| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 佐藤 右京 |
鈴木 秀茉 |
中里 英夫 |
香月 大輝 |
市川 美宏 |
米本 圭佑 |
||
| 支部 | 東京 | 静岡 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 24歳 | 34歳 | 57歳 | 25歳 | 42歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 55.2kg | 51.5kg | 52.8kg | 52.4kg | 53.1kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.36 | 5.17 | 6.00 | 3.10 | 4.49 | 0.00 |
| 2連率 | 11.34 | 33.72 | 40.74 | 7.35 | 19.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 24.74 | 52.33 | 63.89 | 22.06 | 36.07 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.54 | 4.00 | 4.66 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 21.43 | 19.51 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | ||
| 3連率 | 2.00 | 28.57 | 41.46 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | |
| ST(追い風) | 0.28 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | - | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | - | ||
| 3連率 | 57.00 | 74.00 | 77.00 | 41.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 10.53 | 22.73 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 42.11 | 27.27 | 5.88 | 11.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 14.29 | 21.05 | 27.27 | 23.53 | 5.88 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
| 捲られ | 28.57 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.03 | 18.75 | 22.64 | 48.36 | 28.86 | 27.40 | ||
| 3連率 | 50.69 | 34.82 | 36.79 | 68.03 | 51.01 | 40.41 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 27 | 21 | 27 | 18 | 27 | 42 | ||
| 得点率 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2(3)/4 | 1/1 | 5/4 | 4/3 | 3/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/6 | 1/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 松本 浩貴 |
北村 征嗣 |
林 恵祐 |
服部 剛 |
青木 幸太郎 |
木下 虎之輔 |
||
| 支部 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 静岡 | 福岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 52歳 | 46歳 | 50歳 | 38歳 | 41歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.7kg | 52.3kg | 60.3kg | 53.9kg | 51.5kg | 56.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 6.88 | 3.78 | 4.70 | 6.44 | 1.39 |
| 2連率 | 23.86 | 49.21 | 17.81 | 27.16 | 50.83 | 0.00 | ||
| 3連率 | 42.05 | 74.60 | 28.77 | 43.21 | 67.50 | 1.85 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.98 | 6.20 | 0.00 | 5.13 | 6.67 | 1.20 | |
| 2連率 | 21.15 | 30.00 | 0.00 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 34.62 | 70.00 | 0.00 | 37.50 | 66.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | ||
| 3連率 | 53.00 | 71.00 | 39.00 | 33.00 | 42.00 | 1.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 16.67 | 22.22 | 22.22 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 33.33 | 20.83 | 0.00 | 11.11 | 16.67 | 1.47 | ||
| 決り手 | 差され | 60.00 | (26.67) | (13.33) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | |
| 捲られ | 20.00 | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.63 | 29.63 | 29.38 | 36.62 | 35.25 | 26.32 | ||
| 3連率 | 50.37 | 44.44 | 43.75 | 58.45 | 59.71 | 43.61 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 18 | 11 | 35 | 35 | 11 | 42 | ||
| 得点率 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3(4)/3 | 4(5)/2 | 6/6 | 6/5 | 1/2 | 6(5)/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 酒井 陽祐 |
石井 孝之 |
横井 健太 |
渡邊 哲也 |
永田 秀二 |
今井 貴士 |
||
| 支部 | 愛知 | 群馬 | 愛知 | 静岡 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 36歳 | 34歳 | 50歳 | 58歳 | 40歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 50.0kg | 55.7kg | 57.1kg | 57.7kg | 55.6kg | 56.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 3.62 | 3.15 | 2.82 | 5.85 | 6.07 |
| 2連率 | 27.78 | 18.00 | 8.60 | 9.80 | 35.90 | 43.62 | ||
| 3連率 | 43.33 | 30.00 | 23.66 | 15.69 | 56.41 | 61.70 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.24 | 3.75 | 3.31 | 2.42 | 6.03 | 6.11 | |
| 2連率 | 12.12 | 12.50 | 10.34 | 4.17 | 43.24 | 34.21 | ||
| 3連率 | 21.21 | 37.50 | 27.59 | 8.33 | 62.16 | 68.42 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.21 | ||
| 3連率 | 69.00 | 45.00 | 37.00 | 17.00 | 35.00 | 47.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 9.09 | 5.26 | 8.33 | 13.04 | 0.00 | ||
| 2着率 | 30.77 | 18.18 | 5.26 | 0.00 | 8.70 | 23.53 | ||
| 3着率 | 0.00 | 18.18 | 26.32 | 8.33 | 13.04 | 23.53 | ||
| 決り手 | 差され | 53.85 | (15.38) | (15.38) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 20.47 | 40.85 | 28.08 | 34.68 | 31.51 | 23.16 | ||
| 3連率 | 33.07 | 60.56 | 48.63 | 55.65 | 47.26 | 42.11 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 42 | 1 | 27 | 35 | 35 | 2 | ||
| 得点率 | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 10.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/6 | 4/1 | 2/4 | 6/5 | 3/6 | 3/1 | ||
| 2走 | 1/5 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B2 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 森清 友翔 |
永井 源 |
栗原 一馬 |
大月 遊雅 |
本橋 克洋 |
港 理樹 |
||
| 支部 | 福岡 | 愛知 | 群馬 | 東京 | 群馬 | 東京 | ||
| 年齢 | 24歳 | 45歳 | 29歳 | 24歳 | 52歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.4kg | 53.4kg | 55.3kg | 51.0kg | 53.6kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 6.70 | 3.96 | 4.03 | 5.40 | 0.00 |
| 2連率 | 24.04 | 56.00 | 19.72 | 22.08 | 35.45 | 0.00 | ||
| 3連率 | 38.46 | 72.00 | 33.80 | 29.87 | 56.36 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.67 | 7.22 | 4.00 | 3.73 | 5.59 | 0.00 | |
| 2連率 | 16.67 | 50.00 | 22.73 | 19.51 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 16.67 | 83.33 | 31.82 | 29.27 | 51.85 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | - | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.27 | ||
| 3連率 | 57.00 | 73.00 | 25.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 35.71 | 40.91 | 12.50 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 22.73 | 6.25 | 16.67 | 11.11 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.14 | 9.09 | 6.25 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 35.71 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 27.27 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.50 | 35.37 | 28.99 | 24.44 | 39.35 | 17.59 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.34 | 42.75 | 37.78 | 60.00 | 34.26 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 35 | 6 | 35 | 11 | 14 | 42 | ||
| 得点率 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 7.50 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 1/2 | 6/5 | 1/1 | 2/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/2 | 3/3 | 4/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 谷口 知優 |
一色 颯輝 |
川崎 智幸 |
渡邉 雄朗 |
服部 達哉 |
米本 圭佑 |
||
| 支部 | 香川 | 愛知 | 岡山 | 東京 | 愛知 | 東京 | ||
| 年齢 | 27歳 | 23歳 | 58歳 | 39歳 | 39歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 54.7kg | 53.3kg | 52.0kg | 53.4kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.19 | 4.68 | 6.38 | 6.21 | 5.00 | 0.00 |
| 2連率 | 33.33 | 31.51 | 50.00 | 49.59 | 30.49 | 0.00 | ||
| 3連率 | 46.38 | 42.47 | 61.22 | 63.41 | 47.56 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.44 | 2.41 | 5.31 | 6.51 | 5.94 | 0.00 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 37.50 | 52.22 | 47.06 | 0.00 | ||
| 3連率 | 44.44 | 9.09 | 50.00 | 68.89 | 58.82 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.33 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | - | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | - | ||
| 3連率 | 75.00 | 54.00 | 87.00 | 67.00 | 43.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 15.38 | 13.33 | 5.56 | 7.14 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 23.08 | 60.00 | 38.89 | 28.57 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 15.38 | 13.33 | 22.22 | 7.14 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 7.14 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.59 | 28.19 | 27.27 | 38.40 | 34.21 | 27.40 | ||
| 3連率 | 49.66 | 44.30 | 40.56 | 56.80 | 47.37 | 40.41 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 32 | 27 | 9 | 14 | 14 | 42 | ||
| 得点率 | 3.50 | 4.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5(4)/4 | 5(6)/4 | 1(2)/1 | 5/2 | 1/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 4(5)/5 | 5/4 | 2/3 | 3(4)/4 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 高橋 勲 |
中井 俊祐 |
松下 一也 |
吉村 誠 |
木下 虎之輔 |
松下 誉士 |
||
| 支部 | 東京 | 大阪 | 静岡 | 静岡 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 57歳 | 45歳 | 42歳 | 36歳 | 20歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 56.2kg | 52.6kg | 54.3kg | 51.5kg | 56.0kg | 52.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 4.77 | 5.99 | 6.21 | 1.39 | 4.46 |
| 2連率 | 35.65 | 27.69 | 45.54 | 43.59 | 0.00 | 22.11 | ||
| 3連率 | 52.17 | 47.69 | 63.39 | 61.54 | 1.85 | 41.05 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.95 | 4.37 | 5.70 | 5.69 | 1.20 | 4.57 | |
| 2連率 | 42.11 | 26.32 | 45.45 | 38.10 | 0.00 | 21.43 | ||
| 3連率 | 61.40 | 36.84 | 57.58 | 59.52 | 0.00 | 35.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | - | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | - | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | - | 0.19 | ||
| 3連率 | 100.00 | 50.00 | 75.00 | 52.00 | 0.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 25.00 | 35.71 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.00 | 14.29 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 28.57 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (5.00) | (5.00) | |
| 捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.05 | 37.61 | 27.54 | 36.24 | 26.32 | 33.78 | ||
| 3連率 | 45.73 | 50.46 | 43.48 | 55.70 | 43.61 | 53.38 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平均 | 伸び | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 41 | 34 | 9 | 4 | 42 | 21 | ||
| 得点率 | 1.50 | 2.50 | 8.50 | 10.00 | 1.00 | 5.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4(5)/6 | 5(6)/5 | 2/2 | 2/1 | 6(5)/6 | 3/4 | ||
| 2走 | 3/6 | 3/5 | 4/3 | 2/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 平田 健之佑 |
林 恵祐 |
天野 晶夫 |
上田 洋平 |
中岡 正彦 |
石井 孝之 |
||
| 支部 | 三重 | 福岡 | 愛知 | 滋賀 | 香川 | 群馬 | ||
| 年齢 | 38歳 | 50歳 | 51歳 | 49歳 | 48歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 60.3kg | 54.9kg | 51.0kg | 52.0kg | 55.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.43 | 3.78 | 4.92 | 5.19 | 7.75 | 3.62 |
| 2連率 | 47.86 | 17.81 | 24.24 | 31.48 | 65.77 | 18.00 | ||
| 3連率 | 70.94 | 28.77 | 45.45 | 51.85 | 81.98 | 30.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.43 | 0.00 | 6.50 | 5.80 | 7.94 | 3.75 | |
| 2連率 | 46.30 | 0.00 | 37.50 | 20.00 | 72.22 | 12.50 | ||
| 3連率 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | 70.00 | 88.89 | 37.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | ||
| 3連率 | 96.00 | 30.00 | 50.00 | 29.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 78.57 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 10.00 | 10.00 | 5.88 | 27.27 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.57 | 20.00 | 35.00 | 17.65 | 9.09 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 7.14 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.14 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 9.09 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 56.43 | 29.38 | 26.32 | 39.55 | 35.66 | 40.85 | ||
| 3連率 | 72.14 | 43.75 | 38.60 | 51.49 | 55.81 | 60.56 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 平凡 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 6 | 35 | 17 | 26 | 4 | 1 | ||
| 得点率 | 9.00 | 2.00 | 6.50 | 5.00 | 10.00 | 11.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 6/6 | 4/2 | 1/3 | 4/2 | 4/1 | ||
| 2走 | 2/1 | 6(5)/4 | 3/4 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 本橋 克洋 |
服部 剛 |
村岡 賢人 |
石塚 久也 |
香月 大輝 |
横井 健太 |
||
| 支部 | 群馬 | 静岡 | 岡山 | 埼玉 | 福岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 52歳 | 38歳 | 35歳 | 44歳 | 25歳 | 50歳 | ||
| 体重 | 53.6kg | 53.9kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.4kg | 57.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.40 | 4.70 | 7.17 | 5.82 | 3.10 | 3.15 |
| 2連率 | 35.45 | 27.16 | 57.39 | 41.89 | 7.35 | 8.60 | ||
| 3連率 | 56.36 | 43.21 | 77.39 | 62.16 | 22.06 | 23.66 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.59 | 5.13 | 6.20 | 6.97 | 0.00 | 3.31 | |
| 2連率 | 33.33 | 37.50 | 40.00 | 55.56 | 0.00 | 10.34 | ||
| 3連率 | 51.85 | 37.50 | 60.00 | 81.94 | 0.00 | 27.59 | ||
