| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 中井 俊祐 |
高橋 勲 |
鈴木 秀茉 |
関口 智久 |
渡邊 哲也 |
港 理樹 |
||
| 支部 | 大阪 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 静岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 45歳 | 57歳 | 34歳 | 46歳 | 58歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 53.4kg | 52.0kg | 53.5kg | 57.2kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 5.38 | 5.17 | 5.07 | 2.82 | 0.00 |
| 2連率 | 27.69 | 35.65 | 33.72 | 22.22 | 9.80 | 0.00 | ||
| 3連率 | 47.69 | 52.17 | 52.33 | 53.09 | 15.69 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.37 | 5.95 | 4.00 | 4.58 | 2.42 | 0.00 | |
| 2連率 | 26.32 | 42.11 | 21.43 | 25.00 | 4.17 | 0.00 | ||
| 3連率 | 36.84 | 61.40 | 28.57 | 38.16 | 8.33 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | - | - | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | ||
| 3連率 | 75.00 | 48.00 | 41.00 | 33.00 | 14.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 41.67 | 8.70 | 5.88 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 21.74 | 17.65 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 17.39 | 17.65 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.70 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.61 | 28.05 | 18.75 | 18.45 | 34.68 | 17.59 | ||
| 3連率 | 50.46 | 45.73 | 34.82 | 33.98 | 55.65 | 34.26 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.30 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 順位 | 42 | 32 | 28 | 30 | 35 | 43 | ||
| 得点率 | 2.33 | 3.67 | 5.00 | 4.67 | 3.33 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5(6)/5 | 4(5)/6 | 1/1 | 5/5 | 6/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/5 | 3/6 | 5/6 | 2/2 | 4/6 | 6/6 | ||
| 3走 | 2/5 | 1/2 | 2/4 | 6/5 | 2/3 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 石井 孝之 |
中里 英夫 |
谷口 知優 |
市川 美宏 |
松下 誉士 |
深井 利寿 |
||
| 支部 | 群馬 | 群馬 | 香川 | 静岡 | 福岡 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 34歳 | 57歳 | 27歳 | 42歳 | 41歳 | 51歳 | ||
| 体重 | 55.2kg | 53.0kg | 53.4kg | 53.5kg | 53.1kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.62 | 6.00 | 5.19 | 4.49 | 4.46 | 6.04 |
| 2連率 | 18.00 | 40.74 | 33.33 | 19.67 | 22.11 | 38.68 | ||
| 3連率 | 30.00 | 63.89 | 46.38 | 36.07 | 41.05 | 60.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.75 | 4.66 | 5.44 | 3.94 | 4.57 | 6.05 | |
| 2連率 | 12.50 | 19.51 | 33.33 | 18.18 | 21.43 | 48.65 | ||
| 3連率 | 37.50 | 41.46 | 44.44 | 30.30 | 35.71 | 64.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | |
| ST(追い風) | - | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | ||
| 3連率 | 67.00 | 70.00 | 82.00 | 30.00 | 30.00 | 57.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 5.00 | 9.09 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.11 | 35.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | ||
| 3着率 | 22.22 | 30.00 | 36.36 | 30.00 | 26.09 | 30.43 | ||
| 決り手 | 差され | 44.44 | (33.33) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.85 | 22.64 | 27.59 | 28.86 | 33.78 | 38.30 | ||
| 3連率 | 60.56 | 36.79 | 49.66 | 51.01 | 53.38 | 53.90 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 2連率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | ||
| 順位 | 28 | 11 | 20 | 35 | 20 | 1 | ||
| 得点率 | 5.00 | 7.00 | 5.67 | 3.33 | 5.67 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/1 | 5/4 | 5(4)/4 | 3/3 | 3/4 | 3/1 | ||
| 2走 | 2/5 | 3/2 | 4(5)/5 | 1/5 | 2/3 | 1/1 | ||
| 3走 | 6/5 | 1/2 | 1/1 | 5/5 | 5(6)/3 | 4/2 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 横井 健太 |
上田 洋平 |
本橋 克洋 |
北村 征嗣 |
木下 虎之輔 |
米本 圭佑 |
||
| 支部 | 愛知 | 滋賀 | 群馬 | 大阪 | 東京 | 東京 | ||
| 年齢 | 50歳 | 49歳 | 52歳 | 46歳 | 20歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 57.2kg | 51.0kg | 53.2kg | 52.1kg | 56.0kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.15 | 5.19 | 5.40 | 6.88 | 1.39 | 0.00 |
| 2連率 | 8.60 | 31.48 | 35.45 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 23.66 | 51.85 | 56.36 | 74.60 | 1.85 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.31 | 5.80 | 5.59 | 6.20 | 1.20 | 0.00 | |
| 2連率 | 10.34 | 20.00 | 33.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 27.59 | 70.00 | 51.85 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | - | 0.29 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | - | 0.27 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | - | - | ||
| 3連率 | 43.00 | 50.00 | 73.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 22.73 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 50.00 | 27.27 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 0.00 | 22.73 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 64.29 | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (28.57) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.43 | (14.29) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.08 | 39.55 | 39.35 | 29.63 | 26.32 | 27.40 | ||
| 3連率 | 48.63 | 51.49 | 60.00 | 44.44 | 43.61 | 40.41 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 順位 | 38 | 32 | 4 | 13 | 40 | 43 | ||
| 得点率 | 3.00 | 3.67 | 8.75 | 6.33 | 2.67 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 4(5)/2 | 6(5)/6 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/4 | 3/4 | 4/2 | 2/4 | 6/3 | 6/6 | ||
| 3走 | 6/6 | 4/6 | 5/1 | 3/4 | 6(5)/6 | 6/6 | ||
| 4走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 林 恵祐 |
服部 達哉 |
石塚 久也 |
永田 秀二 |
吉村 誠 |
香月 大輝 |
||
| 支部 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 39歳 | 44歳 | 40歳 | 36歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 59.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 55.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.78 | 5.00 | 5.82 | 5.85 | 6.21 | 3.10 |
| 2連率 | 17.81 | 30.49 | 41.89 | 35.90 | 43.59 | 7.35 | ||
| 3連率 | 28.77 | 47.56 | 62.16 | 56.41 | 61.54 | 22.06 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.94 | 6.97 | 6.03 | 5.69 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 47.06 | 55.56 | 43.24 | 38.10 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 58.82 | 81.94 | 62.16 | 59.52 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | ||
| 3連率 | 38.00 | 64.00 | 53.00 | 48.00 | 61.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 15.38 | 18.18 | 6.67 | 21.74 | 11.11 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 18.18 | 26.67 | 4.35 | 27.78 | 2.86 | ||
| 3着率 | 7.69 | 27.27 | 20.00 | 21.74 | 22.22 | 5.71 | ||
| 決り手 | 差され | 38.46 | (15.38) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 46.15 | (0.00) | (15.38) | (30.77) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 18.18 | 6.67 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.38 | 34.21 | 21.88 | 31.51 | 36.24 | 48.36 | ||
| 3連率 | 43.75 | 47.37 | 34.38 | 47.26 | 55.70 | 68.03 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平均 | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | ||
| 順位 | 40 | 13 | 23 | 27 | 8 | 30 | ||
| 得点率 | 2.67 | 6.33 | 5.33 | 5.25 | 7.67 | 4.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/6 | 1/1 | 2/3 | 3/6 | 2/1 | 4/3 | ||
| 2走 | 3/5 | 3(4)/4 | 6/5 | 1/5 | 4/4 | 4/3 | ||
| 3走 | 2/4 | 5/4 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 5/5 | ||
| 4走 | 2/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 服部 剛 |
大月 遊雅 |
中岡 正彦 |
高橋 勲 |
松本 浩貴 |
荒川 健太 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 香川 | 東京 | 埼玉 | 三重 | ||
| 年齢 | 38歳 | 24歳 | 48歳 | 57歳 | 52歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.9kg | 56.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 4.03 | 7.75 | 5.38 | 4.48 | 5.90 |
| 2連率 | 27.16 | 22.08 | 65.77 | 35.65 | 23.86 | 32.38 | ||
| 3連率 | 43.21 | 29.87 | 81.98 | 52.17 | 42.05 | 61.90 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.13 | 3.73 | 7.94 | 5.95 | 3.98 | 6.13 | |
| 2連率 | 37.50 | 19.51 | 72.22 | 42.11 | 21.15 | 43.48 | ||
| 3連率 | 37.50 | 29.27 | 88.89 | 61.40 | 34.62 | 63.04 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | - | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | ||
| 3連率 | 79.00 | 40.00 | 82.00 | 37.00 | 16.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 20.00 | 36.36 | 10.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.57 | 6.67 | 18.18 | 16.67 | 5.26 | 0.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 13.33 | 27.27 | 10.00 | 5.26 | 42.86 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 35.71 | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 36.36 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.62 | 24.44 | 35.66 | 28.05 | 29.63 | 30.37 | ||
| 3連率 | 58.45 | 37.78 | 55.81 | 45.73 | 50.37 | 45.93 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
| 順位 | 23 | 17 | 3 | 32 | 23 | 17 | ||
| 得点率 | 5.33 | 6.00 | 9.33 | 3.67 | 5.33 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/5 | 1/1 | 4/2 | 4(5)/6 | 3(4)/3 | 4/5 | ||
| 2走 | 4/2 | 3/3 | 1/1 | 3/6 | 1/6 | 5/4 | ||
| 3走 | 2/3 | 4/5 | 5/2 | 1/2 | 3/2 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | A1 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 川崎 智幸 |
佐藤 右京 |
安東 幸治 |
今井 貴士 |
栗原 一馬 |
港 理樹 |
||
| 支部 | 岡山 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 東京 | ||
| 年齢 | 58歳 | 24歳 | 43歳 | 41歳 | 29歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 54.9kg | 54.4kg | 56.2kg | 55.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 3.36 | 6.00 | 6.07 | 3.96 | 0.00 |
| 2連率 | 50.00 | 11.34 | 43.12 | 43.62 | 19.72 | 0.00 | ||
| 3連率 | 61.22 | 24.74 | 58.72 | 61.70 | 33.80 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.31 | 1.54 | 5.22 | 6.11 | 4.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 37.50 | 0.00 | 33.33 | 34.21 | 22.73 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 2.00 | 55.56 | 68.42 | 31.82 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.30 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | - | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | ||
| 3連率 | 92.00 | 27.00 | 78.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 83.33 | 0.00 | 17.39 | 25.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 9.09 | 56.52 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 18.18 | 4.35 | 15.00 | 31.25 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 8.33 | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | |
| 捲られ | 8.33 | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.35 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.27 | 34.03 | 29.03 | 23.16 | 28.99 | 17.59 | ||
| 3連率 | 40.56 | 50.69 | 44.52 | 42.11 | 42.75 | 34.26 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | |
| 1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 13 | 13 | 23 | 7 | 38 | 43 | ||
| 得点率 | 6.33 | 6.33 | 5.33 | 7.75 | 3.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1(2)/1 | 2(3)/4 | 2/4 | 3/1 | 6/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/4 | 1/1 | 5(6)/3 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | ||
| 3走 | 3/5 | 4/4 | 4/4 | 6/1 | 2/5 | |||
| 4走 | 5/不 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 関口 智久 |
青木 幸太郎 |
森清 友翔 |
一色 颯輝 |
横井 健太 |
谷口 知優 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 愛知 | 香川 | ||
| 年齢 | 46歳 | 41歳 | 24歳 | 23歳 | 50歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 53.5kg | 52.0kg | 53.2kg | 54.8kg | 57.2kg | 53.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 6.44 | 4.48 | 4.68 | 3.15 | 5.19 |
| 2連率 | 22.22 | 50.83 | 24.04 | 31.51 | 8.60 | 33.33 | ||
| 3連率 | 53.09 | 67.50 | 38.46 | 42.47 | 23.66 | 46.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.58 | 6.67 | 2.67 | 2.41 | 3.31 | 5.44 | |
| 2連率 | 25.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 10.34 | 33.33 | ||
| 3連率 | 38.16 | 66.67 | 16.67 | 9.09 | 27.59 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | ||
| 3連率 | 75.00 | 57.00 | 48.00 | 63.00 | 31.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 37.50 | 23.81 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
| 2着率 | 25.00 | 19.05 | 21.74 | 50.00 | 6.25 | 14.29 | ||
| 3着率 | 12.50 | 14.29 | 21.74 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 37.50 | (6.25) | (6.25) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | |
| 捲られ | 18.75 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (6.25) | ||
| 差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
| 捲り | - | 9.52 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 18.45 | 35.25 | 37.50 | 28.19 | 28.08 | 27.59 | ||
| 3連率 | 33.98 | 59.71 | 50.00 | 44.30 | 48.63 | 49.66 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 30 | 5 | 35 | 20 | 38 | 20 | ||
| 得点率 | 4.67 | 8.33 | 3.33 | 5.67 | 3.00 | 5.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 1/2 | 4/5 | 5(6)/4 | 2/4 | 5(4)/4 | ||
| 2走 | 2/2 | 5/1 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 4(5)/5 | ||
| 3走 | 6/5 | 3/3 | 5/6 | 3/3 | 6/6 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 松下 一也 |
天野 晶夫 |
木村 仁紀 |
中里 英夫 |
中井 俊祐 |
米本 圭佑 |
||
