| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 古賀 繁輝 |
楠 将太郎 |
梶山 涼斗 |
榮田 将彦 |
中嶋 誠一郎 |
星田 夢結 |
||
| 支部 | 佐賀 | 埼玉 | 佐賀 | 山口 | 長崎 | 福岡 | ||
| 年齢 | 39歳 | 23歳 | 27歳 | 46歳 | 54歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 56.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.6kg | 48.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.85 | 4.76 | 5.01 | 4.54 | 5.37 | 0.00 |
| 2連率 | 55.00 | 27.78 | 28.92 | 29.35 | 32.38 | 0.00 | ||
| 3連率 | 70.00 | 45.83 | 44.58 | 40.22 | 53.33 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.18 | 6.00 | 6.41 | 4.68 | 5.12 | 0.00 | |
| 2連率 | 45.45 | 36.36 | 46.34 | 22.64 | 30.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 90.91 | 45.45 | 70.73 | 45.28 | 48.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | - | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | - | ||
| 3連率 | 96.00 | 62.00 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 68.00 | 15.38 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.00 | 15.38 | 20.00 | 27.78 | 13.64 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.00 | 30.77 | 20.00 | 5.56 | 27.27 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 24.00 | (8.00) | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (4.00) | |
| 捲られ | 8.00 | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.35 | 27.27 | 41.13 | 29.68 | 33.50 | 28.99 | ||
| 3連率 | 48.24 | 38.18 | 58.16 | 46.45 | 49.50 | 48.55 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | |
| 1着率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 71.43 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 16.67 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 4 | 32 | 27 | 26 | 23 | 42 | ||
| 得点率 | 8.00 | 4.33 | 5.00 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 6/4 | 5/5 | 1/3 | 3/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/1 | 2/4 | 2/2 | 3/2 | 4/6 | 6/6 | ||
| 3走 | 6/6 | 3/2 | 3/4 | 6/3 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 4/4 | 4/4 | 1/3 | 2/2 | 6/4 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/2 | 5/5 | 4/3 | 4/5 | 2/4 | 6/6 | ||
| 6走 | 3/1 | 1/4 | 6/4 | 5/6 | 5/3 | 6(5)/6 | ||
| 7走 | 2/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 上田 隆章 |
安藤 裕貴 |
杉山 太陽 |
前田 翔 |
久保田 凪紗 |
佐藤 航 |
||
| 支部 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 愛知 | 佐賀 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 58歳 | 51歳 | 24歳 | 25歳 | 20歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 44.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 5.15 | 3.70 | 7.04 | 1.48 | 5.97 |
| 2連率 | 24.59 | 33.33 | 15.63 | 58.41 | 1.41 | 44.04 | ||
| 3連率 | 39.34 | 46.67 | 31.25 | 74.34 | 2.82 | 60.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.65 | 3.75 | 2.38 | 6.18 | 0.00 | 4.73 | |
| 2連率 | 24.32 | 12.50 | 8.89 | 36.36 | 0.00 | 26.67 | ||
| 3連率 | 45.95 | 37.50 | 11.11 | 63.64 | 0.00 | 40.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | ||
| 3連率 | 55.00 | 71.00 | 50.00 | 76.00 | 0.00 | 32.00 | ||
| 1着率 | 36.36 | 28.57 | 7.14 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 21.43 | 21.43 | 28.57 | 0.00 | 18.18 | ||
| 3着率 | 9.09 | 21.43 | 21.43 | 23.81 | 0.00 | 13.64 | ||
| 決り手 | 差され | 45.45 | (0.00) | (9.09) | (18.18) | (18.18) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | ||
| 差し | - | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.14 | 7.14 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.36 | 41.32 | 30.46 | 23.95 | 37.10 | 25.88 | ||
| 3連率 | 52.12 | 55.37 | 49.75 | 38.32 | 50.54 | 42.94 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | |
| 1着率 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 42.86 | ||
| 2連率 | 42.86 | 50.00 | 50.00 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | ||
| 3連率 | 57.14 | 66.67 | 50.00 | 71.43 | 0.00 | 85.71 | ||
| 順位 | 15 | 21 | 21 | 12 | 41 | 2 | ||
| 得点率 | 6.86 | 6.00 | 6.00 | 7.14 | 1.17 | 8.14 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 3/2 | 5/5 | 4/3 | 5/6 | 6/3 | ||
| 2走 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | 4/3 | ||
| 3走 | 4/3 | 5/6 | 5(4)/6 | 3/2 | 6/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 1/1 | 4/4 | 3/1 | 1/2 | 6/6 | 2/1 | ||
| 5走 | 3/1 | 5(6)/3 | 2/2 | 2/5 | 5(4)/6 | 3/5 | ||
| 6走 | 4/4 | 2/2 | 6/4 | 1/1 | 6(5)/6 | 5/3 | ||
| 7走 | 6/6 | 5/3 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 深水 慎一郎 |
増本 杏珠 |
篠原 飛翔 |
伯母 芳恒 |
赤峰 和也 |
古園井 綾南 |
||
| 支部 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 佐賀 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 45歳 | 20歳 | 27歳 | 52歳 | 55歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.6kg | 48.3kg | 53.2kg | 54.5kg | 52.8kg | 49.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.98 | 3.25 | 5.93 | 5.32 | 3.95 | 0.00 |
| 2連率 | 33.73 | 7.69 | 41.23 | 35.71 | 17.11 | 0.00 | ||
| 3連率 | 42.17 | 16.92 | 64.91 | 55.10 | 31.58 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.79 | 1.50 | 5.85 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | |
| 2連率 | 31.58 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 42.11 | 0.00 | 58.82 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | - | ||
| ST(向い風) | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | - | ||
| 3連率 | 75.00 | 9.00 | 50.00 | 43.00 | 26.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 37.50 | 0.00 | 10.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 37.50 | 0.00 | 20.00 | 8.70 | 10.53 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 9.09 | 20.00 | 26.09 | 15.79 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 37.50 | (18.75) | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (6.25) | (0.00) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.78 | 29.27 | 34.30 | 22.73 | 29.08 | 34.09 | ||
| 3連率 | 48.61 | 43.90 | 46.51 | 46.21 | 46.81 | 52.27 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | |
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 71.43 | 16.67 | 57.14 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 85.71 | 66.67 | 71.43 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 4 | 27 | 10 | 31 | 36 | 42 | ||
| 得点率 | 8.00 | 5.00 | 7.29 | 4.50 | 3.50 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 3/6 | 4/2 | 1/2 | 2/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 1/2 | 4/3 | 5/3 | 5/6 | 5/6 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | ||
| 4走 | 2/1 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/5 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/2 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | 3/4 | 6(5)/6 | ||
| 6走 | 4/1 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 4/5 | 6/6 | ||
| 7走 | 6/6 | 5/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 高橋 直哉 |
山田 真聖 |
佐藤 謙史朗 |
春園 功太 |
森定 晃史 |
加倉 侑征 |
||
| 支部 | 東京 | 山口 | 福岡 | 三重 | 岡山 | 福岡 | ||
| 年齢 | 43歳 | 26歳 | 36歳 | 34歳 | 43歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 58.5kg | 55.0kg | 51.5kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.71 | 4.56 | 3.89 | 6.25 | 5.73 | 5.38 |
| 2連率 | 25.00 | 26.60 | 22.22 | 44.44 | 37.50 | 34.17 | ||
| 3連率 | 39.42 | 40.43 | 30.56 | 61.54 | 58.04 | 50.83 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.12 | 3.75 | 4.65 | 4.43 | 7.00 | 5.33 | |
| 2連率 | 32.20 | 20.83 | 29.73 | 28.57 | 58.06 | 31.75 | ||
| 3連率 | 52.54 | 25.00 | 40.54 | 42.86 | 74.19 | 54.76 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | ||
| ST(向い風) | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | ||
| 3連率 | 87.00 | 38.00 | 50.00 | 64.00 | 45.00 | 32.00 | ||
| 1着率 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 19.05 | 25.00 | 31.82 | 18.18 | 22.73 | ||
| 3着率 | 13.33 | 19.05 | 0.00 | 9.09 | 27.27 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.24 | 31.82 | 26.59 | 30.53 | 28.03 | 15.18 | ||
| 3連率 | 41.98 | 46.10 | 43.93 | 41.22 | 40.91 | 30.36 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平均 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | ||
| 2連率 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | 57.14 | 28.57 | ||
| 3連率 | 83.33 | 16.67 | 16.67 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | ||
| 順位 | 17 | 40 | 34 | 8 | 6 | 19 | ||
| 得点率 | 6.50 | 1.83 | 3.67 | 7.43 | 7.57 | 6.29 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/2 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/3 | 3/6 | 3/4 | 4/2 | 2/5 | 2/3 | ||
| 3走 | 2/2 | 5/4 | 1/5 | 2/1 | 6/5 | 3/3 | ||
| 4走 | 3/3 | 5(4)/6 | 5/5 | 5/3 | 1/2 | 4/2 | ||
| 5走 | 6/5 | 6/6 | 2/2 | 6/4 | 4/1 | 3/6 | ||
| 6走 | 1/2 | 2/4 | 5(6)/4 | 3/3 | 5/3 | 5/5 | ||
| 7走 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 大串 重幸 |
若林 将 |
廣瀬 篤哉 |
中北 将史 |
渥美 卓郎 |
里岡 右貴 |
||
| 支部 | 長崎 | 東京 | 滋賀 | 三重 | 静岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 40歳 | 41歳 | 28歳 | 40歳 | 43歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.4kg | 56.2kg | 52.3kg | 53.5kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.60 | 6.83 | 3.80 | 5.32 | 3.26 | 6.70 |
| 2連率 | 34.65 | 51.75 | 20.41 | 30.39 | 6.17 | 51.35 | ||
| 3連率 | 55.45 | 67.54 | 26.53 | 50.00 | 20.99 | 71.17 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.31 | 0.00 | 1.20 | 3.67 | 5.11 | 6.59 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 33.33 | 50.00 | ||
| 3連率 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 55.56 | 64.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | ||
| 3連率 | 92.00 | 80.00 | 24.00 | 33.00 | 12.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 62.50 | 40.00 | 9.52 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.83 | 30.00 | 4.76 | 13.33 | 0.00 | 19.05 | ||
| 3着率 | 8.33 | 10.00 | 9.52 | 13.33 | 11.76 | 23.81 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.17 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.38 | 16.28 | 41.67 | 39.78 | 33.53 | 37.41 | ||
| 3連率 | 47.50 | 36.43 | 55.88 | 54.70 | 47.40 | 58.50 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | |
| 1着率 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 57.14 | ||
| 2連率 | 42.86 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 71.43 | ||
| 3連率 | 71.43 | 57.14 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 85.71 | ||
| 順位 | 10 | 16 | 37 | 38 | 39 | 1 | ||
| 得点率 | 7.29 | 6.71 | 3.17 | 2.67 | 2.50 | 9.29 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 5/4 | 3/1 | ||
| 2走 | 4/3 | 2/4 | 2/6 | 2/5 | 5(6)/4 | 1/1 | ||
| 3走 | 3/3 | 6/5 | 4/6 | 4/5 | 2/4 | 5(6)/1 | ||
| 4走 | 2/2 | 3/2 | 5/6 | 1/5 | 3/5 | 5/4 | ||
| 5走 | 5/2 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | ||
| 6走 | 3/4 | 5/3 | 3/3 | 5(6)/5 | 4/6 | 4/3 | ||
| 7走 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 浜野 孝志 |
犬童 千秋 |
榮田 将彦 |
久保田 凪紗 |
嶋 義信 |
竹田 辰也 |
||
| 支部 | 三重 | 福岡 | 山口 | 佐賀 | 香川 | 山口 | ||
| 年齢 | 44歳 | 40歳 | 46歳 | 20歳 | 37歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 54.9kg | 49.5kg | 51.0kg | 44.0kg | 53.8kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.52 | 5.04 | 4.54 | 1.48 | 5.38 | 6.30 |
| 2連率 | 34.21 | 33.80 | 29.35 | 1.41 | 31.68 | 46.83 | ||
| 3連率 | 56.14 | 46.48 | 40.22 | 2.82 | 52.48 | 62.70 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.91 | 4.68 | 0.00 | 5.67 | 5.60 | |
| 2連率 | 0.00 | 43.40 | 22.64 | 0.00 | 28.57 | 30.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 58.49 | 45.28 | 0.00 | 57.14 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.11 | - | 0.19 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.10 | - | 0.17 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | - | 0.22 | 0.20 | ||
| 3連率 | 88.00 | 31.00 | 57.00 | 0.00 | 56.00 | 39.00 | ||
| 1着率 | 48.00 | 12.50 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
| 2着率 | 20.00 | 12.50 | 9.52 | 0.00 | 27.78 | 22.22 | ||
| 3着率 | 20.00 | 6.25 | 23.81 | 0.00 | 27.78 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (12.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 24.00 | (4.00) | (16.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.34 | 24.03 | 29.68 | 37.10 | 41.32 | 39.13 | ||
| 3連率 | 47.26 | 41.56 | 46.45 | 50.54 | 54.49 | 58.39 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | |
| 1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | ||
| 2連率 | 57.14 | 28.57 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 71.43 | ||
| 3連率 | 57.14 | 42.86 | 66.67 | 0.00 | 85.71 | 71.43 | ||
| 順位 | 14 | 24 | 26 | 41 | 6 | 2 | ||
| 得点率 | 7.00 | 5.43 | 5.33 | 1.17 | 7.57 | 8.14 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/1 | 5/4 | 1/3 | 5/6 | 3/3 | 6/5 | ||
| 2走 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 6/6 | 6/5 | 3/2 | ||
| 3走 | 6/5 | 3/3 | 6/3 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | ||
| 4走 | 2/4 | 1/1 | 2/2 | 6/6 | 4/1 | 4/4 | ||
| 5走 | 1/1 | 4/4 | 4/5 | 5(4)/6 | 5/3 | 4(5)/2 | ||
| 6走 | 5/5 | 6/6 | 5/6 | 6(5)/6 | 2/3 | 2/2 | ||
| 7走 | 2/2 | 4/5 | 3/2 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 魚谷 香織 |
杉山 太陽 |
楠 将太郎 |
赤峰 和也 |
一瀬 明 |
松崎 祐太郎 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 佐賀 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 40歳 | 24歳 | 23歳 | 55歳 | 54歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 45.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.09 | 3.70 | 4.76 | 3.95 | 5.85 | 6.41 |
| 2連率 | 46.07 | 15.63 | 27.78 | 17.11 | 41.90 | 46.72 | ||
| 3連率 | 62.92 | 31.25 | 45.83 | 31.58 | 58.10 | 67.21 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.25 | 2.38 | 6.00 | 4.60 | 5.96 | 6.03 | |
| 2連率 | 58.73 | 8.89 | 36.36 | 26.67 | 43.48 | 39.68 | ||
| 3連率 | 73.02 | 11.11 | 45.45 | 46.67 | 60.87 | 58.73 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | ||
| 3連率 | 86.00 | 50.00 | 54.00 | 31.00 | 28.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 52.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.81 | 30.00 | 30.77 | 23.08 | 5.56 | 11.11 | ||
| 3着率 | 9.52 | 10.00 | 23.08 | 7.69 | 16.67 | 22.22 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (19.05) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
