| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 前田 滉 |
松浦 勝 |
樅山 拓馬 |
今泉 澪 |
大塚 浩二 |
神田 達也 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 25歳 | 50歳 | 28歳 | 20歳 | 54歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 54.2kg | 52.0kg | 48.4kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.55 | 4.39 | 5.13 | 1.28 | 3.92 | 4.93 |
| 2連率 | 58.39 | 25.96 | 31.71 | 0.00 | 16.67 | 30.12 | ||
| 3連率 | 77.37 | 39.42 | 53.66 | 0.00 | 30.00 | 48.19 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.91 | 4.47 | 4.00 | 1.45 | 4.21 | 3.63 | |
| 2連率 | 44.16 | 20.69 | 20.35 | 0.00 | 21.43 | 20.00 | ||
| 3連率 | 54.55 | 44.83 | 33.63 | 0.00 | 35.71 | 25.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.13 | - | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.13 | - | 0.18 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.10 | - | 0.24 | 0.17 | ||
| 3連率 | 97.00 | 47.00 | 63.00 | 0.00 | 19.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 79.31 | 11.76 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 10.34 | 29.41 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3着率 | 6.90 | 5.88 | 18.75 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 13.79 | (0.00) | (10.34) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.90 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 48.10 | 26.44 | 49.40 | 26.67 | 33.01 | 42.70 | ||
| 3連率 | 60.76 | 39.08 | 69.88 | 43.33 | 52.43 | 61.80 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 6 | 33 | 30 | 38 | 31 | 43 | ||
| 得点率 | 8.25 | 3.00 | 3.67 | 1.50 | 3.33 | 0.67 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 1/3 | 1/4 | 6(5)/6 | 3/4 | 5/4 | ||
| 2走 | 5/2 | 4/5 | 4/5 | 6/5 | 6(4)/5 | 3/4 | ||
| 3走 | 6/3 | 3/6 | 2/4 | 4(1)/4 | 4/4 | |||
| 4走 | 4/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 谷川 里江 |
前田 篤哉 |
高井 駿弥 |
藤田 靖弘 |
林 風音 |
渥美 卓郎 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | ||
| 年齢 | 58歳 | 29歳 | 27歳 | 41歳 | 17歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 46.5kg | 52.0kg | 50.0kg | 51.5kg | 50.0kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.28 | 6.85 | 4.16 | 6.07 | 1.31 | 3.48 |
| 2連率 | 25.53 | 54.48 | 20.45 | 43.18 | 0.00 | 10.53 | ||
| 3連率 | 34.04 | 67.16 | 36.36 | 61.36 | 0.00 | 25.26 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.23 | 6.11 | 3.46 | 5.47 | 1.13 | 4.20 | |
| 2連率 | 48.35 | 42.86 | 16.67 | 29.82 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 60.44 | 62.24 | 25.00 | 56.14 | 0.00 | 25.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | - | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | - | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | - | 0.24 | ||
| 3連率 | 83.00 | 71.00 | 47.00 | 70.00 | 0.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 41.67 | 5.88 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 20.83 | 23.53 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 8.33 | 17.65 | 30.43 | 0.00 | 12.50 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (16.67) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (16.67) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 37.50 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.43 | 35.29 | 43.75 | 29.41 | 29.67 | 53.25 | ||
| 3連率 | 57.45 | 47.06 | 58.75 | 46.08 | 48.35 | 62.34 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 平均 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | |
| 1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 20 | 2 | 36 | 11 | 38 | 24 | ||
| 得点率 | 5.00 | 9.00 | 2.67 | 7.33 | 1.50 | 5.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/6 | 4/2 | 2/4 | 1/1 | 6/5 | 4(3)/4 | ||
| 2走 | 2/4 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 6/6 | 5/4 | ||
| 3走 | 3/1 | 3/2 | 5/5 | 3/2 | 1/3 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 川合 理司 |
山崎 哲司 |
鈴木 裕隆 |
坂元 浩仁 |
中村 泰平 |
幸田 智裕 |
||
| 支部 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 46歳 | 42歳 | 39歳 | 29歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 62.2kg | 51.5kg | 55.7kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.99 | 6.44 | 5.39 | 6.48 | 7.23 | 4.62 |
| 2連率 | 19.17 | 52.86 | 33.61 | 53.44 | 60.16 | 23.15 | ||
| 3連率 | 34.17 | 62.86 | 52.10 | 66.41 | 75.78 | 42.59 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.65 | 6.46 | 5.38 | 6.80 | 7.04 | 4.29 | |
| 2連率 | 16.67 | 48.10 | 33.77 | 45.65 | 56.70 | 20.59 | ||
| 3連率 | 25.00 | 64.56 | 54.55 | 75.00 | 78.35 | 38.24 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||
| 3連率 | 65.00 | 83.00 | 55.00 | 81.00 | 67.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 41.18 | 8.33 | 20.00 | 12.50 | 8.33 | 5.88 | ||
| 2着率 | 17.65 | 58.33 | 15.00 | 31.25 | 25.00 | 5.88 | ||
| 3着率 | 5.88 | 16.67 | 20.00 | 37.50 | 33.33 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 35.29 | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | |
| 捲られ | 17.65 | (0.00) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | 5.88 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 15.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.42 | 48.72 | 37.63 | 41.18 | 28.21 | 37.00 | ||
| 3連率 | 62.63 | 64.10 | 49.46 | 57.65 | 42.31 | 51.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 万能 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | ||
| 3連率 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 27 | 7 | 18 | 17 | 3 | 5 | ||
| 得点率 | 4.00 | 8.00 | 6.33 | 6.33 | 8.75 | 8.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/3 | 1/1 | 1/3 | 5/3 | 2/2 | 1/1 | ||
| 2走 | 4/4 | 2(3)/2 | 4/4 | 2/5 | 6/5 | 1(2)/1 | ||
| 3走 | 5/6 | 6/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | ||
| 4走 | 3/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | A2 | A1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 堀本 翔太 |
中野 夢斗 |
川原 涼 |
赤岩 善生 |
前田 聖文 |
大場 恒季 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 25歳 | 29歳 | 25歳 | 49歳 | 37歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 48.0kg | 52.7kg | 52.7kg | 54.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.22 | 5.63 | 4.88 | 7.19 | 6.58 | 6.34 |
| 2連率 | 10.29 | 41.57 | 29.41 | 55.09 | 49.67 | 45.22 | ||
| 3連率 | 22.06 | 57.30 | 45.59 | 75.45 | 70.59 | 62.61 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.04 | 4.36 | 4.26 | 7.64 | 6.37 | 4.99 | |
| 2連率 | 10.42 | 30.00 | 16.39 | 63.58 | 44.88 | 31.78 | ||
| 3連率 | 27.08 | 38.00 | 39.34 | 80.79 | 69.29 | 49.61 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | ||
| ST(向い風) | 0.32 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | ||
| 3連率 | 63.00 | 53.00 | 82.00 | 50.00 | 57.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 25.00 | 11.76 | 9.09 | 8.33 | 21.74 | 14.29 | ||
| 2着率 | 25.00 | 29.41 | 63.64 | 0.00 | 13.04 | 7.14 | ||
| 3着率 | 12.50 | 11.76 | 9.09 | 41.67 | 21.74 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | |
| 捲られ | 37.50 | (37.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.76 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 14.29 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.00 | 40.00 | 33.65 | 35.29 | 38.82 | 27.17 | ||
| 3連率 | 54.00 | 57.89 | 53.85 | 56.86 | 57.65 | 45.65 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | ||
| 順位 | 35 | 29 | 44 | 22 | 32 | 4 | ||
| 得点率 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 8.67 | ||
| 減点 | 10 | 10 | ||||||
| 1走 | 5/4 | 4/6 | 4/3 | 2(6)/3 | 2/6 | 1/1 | ||
| 2走 | 3/4 | 3/2 | 6/6 | 2/3 | 6/5 | 3/1 | ||
| 3走 | 2/6 | 6/5 | 2/5 | 3/2 | 1/3 | 3(4)/3 | ||
| 4走 | 1/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A1 | A2 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 後藤 孝義 |
伊藤 栞 |
岩永 雅人 |
石原 翼 |
今泉 澪 |
杉山 正樹 |
||
| 支部 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 57歳 | 22歳 | 38歳 | 28歳 | 20歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 48.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.09 | 2.91 | 5.41 | 5.71 | 1.28 | 6.95 |
| 2連率 | 14.81 | 9.09 | 37.93 | 40.00 | 0.00 | 48.82 | ||
| 3連率 | 22.22 | 16.67 | 54.31 | 60.87 | 0.00 | 69.29 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.00 | 1.76 | 5.63 | 5.30 | 1.45 | 7.90 | |
| 2連率 | 17.39 | 1.82 | 34.29 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 3連率 | 43.48 | 5.45 | 58.10 | 60.00 | 0.00 | 83.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | - | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | - | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | - | 0.16 | ||
| 3連率 | 38.00 | 13.00 | 81.00 | 67.00 | 0.00 | 32.00 | ||
| 1着率 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | 21.05 | ||
| 3着率 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 33.33 | 0.00 | 10.53 | ||
| 決り手 | 差され | 75.00 | (0.00) | (37.50) | (25.00) | (12.50) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 12.50 | 6.25 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 52.44 | 42.67 | 29.47 | 48.15 | 26.67 | 36.63 | ||
| 3連率 | 74.39 | 57.33 | 52.63 | 70.37 | 43.33 | 56.44 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.40 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 37 | 41 | 23 | 13 | 38 | 16 | ||
| 得点率 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.75 | 1.50 | 6.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 6(5)/6 | 2/5 | 3/1 | 6(5)/6 | 2/2 | ||
| 2走 | 2/5 | 1/6 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 4/4 | ||
| 3走 | 5/5 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 5/6 | |||
| 4走 | 6/5 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 野口 勝弘 |
渥美 卓郎 |
樋江井 舞 |
丹下 将 |
吉島 祥之 |
志賀 美優 |
||
| 支部 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 39歳 | 43歳 | 24歳 | 40歳 | 41歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 53.2kg | 46.0kg | 56.2kg | 52.9kg | 48.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 3.48 | 3.74 | 5.92 | 5.85 | 1.19 |
| 2連率 | 41.96 | 10.53 | 11.11 | 44.44 | 38.19 | 0.00 | ||
| 3連率 | 65.73 | 25.26 | 29.29 | 55.56 | 59.03 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.34 | 4.20 | 2.20 | 6.34 | 5.90 | 1.38 | |
| 2連率 | 45.38 | 25.00 | 4.00 | 47.12 | 40.16 | 0.00 | ||
| 3連率 | 65.55 | 25.00 | 8.00 | 66.35 | 59.02 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | - | 0.11 | 0.13 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | ||
| 3連率 | 94.00 | 18.00 | 38.00 | 72.00 | 46.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 38.89 | 11.54 | 0.00 | ||
| 2着率 | 22.58 | 0.00 | 25.00 | 27.78 | 23.08 | 0.00 | ||
| 3着率 | 12.90 | 17.65 | 12.50 | 5.56 | 11.54 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 25.81 | (0.00) | (9.68) | (6.45) | (9.68) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.90 | (6.45) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (3.23) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 7.69 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | - | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 50.00 | 53.25 | 38.27 | 29.17 | 29.29 | 37.50 | ||
| 3連率 | 62.50 | 62.34 | 56.79 | 43.06 | 47.47 | 51.25 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 25 | 24 | 34 | 19 | 10 | 41 | ||
| 得点率 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.33 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 4(3)/4 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/5 | 5/4 | 6/6 | 2/2 | 3/1 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 5/4 | 1/3 | 4/4 | 5/5 | 4/6 | 6/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A1 | A2 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 鈴木 勝博 |
大塚 浩二 |
平本 真之 |
石田 章央 |
出口 舞有子 |
林 風音 |
||
| 支部 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 42歳 | 54歳 | 41歳 | 50歳 | 33歳 | 17歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 55.0kg | 53.6kg | 45.5kg | 50.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.65 | 3.92 | 7.03 | 5.95 | 4.03 | 1.31 |
| 2連率 | 38.89 | 16.67 | 47.83 | 45.45 | 19.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 53.97 | 30.00 | 61.74 | 58.68 | 34.43 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.17 | 4.21 | 7.09 | 6.37 | 4.50 | 1.13 | |
| 2連率 | 43.56 | 21.43 | 52.68 | 47.37 | 19.23 | 0.00 | ||
| 3連率 | 59.41 | 35.71 | 68.75 | 65.79 | 38.46 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | ||
| 3連率 | 85.00 | 37.00 | 50.00 | 57.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 76.92 | 0.00 | 6.25 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 21.05 | 25.00 | 21.43 | 8.33 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 15.79 | 18.75 | 21.43 | 25.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 19.23 | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | |
| 捲られ | 3.85 | (0.00) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.04 | 33.01 | 32.10 | 33.68 | 46.75 | 29.67 | ||
| 3連率 | 50.62 | 52.43 | 55.56 | 43.16 | 61.04 | 48.35 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | ||
| 順位 | ― | 31 | 1 | 8 | 28 | 38 | ||
| 得点率 | ― | 3.33 | 9.00 | 8.00 | 3.67 | 1.50 | ||
| 減点 | ― | |||||||
| 1走 | 5/3 | 3/4 | 2/3 | 5/2 | 4/2 | 6/5 | ||
| 2走 | 2/4 | 6(4)/5 | 1/1 | 3/2 | 6/6 | 6/6 | ||
| 3走 | 6/妨 | 4(1)/4 | 5(6)/1 | 1/2 | 2/5 | |||
| 4走 | 3/5 | 5(4)/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
