| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 西村 勝 |
中澤 和志 |
赤羽 克也 |
滝沢 織寧 |
有賀 達也 |
佐藤 航 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 52歳 | 49歳 | 44歳 | 26歳 | 40歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 54.8kg | 52.3kg | 52.6kg | 46.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.23 | 6.94 | 6.16 | 3.24 | 6.26 | 6.22 |
| 2連率 | 21.54 | 52.87 | 44.04 | 10.67 | 41.67 | 45.65 | ||
| 3連率 | 38.46 | 77.01 | 64.22 | 22.67 | 59.38 | 66.30 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.89 | 7.36 | 6.11 | 3.72 | 5.81 | 5.57 | |
| 2連率 | 31.15 | 52.94 | 51.72 | 12.05 | 39.22 | 30.95 | ||
| 3連率 | 47.54 | 71.57 | 65.52 | 31.33 | 56.86 | 59.52 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | ||
| 3連率 | 70.00 | 93.00 | 50.00 | 29.00 | 37.00 | 40.00 | ||
| 1着率 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 40.00 | 15.00 | 7.14 | 5.26 | 20.00 | ||
| 3着率 | 10.00 | 13.33 | 15.00 | 21.43 | 26.32 | 20.00 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 30.00 | (0.00) | (0.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 13.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.10 | 32.32 | 32.00 | 40.00 | 34.04 | 41.58 | ||
| 3連率 | 54.29 | 50.51 | 42.00 | 55.79 | 50.00 | 55.45 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 順位 | 39 | 40 | 30 | 26 | 7 | 14 | ||
| 得点率 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 7.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 3/5 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 1/1 | ||
| 2走 | 1/1 | 4/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | A1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 松本 浩貴 |
鈴木 孝明 |
清埜 翔子 |
飯島 昌弘 |
中野 希一 |
石田 貴洋 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 52歳 | 27歳 | 34歳 | 52歳 | 26歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.6kg | 47.0kg | 52.3kg | 51.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.91 | 5.66 | 5.64 | 6.26 | 6.93 | 5.97 |
| 2連率 | 21.05 | 37.65 | 37.96 | 38.94 | 53.51 | 37.66 | ||
| 3連率 | 30.26 | 60.00 | 55.56 | 67.26 | 74.56 | 63.64 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.07 | 4.42 | 5.66 | 6.69 | 6.63 | 5.22 | |
| 2連率 | 16.28 | 26.32 | 42.62 | 49.18 | 53.77 | 32.18 | ||
| 3連率 | 34.88 | 47.37 | 59.02 | 72.13 | 69.81 | 48.28 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | ||
| 3連率 | 40.00 | 65.00 | 69.00 | 77.00 | 75.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 17.65 | 11.54 | 10.00 | 4.17 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 29.41 | 38.46 | 16.67 | 33.33 | 14.29 | ||
| 3着率 | 20.00 | 17.65 | 19.23 | 50.00 | 37.50 | 28.57 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (26.67) | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 26.67 | (6.67) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.88 | 3.85 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 7.69 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.31 | 41.94 | 38.75 | 37.33 | 34.58 | 38.89 | ||
| 3連率 | 61.54 | 62.37 | 61.25 | 52.00 | 45.79 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 32 | 35 | 29 | 31 | 6 | 19 | ||
| 得点率 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 9.50 | 6.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/4 | 3/4 | 4/6 | 2/4 | 3/1 | 5/3 | ||
| 2走 | 5/3 | 1/2 | 1/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 岡部 哲 |
中村 尊 |
石塚 久也 |
畑田 汰一 |
小川 竜太朗 |
大久保 佑香 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 51歳 | 45歳 | 44歳 | 27歳 | 25歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 45.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.14 | 6.41 | 5.78 | 6.70 | 4.63 | 4.69 |
| 2連率 | 20.25 | 53.61 | 42.05 | 44.74 | 21.95 | 31.25 | ||
| 3連率 | 36.71 | 65.98 | 61.36 | 66.67 | 42.68 | 42.71 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.88 | 5.66 | 6.79 | 6.55 | 4.84 | 4.56 | |
| 2連率 | 22.73 | 39.76 | 52.38 | 52.34 | 22.41 | 26.23 | ||
| 3連率 | 42.42 | 54.22 | 68.57 | 64.49 | 39.66 | 42.62 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||
| 3連率 | 85.00 | 70.00 | 71.00 | 58.00 | 27.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 53.85 | 30.00 | 11.76 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.08 | 40.00 | 29.41 | 15.38 | 6.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 0.00 | 29.41 | 30.77 | 20.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (15.38) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 10.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.50 | 36.73 | 32.43 | 36.54 | 27.91 | 30.00 | ||
| 3連率 | 54.17 | 64.29 | 55.86 | 50.96 | 48.84 | 40.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 34 | 21 | 12 | 33 | 47 | 46 | ||
| 得点率 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/4 | 4/3 | 5(6)/2 | 2/4 | 4/6 | 1/6 | ||
| 2走 | 3/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A1 | A2 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 中村 裕将 |
前田 光昭 |
飛田 江己 |
須藤 博倫 |
鈴木 博 |
高木 茉白 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 63歳 | 57歳 | 24歳 | 48歳 | 56歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 55.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.8kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.64 | 3.27 | 6.61 | 5.81 | 6.03 | 2.55 |
| 2連率 | 23.40 | 11.54 | 44.53 | 33.64 | 41.38 | 7.27 | ||
| 3連率 | 42.55 | 23.08 | 66.41 | 50.91 | 61.21 | 14.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.97 | 5.17 | 6.51 | 6.56 | 6.70 | 2.35 | |
| 2連率 | 27.42 | 32.61 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 5.77 | ||
| 3連率 | 46.77 | 45.65 | 63.77 | 68.00 | 72.12 | 11.54 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | - | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | ||
| 3連率 | 67.00 | 14.00 | 68.00 | 45.00 | 63.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 38.89 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | ||
| 2着率 | 5.56 | 0.00 | 21.05 | 35.00 | 6.25 | 3.03 | ||
| 3着率 | 22.22 | 14.29 | 26.32 | 10.00 | 37.50 | 6.06 | ||
| 決り手 | 差され | 38.89 | (22.22) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.86 | 36.73 | 40.21 | 35.51 | 37.04 | 47.31 | ||
| 3連率 | 59.18 | 52.04 | 58.76 | 46.73 | 56.48 | 56.99 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 11 | 36 | 9 | 17 | 4 | 44 | ||
| 得点率 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 6.50 | 10.00 | 2.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 3/2 | 4/4 | 5/1 | 5/3 | 3(2)/1 | 4/5 | ||
| 2走 | 4/6 | 2/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 外崎 悟 |
楠 将太郎 |
砂長 知輝 |
西村 勝 |
島田 賢人 |
中田 竜太 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 36歳 | 24歳 | 26歳 | 52歳 | 37歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 54.8kg | 54.4kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 5.29 | 6.59 | 4.23 | 6.10 | 6.21 |
| 2連率 | 43.59 | 38.24 | 50.94 | 21.54 | 44.33 | 36.05 | ||
| 3連率 | 58.97 | 51.47 | 65.09 | 38.46 | 57.73 | 50.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.10 | 5.08 | 7.12 | 4.89 | 7.28 | 7.01 | |
| 2連率 | 32.86 | 31.25 | 60.49 | 31.15 | 60.40 | 47.92 | ||
| 3連率 | 48.57 | 47.92 | 66.67 | 47.54 | 74.26 | 64.58 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | ||
| 3連率 | 67.00 | 67.00 | 74.00 | 25.00 | 30.00 | 11.00 | ||
| 1着率 | 38.89 | 20.00 | 15.79 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 27.78 | 13.33 | 47.37 | 16.67 | 10.00 | 5.56 | ||
| 3着率 | 0.00 | 33.33 | 10.53 | 8.33 | 15.00 | 5.56 | ||
| 決り手 | 差され | 27.78 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | |
| 捲られ | 27.78 | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.89 | 29.47 | 15.71 | 38.10 | 31.18 | 32.93 | ||
| 3連率 | 48.54 | 54.74 | 32.86 | 54.29 | 48.39 | 47.56 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 41 | 1 | 37 | 39 | 28 | 20 | ||
| 得点率 | 2.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/5 | 6/1 | 4/6 | 3/5 | 4/5 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/5 | 1/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | A1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 清埜 翔子 |
佐藤 航 |
櫻井 優 |
青木 蓮 |
田中 瀬里奈 |
佐藤 翼 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 34歳 | 26歳 | 27歳 | 25歳 | 20歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 47.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 51.5kg | 55.2kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.64 | 6.22 | 4.78 | 6.32 | 1.53 | 6.53 |
| 2連率 | 37.96 | 45.65 | 26.58 | 46.73 | 2.04 | 34.38 | ||
| 3連率 | 55.56 | 66.30 | 49.37 | 66.36 | 6.12 | 54.17 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.66 | 5.57 | 5.74 | 6.11 | 1.59 | 7.93 | |
| 2連率 | 42.62 | 30.95 | 40.74 | 46.88 | 0.00 | 54.39 | ||
| 3連率 | 59.02 | 59.52 | 51.85 | 57.29 | 1.79 | 80.70 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | ||
| 3連率 | 96.00 | 94.00 | 65.00 | 75.00 | 7.00 | 38.00 | ||
| 1着率 | 72.00 | 27.78 | 10.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.00 | 38.89 | 25.00 | 35.71 | 0.00 | 6.25 | ||
| 3着率 | 12.00 | 27.78 | 30.00 | 17.86 | 7.14 | 31.25 | ||
| 決り手 | 差され | 28.00 | (12.00) | (12.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.75 | 41.58 | 33.70 | 38.53 | 30.23 | 35.00 | ||
| 3連率 | 61.25 | 55.45 | 50.00 | 56.88 | 50.00 | 52.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.09 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 29 | 14 | 13 | 25 | 43 | 15 | ||
| 得点率 | 4.00 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 7.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4/6 | 1/1 | 2/2 | 6/4 | 6/5 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/3 | 4/4 | 2/3 | 2/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | A1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 石塚 久也 |
高山 弘斗 |
平石 和男 |
秋元 哲 |
西田 和加 |
谷津 幸宏 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 44歳 | 25歳 | 59歳 | 37歳 | 22歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.8kg | 50.0kg | 51.5kg | 48.9kg | 53.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.78 | 3.88 | 5.24 | 7.05 | 1.64 | 5.58 |
| 2連率 | 42.05 | 19.23 | 29.57 | 56.36 | 1.37 | 38.60 | ||
| 3連率 | 61.36 | 34.62 | 50.43 | 71.82 | 4.11 | 54.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.79 | 3.44 | 5.75 | 6.98 | 1.10 | 5.64 | |
| 2連率 | 52.38 | 20.93 | 32.26 | 51.55 | 0.00 | 42.86 | ||
| 3連率 | 68.57 | 27.91 | 60.22 | 72.16 | 0.00 | 51.65 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | ||
| 3連率 | 94.00 | 50.00 | 43.00 | 71.00 | 0.00 | 37.00 | ||
| 1着率 | 44.44 | 4.55 | 10.71 | 19.05 | 0.00 | 5.26 | ||
| 2着率 | 38.89 | 18.18 | 10.71 | 33.33 | 0.00 | 10.53 | ||
| 3着率 | 11.11 | 27.27 | 21.43 | 19.05 | 0.00 | 21.05 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (5.56) | |
| 捲られ | 11.11 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 5.26 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.43 | 41.11 | 41.58 | 37.04 | 26.67 | 39.00 | ||
| 3連率 | 55.86 | 56.67 | 60.40 | 56.79 | 48.00 | 58.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 12 | 42 | 24 | 45 | 49 | 16 | ||
| 得点率 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 6.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5(6)/2 | 6/5 | 5/5 | 3/エ | 6/6 | 2/1 | ||
| 2走 | 1/2 | 6/4 | 3/5 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 鈴木 博 |
