| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 吉川 晴人 |
古賀 千晶 |
伊藤 喜智 |
佐藤 大騎 |
香川 素子 |
高村 諒 |
||
| 支部 | 滋賀 | 兵庫 | 大阪 | 大阪 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 22歳 | 45歳 | 40歳 | 41歳 | 48歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 54.7kg | 45.5kg | 52.3kg | 52.8kg | 47.2kg | 52.4kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 3.98 | 4.81 | 3.46 | 6.23 | 1.59 |
| 2連率 | 37.04 | 14.89 | 27.40 | 14.29 | 41.90 | 1.72 | ||
| 3連率 | 59.26 | 42.55 | 39.73 | 30.16 | 65.71 | 3.45 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.82 | 3.88 | 4.79 | 5.05 | 6.48 | 1.04 | |
| 2連率 | 43.38 | 12.50 | 42.86 | 33.33 | 49.18 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.88 | 25.00 | 42.86 | 42.86 | 63.93 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
| 3連率 | 74.00 | 67.00 | 55.00 | 20.00 | 70.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 43.48 | 0.00 | 10.00 | 6.67 | 13.04 | 1.41 | ||
| 2着率 | 4.35 | 33.33 | 30.00 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | ||
| 3着率 | 26.09 | 33.33 | 15.00 | 13.33 | 30.43 | 1.41 | ||
| 決り手 | 差され | 21.74 | (8.70) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 26.09 | (8.70) | (0.00) | (13.04) | (4.35) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.70 | 1.41 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.80 | 38.69 | 33.58 | 31.39 | 38.17 | 30.57 | ||
| 3連率 | 52.69 | 50.60 | 45.99 | 48.18 | 55.91 | 42.04 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/4 | 4/6 | 1/2 | 1/5 | 4/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 1/6 | 6/3 | 3/5 | 6/6 | 1/1 | 4/5 | ||
| 3走 | 2/3 | 2/6 | 6/6 | 3/2 | 3/4 | 6(5)/5 | ||
| 4走 | 6/6 | 3/3 | 2/3 | 5/2 | 2/1 | 6/6 | ||
| 5走 | 3/3 | 5/5 | 4/4 | 2/6 | 5/6 | 6/5 | ||
| 6走 | 5/5 | 1/5 | 3(5)/4 | 4/6 | 6/2 | 5/4 | ||
| 7走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 廣瀬 凜 |
吉川 昭男 |
角山 雄哉 |
君島 秀三 |
廣部 大明 |
市川 健太 |
||
| 支部 | 滋賀 | 滋賀 | 兵庫 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 23歳 | 52歳 | 35歳 | 45歳 | 21歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.5kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.1kg | 53.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 5.89 | 5.25 | 6.32 | 2.04 | 4.87 |
| 2連率 | 50.60 | 45.08 | 37.35 | 48.04 | 0.00 | 29.13 | ||
| 3連率 | 71.08 | 60.66 | 48.19 | 65.69 | 10.00 | 40.78 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.11 | 6.37 | 4.29 | 6.76 | 1.77 | 4.83 | |
| 2連率 | 26.50 | 49.40 | 19.05 | 49.63 | 0.00 | 25.15 | ||
| 3連率 | 50.43 | 65.06 | 42.86 | 68.15 | 5.26 | 45.61 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | ||
| 3連率 | 95.00 | 52.00 | 39.00 | 89.00 | 0.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 73.68 | 20.83 | 13.04 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.79 | 18.75 | 21.74 | 38.89 | 0.00 | 11.76 | ||
| 3着率 | 5.26 | 12.50 | 4.35 | 38.89 | 0.00 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 5.26 | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.53 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 8.70 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.75 | 35.80 | 37.72 | 41.15 | 39.31 | 29.45 | ||
| 3連率 | 41.77 | 48.15 | 53.29 | 58.37 | 59.54 | 43.15 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 差捲 | 平均 | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | |
| 1着率 | 14.29 | 42.86 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 42.86 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 42.86 | 50.00 | 85.71 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 6/4 | 2/4 | ||
| 2走 | 3/5 | 4/6 | 2/4 | 6/2 | 5/6 | 4/6 | ||
| 3走 | 4/2 | 1/1 | 5/5 | 4/3 | 3/5 | 6(5)/4 | ||
| 4走 | 2/5 | 2(5)/1 | 4(3)/3 | 3/2 | 1/6 | 3/3 | ||
| 5走 | 6/6 | 3/4 | 6/6 | 1/1 | 2/6 | 1/3 | ||
| 6走 | 5/3 | 3(6)/5 | 4/2 | 2/2 | 5/4 | 6/F | ||
| 7走 | 2/2 | 2/5 | 5/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 中村 有裕 |
松山 将吾 |
孫崎 百世 |
廣瀬 篤哉 |
草川 壮良 |
馬場 貴也 |
||
| 支部 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 46歳 | 31歳 | 37歳 | 28歳 | 21歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 55.5kg | 51.0kg | 47.0kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 6.33 | 4.42 | 3.79 | 2.69 | 7.53 |
| 2連率 | 44.90 | 40.86 | 23.08 | 23.75 | 7.84 | 52.94 | ||
| 3連率 | 62.24 | 67.74 | 37.18 | 28.75 | 15.69 | 63.73 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.32 | 6.21 | 4.76 | 4.67 | 1.84 | 7.80 | |
| 2連率 | 47.59 | 43.00 | 24.00 | 32.43 | 2.67 | 63.11 | ||
| 3連率 | 67.59 | 60.00 | 40.00 | 41.44 | 4.00 | 84.47 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| 3連率 | 84.00 | 72.00 | 58.00 | 39.00 | 19.00 | 44.00 | ||
| 1着率 | 52.00 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 6.25 | ||
| 2着率 | 20.00 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 11.11 | 12.50 | ||
| 3着率 | 12.00 | 5.56 | 25.00 | 5.56 | 7.41 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 48.00 | (8.00) | (24.00) | (0.00) | (12.00) | (4.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 16.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| 捲り | - | 16.67 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.97 | 37.95 | 44.39 | 46.53 | 29.27 | 38.79 | ||
| 3連率 | 57.22 | 62.05 | 61.95 | 61.88 | 47.97 | 52.12 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | 42.86 | 0.00 | 37.50 | ||
| 2連率 | 28.57 | 14.29 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 42.86 | 42.86 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 3/3 | 2/1 | 5/5 | 6/5 | 4/3 | ||
| 2走 | 2/5 | 6/4 | 5/妨 | 3/1 | 5(4)/4 | 1/1 | ||
| 3走 | 3/2 | 2/4 | 6/4 | 1/1 | 5/4 | 6/3 | ||
| 4走 | 1/1 | 5/4 | 4/4 | 4/1 | 6/5 | 2/1 | ||
| 5走 | 6/4 | 4/4 | 1/1 | 6/5 | 5/5 | 5/2 | ||
| 6走 | 2/3 | 1/2 | 5/5 | 4/2 | 6/6 | 3/3 | ||
| 7走 | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 3/1 | ||||
| 8走 | 1/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 柘植 政浩 |
藤原 仙二 |
岩橋 裕馬 |
佐竹 太一 |
青木 玄太 |
木村 仁紀 |
||
| 支部 | 滋賀 | 滋賀 | 兵庫 | 兵庫 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 44歳 | 22歳 | 37歳 | 39歳 | 38歳 | 33歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 53.1kg | 52.3kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 6.57 | 4.54 | 5.33 | 6.62 | 6.81 |
| 2連率 | 46.15 | 51.28 | 23.53 | 32.61 | 47.42 | 50.00 | ||
| 3連率 | 65.38 | 70.09 | 36.76 | 48.91 | 68.04 | 74.56 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.18 | 6.55 | 2.23 | 4.94 | 6.90 | 6.58 | |
| 2連率 | 45.45 | 55.00 | 0.00 | 29.41 | 43.90 | 47.62 | ||
| 3連率 | 60.84 | 75.00 | 0.00 | 52.94 | 78.05 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | ||
| 3連率 | 97.00 | 81.00 | 48.00 | 46.00 | 57.00 | 50.00 | ||
| 1着率 | 68.97 | 38.10 | 4.76 | 23.08 | 17.39 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.69 | 42.86 | 23.81 | 7.69 | 26.09 | 18.75 | ||
| 3着率 | 6.90 | 0.00 | 19.05 | 15.38 | 13.04 | 31.25 | ||
| 決り手 | 差され | 20.69 | (6.90) | (0.00) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.34 | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 23.81 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.36 | 30.56 | 51.47 | 27.54 | 37.50 | 34.33 | ||
| 3連率 | 56.02 | 42.36 | 65.20 | 47.10 | 57.81 | 50.75 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 平均 | 万能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | |
| 1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | ||
| 2連率 | 42.86 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 100.0 | 71.43 | ||
| 3連率 | 57.14 | 66.67 | 50.00 | 16.67 | 100.0 | 85.71 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 3/落 | 6/5 | 2/2 | 4/2 | 5/6 | ||
| 2走 | 5/2 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 3/1 | 1/1 | ||
| 3走 | 4/5 | 2/4 | 3/3 | 6/4 | 1/2 | 3/2 | ||
| 4走 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 1/5 | 6/2 | 5(4)/2 | ||
| 5走 | 6/5 | 4/2 | 4/4 | 3/4 | 2/2 | 2/1 | ||
| 6走 | 1/1 | 6(5)/2 | 1/2 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | ||
| 7走 | 4/3 | 5(3)/3 | 5/2 | 6/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A1 | A2 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 柳橋 宏紀 |
福田 宗平 |
守田 俊介 |
和田 操拓 |
高村 諒 |
谷川 祐一 |
||
| 支部 | 滋賀 | 大阪 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 44歳 | 36歳 | 50歳 | 41歳 | 23歳 | 44歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.91 | 6.39 | 7.12 | 5.09 | 1.59 | 6.16 |
| 2連率 | 27.84 | 45.95 | 52.04 | 29.46 | 1.72 | 45.05 | ||
| 3連率 | 45.36 | 72.07 | 68.37 | 43.75 | 3.45 | 59.34 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.30 | 3.67 | 8.31 | 5.89 | 1.04 | 5.81 | |
| 2連率 | 34.29 | 33.33 | 75.29 | 40.83 | 0.00 | 42.31 | ||
| 3連率 | 54.29 | 33.33 | 89.41 | 58.33 | 0.00 | 57.69 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | ||
| 3連率 | 83.00 | 70.00 | 77.00 | 48.00 | 0.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 15.00 | 27.27 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 45.00 | 36.36 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 10.00 | 13.64 | 17.39 | 0.00 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 38.89 | (11.11) | (11.11) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 21.82 | 35.87 | 24.24 | 27.34 | 30.57 | 33.33 | ||
| 3連率 | 34.55 | 55.98 | 36.36 | 46.04 | 42.04 | 55.75 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | |
| 1着率 | 14.29 | 33.33 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 28.57 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 83.33 | 57.14 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 1/1 | 4(5)/2 | 2/6 | 6/6 | 5/4 | ||
| 2走 | 2/4 | 5/3 | 3/5 | 4/1 | 4/5 | 3/3 | ||
| 3走 | 6/3 | 2/1 | 5(6)/2 | 5/5 | 6(5)/5 | 5(6)/4 | ||
| 4走 | 1/1 | 4/転 | 2/6 | 1/3 | 6/6 | 1/F | ||
| 5走 | 5/2 | 3/3 | 4/4 | 3/6 | 6/5 | 4/3 | ||
| 6走 | 4/6 | 6/4 | 1/1 | 6/3 | 5/4 | 6/5 | ||
| 7走 | 3/5 | 2/3 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 川北 浩貴 |
角山 雄哉 |
澤田 尚也 |
吉川 喜継 |
佐藤 大騎 |
丸野 一樹 |
||
| 支部 | 滋賀 | 兵庫 | 滋賀 | 滋賀 | 大阪 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 54歳 | 35歳 | 26歳 | 44歳 | 41歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.2kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.8kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.35 | 5.25 | 6.87 | 7.03 | 3.46 | 6.71 |
| 2連率 | 33.33 | 37.35 | 54.35 | 58.54 | 14.29 | 36.36 | ||
| 3連率 | 56.25 | 48.19 | 63.04 | 76.42 | 30.16 | 58.59 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.06 | 4.29 | 7.22 | 6.56 | 5.05 | 7.22 | |
| 2連率 | 44.44 | 19.05 | 58.23 | 47.22 | 33.33 | 56.67 | ||
| 3連率 | 61.48 | 42.86 | 77.22 | 70.37 | 42.86 | 74.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.15 | ||
| 3連率 | 88.00 | 33.00 | 69.00 | 70.00 | 39.00 | 30.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 13.33 | 18.75 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 41.67 | 13.33 | 50.00 | 33.33 | 5.56 | 5.00 | ||
| 3着率 | 12.50 | 6.67 | 0.00 | 25.93 | 33.33 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 37.50 | (8.33) | (20.83) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (8.33) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 13.33 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.46 | 37.72 | 22.14 | 35.63 | 31.39 | 29.48 | ||
| 3連率 | 50.64 | 53.29 | 41.22 | 56.25 | 48.18 | 47.98 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 28.57 | 33.33 | 42.86 | 57.14 | 33.33 | 62.50 | ||
| 3連率 | 57.14 | 50.00 | 57.14 | 85.71 | 33.33 | 75.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/3 | 1/2 | 6/3 | 4/1 | 1/5 | 5/1 | ||
| 2走 | 1/2 | 2/4 | 4/5 | 1/2 | 6/6 | 2/4 | ||
| 3走 | 4/3 | 5/5 | 1/1 | 5/3 | 3/2 | 4/2 | ||
| 4走 | 6/4 | 4(3)/3 | 2/6 | 3/2 | 5/2 | 1/1 | ||
| 5走 | 2/2 | 6/6 | 5/5 | 2/3 | 2/6 | 6/4 | ||
| 6走 | 5(4)/6 | 4/2 | 3/1 | 4(6)/5 | 4/6 | 3/1 | ||
| 7走 | 5/4 | 1/1 | 2/1 | 3/3 | ||||
| 8走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A2 | B1 | A2 | A2 | ||
| 氏名 | 山本 光雄 |
廣部 大明 |
山田 晃大 |
古賀 千晶 |
北中 元樹 |
川島 圭司 |
||
| 支部 | 滋賀 | 滋賀 | 滋賀 | 兵庫 | 滋賀 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 53歳 | 21歳 | 35歳 | 45歳 | 46歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 52.1kg | 52.4kg | 45.5kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 2.04 | 5.46 | 3.98 | 5.93 | 5.78 |
| 2連率 | 30.14 | 0.00 | 32.67 | 14.89 | 43.62 | 40.21 | ||
| 3連率 | 49.32 | 10.00 | 51.49 | 42.55 | 60.64 | 53.61 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.12 | 1.77 | 5.31 | 3.88 | 5.81 | 6.10 | |
| 2連率 | 28.81 | 0.00 | 29.17 | 12.50 | 43.90 | 43.20 | ||
| 3連率 | 45.76 | 5.26 | 54.17 | 25.00 | 58.54 | 59.20 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | - | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | ||
| 3連率 | 77.00 | 25.00 | 64.00 | 36.00 | 47.00 | 40.00 | ||
| 1着率 | 69.23 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 0.00 | 20.00 | 9.09 | 20.00 | 6.67 | ||
| 3着率 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 27.27 | 20.00 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.32 | 39.31 | 44.98 | 38.69 | 23.70 | 30.39 | ||
