| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 田中 孝明 |
土井 祥伍 |
小松 卓司 |
中野 和裕 |
豊田 訓靖 |
吉原 快誓 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 佐賀 | 静岡 | 長崎 | ||
| 年齢 | 39歳 | 31歳 | 42歳 | 59歳 | 57歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 57.9kg | 53.8kg | 51.0kg | 55.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 4.03 | 3.90 | 3.67 | 3.33 | 1.43 |
| 2連率 | 14.46 | 21.21 | 20.45 | 14.06 | 14.93 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.73 | 31.82 | 29.55 | 26.56 | 25.37 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.58 | 4.43 | 5.00 | 3.89 | 0.00 | 1.33 | |
| 2連率 | 21.05 | 14.29 | 30.77 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 42.11 | 42.86 | 38.46 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | ||
| 3連率 | 83.00 | 33.00 | 25.00 | 25.00 | 29.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 13.33 | 15.00 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.48 | 36.36 | 11.11 | 17.86 | 18.52 | 39.29 | ||
| 3連率 | 51.72 | 57.58 | 22.22 | 32.14 | 29.63 | 67.86 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 9 | 24 | 37 | 39 | 41 | 41 | ||
| 得点率 | 9.00 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 3/3 | 5/5 | 2/5 | 3/6 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/4 | 5/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 岩井 繁 |
神田 達也 |
齋藤 真之 |
麻生 慎介 |
柴田 直哉 |
野相 弘司 |
||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 岡山 | 広島 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 52歳 | 40歳 | 38歳 | 40歳 | 35歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 60.3kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.7kg | 52.0kg | 57.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.03 | 4.76 | 3.81 | 6.21 | 4.93 | 4.78 |
| 2連率 | 17.72 | 25.35 | 18.75 | 42.06 | 26.67 | 23.88 | ||
| 3連率 | 37.97 | 45.07 | 27.50 | 65.42 | 45.56 | 46.27 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.50 | 0.00 | 5.44 | 7.46 | 5.33 | 3.91 | |
| 2連率 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 62.50 | 16.67 | 14.71 | ||
| 3連率 | 40.00 | 0.00 | 55.56 | 75.00 | 50.00 | 32.35 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | ||
| 3連率 | 55.00 | 54.00 | 25.00 | 53.00 | 39.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 27.27 | 0.00 | 10.00 | 11.76 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 18.18 | 30.77 | 5.00 | 17.65 | 5.56 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.09 | 23.08 | 10.00 | 23.53 | 27.78 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 63.64 | (27.27) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | |
| 捲られ | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.59 | 32.14 | 20.00 | 48.15 | 24.14 | 33.33 | ||
| 3連率 | 48.28 | 67.86 | 32.00 | 62.96 | 55.17 | 57.14 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 31 | 10 | 17 | 17 | 24 | 17 | ||
| 得点率 | 4.00 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 6/2 | 2/3 | 3(2)/3 | 3/2 | 1/1 | ||
| 2走 | 2/4 | 3/2 | 6/5 | 5(4)/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 高濱 芳久 |
橋口 真樹 |
竹井 貴史 |
屋良 龍紀 |
渥美 卓郎 |
西村 仁吾 |
||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 福岡 | 長崎 | 静岡 | 長崎 | ||
| 年齢 | 52歳 | 50歳 | 34歳 | 28歳 | 43歳 | 18歳 | ||
| 体重 | 53.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.3kg | 53.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.06 | 3.92 | 6.99 | 3.42 | 3.67 | 1.46 |
| 2連率 | 33.33 | 17.74 | 55.56 | 15.94 | 10.47 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.98 | 29.03 | 73.02 | 26.09 | 27.91 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.96 | 3.63 | 6.85 | 3.38 | 4.26 | 0.00 | |
| 2連率 | 34.00 | 12.50 | 52.31 | 11.76 | 26.32 | 0.00 | ||
| 3連率 | 48.00 | 25.00 | 70.77 | 23.53 | 31.58 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.24 | ||
| 3連率 | 81.00 | 33.00 | 74.00 | 31.00 | 22.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 42.31 | 0.00 | 15.79 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.08 | 20.00 | 42.11 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 13.33 | 15.79 | 12.50 | 22.22 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 34.62 | (11.54) | (11.54) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | (3.85) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 10.53 | 29.41 | 40.00 | 27.78 | 26.09 | 33.33 | ||
| 3連率 | 15.79 | 35.29 | 60.00 | 44.44 | 47.83 | 40.74 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 39 | 36 | 2 | 4 | 41 | 41 | ||
| 得点率 | 1.50 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6(5)/6 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 4/6 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/6 | 4/6 | 5/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 小野 勇作 |
中嶋 達也 |
佐々木 英樹 |
小林 一樹 |
山ノ内 雅人 |
國崎 良春 |
||
| 支部 | 佐賀 | 兵庫 | 広島 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 47歳 | 38歳 | 52歳 | 46歳 | 34歳 | 50歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 51.5kg | 54.0kg | 55.9kg | 52.3kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 4.43 | 4.98 | 5.54 | 6.02 | 5.76 |
| 2連率 | 25.86 | 25.29 | 28.24 | 31.87 | 44.26 | 43.68 | ||
| 3連率 | 48.28 | 36.78 | 48.24 | 50.55 | 62.30 | 62.07 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.14 | 3.59 | 5.00 | 6.07 | 5.73 | 5.75 | |
| 2連率 | 14.29 | 5.88 | 42.86 | 40.00 | 40.00 | 41.67 | ||
| 3連率 | 42.86 | 35.29 | 42.86 | 66.67 | 60.00 | 54.17 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | |
| ST(追い風) | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | ||
| 3連率 | 88.00 | 25.00 | 44.00 | 46.00 | 50.00 | 42.00 | ||
| 1着率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 10.71 | 8.33 | ||
| 2着率 | 50.00 | 12.50 | 27.78 | 16.67 | 7.14 | 8.33 | ||
| 3着率 | 0.00 | 12.50 | 16.67 | 20.83 | 32.14 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 37.50 | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (12.50) | |
| 捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 7.14 | 8.33 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | - | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.33 | 44.44 | 30.00 | 27.27 | 30.00 | 44.44 | ||
| 3連率 | 50.00 | 51.85 | 45.00 | 30.30 | 46.67 | 72.22 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 17 | 27 | 13 | 4 | 34 | 27 | ||
| 得点率 | 6.00 | 4.50 | 7.50 | 10.00 | 3.50 | 4.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/2 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 3/2 | ||
| 2走 | 6/4 | 3/2 | 5/4 | 3/2 | 6/5 | 5/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 萩原 秀人 |
品川 二千翔 |
立間 充宏 |
蒲原 健太 |
高井 駿弥 |
中村 栄治 |
||
| 支部 | 福井 | 山口 | 岡山 | 佐賀 | 愛知 | 福井 | ||
| 年齢 | 46歳 | 27歳 | 50歳 | 32歳 | 27歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 52.3kg | 56.1kg | 52.0kg | 50.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.85 | 5.41 | 5.59 | 5.56 | 3.99 | 5.20 |
| 2連率 | 43.24 | 33.70 | 35.71 | 35.00 | 18.31 | 30.48 | ||
| 3連率 | 63.96 | 52.17 | 57.14 | 58.00 | 32.39 | 55.24 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.43 | 4.85 | 6.03 | 4.94 | 1.80 | 0.00 | |
| 2連率 | 38.10 | 30.30 | 50.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 61.90 | 48.48 | 59.38 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | - | 0.18 | 0.15 | 0.31 | ||
| 3連率 | 96.00 | 69.00 | 75.00 | 50.00 | 27.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 80.00 | 6.25 | 25.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.00 | 37.50 | 25.00 | 23.08 | 6.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.00 | 25.00 | 25.00 | 23.08 | 20.00 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.00 | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (12.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.00 | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 10.71 | 18.75 | 27.59 | 32.26 | 22.73 | 31.82 | ||
| 3連率 | 42.86 | 37.50 | 48.28 | 45.16 | 27.27 | 54.55 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.26 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 15 | 24 | 27 | 31 | 22 | 37 | ||
| 得点率 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 6/4 | 6/5 | 4(6)/4 | 4/4 | 4/5 | ||
| 2走 | 3/6 | 2/3 | 3/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 渡邉 英児 |
豊田 訓靖 |
大峯 豊 |
齋藤 真之 |
坂口 周 |
岡田 憲行 |
||
| 支部 | 静岡 | 静岡 | 山口 | 岡山 | 三重 | 大阪 | ||
| 年齢 | 56歳 | 57歳 | 42歳 | 38歳 | 48歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.8kg | 53.0kg | 53.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 3.33 | 7.04 | 3.81 | 6.29 | 5.36 |
| 2連率 | 37.21 | 14.93 | 44.26 | 18.75 | 42.86 | 34.15 | ||
| 3連率 | 54.65 | 25.37 | 61.48 | 27.50 | 64.29 | 52.85 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.61 | 0.00 | 8.24 | 5.44 | 6.39 | 5.95 | |
| 2連率 | 42.11 | 0.00 | 52.94 | 33.33 | 42.86 | 36.36 | ||
| 3連率 | 60.53 | 0.00 | 88.24 | 55.56 | 67.86 | 63.64 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
| 3連率 | 82.00 | 8.00 | 59.00 | 28.00 | 61.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 47.06 | 0.00 | 18.18 | 5.56 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 29.41 | 0.00 | 13.64 | 5.56 | 16.67 | 12.00 | ||
| 3着率 | 5.88 | 7.69 | 27.27 | 16.67 | 27.78 | 8.00 | ||
| 決り手 | 差され | 41.18 | (35.29) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.76 | (0.00) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 52.17 | 18.52 | 37.93 | 20.00 | 26.09 | 7.69 | ||
| 3連率 | 60.87 | 29.63 | 51.72 | 32.00 | 56.52 | 11.54 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 万能 | 伸び | 平均 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.27 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 17 | 41 | 1 | 17 | 11 | 4 | ||
| 得点率 | 6.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 3/6 | 1/1 | 2/3 | 2(3)/2 | 1/1 | ||
| 2走 | 4/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 森 悠稀 |
渥美 卓郎 |
野相 弘司 |
吉原 快誓 |
坪井 康晴 |
安達 裕樹 |
||
| 支部 | 兵庫 | 静岡 | 福岡 | 長崎 | 静岡 | 三重 | ||
| 年齢 | 33歳 | 43歳 | 42歳 | 19歳 | 48歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 53.3kg | 57.6kg | 52.0kg | 52.2kg | 53.1kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.84 | 3.67 | 4.78 | 1.43 | 7.33 | 5.98 |
| 2連率 | 37.61 | 10.47 | 23.88 | 0.00 | 53.00 | 41.84 | ||
| 3連率 | 55.56 | 27.91 | 46.27 | 0.00 | 74.00 | 58.16 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.60 | 4.26 | 3.91 | 1.33 | 7.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 40.00 | 26.32 | 14.71 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 31.58 | 32.35 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.13 | - | 0.14 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.14 | - | 0.14 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.10 | - | 0.16 | 0.10 | ||
| 3連率 | 88.00 | 22.00 | 54.00 | 0.00 | 73.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 61.54 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.54 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 22.22 | 30.77 | 0.00 | 36.36 | 18.18 | ||
| 決り手 | 差され | 26.92 | (15.38) | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.71 | 26.09 | 33.33 | 39.29 | 28.57 | 11.11 | ||
| 3連率 | 46.43 | 47.83 | 57.14 | 67.86 | 50.00 | 22.22 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 34 | 41 | 17 | 41 | 22 | 8 | ||
| 得点率 | 3.50 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 5.50 | 9.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 4/6 | 1/1 | 6/6 | 6/5 | 4/2 | ||
| 2走 | 5(6)/4 | 5(4)/5 | 2/4 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 横田 貴満 |
佐藤 博亮 |
坂元 浩仁 |
小松 卓司 |
半田 尚也 |
上之 晃弘 |
||
| 支部 | 佐賀 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | 広島 | 長崎 | ||
| 年齢 | 33歳 | 37歳 | 39歳 | 42歳 | 36歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 50.0kg | 52.8kg | 54.1kg | 51.0kg | 54.7kg | 54.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
