| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 杉山 正樹 |
花田 和明 |
守屋 大地 |
三嶌 こころ |
川崎 誠志 |
竹田 広樹 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 岡山 | 香川 | 山口 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 46歳 | 56歳 | 39歳 | 24歳 | 42歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.68 | 4.65 | 4.62 | 2.93 | 4.39 | 3.68 |
| 2連率 | 45.30 | 24.69 | 25.93 | 5.08 | 22.86 | 23.81 | ||
| 3連率 | 64.96 | 37.04 | 44.44 | 16.95 | 39.05 | 27.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.86 | 4.11 | 5.35 | 0.00 | 3.56 | 3.60 | |
| 2連率 | 48.28 | 11.11 | 35.29 | 0.00 | 16.67 | 10.00 | ||
| 3連率 | 75.86 | 22.22 | 52.94 | 0.00 | 22.22 | 30.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | ||
| 3連率 | 97.00 | 30.00 | 42.00 | 27.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 75.86 | 6.06 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.79 | 18.18 | 25.00 | 6.67 | 9.52 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.90 | 6.06 | 16.67 | 13.33 | 23.81 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 6.90 | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 13.79 | (0.00) | (3.45) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | ||
| 差し | - | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 3.03 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.59 | 43.33 | 35.71 | 24.56 | 19.15 | 24.62 | ||
| 3連率 | 39.66 | 55.00 | 58.93 | 43.86 | 31.91 | 32.31 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 10 | 2 | 37 | 32 | 41 | 19 | ||
| 得点率 | 7.33 | 9.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | 5.67 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1走 | 5/3 | 1/1 | 6/6 | 5/6 | 3/6 | 5/6 | ||
| 2走 | 2/2 | 3(5)/2 | 4/4 | 6(4)/3 | 4/5 | 1/2 | ||
| 3走 | 6/3 | 2/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 浦野 海 |
上原 健次郎 |
薮内 瑞希 |
田頭 虎親 |
山口 晃朋 |
白神 優 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 香川 | 静岡 | 岡山 | ||
| 年齢 | 23歳 | 30歳 | 30歳 | 27歳 | 24歳 | 35歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 52.5kg | 44.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 5.45 | 4.62 | 5.18 | 5.48 | 6.87 |
| 2連率 | 33.33 | 31.25 | 27.40 | 34.21 | 36.47 | 52.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 56.25 | 41.10 | 53.95 | 50.59 | 73.60 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.64 | 4.86 | 5.72 | 0.00 | 6.40 | |
| 2連率 | 0.00 | 27.27 | 31.03 | 52.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 63.64 | 34.48 | 52.00 | 0.00 | 55.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ||
| 3連率 | 78.00 | 67.00 | 42.00 | 60.00 | 42.00 | 48.00 | ||
| 1着率 | 59.26 | 33.33 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 20.00 | 10.53 | 21.74 | ||
| 3着率 | 7.41 | 22.22 | 16.67 | 20.00 | 31.58 | 26.09 | ||
| 決り手 | 差され | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (3.70) | (14.81) | (14.81) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 27.78 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.08 | 27.27 | 10.42 | 23.64 | 37.68 | 17.02 | ||
| 3連率 | 54.72 | 43.64 | 22.92 | 49.09 | 62.32 | 38.30 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 2 | 22 | 2 | 43 | 21 | 6 | ||
| 得点率 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | -2.00 | 5.50 | 8.50 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | ||
| 1走 | 5/2 | 1/3 | 2/2 | 2/5 | 4/1 | 5/2 | ||
| 2走 | 2/1 | 4/5 | 4(5)/1 | 5/4 | 2/6 | 3/3 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 吉村 誠 |
後藤 正宗 |
中村 桃佳 |
竹本 太樹 |
坂本 奈央 |
吉田 光 |
||
| 支部 | 静岡 | 静岡 | 香川 | 大阪 | 福岡 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 36歳 | 47歳 | 32歳 | 44歳 | 37歳 | 50歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.8kg | 44.5kg | 53.4kg | 47.4kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 5.67 | 6.00 | 3.86 | 3.94 | 4.36 |
| 2連率 | 43.75 | 39.08 | 38.82 | 14.47 | 17.14 | 15.56 | ||
| 3連率 | 60.94 | 57.47 | 58.82 | 32.89 | 34.29 | 38.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.00 | 4.28 | 5.57 | 0.00 | 2.25 | 4.42 | |
| 2連率 | 50.00 | 27.78 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 21.05 | ||
| 3連率 | 80.00 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | 12.50 | 42.11 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
| 3連率 | 90.00 | 54.00 | 63.00 | 23.00 | 22.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 64.52 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 19.35 | 46.15 | 15.79 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.45 | 7.69 | 21.05 | 23.08 | 0.00 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 25.81 | (3.23) | (6.45) | (6.45) | (6.45) | (3.23) | |
| 捲られ | 6.45 | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.32 | 18.33 | 37.70 | 58.90 | 42.03 | 25.76 | ||
| 3連率 | 49.12 | 50.00 | 50.82 | 72.60 | 62.32 | 37.88 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平凡 | 伸び | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 28 | 22 | 15 | 22 | 42 | -- | ||
| 得点率 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 賞除 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | ||
| 1走 | 4(3)/4 | 6/3 | 2/2 | 6/5 | 4/6 | 4/6 | ||
| 2走 | 2/4 | 3/4 | 5/5 | 3/2 | 3/6 | 1/4 | ||
| 3走 | 1/4 | 6(5)/L | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 栗山 繁洋 |
角 ひとみ |
上田 健太 |
西尾 亮輔 |
前原 哉 |
黒崎 竜也 |
||
| 支部 | 佐賀 | 広島 | 愛知 | 愛知 | 岡山 | 三重 | ||
| 年齢 | 60歳 | 57歳 | 29歳 | 37歳 | 30歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 45.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 45.5kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.90 | 5.67 | 5.97 | 4.20 | 4.36 | 5.09 |
| 2連率 | 20.00 | 35.96 | 39.80 | 21.18 | 24.00 | 25.71 | ||
| 3連率 | 37.14 | 61.80 | 59.18 | 40.00 | 40.00 | 52.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.40 | 5.59 | 5.00 | 3.57 | 4.21 | 4.67 | |
| 2連率 | 30.00 | 41.86 | 26.32 | 14.29 | 21.43 | 22.22 | ||
| 3連率 | 45.00 | 55.81 | 36.84 | 14.29 | 32.14 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | ||
| 3連率 | 70.00 | 77.00 | 63.00 | 25.00 | 14.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 23.08 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 40.00 | 23.08 | 21.05 | 15.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 10.00 | 30.77 | 31.58 | 10.00 | 0.00 | 42.86 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (30.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.79 | 44.83 | 23.08 | 24.56 | 35.82 | 34.78 | ||
| 3連率 | 56.72 | 60.34 | 42.31 | 36.84 | 55.22 | 49.28 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 平均 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 順位 | 37 | 7 | 9 | 35 | 26 | 15 | ||
| 得点率 | 2.50 | 8.00 | 7.50 | 3.00 | 4.67 | 6.00 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1走 | 6/6 | 1/1 | 5/3 | 4/4 | 3/4 | 4/5 | ||
| 2走 | 2/4 | 2(3)/4 | 1/2 | 5/5 | 4/3 | 1/1 | ||
| 3走 | 5(6)/2 | 2/4 | 3/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 大橋 栄里佳 |
村松 修二 |
小野 信樹 |
柴田 大輔 |
佐々木 康幸 |
杢野 誓良 |
||
| 支部 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 43歳 | 34歳 | 58歳 | 43歳 | 52歳 | 50歳 | ||
| 体重 | 48.6kg | 57.9kg | 52.7kg | 51.5kg | 54.5kg | 50.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.28 | 5.74 | 3.97 | 5.32 | 6.61 | 4.28 |
| 2連率 | 34.94 | 40.00 | 20.90 | 35.44 | 51.40 | 21.84 | ||
| 3連率 | 46.99 | 56.25 | 31.34 | 55.70 | 64.49 | 37.93 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.23 | 6.52 | 4.02 | 4.04 | 7.70 | 3.80 | |
| 2連率 | 26.92 | 50.00 | 23.26 | 20.00 | 70.00 | 13.33 | ||
| 3連率 | 38.46 | 64.81 | 34.88 | 32.00 | 80.00 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.16 | ||
| 3連率 | 82.00 | 73.00 | 50.00 | 50.00 | 68.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 72.73 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 40.00 | 28.57 | 27.78 | 10.53 | 7.69 | ||
| 3着率 | 0.00 | 20.00 | 21.43 | 22.22 | 26.32 | 7.69 | ||
| 決り手 | 差され | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
| 捲られ | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.29 | 26.79 | 33.33 | 41.79 | 49.30 | 29.41 | ||
| 3連率 | 45.59 | 35.71 | 46.97 | 61.19 | 66.20 | 41.18 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | ||
| 順位 | 32 | 1 | 19 | 15 | 5 | 10 | ||
| 得点率 | 3.50 | 10.00 | 5.67 | 6.00 | 8.67 | 7.33 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1走 | 6/3 | 3/1 | 1/1 | 3/4 | 3/3 | 3/4 | ||
| 2走 | 2/6 | 1/1 | 5(4)/3 | 1/2 | 1/1 | 5/2 | ||
| 3走 | 6/6 | 4(6)/2 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 池田 雄祐 |
三嶌 こころ |
柳瀬 幹太 |
吉武 真也 |
梅原 祥平 |
松尾 拓 |
||
| 支部 | 愛知 | 香川 | 山口 | 福岡 | 岡山 | 三重 | ||
| 年齢 | 37歳 | 24歳 | 27歳 | 31歳 | 28歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 51.0kg | 54.0kg | 52.4kg | 52.2kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.47 | 2.93 | 4.87 | 4.24 | 4.48 | 6.66 |
| 2連率 | 35.71 | 5.08 | 25.88 | 18.18 | 29.63 | 49.15 | ||
| 3連率 | 55.10 | 16.95 | 47.06 | 36.36 | 40.74 | 70.34 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.20 | 0.00 | 6.16 | 4.67 | 4.44 | 5.62 | |
| 2連率 | 40.00 | 0.00 | 47.37 | 22.22 | 31.25 | 34.48 | ||
| 3連率 | 65.00 | 0.00 | 68.42 | 55.56 | 37.50 | 44.83 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | - | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | ||
| 3連率 | 89.00 | 17.00 | 44.00 | 38.00 | 67.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 55.56 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 22.22 | 8.33 | 6.25 | 12.50 | 33.33 | 6.67 | ||
| 3着率 | 11.11 | 8.33 | 31.25 | 25.00 | 16.67 | 26.67 | ||
| 決り手 | 差され | 22.22 | (5.56) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 22.22 | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.35 | 24.56 | 23.40 | 27.59 | 33.87 | 25.71 | ||
| 3連率 | 57.35 | 43.86 | 42.55 | 39.66 | 54.84 | 41.43 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.33 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 順位 | 13 | 32 | 36 | 22 | 30 | 30 | ||
| 得点率 | 7.00 | 3.50 | 2.67 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | ||
| 減点 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | ||
| 1走 | 6/4 | 5/6 | 3/6 | 5/5 | 3/2 | 2/1 | ||
| 2走 | 5(4)/1 | 6(4)/3 | 4/6 | 2/2 | 2/5 | 4/6 | ||
| 3走 | 5/3 | 4/6 | 5/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 藤田 美代 |
坂本 奈央 |
西丸 侑太朗 |
山口 晃朋 |
石原 翼 |
花田 和明 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 香川 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 54歳 | 37歳 | 21歳 | 24歳 | 28歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 46.0kg | 47.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.84 | 3.94 | 6.23 | 5.48 | 5.80 | 4.65 |
| 2連率 | 17.46 | 17.14 | 43.75 | 36.47 | 39.00 | 24.69 | ||
| 3連率 | 31.75 | 34.29 | 64.58 | 50.59 | 63.00 | 37.04 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | 5.57 | 4.11 | |
| 2連率 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 11.11 | ||
| 3連率 | 57.89 | 12.50 | 22.22 | 0.00 | 57.14 | 22.22 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | - | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | - | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.42 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | - | ||
| 3連率 | 82.00 | 22.00 | 82.00 | 33.00 | 56.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 18.18 | 0.00 | 29.41 | 22.22 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 36.36 | 0.00 | 35.29 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | ||
| 3着率 | 27.27 | 22.22 | 17.65 | 11.11 | 31.25 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 63.64 | (27.27) | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 5.56 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.42 | 42.03 | 30.00 | 37.68 | 25.00 | 43.33 | ||
| 3連率 | 45.16 | 62.32 | 48.33 | 62.32 | 37.50 | 55.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 34 | 42 | 40 | 21 | 39 | 2 | ||
| 得点率 | 3.33 | 1.00 | 1.67 | 5.50 | 2.33 | 9.00 | ||
| 減点 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | ||
| 1走 | 6/3 | 4/6 | 2/3 | 4/1 | 4/5 | 1/1 | ||
