| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 伊藤 雄二 |
井上 慧人 |
安達 美帆 |
菅沼 佳昭 |
高倉 孝太 |
川口 貴久 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 埼玉 | 愛知 | 福井 | 東京 | ||
| 年齢 | 53歳 | 22歳 | 50歳 | 50歳 | 38歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 53.8kg | 47.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 55.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.43 | 3.44 | 3.44 | 3.94 | 5.47 | 4.20 |
| 2連率 | 18.75 | 13.46 | 15.15 | 20.00 | 33.33 | 16.85 | ||
| 3連率 | 40.00 | 28.85 | 24.24 | 31.00 | 54.84 | 37.08 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.46 | 0.00 | 3.24 | 4.25 | 0.00 | 4.56 | |
| 2連率 | 16.07 | 0.00 | 13.51 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 35.71 | 0.00 | 21.62 | 25.00 | 0.00 | 44.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | ||
| 3連率 | 67.00 | 57.00 | 36.00 | 26.00 | 40.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 14.29 | 0.00 | 4.35 | 6.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 14.29 | 28.57 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 13.33 | 28.57 | 7.14 | 8.70 | 33.33 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | |
| 捲られ | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.61 | 25.32 | 41.28 | 23.33 | 38.46 | 23.26 | ||
| 3連率 | 52.68 | 45.57 | 55.96 | 36.67 | 57.14 | 43.02 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | ||
| 順位 | 20 | 31 | 34 | 35 | 13 | 22 | ||
| 得点率 | 5.67 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 7.00 | 5.33 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/4 | 6(5)/6 | 1/5 | 5/4 | 6/4 | 2/3 | ||
| 2走 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3/5 | ||
| 3走 | 3/3 | 4/4 | 5/6 | 5(4)/5 | 4/2 | 1/2 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B2 | A2 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 加藤 翔 |
南野 利騰 |
田中 瀬里奈 |
楠原 翔太 |
益田 啓司 |
市川 瑚幸 |
||
| 支部 | 静岡 | 福井 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 42歳 | 40歳 | 20歳 | 35歳 | 46歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.3kg | 53.9kg | 53.4kg | 51.5kg | 46.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.22 | 4.08 | 1.53 | 5.25 | 6.47 | 0.94 |
| 2連率 | 19.80 | 13.70 | 1.75 | 32.14 | 47.62 | 0.00 | ||
| 3連率 | 37.62 | 31.51 | 5.26 | 51.19 | 67.62 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.87 | 0.00 | 1.58 | 4.17 | 7.70 | 0.00 | |
| 2連率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 26.67 | 0.00 | 1.56 | 33.33 | 80.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.23 | - | 0.17 | 0.21 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | - | 0.15 | 0.14 | 0.27 | ||
| 3連率 | 75.00 | 31.00 | 0.00 | 63.00 | 43.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.50 | 18.75 | 0.00 | 25.00 | 19.05 | 0.00 | ||
| 3着率 | 31.25 | 12.50 | 0.00 | 31.25 | 9.52 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (6.25) | (25.00) | (0.00) | (18.75) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.75 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 17.05 | 37.76 | 42.45 | 35.16 | 33.66 | 36.47 | ||
| 3連率 | 31.82 | 53.06 | 59.43 | 50.55 | 49.50 | 50.59 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 38 | 17 | 36 | 5 | 11 | 42 | ||
| 得点率 | 3.00 | 6.33 | 3.33 | 8.00 | 7.25 | 1.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4/6 | 3/3 | 5(4)/6 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 5(6)/5 | 1/2 | 6/4 | 1/2 | 4/6 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 3/3 | 5/4 | 2/4 | 6/3 | 3/1 | 6/6 | ||
| 4走 | 6/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 大澤 誠也 |
西川 真人 |
栗原 直也 |
福西 広太郎 |
汐崎 正則 |
平田 忠則 |
||
| 支部 | 愛知 | 滋賀 | 埼玉 | 埼玉 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 30歳 | 42歳 | 33歳 | 24歳 | 49歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 55.7kg | 55.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.27 | 4.13 | 4.90 | 2.30 | 4.08 | 6.41 |
| 2連率 | 19.70 | 16.33 | 27.55 | 3.33 | 18.82 | 48.72 | ||
| 3連率 | 40.91 | 36.73 | 46.94 | 13.33 | 37.65 | 66.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.13 | 4.00 | 4.94 | 2.00 | 5.27 | 7.35 | |
| 2連率 | 18.75 | 16.67 | 29.69 | 0.00 | 27.27 | 64.71 | ||
| 3連率 | 31.25 | 50.00 | 50.00 | 4.35 | 54.55 | 76.47 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | - | 0.20 | 0.20 | ||
| 3連率 | 92.00 | 50.00 | 67.00 | 0.00 | 13.00 | 55.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 5.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
| 2着率 | 38.46 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 22.73 | ||
| 3着率 | 15.38 | 35.00 | 27.78 | 0.00 | 13.33 | 22.73 | ||
| 決り手 | 差され | 61.54 | (15.38) | (30.77) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.54 | 25.00 | 42.45 | 35.19 | 25.00 | 37.07 | ||
| 3連率 | 52.88 | 46.74 | 57.55 | 62.96 | 33.33 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 19 | 27 | 23 | 29 | 14 | 1 | ||
| 得点率 | 5.67 | 4.67 | 5.33 | 4.33 | 6.75 | 10.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/2 | 4/1 | 5/3 | 5/3 | 1/1 | 4(5)/1 | ||
| 2走 | 4/3 | 6/5 | 2/6 | 4/6 | 3/1 | 2/3 | ||
| 3走 | 6/5 | 5/5 | 4/2 | 6/3 | 6/4 | 4/1 | ||
| 4走 | 2/6 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B2 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 仲本 舜 |
河野 真也 |
西舘 果里 |
武田 正紀 |
諏訪 玲奈 |
吉川 貴仁 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 岡山 | 三重 | ||
| 年齢 | 20歳 | 36歳 | 39歳 | 58歳 | 23歳 | 32歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.2kg | 49.9kg | 53.4kg | 47.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.53 | 5.78 | 5.43 | 4.18 | 1.68 | 7.51 |
| 2連率 | 23.75 | 40.00 | 39.29 | 16.67 | 0.00 | 67.69 | ||
| 3連率 | 35.00 | 57.89 | 57.14 | 27.78 | 4.00 | 80.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.00 | 5.45 | 4.75 | 0.00 | 6.83 | |
| 2連率 | 0.00 | 22.22 | 25.00 | 20.99 | 0.00 | 48.28 | ||
| 3連率 | 0.00 | 55.56 | 60.00 | 44.44 | 0.00 | 58.62 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | - | 0.16 | 0.29 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.48 | 0.14 | ||
| 3連率 | 60.00 | 60.00 | 33.00 | 38.00 | 8.00 | 58.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 6.67 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 8.33 | ||
| 2着率 | 10.00 | 40.00 | 16.67 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 13.33 | 16.67 | 12.50 | 7.69 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 40.00 | (30.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 8.33 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 19.05 | 13.16 | 20.00 | 36.19 | 31.00 | 20.93 | ||
| 3連率 | 36.90 | 30.26 | 40.00 | 59.05 | 44.00 | 37.21 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.31 | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | ||
| 順位 | 40 | 10 | 24 | 25 | 37 | 3 | ||
| 得点率 | 2.33 | 7.33 | 5.33 | 5.33 | 3.00 | 8.75 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/6 | 3/2 | 5/5 | 5/4 | 6/6 | 2/1 | ||
| 2走 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 4/5 | 5/2 | ||
| 3走 | 3/6 | 5/5 | 3/4 | 3/3 | 5/3 | 1/1 | ||
| 4走 | 3/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 渋谷 明憲 |
藤井 太雅 |
浦田 信義 |
高倉 和士 |
宮村 勇哉 |
田中 堅 |
||
| 支部 | 大阪 | 東京 | 東京 | 福岡 | 三重 | 群馬 | ||
| 年齢 | 39歳 | 23歳 | 60歳 | 34歳 | 33歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 53.2kg | 53.4kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F2 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.19 | 2.81 | 4.95 | 7.02 | 3.68 | 4.09 |
| 2連率 | 46.02 | 9.62 | 29.59 | 58.93 | 12.70 | 18.67 | ||
| 3連率 | 65.49 | 15.38 | 48.98 | 69.64 | 26.98 | 33.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.67 | 2.11 | 0.00 | 8.03 | 3.87 | 4.23 | |
| 2連率 | 45.83 | 0.00 | 0.00 | 64.52 | 13.33 | 19.23 | ||
| 3連率 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 80.65 | 33.33 | 34.62 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | ||
| 3連率 | 75.00 | 56.00 | 53.00 | 70.00 | 18.00 | 6.00 | ||
| 1着率 | 62.50 | 11.11 | 5.88 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 22.22 | 23.53 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.17 | 22.22 | 23.53 | 4.35 | 18.18 | 5.88 | ||
| 決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.11 | 5.88 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 19.05 | 35.78 | 36.89 | 25.30 | 45.30 | 23.75 | ||
| 3連率 | 40.48 | 55.05 | 51.46 | 34.94 | 60.68 | 40.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 75.00 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 15 | 39 | 21 | 9 | 4 | 32 | ||
| 得点率 | 6.75 | 2.67 | 5.33 | 7.50 | 8.50 | 3.67 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/3 | 6/5 | 4/5 | 3/2 | 2/1 | 3/4 | ||
| 2走 | 2/6 | 1/6 | 5/3 | 6/5 | 6/5 | 5/4 | ||
| 3走 | 3/1 | 4/4 | 2/2 | 5/2 | 4/1 | 1/5 | ||
| 4走 | 5/2 | 2/3 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 田中 瀬里奈 |
柳沢 一 |
菅沼 佳昭 |
松村 康太 |
土屋 蘭 |
岩川 仁士 |
||
| 支部 | 埼玉 | 愛知 | 愛知 | 福井 | 岡山 | 大阪 | ||
| 年齢 | 20歳 | 44歳 | 50歳 | 42歳 | 21歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 53.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 47.7kg | 53.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 1.53 | 6.30 | 3.94 | 5.47 | 3.42 | 5.07 |
| 2連率 | 1.75 | 41.90 | 20.00 | 32.58 | 9.86 | 27.63 | ||
| 3連率 | 5.26 | 62.86 | 31.00 | 56.18 | 25.35 | 48.68 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.58 | 6.62 | 4.25 | 6.42 | 4.56 | 5.38 | |
| 2連率 | 0.00 | 46.67 | 25.00 | 50.00 | 11.11 | 34.38 | ||
| 3連率 | 1.56 | 71.11 | 25.00 | 75.00 | 55.56 | 53.13 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | |
| ST(追い風) | - | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | - | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | ||
| 3連率 | 0.00 | 56.00 | 32.00 | 53.00 | 31.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 27.78 | 4.55 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 6.25 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 11.11 | 9.09 | 23.53 | 25.00 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.45 | 32.04 | 23.33 | 42.72 | 21.51 | 36.13 | ||
| 3連率 | 59.43 | 51.46 | 36.67 | 63.11 | 41.94 | 57.98 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | ||
| 順位 | 36 | 6 | 35 | 30 | 28 | 7 | ||
| 得点率 | 3.33 | 7.75 | 3.33 | 4.00 | 4.67 | 7.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5(4)/6 | 4/3 | 5/4 | 6/5 | 2/6 | 3/2 | ||
| 2走 | 6/4 | 1/1 | 2/4 | 1/5 | 3/2 | 1/1 | ||
| 3走 | 2/4 | 6/4 | 5(4)/5 | 2/3 | 4/4 | 2/1 | ||
| 4走 | 3/2 | 5/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 角谷 健吾 |
松浦 勝 |
崎 利仁 |
安達 美帆 |
福西 広太郎 |
吉田 和仁 |
||
| 支部 | 東京 | 愛知 | 群馬 | 埼玉 | 埼玉 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 53歳 | 50歳 | 49歳 | 50歳 | 24歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 54.2kg | 53.9kg | 47.0kg | 52.0kg | 55.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.49 | 4.57 | 4.48 | 3.44 | 2.30 | 4.87 |
| 2連率 | 50.86 | 26.14 | 19.10 | 15.15 | 3.33 | 25.26 | ||
| 3連率 | 66.38 | 40.91 | 41.57 | 24.24 | 13.33 | 47.37 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.78 | 2.50 | 4.46 | 3.24 | 2.00 | 4.11 | |
| 2連率 | 43.48 | 6.25 | 20.00 | 13.51 | 0.00 | 31.58 | ||
| 3連率 | 56.52 | 6.25 | 40.00 | 21.62 | 4.35 | 31.58 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | ||
| 3連率 | 91.00 | 53.00 | 47.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 60.87 | 10.53 | 15.79 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.39 | 36.84 | 15.79 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 13.04 | 5.26 | 15.79 | 7.14 | 14.29 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 17.39 | (4.35) | (4.35) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.39 | (0.00) | (8.70) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.53 | 0.00 | 7.14 | 14.29 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 14.06 | 38.30 | 27.66 | 41.28 | 35.19 | 40.45 | ||
| 3連率 | 21.88 | 52.13 | 45.74 | 55.96 | 62.96 | 61.80 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 75.00 | ||
| 順位 | 16 | 41 | 33 | 34 | 29 | 12 | ||
| 得点率 | 6.50 | 1.67 | 3.33 | 3.33 | 4.33 | 7.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5(6)/3 | 1/5 | 2/3 | 1/5 | 5/3 | 1/1 | ||
