| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 横田 茂 |
中北 将史 |
横川 聖志 |
渡邊 裕貴 |
藤田 康生 |
近藤 稔也 |
||
| 支部 | 広島 | 三重 | 徳島 | 静岡 | 静岡 | 徳島 | ||
| 年齢 | 52歳 | 41歳 | 41歳 | 39歳 | 20歳 | 55歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 52.7kg | 55.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.86 | 5.35 | 5.27 | 4.48 | 2.26 | 3.82 |
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 37.66 | 28.05 | 2.86 | 11.36 | ||
| 3連率 | 46.24 | 50.54 | 50.65 | 37.80 | 8.57 | 27.27 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.08 | 4.72 | 3.89 | 4.06 | 0.00 | 4.00 | |
| 2連率 | 20.83 | 21.88 | 11.11 | 29.41 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3連率 | 33.33 | 43.75 | 22.22 | 35.29 | 0.00 | 27.78 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | - | 0.26 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | - | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | - | 0.32 | ||
| 3連率 | 94.00 | 74.00 | 71.00 | 36.00 | 0.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 25.00 | 17.39 | 28.57 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 43.75 | 43.48 | 28.57 | 7.14 | 0.00 | 14.29 | ||
| 3着率 | 25.00 | 13.04 | 14.29 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (25.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (12.50) | |
| 捲られ | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 13.04 | 21.43 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.66 | 26.85 | 34.90 | 26.67 | 29.61 | 30.52 | ||
| 3連率 | 60.39 | 48.32 | 51.01 | 41.33 | 44.08 | 50.65 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 36 | 23 | 14 | 38 | 34 | 31 | ||
| 得点率 | 2.75 | 5.25 | 6.20 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/4 | 1/1 | 6/3 | 2/4 | 6(5)/3 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/6 | 6/3 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 3/5 | ||
| 3走 | 3(2)/5 | 3/5 | 4/4 | 1/6 | 6/6 | 5/3 | ||
| 4走 | 3/4 | 5/6 | 5/2 | 3/6 | 6(4)/6 | 2/6 | ||
| 5走 | 2/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 森 貴洋 |
石塚 裕介 |
三好 勇人 |
森下 勇 |
一宮 稔弘 |
鈴木 章司 |
||
| 支部 | 大阪 | 三重 | 香川 | 群馬 | 徳島 | 愛知 | ||
| 年齢 | 48歳 | 39歳 | 42歳 | 52歳 | 54歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 52.9kg | 53.7kg | 54.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.46 | 4.92 | 5.72 | 3.69 | 5.84 | 4.73 |
| 2連率 | 35.71 | 26.23 | 36.56 | 16.92 | 42.47 | 25.30 | ||
| 3連率 | 50.00 | 40.98 | 56.99 | 29.23 | 57.53 | 42.17 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 3.29 | 5.72 | 0.00 | |
| 2連率 | 33.33 | 22.58 | 50.00 | 14.29 | 48.28 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.56 | 61.29 | 50.00 | 28.57 | 51.72 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.26 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.24 | 0.16 | - | 0.09 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.10 | 0.28 | ||
| 3連率 | 100.00 | 54.00 | 69.00 | 13.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 15.38 | 6.25 | 13.33 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 7.69 | 31.25 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 30.77 | 31.25 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 9.52 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.42 | 27.70 | 42.86 | 27.33 | 40.40 | 30.34 | ||
| 3連率 | 54.19 | 50.68 | 55.19 | 44.67 | 52.98 | 48.97 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | |
| 1着率 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 17 | 19 | 14 | 38 | 21 | 31 | ||
| 得点率 | 5.75 | 5.50 | 6.20 | 2.00 | 5.40 | 4.00 | ||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 6/6 | 6/5 | 4(3)/4 | 4/5 | 2/2 | 5(4)/6 | ||
| 2走 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 3/6 | ||
| 3走 | 5/4 | 1/1 | 5/5 | 2/5 | 3/2 | 5/2 | ||
| 4走 | 2/2 | 6(5)/4 | 6/3 | 4(3)/5 | 5(4)/2 | 2/3 | ||
| 5走 | 2/2 | 1/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 豊田 祥生 |
宮嵜 隆太郎 |
久田 武 |
加藤 優弥 |
大上 卓人 |
下河 雅史 |
||
| 支部 | 静岡 | 福岡 | 愛知 | 福井 | 広島 | 福岡 | ||
| 年齢 | 23歳 | 52歳 | 52歳 | 26歳 | 35歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 60.0kg | 52.5kg | 52.3kg | 52.1kg | 55.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 3.43 | 5.35 | 5.11 | 6.19 | 4.60 |
| 2連率 | 17.58 | 16.28 | 33.91 | 25.29 | 30.56 | 24.56 | ||
| 3連率 | 27.47 | 24.42 | 53.04 | 51.72 | 50.93 | 42.98 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.53 | 4.07 | 5.13 | 5.57 | 6.67 | 0.00 | |
| 2連率 | 6.67 | 20.00 | 31.25 | 25.00 | 44.44 | 0.00 | ||
| 3連率 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 67.86 | 66.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | ||
| 3連率 | 64.00 | 18.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 9.09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 21.43 | 11.76 | 27.27 | 15.00 | 26.09 | 11.11 | ||
| 3着率 | 14.29 | 5.88 | 13.64 | 30.00 | 4.35 | 5.56 | ||
| 決り手 | 差され | 42.86 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 49.32 | 24.32 | 37.18 | 34.90 | 27.15 | 36.77 | ||
| 3連率 | 67.12 | 39.19 | 50.00 | 51.68 | 39.07 | 52.90 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 27 | 29 | 36 | 26 | 8 | 19 | ||
| 得点率 | 4.50 | 4.25 | 2.75 | 4.75 | 7.40 | 5.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 3/4 | 1/2 | 6/4 | 3/1 | 2/5 | ||
| 2走 | 4/3 | 6/6 | 4(5)/6 | 1/3 | 4/4 | 5/4 | ||
| 3走 | 2/5 | 4/5 | 2/6 | 5/4 | 1/1 | 1/3 | ||
| 4走 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | 3/4 | 2/4 | 4/1 | ||
| 5走 | 5(6)/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 赤池 修平 |
梅木 敬太 |
山地 正樹 |
表 健太 |
小池 哲也 |
上村 純一 |
||
| 支部 | 徳島 | 福井 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | 群馬 | ||
| 年齢 | 35歳 | 31歳 | 49歳 | 29歳 | 36歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 52.8kg | 55.6kg | 54.2kg | 52.2kg | 52.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.65 | 4.87 | 5.20 | 3.76 | 6.32 | 6.79 |
| 2連率 | 20.00 | 33.33 | 32.32 | 22.39 | 45.38 | 51.96 | ||
| 3連率 | 30.67 | 47.31 | 46.46 | 31.34 | 66.92 | 67.65 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.17 | 5.16 | 5.24 | 0.00 | 7.00 | 6.63 | |
| 2連率 | 0.00 | 36.84 | 33.33 | 0.00 | 60.00 | 52.63 | ||
| 3連率 | 16.67 | 52.63 | 61.90 | 0.00 | 80.00 | 73.68 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | ||
| 3連率 | 54.00 | 50.00 | 36.00 | 42.00 | 63.00 | 65.00 | ||
| 1着率 | 23.08 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 10.00 | 17.65 | ||
| 2着率 | 15.38 | 40.91 | 17.86 | 15.79 | 16.67 | 11.76 | ||
| 3着率 | 15.38 | 9.09 | 10.71 | 26.32 | 36.67 | 35.29 | ||
| 決り手 | 差され | 46.15 | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (23.08) | (0.00) | |
| 捲られ | 30.77 | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 3.33 | 5.88 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.88 | ||
| タイプ | - | - | 差 | - | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.72 | 44.87 | 20.57 | 36.00 | 35.33 | 29.93 | ||
| 3連率 | 45.75 | 57.05 | 35.46 | 48.67 | 55.33 | 50.34 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | 40.00 | ||
| 順位 | 38 | 13 | 25 | 38 | 6 | 24 | ||
| 得点率 | 2.00 | 6.25 | 5.00 | 2.00 | 7.75 | 5.20 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/5 | 6/6 | 3/5 | 4/5 | 6/3 | 4/4 | ||
| 2走 | 6(4)/5 | 1/1 | 1/1 | 2/6 | 5(4)/3 | 3/6 | ||
| 3走 | 6(5)/5 | 4(3)/1 | 2(6)/4 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | ||
| 4走 | 3/5 | 6(5)/4 | 2/5 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | ||
| 5走 | 5/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 近藤 稔也 |
西野 翔太 |
鈴木 秀茉 |
松崎 祐太郎 |
土屋 太朗 |
横田 茂 |
||
| 支部 | 徳島 | 広島 | 静岡 | 福岡 | 群馬 | 広島 | ||
| 年齢 | 55歳 | 42歳 | 34歳 | 38歳 | 56歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.82 | 6.75 | 4.82 | 6.02 | 4.70 | 4.86 |
| 2連率 | 11.36 | 56.67 | 32.91 | 41.18 | 22.37 | 33.33 | ||
| 3連率 | 27.27 | 69.17 | 46.84 | 61.34 | 48.68 | 46.24 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.00 | 6.53 | 4.12 | 5.94 | 0.00 | 4.08 | |
| 2連率 | 11.11 | 52.63 | 17.65 | 38.89 | 0.00 | 20.83 | ||
| 3連率 | 27.78 | 73.68 | 41.18 | 61.11 | 0.00 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.26 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | ||
| 3連率 | 33.00 | 71.00 | 35.00 | 65.00 | 35.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 26.67 | 16.13 | 5.88 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.67 | 45.16 | 5.88 | 20.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 9.68 | 23.53 | 35.00 | 29.41 | 7.69 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (0.00) | (26.67) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 26.67 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.68 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.52 | 38.71 | 27.63 | 26.67 | 30.00 | 37.66 | ||
| 3連率 | 50.65 | 52.26 | 46.71 | 40.67 | 50.67 | 60.39 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 80.00 | 20.00 | 60.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 31 | 12 | 33 | 21 | 8 | 36 | ||
| 得点率 | 4.00 | 6.60 | 3.40 | 5.40 | 7.40 | 2.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 5/2 | 5/3 | 1/2 | 1/2 | 4/4 | ||
| 2走 | 3/5 | 3/2 | 1/4 | 6/3 | 4/3 | 5/6 | ||
| 3走 | 5/3 | 1/4 | 6/4 | 3/6 | 3/2 | 3(2)/5 | ||
| 4走 | 2/6 | 2(6)/3 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | ||
| 5走 | 4/3 | 3(2)/6 | 5/5 | 4(6)/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 三馬 崇史 |
森安 弘雅 |
石塚 裕介 |
高橋 正男 |
日笠 勝弘 |
渡邊 裕貴 |
||
| 支部 | 広島 | 香川 | 三重 | 兵庫 | 大阪 | 静岡 | ||
| 年齢 | 25歳 | 45歳 | 39歳 | 45歳 | 42歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 53.2kg | 52.9kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.22 | 4.92 | 4.92 | 5.89 | 4.38 | 4.48 |
| 2連率 | 33.71 | 27.36 | 26.23 | 37.82 | 16.67 | 28.05 | ||
| 3連率 | 49.44 | 45.28 | 40.98 | 63.87 | 45.83 | 37.80 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.20 | 3.76 | 5.39 | 6.36 | 3.67 | 4.06 | |
| 2連率 | 40.00 | 11.76 | 22.58 | 45.31 | 16.67 | 29.41 | ||
| 3連率 | 50.00 | 35.29 | 61.29 | 64.06 | 25.00 | 35.29 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | - | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | ||
| 3連率 | 67.00 | 63.00 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 61.11 | 10.53 | 0.00 | 4.76 | 16.67 | 10.00 | ||
| 2着率 | 5.56 | 21.05 | 38.46 | 28.57 | 0.00 | 10.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 31.58 | 15.38 | 19.05 | 33.33 | 5.00 | ||
| 決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.48 | 20.59 | 27.70 | 33.33 | 30.26 | 26.67 | ||
| 3連率 | 60.78 | 40.44 | 50.68 | 50.33 | 50.00 | 41.33 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 17 | 16 | 19 | 8 | 42 | 38 | ||
| 得点率 | 5.75 | 5.80 | 5.50 | 7.40 | -2.75 | 2.00 | ||
| 減点 | 15 | |||||||
| 1走 | 2/4 | 5/6 | 6/5 | 5/3 | 2/6 | 2/4 | ||
| 2走 | 6/3 | 2/2 | 4/3 | 6/2 | 5/5 | 5/5 | ||
| 3走 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 3(2)/2 | 3/エ | 1/6 | ||
| 4走 | 1/4 | 4/3 | 6(5)/4 | 1/1 | 4/6 | 3/6 | ||
| 5走 | 6/5 | 4/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 森下 勇 |
秋山 広一 |
下河 雅史 |
久田 武 |
烏野 賢太 |
藤田 康生 |
||
| 支部 | 群馬 | 香川 | 福岡 | 愛知 | 徳島 | 静岡 | ||
| 年齢 | 52歳 | 50歳 | 39歳 | 52歳 | 58歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 54.6kg | 52.8kg | 55.1kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.69 | 5.83 | 4.60 | 5.35 | 6.22 | 2.26 |
| 2連率 | 16.92 | 41.30 | 24.56 | 33.91 | 48.60 | 2.86 | ||
| 3連率 | 29.23 | 61.96 | 42.98 | 53.04 | 62.62 | 8.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.29 | 8.30 | 0.00 | 5.13 | 5.21 | 0.00 | |
| 2連率 | 14.29 | 80.00 | 0.00 | 31.25 | 28.57 | 0.00 | ||
| 3連率 | 28.57 | 90.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | ||
| 3連率 | 80.00 | 89.00 | 37.00 | 50.00 | 42.00 | 11.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 10.53 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | ||
| 2着率 | 50.00 | 50.00 | 21.05 | 16.67 | 10.53 | 2.63 | ||
| 3着率 | 10.00 | 38.89 | 5.26 | 27.78 | 21.05 | 7.89 | ||
| 決り手 | 差され | 40.00 | (30.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.33 | 32.47 | 36.77 | 37.18 | 31.17 | 29.61 | ||
| 3連率 | 44.67 | 50.65 | 52.90 | 50.00 | 48.70 | 44.08 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | ||
