| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 武田 正紀 |
藤田 竜弘 |
加藤 翔 |
崎 利仁 |
浦田 信義 |
福西 広太郎 |
||
| 支部 | 埼玉 | 静岡 | 静岡 | 群馬 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 58歳 | 42歳 | 42歳 | 49歳 | 60歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 58.2kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.18 | 5.47 | 4.22 | 4.48 | 4.95 | 2.30 |
| 2連率 | 16.67 | 33.61 | 19.80 | 19.10 | 29.59 | 3.33 | ||
| 3連率 | 27.78 | 52.46 | 37.62 | 41.57 | 48.98 | 13.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.75 | 4.71 | 3.87 | 4.46 | 0.00 | 2.00 | |
| 2連率 | 20.99 | 26.47 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 44.44 | 47.06 | 26.67 | 40.00 | 0.00 | 4.35 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | ||
| 3連率 | 43.00 | 55.00 | 33.00 | 26.00 | 39.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 21.43 | 9.09 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | 1.52 | ||
| 2着率 | 7.14 | 22.73 | 12.50 | 8.70 | 5.56 | 1.52 | ||
| 3着率 | 14.29 | 22.73 | 12.50 | 13.04 | 33.33 | 13.64 | ||
| 決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | 1.52 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.19 | 41.28 | 17.05 | 27.66 | 36.89 | 35.19 | ||
| 3連率 | 59.05 | 59.63 | 31.82 | 45.74 | 51.46 | 62.96 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 26 | 27 | 29 | 33 | 32 | 35 | ||
| 得点率 | 5.00 | 4.80 | 4.25 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 1走 | 5/4 | 1/2 | 4/6 | 2/3 | 4/5 | 5/3 | ||
| 2走 | 1/3 | 3/4 | 5(6)/5 | 1/6 | 5/3 | 4/6 | ||
| 3走 | 3/3 | 6/5 | 3/3 | 4/5 | 2/2 | 6/3 | ||
| 4走 | 4/3 | 5/3 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 4/6 | ||
| 5走 | 2/5 | 4(2)/5 | 6/6 | 1/3 | 6(5)/1 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 南野 利騰 |
伊藤 雄二 |
松浦 勝 |
宮村 勇哉 |
仲本 舜 |
栗原 直也 |
||
| 支部 | 福井 | 埼玉 | 愛知 | 三重 | 福岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 40歳 | 53歳 | 50歳 | 33歳 | 20歳 | 33歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 50.5kg | 54.2kg | 53.3kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.08 | 4.43 | 4.57 | 3.68 | 4.53 | 4.90 |
| 2連率 | 13.70 | 18.75 | 26.14 | 12.70 | 23.75 | 27.55 | ||
| 3連率 | 31.51 | 40.00 | 40.91 | 26.98 | 35.00 | 46.94 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.46 | 2.50 | 3.87 | 0.00 | 4.94 | |
| 2連率 | 0.00 | 16.07 | 6.25 | 13.33 | 0.00 | 29.69 | ||
| 3連率 | 0.00 | 35.71 | 6.25 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | ||
| 3連率 | 64.00 | 57.00 | 50.00 | 42.00 | 21.00 | 22.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 4.55 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | ||
| 2着率 | 14.29 | 7.14 | 18.18 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 50.00 | 27.27 | 16.67 | 14.29 | 16.67 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (7.14) | (14.29) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.55 | 25.00 | 0.00 | 5.56 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.76 | 36.61 | 38.30 | 45.30 | 19.05 | 42.45 | ||
| 3連率 | 53.06 | 52.68 | 52.13 | 60.68 | 36.90 | 57.55 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 20 | 25 | 38 | 10 | 39 | 19 | ||
| 得点率 | 6.00 | 5.40 | 2.75 | 7.00 | 2.25 | 6.20 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 3/3 | 5/4 | 1/5 | 2/1 | 6/6 | 5/3 | ||
| 2走 | 1/2 | 2/3 | 4/5 | 6/5 | 4/4 | 2/6 | ||
| 3走 | 5/4 | 3/3 | 6/6 | 4/1 | 3/6 | 4/2 | ||
| 4走 | 2/3 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 1/5 | 3/4 | ||
| 5走 | 6/4 | 4/6 | 5/6 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 井上 慧人 |
田中 堅 |
柳沢 一 |
高倉 孝太 |
岩川 仁士 |
市川 瑚幸 |
||
| 支部 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | 福井 | 大阪 | 東京 | ||
| 年齢 | 22歳 | 38歳 | 44歳 | 38歳 | 39歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 53.6kg | 46.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.44 | 4.09 | 6.30 | 5.47 | 5.07 | 0.94 |
| 2連率 | 13.46 | 18.67 | 41.90 | 33.33 | 27.63 | 0.00 | ||
| 3連率 | 28.85 | 33.33 | 62.86 | 54.84 | 48.68 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.23 | 6.62 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 19.23 | 46.67 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 34.62 | 71.11 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.29 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | ||
| 3連率 | 33.00 | 35.00 | 68.00 | 55.00 | 44.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 29.41 | 36.36 | 15.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 3着率 | 33.33 | 5.88 | 18.18 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 100.0 | (33.33) | (33.33) | (0.00) | (33.33) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.55 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 25.32 | 23.75 | 32.04 | 38.46 | 36.13 | 36.47 | ||
| 3連率 | 45.57 | 40.00 | 51.46 | 57.14 | 57.98 | 50.59 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 30 | 28 | 13 | 9 | 8 | 41 | ||
| 得点率 | 3.80 | 4.40 | 6.67 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6(5)/6 | 3/4 | 4/3 | 6/4 | 3/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/3 | 5/4 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 4/4 | 1/5 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 6/6 | ||
| 4走 | 2/4 | 6/5 | 3/2 | 4(5)/3 | 5/6 | 6/6 | ||
| 5走 | 3/4 | 2/2 | 2/4 | 1/2 | 5(6)/3 | |||
| 6走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 西舘 果里 |
川原 正明 |
吉田 和仁 |
藤井 太雅 |
渋谷 明憲 |
土屋 蘭 |
||
| 支部 | 東京 | 福井 | 滋賀 | 東京 | 大阪 | 岡山 | ||
| 年齢 | 39歳 | 52歳 | 42歳 | 23歳 | 39歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 50.3kg | 51.0kg | 54.8kg | 52.6kg | 52.0kg | 47.3kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F2 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.43 | 5.63 | 4.87 | 2.81 | 6.19 | 3.42 |
| 2連率 | 39.29 | 38.83 | 25.26 | 9.62 | 46.02 | 9.86 | ||
| 3連率 | 57.14 | 54.37 | 47.37 | 15.38 | 65.49 | 25.35 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.45 | 6.09 | 4.11 | 2.11 | 5.67 | 4.56 | |
| 2連率 | 25.00 | 45.45 | 31.58 | 0.00 | 45.83 | 11.11 | ||
| 3連率 | 60.00 | 72.73 | 31.58 | 0.00 | 58.33 | 55.56 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | - | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.16 | 0.19 | ||
| 3連率 | 75.00 | 72.00 | 63.00 | 44.00 | 58.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 25.00 | 22.22 | 5.26 | 33.33 | 4.17 | 0.00 | ||
| 2着率 | 25.00 | 38.89 | 36.84 | 11.11 | 33.33 | 7.14 | ||
| 3着率 | 25.00 | 11.11 | 21.05 | 0.00 | 20.83 | 7.14 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (25.00) | |
| 捲られ | 50.00 | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 11.11 | 4.17 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 22.22 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 20.00 | 43.56 | 40.45 | 35.78 | 19.05 | 21.51 | ||
| 3連率 | 40.00 | 53.47 | 61.80 | 55.05 | 40.48 | 41.94 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 25.00 | 80.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 24 | 16 | 21 | 31 | 7 | 23 | ||
| 得点率 | 5.40 | 6.40 | 5.80 | 3.50 | 7.40 | 5.40 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/5 | 2/4 | 1/1 | 6/5 | 6/3 | 2/6 | ||
| 2走 | 2/2 | 5/4 | 3/2 | 1/6 | 2/6 | 3/2 | ||
| 3走 | 3/4 | 3/1 | 5/2 | 4/4 | 3/1 | 4/4 | ||
| 4走 | 3/2 | 1/1 | 2/6 | 2/3 | 5/2 | 4(5)/1 | ||
| 5走 | 4/5 | 6/6 | 4(6)/6 | 1/1 | 3/5 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 松村 康太 |
加藤 翔 |
汐崎 正則 |
河野 真也 |
西川 真人 |
武田 正紀 |
||
| 支部 | 福井 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | 滋賀 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 42歳 | 42歳 | 49歳 | 36歳 | 42歳 | 58歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.1kg | 55.9kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.47 | 4.22 | 4.08 | 5.78 | 4.13 | 4.18 |
| 2連率 | 32.58 | 19.80 | 18.82 | 40.00 | 16.33 | 16.67 | ||
| 3連率 | 56.18 | 37.62 | 37.65 | 57.89 | 36.73 | 27.78 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.42 | 3.87 | 5.27 | 5.00 | 4.00 | 4.75 | |
| 2連率 | 50.00 | 20.00 | 27.27 | 22.22 | 16.67 | 20.99 | ||
| 3連率 | 75.00 | 26.67 | 54.55 | 55.56 | 50.00 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | - | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
| 3連率 | 76.00 | 39.00 | 59.00 | 70.00 | 22.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 19.05 | 5.56 | 18.18 | 10.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 2着率 | 38.10 | 22.22 | 13.64 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 19.05 | 11.11 | 27.27 | 40.00 | 17.39 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 61.90 | (28.57) | (4.76) | (23.81) | (0.00) | (4.76) | |
| 捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.72 | 17.05 | 25.00 | 13.16 | 25.00 | 36.19 | ||
| 3連率 | 63.11 | 31.82 | 33.33 | 30.26 | 46.74 | 59.05 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 22 | 29 | 14 | 12 | 34 | 26 | ||
| 得点率 | 5.80 | 4.25 | 6.60 | 6.80 | 2.80 | 5.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 1走 | 6/5 | 4/6 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 5/4 | ||
| 2走 | 1/5 | 5(6)/5 | 3/1 | 1/1 | 6/5 | 1/3 | ||
| 3走 | 2/3 | 3/3 | 6/4 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | ||
| 4走 | 3(4)/2 | 1/2 | 2/6 | 2/1 | 2/5 | 4/3 | ||
| 5走 | 2(3)/2 | 5/3 | 6/6 | 1/2 | 2/5 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 大澤 誠也 |
角谷 健吾 |
崎 利仁 |
楠原 翔太 |
南野 利騰 |
浦田 信義 |
||
| 支部 | 愛知 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 福井 | 東京 | ||
| 年齢 | 30歳 | 53歳 | 49歳 | 35歳 | 40歳 | 60歳 | ||
| 体重 | 56.1kg | 52.0kg | 54.4kg | 53.8kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.27 | 6.49 | 4.48 | 5.25 | 4.08 | 4.95 |
| 2連率 | 19.70 | 50.86 | 19.10 | 32.14 | 13.70 | 29.59 | ||
| 3連率 | 40.91 | 66.38 | 41.57 | 51.19 | 31.51 | 48.98 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.13 | 5.78 | 4.46 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 18.75 | 43.48 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 31.25 | 56.52 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | ||
| 3連率 | 93.00 | 76.00 | 45.00 | 59.00 | 53.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 35.29 | 15.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 35.71 | 23.53 | 15.00 | 23.53 | 17.65 | 14.29 | ||
| 3着率 | 14.29 | 17.65 | 15.00 | 29.41 | 35.29 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 57.14 | (14.29) | (28.57) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.54 | 14.06 | 27.66 | 35.16 | 37.76 | 36.89 | ||
| 3連率 | 52.88 | 21.88 | 45.74 | 50.55 | 53.06 | 51.46 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | |
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 50.00 | 20.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 17 | 15 | 33 | 11 | 20 | 32 | ||
| 得点率 | 6.40 | 6.50 | 3.20 | 7.00 | 6.00 | 3.40 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1走 | 5/2 | 5(6)/3 | 2/3 | 3/2 | 3/3 | 4/5 | ||
| 2走 | 4/3 | 3/4 | 1/6 | 1/2 | 1/2 | 5/3 | ||
| 3走 | 6/5 | 4(5)/4 | 4/5 | 6/3 | 5/4 | 2/2 | ||
| 4走 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 4/4 | 2/3 | 3/4 | ||
| 5走 | 2/4 | 1/2 | 6/6 | 3/3 | 6/4 | 1/3 | ||
| 6走 | 3(4)/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 加藤 高史 |
仲本 舜 |
藤田 竜弘 |
田中 堅 |
市川 瑚幸 |
伊藤 雄二 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 群馬 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 56歳 | 20歳 | 42歳 | 38歳 | 20歳 | 53歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.3kg | 58.2kg | 52.0kg | 46.5kg | 50.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 4.53 | 5.47 | 4.09 | 0.94 | 4.43 |
| 2連率 | 32.76 | 23.75 | 33.61 | 18.67 | 0.00 | 18.75 | ||
| 3連率 | 58.62 | 35.00 | 52.46 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.76 | 0.00 | 4.71 | 4.23 | 0.00 | 4.46 | |
| 2連率 | 39.22 | 0.00 | 26.47 | 19.23 | 0.00 | 16.07 | ||
| 3連率 | 64.71 | 0.00 | 47.06 | 34.62 | 0.00 | 35.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | - | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | - | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | - | 0.23 | ||
| 3連率 | 91.00 | 50.00 | 59.00 | 38.00 | 0.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 54.55 | 6.25 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 27.27 | 18.75 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.09 | 25.00 | 11.11 | 25.00 | 0.00 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (18.18) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.18 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 24.10 | 19.05 | 41.28 | 23.75 | 36.47 | 36.61 | ||
| 3連率 | 43.37 | 36.90 | 59.63 | 40.00 | 50.59 | 52.68 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
