| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 入海 馨 |
羽野 直也 |
板橋 侑我 |
池永 太 |
濱野谷 憲吾 |
磯部 誠 |
||
| 支部 | 岡山 | 福岡 | 静岡 | 福岡 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 29歳 | 30歳 | 29歳 | 40歳 | 52歳 | 35歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 53.1kg | 52.1kg | 52.0kg | 54.5kg | 53.1kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.61 | 6.80 | 6.77 | 6.99 | 7.11 | 7.22 |
| 2連率 | 57.89 | 40.70 | 46.51 | 57.81 | 52.42 | 50.89 | ||
| 3連率 | 77.19 | 69.77 | 66.28 | 75.78 | 70.16 | 64.29 | ||
| 当地 | 勝率 | 10.29 | 6.73 | 7.09 | 7.45 | 0.00 | 7.44 | |
| 2連率 | 85.71 | 48.33 | 56.52 | 61.22 | 0.00 | 55.56 | ||
| 3連率 | 100.00 | 70.00 | 73.91 | 79.59 | 0.00 | 55.56 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | ||
| 3連率 | 96.00 | 79.00 | 60.00 | 75.00 | 79.00 | 37.00 | ||
| 1着率 | 77.78 | 7.14 | 13.33 | 25.00 | 21.05 | 10.53 | ||
| 2着率 | 11.11 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | 21.05 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.41 | 21.43 | 6.67 | 25.00 | 36.84 | 26.32 | ||
| 決り手 | 差され | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 10.53 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 6.67 | 25.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.58 | 26.19 | 44.37 | 53.16 | 34.81 | 29.55 | ||
| 3連率 | 51.69 | 46.43 | 60.56 | 69.62 | 51.27 | 44.32 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 66.67 | 50.00 | 25.00 | ||
| 順位 | 45 | 1 | 18 | 33 | 33 | 41 | ||
| 得点率 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 4/3 | 5/5 | 2/5 | 1/4 | 5/6 | ||
| 2走 | 6/6 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 6/5 | 6(4)/5 | ||
| 3走 | 4/5 | 6/5 | 2/2 | 6/不 | 3/3 | 2/6 | ||
| 4走 | 2(3)/4 | 1/1 | 5(4)/2 | 1/3 | 4/3 | 1/1 | ||
| 5走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 山崎 郡 |
瓜生 正義 |
長田 頼宗 |
河合 佑樹 |
宮地 元輝 |
池田 浩二 |
||
| 支部 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 佐賀 | 愛知 | ||
| 年齢 | 36歳 | 49歳 | 40歳 | 38歳 | 39歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 55.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.41 | 7.22 | 6.97 | 7.13 | 7.07 | 8.02 |
| 2連率 | 57.14 | 46.53 | 46.61 | 43.68 | 39.05 | 54.95 | ||
| 3連率 | 69.29 | 64.36 | 66.10 | 65.52 | 56.19 | 77.48 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 7.27 | 6.68 | 8.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 61.29 | 0.00 | 63.64 | 47.37 | 62.50 | ||
| 3連率 | 0.00 | 74.19 | 0.00 | 72.73 | 57.89 | 62.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | ||
| 3連率 | 90.00 | 67.00 | 80.00 | 77.00 | 38.00 | 36.00 | ||
| 1着率 | 84.62 | 33.33 | 30.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 2.56 | 27.78 | 25.00 | 30.77 | 15.38 | 14.29 | ||
| 3着率 | 2.56 | 5.56 | 25.00 | 30.77 | 23.08 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 5.13 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (2.56) | (2.56) | |
| 捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (5.13) | (2.56) | (0.00) | ||
| 差し | - | 22.22 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.68 | 35.96 | 39.04 | 41.29 | 28.49 | 33.89 | ||
| 3連率 | 49.19 | 51.12 | 50.80 | 61.94 | 43.02 | 46.11 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 43 | 12 | 27 | 39 | 33 | 12 | ||
| 得点率 | 3.25 | 6.75 | 5.00 | 3.75 | 4.50 | 6.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 6/4 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | 2/4 | ||
| 2走 | 3/4 | 3/6 | 4(5)/3 | 2/1 | 6/6 | 4/2 | ||
| 3走 | 2/4 | 1/1 | 5(6)/5 | 3/5 | 4/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 5/6 | 3(4)/1 | 4/5 | 1/6 | 2/3 | 5/5 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 塩田 北斗 |
上條 暢嵩 |
森高 一真 |
仲谷 颯仁 |
吉田 拡郎 |
白井 英治 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 香川 | 福岡 | 岡山 | 山口 | ||
| 年齢 | 38歳 | 32歳 | 47歳 | 31歳 | 43歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 51.5kg | 52.6kg | 53.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 7.38 | 6.47 | 7.05 | 7.28 | 6.95 |
| 2連率 | 39.84 | 46.43 | 35.71 | 47.41 | 46.90 | 35.63 | ||
| 3連率 | 58.54 | 65.18 | 57.94 | 62.93 | 65.49 | 60.92 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.02 | 6.43 | 7.10 | 7.55 | 0.00 | 7.44 | |
| 2連率 | 50.91 | 42.86 | 55.00 | 59.09 | 0.00 | 44.44 | ||
| 3連率 | 70.91 | 57.14 | 75.00 | 72.73 | 0.00 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||
| 3連率 | 93.00 | 94.00 | 48.00 | 55.00 | 32.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 85.71 | 38.89 | 17.39 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 33.33 | 8.70 | 35.00 | 10.53 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 22.22 | 21.74 | 20.00 | 10.53 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 10.71 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | |
| 捲られ | 3.57 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 22.22 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.36 | 34.09 | 26.75 | 26.09 | 39.18 | 25.16 | ||
| 3連率 | 57.47 | 45.45 | 40.76 | 44.10 | 54.39 | 48.39 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 27 | 5 | 48 | 37 | 23 | 18 | ||
| 得点率 | 5.00 | 7.40 | 2.50 | 4.00 | 5.75 | 6.00 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/2 | 6/6 | 3/4 | 6/5 | 2/3 | 4/5 | ||
| 2走 | 6/5 | 3/2 | 5/6 | 2/4 | 5(6)/6 | 1/1 | ||
| 3走 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | ||
| 4走 | 2/2 | 4(5)/2 | 2/4 | 3/1 | 3/2 | 5/4 | ||
| 5走 | 4/3 | 3/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 新開 航 |
前田 将太 |
桐生 順平 |
原田 才一郎 |
関 浩哉 |
深谷 知博 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | 静岡 | ||
| 年齢 | 29歳 | 37歳 | 39歳 | 29歳 | 31歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.22 | 6.25 | 7.50 | 6.29 | 7.54 | 7.28 |
| 2連率 | 51.20 | 39.39 | 47.62 | 47.32 | 51.67 | 47.20 | ||
| 3連率 | 67.20 | 53.79 | 67.62 | 62.50 | 69.17 | 67.20 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.56 | 7.08 | 0.00 | 6.81 | 6.00 | 6.11 | |
| 2連率 | 59.72 | 51.28 | 0.00 | 52.38 | 44.44 | 33.33 | ||
| 3連率 | 81.94 | 64.10 | 0.00 | 71.43 | 44.44 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | ||
| 3連率 | 86.00 | 50.00 | 44.00 | 55.00 | 70.00 | 30.00 | ||
| 1着率 | 72.41 | 8.33 | 6.25 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | ||
| 2着率 | 13.79 | 25.00 | 6.25 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 16.67 | 31.25 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 決り手 | 差され | 13.79 | (3.45) | (3.45) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.34 | (0.00) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.46 | 31.18 | 37.84 | 27.61 | 30.94 | 30.05 | ||
| 3連率 | 50.85 | 49.46 | 57.30 | 45.40 | 44.75 | 43.17 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.09 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 18 | 47 | 27 | 39 | 37 | 25 | ||
| 得点率 | 6.00 | 2.75 | 5.00 | 3.75 | 4.00 | 5.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 3/4 | 4/3 | 6/5 | 4/5 | 2/4 | ||
| 2走 | 3/3 | 1/4 | 2/3 | 4/4 | 6/5 | 4/6 | ||
| 3走 | 6/5 | 5(6)/5 | 5/4 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | ||
| 4走 | 2/1 | 4/6 | 6/6 | 3/6 | 2/5 | 3/3 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 佐々木 完太 |
西山 貴浩 |
磯部 誠 |
松井 繁 |
椎名 豊 |
湯川 浩司 |
||
| 支部 | 山口 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | 群馬 | 大阪 | ||
| 年齢 | 29歳 | 38歳 | 35歳 | 56歳 | 37歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.38 | 6.32 | 7.22 | 6.44 | 7.08 | 6.63 |
| 2連率 | 57.14 | 28.28 | 50.89 | 30.56 | 52.46 | 46.09 | ||
| 3連率 | 71.43 | 44.44 | 64.29 | 55.56 | 68.85 | 59.13 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.78 | 7.31 | 7.44 | 6.69 | 7.06 | 5.88 | |
| 2連率 | 51.02 | 56.25 | 55.56 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 67.35 | 68.75 | 55.56 | 68.75 | 66.67 | 75.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | ||
| 3連率 | 100.00 | 69.00 | 48.00 | 55.00 | 56.00 | 47.00 | ||
| 1着率 | 75.00 | 12.50 | 4.76 | 13.64 | 22.22 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.86 | 18.75 | 28.57 | 9.09 | 11.11 | 5.88 | ||
| 3着率 | 7.14 | 37.50 | 14.29 | 31.82 | 22.22 | 41.18 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.71 | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 4.55 | 11.11 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.64 | 33.90 | 29.55 | 27.98 | 30.77 | 42.46 | ||
| 3連率 | 51.96 | 52.54 | 44.32 | 45.24 | 45.60 | 57.54 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 45 | 6 | 41 | 14 | 14 | 3 | ||
| 得点率 | 3.00 | 7.20 | 3.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | ||
| 2走 | 5/5 | 4(5)/2 | 6(4)/5 | 5/4 | 5(6)/5 | 3/3 | ||
| 3走 | 2/3 | 4/4 | 2/6 | 3(6)/4 | 3/2 | 5/3 | ||
| 4走 | 6/5 | 6/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||
| 5走 | 3/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 中田 竜太 |
長田 頼宗 |
山田 祐也 |
篠崎 元志 |
池永 太 |
山口 剛 |
||
| 支部 | 埼玉 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 福岡 | 広島 | ||
| 年齢 | 37歳 | 40歳 | 36歳 | 39歳 | 40歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.28 | 6.97 | 6.48 | 7.36 | 6.99 | 7.01 |
| 2連率 | 37.89 | 46.61 | 43.86 | 48.72 | 57.81 | 45.45 | ||
| 3連率 | 52.63 | 66.10 | 64.91 | 64.10 | 75.78 | 59.60 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.00 | 0.00 | 6.89 | 7.96 | 7.45 | 6.67 | |
| 2連率 | 57.89 | 0.00 | 47.37 | 72.34 | 61.22 | 40.00 | ||
| 3連率 | 63.16 | 0.00 | 63.16 | 80.85 | 79.59 | 73.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||
| 3連率 | 92.00 | 63.00 | 48.00 | 55.00 | 60.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 62.50 | 15.79 | 13.04 | 9.09 | 12.00 | 9.09 | ||
| 2着率 | 16.67 | 26.32 | 17.39 | 27.27 | 24.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 12.50 | 21.05 | 17.39 | 18.18 | 24.00 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | |
| 捲られ | 4.17 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.79 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 9.09 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.35 | 9.09 | 4.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 47.80 | 39.04 | 35.68 | 29.59 | 53.16 | 41.94 | ||
| 3連率 | 60.38 | 50.80 | 54.05 | 50.89 | 69.62 | 60.65 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 25.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 25.00 | 75.00 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | ||
| 順位 | 27 | 27 | 7 | 7 | 33 | 7 | ||
| 得点率 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 7.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 5/5 | 2/5 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/2 | 4(5)/3 | 6(4)/4 | 2/2 | 3/1 | 2/3 | ||
| 3走 | 4/4 | 5(6)/5 | 3/2 | 3/1 | 6/不 | 5/3 | ||
| 4走 | 6/3 | 4/5 | 5/2 | 6/4 | 1/3 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 高橋 竜矢 |
平本 真之 |
佐藤 隆太郎 |
山崎 郡 |
羽野 直也 |
菅 章哉 |
||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 徳島 | ||
| 年齢 | 27歳 | 41歳 | 31歳 | 36歳 | 30歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 7.01 | 6.15 | 7.41 | 6.80 | 6.77 |
| 2連率 | 46.74 | 48.11 | 35.90 | 57.14 | 40.70 | 45.54 | ||
| 3連率 | 71.74 | 64.15 | 54.70 | 69.29 | 69.77 | 51.79 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.39 | 0.00 | 7.11 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | |
| 2連率 | 53.57 | 0.00 | 47.37 | 0.00 | 48.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 67.86 | 0.00 | 63.16 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||
| 3連率 | 96.00 | 67.00 | 65.00 | 70.00 | 72.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 88.00 | 6.67 | 25.00 | 26.09 | 16.67 | 17.07 | ||
| 2着率 | 8.00 | 33.33 | 10.00 | 26.09 | 11.11 | 4.88 | ||
| 3着率 | 0.00 | 26.67 | 30.00 | 17.39 | 44.44 | 2.44 | ||
| 決り手 | 差され | 8.00 | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 8.70 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 20.00 | 8.70 | 5.56 | 14.63 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.60 | 29.71 | 42.47 | 35.68 | 26.19 | 44.58 | ||
| 3連率 | 49.73 | 49.14 | 58.22 | 49.19 | 46.43 | 62.65 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | ||
| 順位 | 27 | 24 | 49 | 43 | 1 | 43 | ||
