| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 平石 和男 |
野田部 宏子 |
佐々木 英樹 |
西岡 育未 |
野村 誠 |
田中 瀬里奈 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 広島 | 徳島 | 群馬 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 59歳 | 35歳 | 52歳 | 31歳 | 39歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 50.8kg | 53.7kg | 47.0kg | 52.1kg | 54.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.25 | 4.79 | 4.99 | 4.62 | 5.16 | 1.60 |
| 2連率 | 30.40 | 29.41 | 27.96 | 26.47 | 38.46 | 1.59 | ||
| 3連率 | 51.20 | 43.53 | 48.39 | 44.12 | 51.65 | 4.76 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.29 | 0.00 | 3.69 | 5.00 | 6.33 | 1.40 | |
| 2連率 | 28.57 | 0.00 | 7.69 | 21.05 | 61.11 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 0.00 | 23.08 | 42.11 | 66.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | ||
| 3連率 | 79.00 | 67.00 | 47.00 | 43.00 | 40.00 | 5.00 | ||
| 1着率 | 44.83 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.24 | 33.33 | 21.05 | 28.57 | 25.00 | 2.33 | ||
| 3着率 | 17.24 | 26.67 | 21.05 | 14.29 | 10.00 | 2.33 | ||
| 決り手 | 差され | 48.28 | (10.34) | (13.79) | (13.79) | (10.34) | (0.00) | |
| 捲られ | 3.45 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 20.00 | 34.78 | 14.29 | 29.79 | 37.78 | 28.89 | ||
| 3連率 | 40.00 | 47.83 | 31.43 | 42.55 | 57.78 | 48.89 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | |
| 1着率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 28.57 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 19 | 37 | 26 | 31 | 24 | 41 | ||
| 得点率 | 6.00 | 2.00 | 4.80 | 3.60 | 5.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 2/5 | 6/3 | 5/3 | 3/5 | 6(4)/6 | ||
| 2走 | 2/3 | 6/5 | 3/1 | 1/4 | 5(6)/4 | 6(2)/6 | ||
| 3走 | 1/3 | 5(4)/5 | 1/4 | 4/6 | 4/6 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 5(6)/2 | 1/5 | 4/6 | 2/4 | 1/1 | 3/6 | ||
| 5走 | 4(3)/6 | 3/5 | 5/6 | 6/6 | 2/2 | 1/6 | ||
| 6走 | 2/1 | 5/1 | 2/3 | 3/6 | 5/2 | |||
| 7走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 川島 拓郎 |
芝田 浩治 |
広瀬 聖仁 |
酒井 陽祐 |
大橋 栄里佳 |
植竹 玲奈 |
||
| 支部 | 静岡 | 兵庫 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 37歳 | 54歳 | 60歳 | 36歳 | 43歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.2kg | 52.9kg | 52.0kg | 48.0kg | 49.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.99 | 5.74 | 3.84 | 4.90 | 5.12 | 2.29 |
| 2連率 | 24.49 | 39.67 | 14.55 | 28.09 | 31.87 | 1.82 | ||
| 3連率 | 48.98 | 59.50 | 36.36 | 47.19 | 45.05 | 10.91 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.52 | 6.31 | 4.68 | 4.31 | 3.80 | 1.67 | |
| 2連率 | 19.05 | 50.00 | 20.00 | 24.14 | 10.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 47.62 | 56.25 | 46.00 | 37.93 | 20.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||
| 3連率 | 73.00 | 72.00 | 64.00 | 47.00 | 24.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 54.55 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 33.33 | 27.27 | 11.76 | 5.88 | 3.03 | ||
| 3着率 | 9.09 | 22.22 | 36.36 | 35.29 | 11.76 | 15.15 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.48 | 31.58 | 36.17 | 36.21 | 35.19 | 20.75 | ||
| 3連率 | 52.38 | 47.37 | 48.94 | 51.72 | 57.41 | 32.08 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 57.14 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | ||
| 3連率 | 85.71 | 57.14 | 71.43 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 10 | 16 | 19 | 26 | 32 | 29 | ||
| 得点率 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 3.00 | 4.20 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/2 | 3/2 | 2/5 | 3/4 | 5(6)/4 | 5/4 | ||
| 2走 | 4/2 | 3(4)/2 | 3/2 | 4(6)/5 | 4/6 | 6(4)/3 | ||
| 3走 | 6/3 | 1/1 | 5/4 | 4/3 | 3(5)/4 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 3/3 | 5/6 | 4/3 | 3/2 | 2/5 | 6/5 | ||
| 5走 | 4/3 | 6/5 | 1/1 | 1/4 | 1/5 | 5/2 | ||
| 6走 | 2/2 | 1/1 | 4(5)/3 | 2/3 | 3/5 | 6/5 | ||
| 7走 | 4/5 | 6/6 | 2/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 眞崎 武蔵 |
奥平 拓也 |
萬 正嗣 |
大神 康司 |
茶谷 信次 |
阿波 勝哉 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 滋賀 | 東京 | ||
| 年齢 | 24歳 | 55歳 | 43歳 | 53歳 | 49歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 52.5kg | 58.1kg | 53.0kg | 52.0kg | 54.4kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 2.25 | 4.57 | 4.63 | 6.41 | 5.89 | 4.72 |
| 2連率 | 5.45 | 26.67 | 24.56 | 50.46 | 36.84 | 25.32 | ||
| 3連率 | 14.55 | 42.67 | 45.61 | 63.30 | 58.77 | 41.77 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.48 | 5.80 | 4.43 | 6.00 | 6.22 | 2.17 | |
| 2連率 | 3.23 | 40.00 | 23.81 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 16.13 | 53.33 | 38.10 | 57.14 | 66.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.27 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | ||
| 3連率 | 50.00 | 64.00 | 42.00 | 20.00 | 40.00 | 41.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 28.57 | 8.33 | 0.00 | 10.00 | 14.81 | ||
| 2着率 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3着率 | 50.00 | 21.43 | 16.67 | 0.00 | 30.00 | 14.81 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 50.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (50.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.14 | 8.33 | 0.00 | 5.00 | 14.81 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 13.33 | 34.04 | 28.57 | 25.93 | 35.71 | 26.79 | ||
| 3連率 | 33.33 | 51.06 | 50.00 | 40.74 | 50.00 | 39.29 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 71.43 | 85.71 | 33.33 | ||
| 順位 | 41 | 21 | 38 | 13 | 10 | 32 | ||
| 得点率 | 1.00 | 5.60 | 1.75 | 6.60 | 7.00 | 3.00 | ||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 5/6 | 4/4 | 6(5)/6 | 2(6)/5 | 6/5 | 5(4)/4 | ||
| 2走 | 3/6 | 5(6)/2 | 3/5 | 2/2 | 4(3)/3 | 2(1)/3 | ||
| 3走 | 2/6 | 2/4 | 4/5 | 2(3)/2 | 5/3 | 6(2)/3 | ||
| 4走 | 5(4)/6 | 5/3 | 2/5 | 1/2 | 1/1 | 6(5)/5 | ||
| 5走 | 6/5 | 1/3 | 4/2 | 3(4)/3 | 2/1 | 4(3)/4 | ||
| 6走 | 4/6 | 3/5 | 6/3 | 1/妨 | 2/2 | 6(4)/4 | ||
| 7走 | 4/3 | 2(5)/3 | 4/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 大久保 信一郎 |
金子 良昭 |
木下 雄介 |
浅見 宗孝 |
安河内 健 |
渡邊 哲也 |
||
| 支部 | 佐賀 | 静岡 | 滋賀 | 埼玉 | 佐賀 | 静岡 | ||
| 年齢 | 45歳 | 61歳 | 30歳 | 53歳 | 30歳 | 58歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.7kg | 54.6kg | 57.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.60 | 3.75 | 6.09 | 4.99 | 6.60 | 3.18 |
| 2連率 | 37.63 | 14.29 | 41.18 | 31.87 | 52.27 | 13.33 | ||
| 3連率 | 62.37 | 25.40 | 63.87 | 47.25 | 65.15 | 26.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.71 | 4.04 | 6.10 | 4.65 | 7.89 | 3.47 | |
| 2連率 | 0.00 | 16.67 | 45.16 | 35.29 | 70.37 | 15.79 | ||
| 3連率 | 42.86 | 25.00 | 61.29 | 41.18 | 85.19 | 26.32 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | ||
| 3連率 | 89.00 | 24.00 | 38.00 | 50.00 | 43.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 55.56 | 4.76 | 18.75 | 5.00 | 19.05 | 0.00 | ||
| 2着率 | 22.22 | 14.29 | 6.25 | 20.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 11.11 | 4.76 | 12.50 | 25.00 | 19.05 | 6.67 | ||
| 決り手 | 差され | 44.44 | (27.78) | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.71 | 16.67 | 33.93 | 30.23 | 25.00 | 27.03 | ||
| 3連率 | 57.14 | 33.33 | 44.64 | 58.14 | 42.50 | 43.24 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | |
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 順位 | 16 | 39 | 29 | 36 | 12 | 32 | ||
| 得点率 | 6.20 | 1.25 | 4.20 | 2.50 | 6.80 | 3.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 3/6 | 1/3 | 2/4 | 4/4 | 4(5)/5 | ||
| 2走 | 5/4 | 4/6 | 5/6 | 4/5 | 1/1 | 2/4 | ||
| 3走 | 6/4 | 3(5)/5 | 6/5 | 3/6 | 4(3)/4 | 4/5 | ||
| 4走 | 3/2 | 2/6 | 3/2 | 5/6 | 2/1 | 2/4 | ||
| 5走 | 3(2)/4 | 3/2 | 2/5 | 3/4 | 6/4 | 4/4 | ||
| 6走 | 2/1 | 1/2 | 4/4 | 1/4 | 1/1 | 1/4 | ||
| 7走 | 6/4 | 5(4)/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 石川 諒 |
江本 真治 |
谷本 幸司 |
井芹 大志 |
畔柳 俊吾 |
後藤 正宗 |
||
| 支部 | 山口 | 山口 | 愛知 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | ||
| 年齢 | 36歳 | 51歳 | 54歳 | 50歳 | 42歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 54.9kg | 51.0kg | 53.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.26 | 6.08 | 5.27 | 3.92 | 4.69 | 5.76 |
| 2連率 | 33.64 | 44.20 | 31.76 | 18.18 | 22.58 | 40.00 | ||
| 3連率 | 52.73 | 60.87 | 47.06 | 36.36 | 46.77 | 58.95 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.69 | 6.52 | 4.25 | 4.63 | 5.63 | 6.59 | |
| 2連率 | 15.38 | 48.00 | 25.00 | 25.00 | 30.23 | 47.06 | ||
| 3連率 | 46.15 | 72.00 | 41.67 | 37.50 | 60.47 | 64.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | ||
| 3連率 | 83.00 | 64.00 | 44.00 | 24.00 | 67.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 55.56 | 8.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 36.00 | 16.67 | 17.65 | 22.22 | 5.88 | ||
| 3着率 | 11.11 | 20.00 | 22.22 | 5.88 | 44.44 | 17.65 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (5.56) | |
| 捲られ | 27.78 | (5.56) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | ||
| 差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 21.43 | 28.85 | 34.04 | 29.41 | 29.41 | 28.57 | ||
| 3連率 | 40.48 | 38.46 | 53.19 | 45.10 | 47.06 | 45.24 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.19 | |
| 1着率 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 16.67 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | ||
| 3連率 | 71.43 | 50.00 | 57.14 | 42.86 | 50.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 9 | 22 | 16 | 23 | 24 | 26 | ||
| 得点率 | 7.20 | 5.40 | 6.20 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/1 | 1/2 | 1/1 | 3/2 | 1/3 | 1/2 | ||
| 2走 | 2/5 | 5/3 | 5/3 | 5(4)/6 | 6/5 | 5/4 | ||
| 3走 | 1/1 | 3/3 | 3(2)/3 | 6/4 | 2/3 | 2/5 | ||
| 4走 | 3/3 | 6/5 | 3/4 | 1/1 | 5/3 | 4/4 | ||
| 5走 | 5(6)/2 | 4/4 | 6/4 | 5/5 | 3/4 | 6/3 | ||
| 6走 | 6(5)/3 | 2/6 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 3/5 | ||
| 7走 | 3/5 | 6/6 | 3/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | A2 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 大橋 栄里佳 |
西岡 育未 |
田中 瀬里奈 |
宇野 弥生 |
植竹 玲奈 |
水野 望美 |
||
| 支部 | 福岡 | 徳島 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 43歳 | 31歳 | 20歳 | 39歳 | 19歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 48.0kg | 47.0kg | 54.8kg | 47.4kg | 49.3kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 4.62 | 1.60 | 4.92 | 2.29 | 5.13 |
| 2連率 | 31.87 | 26.47 | 1.59 | 32.65 | 1.82 | 29.41 | ||
| 3連率 | 45.05 | 44.12 | 4.76 | 44.90 | 10.91 | 48.53 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.80 | 5.00 | 1.40 | 5.22 | 1.67 | 5.77 | |
| 2連率 | 10.00 | 21.05 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 42.11 | ||
| 3連率 | 20.00 | 42.11 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 54.39 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.25 | - | 0.13 | 0.19 | - | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | ||
| 3連率 | 67.00 | 44.00 | 0.00 | 53.00 | 12.00 | 11.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 22.22 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 29.41 | 5.88 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.19 | 29.79 | 28.89 | 26.67 | 20.75 | 25.00 | ||
| 3連率 | 57.41 | 42.55 | 48.89 | 46.67 | 32.08 | 37.50 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 28.57 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 16.67 | 42.86 | ||
| 3連率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | ||
| 順位 | 32 | 31 | 41 | 14 | 29 | 14 | ||
| 得点率 | 3.00 | 3.60 | 1.00 | 6.40 | 4.20 | 6.40 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5(6)/4 | 5/3 | 6(4)/6 | 1/1 | 5/4 | 3/2 | ||
| 2走 | 4/6 | 1/4 | 6(2)/6 | 3/6 | 6(4)/3 | 5/4 | ||
| 3走 | 3(5)/4 | 4/6 | 6(5)/6 | 6/2 | 6(5)/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 2/5 | 2/4 | 3/6 | 2/6 | 6/5 | 6/3 | ||
| 5走 | 1/5 | 6/6 | 1/6 | 4/1 | 5/2 | 4(3)/5 | ||
| 6走 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | 6/5 | 5(6)/1 | |||
| 7走 | 5/6 | 5/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 田中 辰彦 |
眞崎 武蔵 |
野田部 宏子 |
重木 輝彦 |
酒井 陽祐 |
三品 隆浩 |
||
| 支部 | 広島 | 静岡 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 東京 | ||
| 年齢 | 39歳 | 24歳 | 35歳 | 38歳 | 36歳 | 60歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.2kg | 50.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.8kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 2.25 | 4.79 | 6.14 | 4.90 | 4.38 |
| 2連率 | 47.46 | 5.45 | 29.41 | 44.35 | 28.09 | 20.73 | ||
| 3連率 | 68.64 | 14.55 | 43.53 | 64.35 | 47.19 | 34.15 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.88 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 4.20 | |
| 2連率 | 37.50 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 30.00 | ||
| 3連率 | 62.50 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 30.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.16 | - | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | ||
| 3連率 | 96.00 | 29.00 | 56.00 | 73.00 | 25.00 | 12.00 | ||
| 1着率 | 70.37 | 0.00 | 18.75 | 11.54 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 22.22 | 14.29 | 12.50 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.70 | 14.29 | 25.00 | 38.46 | 18.75 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 14.81 | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (3.70) | ||
