| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | B2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 塩田 雄一 |
森 雄利 |
永井 亮次 |
吉田 祐貴 |
江藤 敦宏 |
戸塚 邦好 |
||
| 支部 | 香川 | 長崎 | 大阪 | 佐賀 | 福岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 53歳 | 21歳 | 37歳 | 40歳 | 26歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.4kg | 51.5kg | 51.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.91 | 2.20 | 5.05 | 3.58 | 3.49 | 5.92 |
| 2連率 | 20.69 | 5.41 | 33.33 | 11.11 | 10.71 | 41.67 | ||
| 3連率 | 34.48 | 6.76 | 51.61 | 24.44 | 23.81 | 61.46 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.44 | 1.33 | 5.10 | 4.43 | 2.27 | 6.81 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 30.00 | 28.57 | 0.00 | 43.75 | ||
| 3連率 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 42.86 | 0.00 | 81.25 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | ||
| 3連率 | 54.00 | 11.00 | 41.00 | 0.00 | 13.00 | 67.00 | ||
| 1着率 | 7.69 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | ||
| 2着率 | 23.08 | 11.11 | 13.64 | 0.00 | 4.17 | 20.00 | ||
| 3着率 | 23.08 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 8.33 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (0.00) | (23.08) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 38.46 | (7.69) | (0.00) | (30.77) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.52 | 24.85 | 31.17 | 31.18 | 38.86 | 32.02 | ||
| 3連率 | 49.69 | 40.24 | 48.70 | 56.45 | 55.43 | 46.63 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.35 | 0.09 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 29 | 36 | 4 | 9 | 24 | -- | ||
| 得点率 | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 賞除 | ||
| 減点 | -- | |||||||
| 1走 | 3/3 | 4/5 | 5/1 | 5/2 | 3(2)/4 | 1/F | ||
| 2走 | 6/6 | 5/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 宮内 由紀英 |
長尾 京志郎 |
抹香 雄三 |
鈴木 雅希 |
倉富 大誠 |
中山 鷹輔 |
||
| 支部 | 東京 | 福岡 | 広島 | 東京 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 60歳 | 36歳 | 39歳 | 30歳 | 24歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.98 | 4.21 | 4.97 | 5.40 | 4.40 | 1.84 |
| 2連率 | 15.66 | 19.51 | 33.33 | 33.61 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 38.55 | 35.37 | 45.71 | 57.98 | 40.00 | 6.25 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.45 | 3.67 | 6.33 | 1.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 36.36 | 16.67 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 45.45 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | ||
| 3連率 | 53.00 | 25.00 | 44.00 | 52.00 | 38.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 22.22 | 9.52 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.33 | 8.33 | 11.11 | 19.05 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 16.67 | 11.11 | 23.81 | 18.75 | 7.27 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 26.67 | (6.67) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 4.76 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.02 | 26.11 | 26.88 | 28.09 | 32.42 | 34.12 | ||
| 3連率 | 50.00 | 40.00 | 43.75 | 45.51 | 50.00 | 50.59 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.38 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 41 | 15 | 36 | 40 | 18 | 41 | ||
| 得点率 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 5.50 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/6 | 4/3 | 2/5 | 2/6 | 2/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/5 | 4/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 吉岡 誠 |
土井 歩夢 |
岡本 翔太郎 |
岩永 節也 |
篠崎 仁志 |
横川 聖志 |
||
| 支部 | 山口 | 福岡 | 山口 | 長崎 | 福岡 | 徳島 | ||
| 年齢 | 55歳 | 22歳 | 31歳 | 43歳 | 38歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 55.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 54.4kg | 54.9kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 5.71 | 4.33 | 4.68 | 6.72 | 5.36 |
| 2連率 | 19.67 | 36.36 | 20.65 | 21.74 | 45.00 | 38.10 | ||
| 3連率 | 34.43 | 56.36 | 34.78 | 42.03 | 64.17 | 52.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.41 | 5.00 | 4.40 | 3.86 | 5.15 | 5.20 | |
| 2連率 | 29.63 | 20.00 | 22.73 | 14.29 | 35.00 | 30.00 | ||
| 3連率 | 51.85 | 40.00 | 37.50 | 28.57 | 40.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.26 | ||
| 3連率 | 64.00 | 73.00 | 38.00 | 36.00 | 53.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 45.45 | 18.18 | 4.76 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 36.36 | 14.29 | 9.09 | 17.65 | 8.33 | ||
| 3着率 | 9.09 | 18.18 | 19.05 | 27.27 | 17.65 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 45.45 | (0.00) | (18.18) | (27.27) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.85 | 27.33 | 31.69 | 31.54 | 24.12 | 31.82 | ||
| 3連率 | 48.96 | 46.51 | 44.81 | 49.66 | 38.24 | 47.73 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 22 | 4 | 8 | 33 | 2 | 9 | ||
| 得点率 | 4.50 | 10.00 | 9.00 | 2.50 | 10.50 | 8.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 4/1 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | 1/2 | ||
| 2走 | 6/6 | 5/1 | 4/2 | 2/4 | 2/2 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 山田 祐也 |
峰重 力也 |
石川 吉鎬 |
奥田 誠 |
山本 凱立 |
倉田 茂将 |
||
| 支部 | 徳島 | 岡山 | 大阪 | 広島 | 広島 | 愛知 | ||
| 年齢 | 36歳 | 35歳 | 49歳 | 45歳 | 26歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 52.4kg | 55.6kg | 53.6kg | 52.0kg | 55.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 4.77 | 5.61 | 4.99 | 1.40 | 5.39 |
| 2連率 | 44.26 | 32.05 | 35.96 | 30.00 | 2.08 | 36.84 | ||
| 3連率 | 64.75 | 42.31 | 54.39 | 49.00 | 2.08 | 50.53 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.13 | 4.60 | 5.77 | 4.06 | 1.00 | 5.77 | |
| 2連率 | 50.00 | 20.00 | 30.77 | 11.11 | 0.00 | 38.46 | ||
| 3連率 | 62.50 | 50.00 | 61.54 | 38.89 | 0.00 | 53.85 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | - | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | - | 0.23 | ||
| 3連率 | 93.00 | 44.00 | 59.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 76.67 | 18.75 | 4.55 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.33 | 18.75 | 27.27 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.33 | 6.25 | 27.27 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (10.00) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 3.33 | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.19 | 27.53 | 37.02 | 32.28 | 33.33 | 34.88 | ||
| 3連率 | 47.83 | 50.56 | 55.80 | 51.85 | 53.01 | 47.67 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.24 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.00 | 0.25 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 24 | 15 | 20 | 31 | 36 | 4 | ||
| 得点率 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/5 | 4/3 | 5/4 | 2/5 | 6/5 | 1/1 | ||
| 2走 | 3/5 | 2/4 | 5/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 石田 章央 |
渥美 卓郎 |
松尾 祭 |
柳瀬 幹太 |
齋藤 真之 |
青木 幸太郎 |
||
| 支部 | 静岡 | 静岡 | 香川 | 山口 | 岡山 | 福岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 43歳 | 38歳 | 27歳 | 38歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 54.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 53.7kg | 53.6kg | 52.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 3.56 | 5.77 | 4.82 | 3.83 | 6.23 |
| 2連率 | 44.14 | 9.57 | 39.45 | 26.09 | 18.18 | 47.90 | ||
| 3連率 | 56.76 | 26.60 | 56.88 | 46.74 | 28.41 | 65.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 3.54 | 5.46 | |
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.99 | 19.23 | 30.77 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.32 | 23.08 | 61.54 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||
| 3連率 | 100.00 | 24.00 | 59.00 | 47.00 | 18.00 | 53.00 | ||
| 1着率 | 60.00 | 0.00 | 17.65 | 20.00 | 0.00 | 11.76 | ||
| 2着率 | 36.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 5.88 | 17.65 | ||
| 3着率 | 4.00 | 23.53 | 23.53 | 26.67 | 11.76 | 23.53 | ||
| 決り手 | 差され | 24.00 | (8.00) | (0.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.00 | (0.00) | (12.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.88 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.76 | 13.33 | 0.00 | 5.88 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.14 | 24.69 | 29.47 | 31.03 | 34.29 | 35.33 | ||
| 3連率 | 55.14 | 37.65 | 41.05 | 47.70 | 55.43 | 58.15 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.21 | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 33 | 33 | 24 | 9 | 24 | 13 | ||
| 得点率 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 3/2 | 5/6 | 6/4 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | ||
| 2走 | 6/4 | 3/4 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 下條 雄太郎 |
永井 亮次 |
吉永 泰弘 |
楠原 正剛 |
抹香 雄三 |
横田 貴満 |
||
| 支部 | 長崎 | 大阪 | 香川 | 福岡 | 広島 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 39歳 | 37歳 | 51歳 | 39歳 | 39歳 | 33歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.3kg | 54.1kg | 54.7kg | 52.7kg | 50.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.67 | 5.05 | 4.56 | 5.29 | 4.97 | 6.52 |
| 2連率 | 50.86 | 33.33 | 27.00 | 37.37 | 33.33 | 48.03 | ||
| 3連率 | 67.24 | 51.61 | 42.00 | 54.55 | 45.71 | 67.72 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 6.38 | |
| 2連率 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 46.15 | ||
| 3連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 57.69 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | ||
| 3連率 | 93.00 | 63.00 | 32.00 | 60.00 | 35.00 | 50.00 | ||
| 1着率 | 85.71 | 0.00 | 5.26 | 5.00 | 10.00 | 14.29 | ||
| 2着率 | 7.14 | 18.75 | 10.53 | 25.00 | 15.00 | 14.29 | ||
| 3着率 | 0.00 | 43.75 | 15.79 | 30.00 | 10.00 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 10.71 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
| 捲られ | 3.57 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.15 | 31.17 | 36.76 | 31.32 | 26.88 | 29.67 | ||
| 3連率 | 53.04 | 48.70 | 54.05 | 51.10 | 43.75 | 45.05 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 伸び | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 18 | 4 | 13 | 24 | 36 | 4 | ||
| 得点率 | 5.50 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/3 | 5/1 | 5/2 | 1/4 | 2/5 | 1/1 | ||
| 2走 | 4/6 | 2/3 | 3/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 山田 亮太 |
片岡 雅裕 |
川合 理司 |
中山 鷹輔 |
森 雄利 |
今村 暢孝 |
||
| 支部 | 東京 | 香川 | 静岡 | 福岡 | 長崎 | 福岡 | ||
| 年齢 | 46歳 | 39歳 | 50歳 | 20歳 | 21歳 | 61歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.9kg | 62.8kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.16 | 6.17 | 3.79 | 1.84 | 2.20 | 6.33 |
| 2連率 | 47.13 | 37.01 | 17.36 | 0.00 | 5.41 | 47.37 | ||
| 3連率 | 58.62 | 49.61 | 30.58 | 6.25 | 6.76 | 67.11 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 6.71 | |
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.42 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | - | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | - | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.12 | 0.18 | - | 0.22 | - | ||
| 3連率 | 76.00 | 50.00 | 41.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 58.82 | 10.00 | 3.70 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.65 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 15.00 | 14.81 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 11.76 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 23.53 | (5.88) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.32 | 34.95 | 29.57 | 34.12 | 24.85 | 32.60 | ||
| 3連率 | 43.35 | 53.76 | 43.55 | 50.59 | 40.24 | 46.96 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平均 | 伸び | 伸び | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.38 | 0.23 | 0.07 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 9 | 2 | 20 | 41 | 36 | 1 | ||
| 得点率 | 8.00 | 10.50 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 5/2 | 2/4 | 6/6 | 4/5 | 2(3)/1 | ||
| 2走 | 6/3 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 古川 誠之 |
宮内 由紀英 |
土井 歩夢 |
江藤 敦宏 |
樋口 範政 |
山本 凱立 |
||
| 支部 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 広島 | ||
| 年齢 | 47歳 | 60歳 | 22歳 | 26歳 | 46歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 56.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
