| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 浦野 海 |
泉 啓文 |
高濱 芳久 |
中嶋 世奈 |
阪本 勇介 |
井上 茂 |
||
| 支部 | 福岡 | 岡山 | 広島 | 静岡 | 岡山 | 福岡 | ||
| 年齢 | 23歳 | 51歳 | 52歳 | 18歳 | 38歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 52.7kg | 57.3kg | 53.7kg | 48.5kg | 54.0kg | 52.3kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.29 | 4.36 | 5.02 | 1.92 | 3.76 | 4.15 |
| 2連率 | 35.43 | 20.00 | 33.64 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | ||
| 3連率 | 51.18 | 35.00 | 50.00 | 7.69 | 25.00 | 35.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.41 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 3.96 | |
| 2連率 | 35.29 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 19.23 | ||
| 3連率 | 47.06 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 40.54 | 26.92 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | ||
| 3連率 | 77.00 | 40.00 | 39.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 61.54 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.54 | 5.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.85 | 25.00 | 21.74 | 10.00 | 9.09 | 15.38 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 34.62 | (3.85) | (15.38) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 46.67 | 34.29 | 28.13 | 22.58 | 46.15 | 41.18 | ||
| 3連率 | 70.00 | 51.43 | 34.38 | 41.94 | 53.85 | 55.88 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | |
| 1着率 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | ||
| 2連率 | 37.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 12.50 | 37.50 | ||
| 3連率 | 37.50 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 30 | 37 | 39 | 26 | 20 | |||
| 得点率 | 4.14 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 5.57 | |||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 3/5 | 3/4 | 4/5 | 6/4 | 5(4)/4 | 4(5)/6 | ||
| 2走 | 3(4)/5 | 4/3 | 3/4 | 3/5 | 1/1 | 6/5 | ||
| 3走 | 2/2 | 6/2 | 5/6 | 2/5 | 3/3 | |||
| 4走 | 6/6 | 1/1 | 5/6 | 3/4 | 2/1 | |||
| 5走 | 5/5 | 2/5 | 2/6 | 5/5 | 4/5 | |||
| 6走 | 1/1 | 6(4)/6 | 1/6 | 6/4 | 1/2 | |||
| 7走 | 4/5 | 6(5)/5 | 3(4)/6 | 1/3 | 4/1 | |||
| 8走 | 5(6)/2 | 3/5 | 4/4 | 3/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 梅原 祥平 |
高山 智至 |
津留 浩一郎 |
廣部 大明 |
宮崎 安奈 |
赤峰 和也 |
||
| 支部 | 岡山 | 滋賀 | 長崎 | 滋賀 | 埼玉 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 28歳 | 41歳 | 51歳 | 21歳 | 27歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 54.2kg | 56.5kg | 52.0kg | 46.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.38 | 4.50 | 4.21 | 2.02 | 5.25 | 4.19 |
| 2連率 | 29.41 | 20.18 | 22.99 | 0.00 | 35.63 | 18.06 | ||
| 3連率 | 41.18 | 44.04 | 43.68 | 8.47 | 48.28 | 36.11 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.13 | 3.67 | 5.10 | 1.67 | 0.00 | 4.36 | |
| 2連率 | 26.58 | 11.11 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 36.36 | ||
| 3連率 | 35.44 | 33.33 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.07 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.08 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.11 | 0.22 | ||
| 3連率 | 80.00 | 57.00 | 50.00 | 20.00 | 47.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 38.10 | 18.75 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 40.00 | 19.05 | 18.75 | 20.00 | 5.88 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 60.00 | (20.00) | (0.00) | (20.00) | (20.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | - | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.30 | 46.43 | 35.71 | 26.47 | 67.86 | 46.15 | ||
| 3連率 | 48.48 | 64.29 | 60.71 | 41.18 | 82.14 | 65.38 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 差捲 | 万能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | |
| 1着率 | 11.11 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 22.22 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 22.22 | 28.57 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 33 | 38 | 24 | 31 | 35 | |||
| 得点率 | 3.71 | 2.00 | 4.83 | 4.00 | 3.17 | |||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 5/1 | 5/6 | 2/4 | 4(5)/6 | 4/5 | 5/4 | ||
| 2走 | 2/6 | 1/4 | 5(4)/6 | 2/5 | 5/3 | 4/4 | ||
| 3走 | 6/5 | 3/3 | 5/3 | 6/6 | 1/4 | |||
| 4走 | 1/2 | 4/5 | 3/4 | 3/3 | 3/5 | |||
| 5走 | 3/5 | 2/5 | 6/4 | 3(2)/6 | 6/4 | |||
| 6走 | 5/5 | 5(6)/4 | 1/1 | 1/2 | 2/6 | |||
| 7走 | 2/6 | 4(5)/3 | 5/3 | 2/6 | 6(4)/4 | |||
| 8走 | 6/5 | 2/4 | 5/2 | |||||
| 9走 | 4/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 井手 良太 |
白井 友晴 |
西丸 敦基 |
木山 和幸 |
野見山 拓己 |
高橋 涼夏 |
||
| 支部 | 大阪 | 埼玉 | 香川 | 広島 | 福岡 | 群馬 | ||
| 年齢 | 38歳 | 53歳 | 23歳 | 56歳 | 31歳 | 18歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 44.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 4.99 | 4.83 | 5.30 | 5.16 | 1.68 |
| 2連率 | 27.63 | 23.26 | 30.10 | 33.33 | 32.58 | 0.00 | ||
| 3連率 | 43.42 | 51.16 | 44.66 | 56.19 | 48.31 | 3.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.67 | 0.00 | 5.13 | 4.47 | 3.33 | 0.00 | |
| 2連率 | 16.67 | 0.00 | 43.33 | 23.40 | 22.22 | 0.00 | ||
| 3連率 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 38.30 | 22.22 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | ||
| 3連率 | 70.00 | 59.00 | 60.00 | 67.00 | 19.00 | 4.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 5.88 | 10.00 | 6.67 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 23.53 | 25.00 | 26.67 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 29.41 | 25.00 | 33.33 | 9.52 | 3.85 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.00 | 12.90 | 18.75 | 20.00 | 30.00 | 32.35 | ||
| 3連率 | 60.00 | 25.81 | 25.00 | 33.33 | 53.33 | 44.12 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 12.50 | 25.00 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 17 | 14 | 28 | 25 | 12 | 40 | ||
| 得点率 | 5.71 | 6.00 | 4.50 | 4.71 | 6.57 | 1.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 6/4 | 3/6 | 1/1 | 3/3 | 6/5 | ||
| 2走 | 1/2 | 2/2 | 4/3 | 4/6 | 6/3 | 6/6 | ||
| 3走 | 3/3 | 5/4 | 1/1 | 6/5 | 1/1 | 5/5 | ||
| 4走 | 2/2 | 1/3 | 5/6 | 5/3 | 2/1 | 6/6 | ||
| 5走 | 5(4)/2 | 4/3 | 6/6 | 3/4 | 4(5)/3 | 6/6 | ||
| 6走 | 4/3 | 3/3 | 2/3 | 2/4 | 5/5 | 5/5 | ||
| 7走 | 6/5 | 1/4 | 5/2 | 3/4 | 2/5 | 4/6 | ||
| 8走 | 6/2 | 5/6 | 2/5 | 6/4 | 3/1 | |||
| 9走 | 4/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 福嶋 智之 |
黄金井 力良 |
上田 洋平 |
菅 章哉 |
竹田 和哉 |
大串 重幸 |
||
| 支部 | 岡山 | 埼玉 | 滋賀 | 徳島 | 香川 | 長崎 | ||
| 年齢 | 47歳 | 39歳 | 49歳 | 37歳 | 32歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 55.7kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.28 | 4.92 | 5.11 | 6.71 | 6.91 | 5.69 |
| 2連率 | 24.04 | 24.39 | 26.03 | 45.45 | 51.18 | 40.57 | ||
| 3連率 | 35.58 | 47.15 | 47.95 | 52.07 | 70.87 | 59.43 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.51 | 5.40 | 0.00 | 6.19 | 7.56 | 5.26 | |
| 2連率 | 23.96 | 30.00 | 0.00 | 56.25 | 59.26 | 32.56 | ||
| 3連率 | 39.58 | 45.00 | 0.00 | 56.25 | 77.78 | 48.84 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | ||
| 3連率 | 60.00 | 52.00 | 73.00 | 77.00 | 65.00 | 38.00 | ||
| 1着率 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 61.54 | 15.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.67 | 19.05 | 36.36 | 15.38 | 25.00 | 15.38 | ||
| 3着率 | 0.00 | 33.33 | 36.36 | 0.00 | 25.00 | 23.08 | ||
| 決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 15.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.48 | 34.38 | 28.57 | 42.31 | 44.44 | 36.36 | ||
| 3連率 | 58.62 | 37.50 | 46.43 | 61.54 | 55.56 | 51.52 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | |
| 1着率 | 11.11 | 12.50 | 12.50 | 44.44 | 22.22 | 12.50 | ||
| 2連率 | 33.33 | 37.50 | 37.50 | 77.78 | 55.56 | 50.00 | ||
| 3連率 | 44.44 | 50.00 | 62.50 | 77.78 | 77.78 | 50.00 | ||
| 順位 | 15 | 22 | 27 | 4 | 5 | 23 | ||
| 得点率 | 5.86 | 5.14 | 4.57 | 9.29 | 8.71 | 4.86 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 4/2 | 3/2 | 5/5 | ||
| 2走 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 3/2 | 6/4 | 6/6 | ||
| 3走 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 5/1 | 2/2 | 3/6 | ||
| 4走 | 6/4 | 2/2 | 4(5)/2 | 5(6)/1 | 5/2 | 1/2 | ||
| 5走 | 6(5)/6 | 5(6)/3 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 3(4)/4 | ||
| 6走 | 3/2 | 2/4 | 4/3 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | ||
| 7走 | 4/3 | 5/5 | 4(6)/4 | 1/1 | 4/3 | 3/2 | ||
| 8走 | 1/6 | 3/2 | 5/3 | 4/1 | 6/5 | 1/1 | ||
| 9走 | 6/6 | 2/4 | 2/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 三嶌 誠司 |
中嶋 世奈 |
梶山 涼斗 |
土屋 実沙希 |
宮本 裕之 |
川上 剛 |
||
| 支部 | 香川 | 静岡 | 佐賀 | 静岡 | 兵庫 | 福岡 | ||
| 年齢 | 57歳 | 18歳 | 28歳 | 36歳 | 59歳 | 44歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 48.5kg | 51.5kg | 47.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 1.92 | 5.24 | 4.59 | 4.26 | 6.35 |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 28.21 | 27.54 | 22.58 | 45.14 | ||
| 3連率 | 59.52 | 7.69 | 48.72 | 42.03 | 38.71 | 66.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.23 | 0.00 | 4.59 | 5.64 | 4.50 | 6.07 | |
| 2連率 | 41.94 | 0.00 | 29.41 | 32.14 | 25.00 | 43.18 | ||
| 3連率 | 67.74 | 0.00 | 41.18 | 57.14 | 25.00 | 61.36 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | ||
| 3連率 | 77.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 14.00 | 55.00 | ||
| 1着率 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.13 | 0.00 | 16.67 | 11.11 | 0.00 | 18.18 | ||
| 3着率 | 6.45 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 14.29 | 36.36 | ||
| 決り手 | 差され | 22.58 | (3.23) | (9.68) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 19.35 | (0.00) | (6.45) | (6.45) | (6.45) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.30 | 22.58 | 12.90 | 25.00 | 25.00 | 22.58 | ||
| 3連率 | 48.48 | 41.94 | 35.48 | 46.88 | 40.63 | 32.26 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 平均 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 55.56 | ||
| 3連率 | 25.00 | 0.00 | 44.44 | 62.50 | 12.50 | 66.67 | ||
| 順位 | 17 | 39 | 15 | 21 | 29 | 9 | ||
| 得点率 | 5.71 | 1.67 | 5.86 | 5.43 | 4.33 | 6.86 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/転 | 6/4 | 4/3 | 3/2 | 6/5 | 4/2 | ||
| 2走 | 4/4 | 3/5 | 4(3)/2 | 4/4 | 5/4 | 3/1 | ||
| 3走 | 3/4 | 5/6 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 1/4 | ||
| 4走 | 1/1 | 5/6 | 5/6 | 1/3 | 4/4 | 2/4 | ||
| 5走 | 2/4 | 2/6 | 2/5 | 6/3 | 1/2 | 4(6)/1 | ||
| 6走 | 1/1 | 1/6 | 4/1 | 5/3 | 2/4 | 5/5 | ||
| 7走 | 5/4 | 3(4)/6 | 6/5 | 4(3)/5 | 2/5 | 3/2 | ||
| 8走 | 2/5 | 2/6 | 1/1 | 3/6 | 1/1 | |||
| 9走 | 6/5 | 5/5 | 3/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 鈴木 裕隆 |
烏野 賢太 |
加藤 高史 |
高山 智至 |
泉 啓文 |
米玉利 大悟 |
||
| 支部 | 愛知 | 徳島 | 埼玉 | 滋賀 | 岡山 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 42歳 | 58歳 | 56歳 | 41歳 | 51歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 54.2kg | 51.5kg | 52.8kg | 54.2kg | 57.3kg | 53.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 6.16 | 5.75 | 4.50 | 4.36 | 2.72 |
| 2連率 | 28.44 | 47.79 | 33.85 | 20.18 | 20.00 | 5.13 | ||
| 3連率 | 49.54 | 61.06 | 58.46 | 44.04 | 35.00 | 14.10 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.36 | 5.45 | 0.00 | 3.67 | 4.53 | 1.33 | |
| 2連率 | 36.36 | 45.45 | 0.00 | 11.11 | 22.50 | 0.00 | ||
| 3連率 | 45.45 | 63.64 | 0.00 | 33.33 | 38.75 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | - | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | ||
| 3連率 | 71.00 | 76.00 | 73.00 | 54.00 | 13.00 | 4.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 12.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 48.00 | 54.55 | 3.85 | 0.00 | 2.17 | ||
| 3着率 | 14.29 | 16.00 | 18.18 | 42.31 | 12.50 | 2.17 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 21.21 | 35.29 | 35.71 | 46.43 | 34.29 | 21.43 | ||
| 3連率 | 48.48 | 50.00 | 53.57 | 64.29 | 51.43 | 57.14 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | |
| 1着率 | 22.22 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 22.22 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.56 | 66.67 | 55.56 | 28.57 | 50.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 17 | 10 | 13 | 38 | -- | |||
| 得点率 | 5.71 | 6.71 | 6.14 | 2.00 | 賞除 | |||
| 減点 | 7 | 99 | ||||||
| 1走 | 6/3 | 1/1 | 2/3 | 5/6 | 3/4 | 6(5)/5 | ||
| 2走 | 4/4 | 3/6 | 1/1 | 1/4 | 4/3 | 5(6)/転 | ||
| 3走 | 5/3 | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 2/3 | |||
| 4走 | 2/1 | 4/3 | 3/2 | 4/5 | 1/F | |||
| 5走 | 1/5 | 5/3 | 5/4 | 2/5 | 6/6 | |||
| 6走 | 3/3 | 5/4 | 3/3 | 5(6)/4 | 6/5 | |||
| 7走 | 4/4 | 3/2 | 5(6)/6 | 4(5)/3 | ||||
| 8走 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | |||||
| 9走 | 6/6 | 4/4 | 5/5 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 井上 茂 |
井手 良太 |
川口 貴久 |
大森 翼 |
廣部 大明 |
上野 秀和 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 兵庫 | 滋賀 | 福岡 | ||
| 年齢 | 40歳 | 38歳 | 45歳 | 23歳 | 21歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.0kg | 54.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.15 | 4.89 | 4.38 | 4.37 | 2.02 | 5.29 |
| 2連率 | 15.00 | 27.63 | 18.95 | 20.00 | 0.00 | 32.29 | ||
| 3連率 | 35.00 | 43.42 | 38.95 | 46.32 | 8.47 | 51.04 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.96 | 4.67 | 2.57 | 1.00 | 1.67 | 3.67 | |
| 2連率 | 19.23 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
| 3連率 | 26.92 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||
