| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 小林 文彦 |
山口 修路 |
三浦 裕貴 |
吉田 和仁 |
宮野 仁 |
谷口 丞 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 滋賀 | 岡山 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 37歳 | 40歳 | 37歳 | 42歳 | 35歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 56.1kg | 53.6kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 4.27 | 4.58 | 4.90 | 3.04 | 3.14 |
| 2連率 | 32.71 | 13.10 | 26.32 | 27.45 | 10.45 | 8.64 | ||
| 3連率 | 50.47 | 35.71 | 45.61 | 48.04 | 22.39 | 25.93 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.97 | 4.48 | 5.71 | 3.67 | 5.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 37.93 | 24.24 | 14.29 | 11.11 | 34.62 | 0.00 | ||
| 3連率 | 65.52 | 36.36 | 57.14 | 22.22 | 42.31 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | ||
| 3連率 | 77.00 | 33.00 | 63.00 | 35.00 | 8.00 | 23.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2.86 | ||
| 2着率 | 18.18 | 8.33 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 5.71 | ||
| 3着率 | 9.09 | 25.00 | 12.50 | 15.00 | 8.33 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 9.09 | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 27.27 | (4.55) | (0.00) | (22.73) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 20.45 | 30.30 | 32.50 | 44.74 | 38.46 | 27.03 | ||
| 3連率 | 34.09 | 51.52 | 45.00 | 60.53 | 61.54 | 45.95 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
| 順位 | 24 | 30 | 42 | 33 | 22 | 25 | ||
| 得点率 | 4.67 | 4.00 | 2.00 | 3.67 | 5.67 | 4.33 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 5/6 | 1/1 | 5/2 | 5/6 | 2/2 | 3/2 | ||
| 2走 | 2/3 | 4/6 | 5(4)/転 | 2/2 | 4/4 | 5/6 | ||
| 3走 | 4/3 | 6/6 | 2/5 | 3/6 | 4(5)/4 | 2/4 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | A2 | ||
| 氏名 | 田村 慶 |
三木 晴斗 |
松田 隆司 |
内山 峻輔 |
鳥飼 眞 |
藤田 俊祐 |
||
| 支部 | 徳島 | 徳島 | 福岡 | 東京 | 福岡 | 東京 | ||
| 年齢 | 24歳 | 23歳 | 47歳 | 31歳 | 52歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 52.1kg | 52.4kg | 53.0kg | 50.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.29 | 4.78 | 5.08 | 4.94 | 5.49 | 5.94 |
| 2連率 | 31.93 | 27.55 | 32.08 | 33.33 | 36.05 | 44.55 | ||
| 3連率 | 52.94 | 45.92 | 47.17 | 44.44 | 54.65 | 57.43 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.11 | 3.58 | 5.67 | 5.86 | 6.03 | 6.25 | |
| 2連率 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | 42.86 | 47.50 | 37.50 | ||
| 3連率 | 83.33 | 33.33 | 66.67 | 42.86 | 60.00 | 62.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.15 | 0.11 | - | 0.15 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | ||
| 3連率 | 88.00 | 57.00 | 45.00 | 0.00 | 33.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 62.50 | 9.52 | 9.09 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.50 | 28.57 | 13.64 | 0.00 | 20.00 | 7.14 | ||
| 3着率 | 12.50 | 19.05 | 22.73 | 0.00 | 6.67 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.50 | (8.33) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.14 | 36.67 | 40.43 | 40.00 | 24.32 | 39.47 | ||
| 3連率 | 48.65 | 60.00 | 59.57 | 45.71 | 40.54 | 55.26 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | ||
| 順位 | 41 | 10 | 10 | 36 | 7 | 3 | ||
| 得点率 | 2.33 | 7.00 | 7.00 | 3.33 | 7.67 | 9.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 5/4 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 4/2 | ||
| 2走 | 3/4 | 2/2 | 5/1 | 6(4)/5 | 4(6)/2 | 6/2 | ||
| 3走 | 5/6 | 4/2 | 3/5 | 6/3 | 2/4 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A2 | B1 | A1 | A1 | ||
| 氏名 | 寺本 昇平 |
桂林 寛 |
田川 大貴 |
佐竹 恒彦 |
鶴本 崇文 |
金子 拓矢 |
||
| 支部 | 群馬 | 福岡 | 長崎 | 滋賀 | 大阪 | 群馬 | ||
| 年齢 | 49歳 | 54歳 | 28歳 | 52歳 | 40歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 50.0kg | 52.2kg | 53.4kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.75 | 3.70 | 5.40 | 5.19 | 6.67 | 7.81 |
| 2連率 | 20.00 | 17.19 | 37.39 | 25.00 | 48.23 | 64.76 | ||
| 3連率 | 48.18 | 35.94 | 49.57 | 55.00 | 74.47 | 82.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.94 | 4.65 | 5.50 | 6.63 | 8.10 | |
| 2連率 | 0.00 | 29.63 | 30.43 | 33.33 | 41.67 | 80.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 43.48 | 50.00 | 75.00 | 90.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | ||
| 3連率 | 68.00 | 50.00 | 44.00 | 31.00 | 70.00 | 94.00 | ||
| 1着率 | 26.32 | 10.00 | 18.75 | 7.69 | 5.00 | 18.75 | ||
| 2着率 | 10.53 | 30.00 | 12.50 | 15.38 | 25.00 | 37.50 | ||
| 3着率 | 31.58 | 10.00 | 12.50 | 7.69 | 40.00 | 37.50 | ||
| 決り手 | 差され | 31.58 | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | |
| 捲られ | 36.84 | (0.00) | (15.79) | (21.05) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| 捲り | - | 10.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 47.37 | 52.78 | 12.50 | 32.43 | 13.89 | 34.88 | ||
| 3連率 | 60.53 | 66.67 | 31.25 | 67.57 | 25.00 | 53.49 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 75.00 | ||
| 順位 | 33 | 16 | 10 | 19 | 4 | 2 | ||
| 得点率 | 3.67 | 6.67 | 7.00 | 6.33 | 8.33 | 9.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/6 | 5/6 | 1/1 | 3(5)/1 | 3/3 | 2/3 | ||
| 2走 | 3/5 | 3/1 | 4/2 | 2/3 | 6/4 | 1/1 | ||
| 3走 | 4/3 | 2/2 | 6/6 | 3/5 | 1/1 | 4(5)/2 | ||
| 4走 | 1/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 平田 忠則 |
荒井 輝年 |
大田 直弥 |
福島 勇樹 |
岡部 大輔 |
高橋 嗣穏 |
||
| 支部 | 福岡 | 岡山 | 山口 | 東京 | 佐賀 | 徳島 | ||
| 年齢 | 49歳 | 51歳 | 39歳 | 46歳 | 45歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 55.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 5.36 | 5.42 | 7.12 | 5.30 | 1.06 |
| 2連率 | 50.81 | 35.79 | 33.64 | 60.48 | 29.55 | 0.00 | ||
| 3連率 | 68.55 | 55.79 | 57.01 | 75.00 | 56.82 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.42 | 6.25 | 4.82 | 5.42 | 5.80 | 0.00 | |
| 2連率 | 49.09 | 50.00 | 24.00 | 36.84 | 46.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 61.82 | 62.50 | 50.00 | 57.89 | 56.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | ||
| 3連率 | 92.00 | 60.00 | 55.00 | 68.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 79.17 | 5.00 | 10.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 40.00 | 30.00 | 36.84 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.17 | 15.00 | 15.00 | 15.79 | 35.71 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 4.17 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (12.50) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 17.14 | 25.00 | 35.14 | 31.25 | 45.95 | 29.55 | ||
| 3連率 | 25.71 | 44.44 | 45.95 | 50.00 | 51.35 | 43.18 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 平均 | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | |
| 1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 16 | 10 | 10 | 5 | 7 | 43 | ||
| 得点率 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 8.25 | 7.67 | 1.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/4 | 4/1 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 1/1 | 5/4 | 4/2 | 5/6 | 3/2 | 6(5)/5 | ||
| 3走 | 5(6)/3 | 2/3 | 2/3 | 5(6)/3 | 6/4 | 6(4)/6 | ||
| 4走 | 6/3 | 2/1 | 2/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 木田 峰由季 |
大澤 普司 |
河合 三弘 |
森定 晃史 |
大島 隆乃介 |
表 憲一 |
||
| 支部 | 福井 | 群馬 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | 福井 | ||
| 年齢 | 35歳 | 51歳 | 55歳 | 43歳 | 23歳 | 48歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 53.1kg | 53.1kg | 52.1kg | 50.0kg | 53.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 6.55 | 4.64 | 5.90 | 4.87 | 5.22 |
| 2連率 | 46.02 | 53.57 | 26.92 | 43.65 | 26.26 | 33.33 | ||
| 3連率 | 59.29 | 67.86 | 39.42 | 59.52 | 44.44 | 48.96 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.50 | 0.00 | 4.39 | 6.47 | 4.25 | 4.73 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 47.06 | 25.00 | 18.18 | ||
| 3連率 | 66.67 | 0.00 | 44.44 | 76.47 | 50.00 | 45.45 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | ||
| 3連率 | 96.00 | 67.00 | 38.00 | 48.00 | 29.00 | 50.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 27.78 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 6.25 | ||
| 2着率 | 38.46 | 33.33 | 25.00 | 19.05 | 0.00 | 18.75 | ||
| 3着率 | 7.69 | 5.56 | 6.25 | 19.05 | 28.57 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 34.62 | (11.54) | (11.54) | (3.85) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.54 | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 27.78 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 6.25 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.21 | 34.21 | 18.92 | 18.18 | 31.71 | 35.90 | ||
| 3連率 | 60.53 | 50.00 | 51.35 | 30.30 | 56.10 | 51.28 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 16 | 10 | 36 | 7 | 44 | -- | ||
| 得点率 | 6.67 | 7.00 | 3.33 | 7.67 | -0.67 | -- | ||
| 減点 | 5 | -- | ||||||
| 1走 | 6/4 | 6/2 | 4/5 | 3/1 | 2/転 | 6/5 | ||
| 2走 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | 6/4 | 4/6 | 1/F | ||
| 3走 | 1/2 | 3/5 | 5/5 | 1/2 | 3/6 | 4/2 | ||
| 4走 | 4/3 | 6/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 北村 征嗣 |
山本 浩輔 |
谷口 丞 |
北川 太一 |
加倉 侑征 |
稲田 浩二 |
||
| 支部 | 大阪 | 長崎 | 滋賀 | 佐賀 | 福岡 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 46歳 | 47歳 | 22歳 | 33歳 | 28歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.79 | 5.08 | 3.14 | 5.75 | 5.46 | 6.46 |
| 2連率 | 47.97 | 29.90 | 8.64 | 39.47 | 32.43 | 44.21 | ||
| 3連率 | 73.65 | 49.48 | 25.93 | 56.14 | 54.05 | 55.79 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.56 | 4.00 | 0.00 | 6.94 | 3.42 | 8.20 | |
| 2連率 | 64.00 | 12.90 | 0.00 | 61.11 | 15.79 | 48.00 | ||
| 3連率 | 84.00 | 32.26 | 0.00 | 66.67 | 31.58 | 72.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | ||
| 3連率 | 92.00 | 50.00 | 14.00 | 63.00 | 44.00 | 36.00 | ||
| 1着率 | 70.27 | 14.29 | 7.14 | 0.00 | 11.11 | 9.09 | ||
| 2着率 | 13.51 | 28.57 | 7.14 | 41.67 | 11.11 | 18.18 | ||
| 3着率 | 8.11 | 7.14 | 0.00 | 20.83 | 22.22 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 10.81 | (5.41) | (2.70) | (0.00) | (2.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.22 | (2.70) | (0.00) | (8.11) | (5.41) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 43.24 | 30.77 | 27.03 | 34.21 | 25.71 | 36.11 | ||
| 3連率 | 56.76 | 48.72 | 45.95 | 44.74 | 31.43 | 52.78 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | ||
| 順位 | 6 | 25 | 25 | 19 | 30 | 1 | ||
| 得点率 | 8.00 | 4.33 | 4.33 | 6.33 | 4.00 | 10.75 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4(6)/3 | 4/3 | 3/2 | 6/4 | 6/4 | 6/1 | ||
| 2走 | 3/5 | 4(5)/5 | 5/6 | 3/4 | 1/1 | 4/2 | ||
| 3走 | 1/1 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | ||
| 4走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 森作 雄大 |
宮野 仁 |
南野 利騰 |
庄司 樹良々 |
岡村 将也 |
仲口 博崇 |
||
| 支部 | 東京 | 岡山 | 福井 | 東京 | 福岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 39歳 | 35歳 | 40歳 | 35歳 | 36歳 | 53歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 53.6kg | 52.0kg | 52.5kg | 53.7kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.06 | 3.04 | 4.10 | 5.90 | 5.65 | 6.65 |
| 2連率 | 35.19 | 10.45 | 13.75 | 38.74 | 37.01 | 54.11 | ||
| 3連率 | 46.30 | 22.39 | 32.50 | 60.36 | 57.48 | 71.92 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.00 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 5.80 | 0.00 | |
| 2連率 | 40.00 | 34.62 | 30.00 | 30.00 | 32.65 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.00 | 42.31 | 50.00 | 50.00 | 59.18 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | - | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | - | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.17 | - | ||
| 3連率 | 67.00 | 55.00 | 25.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 9.09 | 0.00 | 14.29 | 4.35 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 18.18 | 6.25 | 14.29 | 30.43 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 27.27 | 18.75 | 23.81 | 17.39 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 22.22 | (11.11) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.35 | 38.46 | 21.21 | 30.77 | 31.11 | 29.41 | ||
| 3連率 | 52.94 | 61.54 | 39.39 | 43.59 | 48.89 | 41.18 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | ||
| 順位 | 25 | 22 | 36 | 25 | 23 | 19 | ||
| 得点率 | 4.33 | 5.67 | 3.33 | 4.33 | 5.00 | 6.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6(4)/2 | 2/2 | 2/5 | 1/4 | 6/5 | 1/3 | ||
| 2走 | 1/5 | 4/4 | 5(4)/3 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | ||
| 3走 | 6/5 | 4(5)/4 | 5/5 | 6/4 | 3/6 | 5/6 | ||
| 4走 | 3/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
