| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 堀越 雄貴 |
津久井 拓也 |
小澤 学 |
岩崎 麗子 |
薮内 瑞希 |
山下 昂大 |
||
| 支部 | 東京 | 群馬 | 東京 | 群馬 | 岡山 | 岡山 | ||
| 年齢 | 26歳 | 38歳 | 44歳 | 24歳 | 30歳 | 33歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 48.6kg | 44.5kg | 53.7kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 5.44 | 3.99 | 2.90 | 4.88 | 5.69 |
| 2連率 | 30.68 | 33.33 | 11.46 | 7.04 | 30.86 | 42.06 | ||
| 3連率 | 43.18 | 54.26 | 32.29 | 15.49 | 43.21 | 57.01 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.67 | 5.00 | 4.12 | 1.42 | 3.75 | 5.11 | |
| 2連率 | 29.63 | 25.93 | 18.18 | 0.00 | 12.50 | 31.58 | ||
| 3連率 | 44.44 | 48.15 | 30.30 | 0.00 | 25.00 | 52.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.25 | - | 0.19 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.16 | ||
| 3連率 | 75.00 | 59.00 | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 0.00 | 11.11 | 8.33 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 5.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 22.73 | 5.56 | 8.33 | 7.69 | 5.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.23 | 35.35 | 30.50 | 28.71 | 42.65 | 28.57 | ||
| 3連率 | 59.67 | 50.00 | 47.50 | 45.45 | 60.78 | 47.14 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 順位 | 31 | 24 | 36 | 40 | 16 | 14 | ||
| 得点率 | 4.00 | 5.33 | 3.00 | 1.50 | 6.33 | 6.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6(4)/6 | 1/5 | 2/4 | 5/5 | 6/4 | 2/4 | ||
| 2走 | 2/4 | 3/2 | 4/6 | 2/6 | 4/4 | 5/3 | ||
| 3走 | 5/3 | 5/4 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 川島 拓郎 |
小池 哲也 |
小川 時光 |
鈴木 猛 |
土屋 太朗 |
志賀 美優 |
||
| 支部 | 静岡 | 大阪 | 埼玉 | 東京 | 群馬 | 愛知 | ||
| 年齢 | 37歳 | 36歳 | 45歳 | 52歳 | 56歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.7kg | 56.2kg | 52.5kg | 52.3kg | 49.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.13 | 6.38 | 3.06 | 5.18 | 4.88 | 1.13 |
| 2連率 | 26.17 | 45.59 | 11.76 | 33.33 | 25.30 | 0.00 | ||
| 3連率 | 52.34 | 68.38 | 19.12 | 47.62 | 51.81 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.20 | 6.53 | 3.81 | 5.73 | 6.57 | 0.00 | |
| 2連率 | 25.71 | 47.06 | 18.75 | 46.67 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 48.57 | 82.35 | 31.25 | 50.00 | 71.43 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | ||
| 3連率 | 75.00 | 64.00 | 8.00 | 36.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 32.00 | 8.33 | 16.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 20.00 | 0.00 | 12.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.46 | 29.56 | 45.59 | 42.93 | 26.57 | 33.98 | ||
| 3連率 | 58.30 | 40.88 | 59.56 | 60.61 | 42.03 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 100.0 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 25 | 6 | 40 | 8 | 16 | 42 | ||
| 得点率 | 5.00 | 7.67 | 1.50 | 7.33 | 6.33 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 6/2 | 5/6 | 3/2 | 4/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/3 | 4(5)/3 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 6/6 | 1/2 | 6(5)/5 | 2/3 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 岩崎 正哉 |
石野 貴之 |
森田 昭彦 |
真子 奈津実 |
井澤 聖奈 |
大澤 誠也 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 愛知 | ||
| 年齢 | 53歳 | 43歳 | 53歳 | 37歳 | 22歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 52.0kg | 55.8kg | 47.0kg | 47.5kg | 55.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.16 | 6.20 | 2.79 | 4.91 | 1.63 | 4.51 |
| 2連率 | 29.27 | 44.54 | 8.82 | 27.91 | 0.00 | 22.67 | ||
| 3連率 | 45.53 | 56.30 | 13.24 | 46.51 | 1.43 | 44.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 5.95 | 1.06 | 3.56 | |
| 2連率 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 40.91 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 59.09 | 0.00 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.27 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | ||
| 3連率 | 92.00 | 55.00 | 17.00 | 35.00 | 0.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 15.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.83 | 30.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 7.69 | ||
| 3着率 | 4.17 | 10.00 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 7.69 | ||
| 決り手 | 差され | 20.83 | (0.00) | (16.67) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.29 | 29.95 | 31.68 | 26.56 | 35.07 | 33.64 | ||
| 3連率 | 58.93 | 47.06 | 45.96 | 46.35 | 55.92 | 50.91 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 31 | 19 | 35 | 28 | 42 | 44 | ||
| 得点率 | 4.00 | 6.25 | 3.33 | 4.33 | 1.00 | -0.67 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/6 | 6/5 | 5/5 | 1/1 | 4/6 | 1/4 | ||
| 2走 | 6/5 | 4/5 | 2/4 | 4/6 | 6/6 | 3/5 | ||
| 3走 | 2/2 | 3/3 | 4/5 | 5(6)/6 | 4/6 | |||
| 4走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 中村 将隆 |
山田 竜一 |
木村 浩士 |
堂原 洋史 |
佐々木 大河 |
下寺 秀和 |
||
| 支部 | 兵庫 | 東京 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 広島 | ||
| 年齢 | 29歳 | 54歳 | 45歳 | 56歳 | 30歳 | 32歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 52.0kg | 54.9kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 5.36 | 5.37 | 4.50 | 6.03 | 6.73 |
| 2連率 | 29.76 | 33.33 | 36.54 | 25.00 | 46.30 | 49.54 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.41 | 53.85 | 35.00 | 60.19 | 66.97 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.65 | 5.67 | 4.48 | 3.12 | 6.06 | 8.43 | |
| 2連率 | 26.92 | 35.90 | 23.08 | 5.88 | 47.06 | 78.57 | ||
| 3連率 | 38.46 | 53.85 | 36.54 | 23.53 | 64.71 | 92.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | ||
| 3連率 | 75.00 | 68.00 | 38.00 | 13.00 | 42.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 5.26 | 12.50 | 6.25 | 10.53 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 31.58 | 12.50 | 6.25 | 15.79 | 13.33 | ||
| 3着率 | 8.33 | 31.58 | 12.50 | 0.00 | 15.79 | 6.67 | ||
| 決り手 | 差され | 8.33 | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.26 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.69 | 42.93 | 31.53 | 41.18 | 30.35 | 37.26 | ||
| 3連率 | 58.48 | 57.07 | 47.29 | 60.00 | 47.26 | 55.66 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
| 1着率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | ||
| 順位 | 6 | 8 | 25 | 16 | 23 | 5 | ||
| 得点率 | 7.67 | 7.33 | 5.00 | 6.33 | 5.67 | 8.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | ||
| 2走 | 2/4 | 3/1 | 5/5 | 2(3)/2 | 3/4 | 1/1 | ||
| 3走 | 6/1 | 4/5 | 1/1 | 6/5 | 6/4 | 4/4 | ||
| 4走 | 5/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 山地 正樹 |
薮内 瑞希 |
河村 了 |
下河 雅史 |
伊藤 啓三 |
佐々木 康幸 |
||
| 支部 | 岡山 | 岡山 | 愛知 | 福岡 | 埼玉 | 静岡 | ||
| 年齢 | 49歳 | 30歳 | 42歳 | 39歳 | 50歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 54.4kg | 44.5kg | 52.0kg | 54.9kg | 53.5kg | 54.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 4.88 | 6.58 | 4.62 | 4.97 | 6.70 |
| 2連率 | 31.43 | 30.86 | 46.08 | 24.17 | 31.43 | 53.04 | ||
| 3連率 | 44.76 | 43.21 | 66.67 | 43.33 | 47.14 | 66.09 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.60 | 3.75 | 7.10 | 0.00 | 6.32 | 7.80 | |
| 2連率 | 50.00 | 12.50 | 51.72 | 0.00 | 42.86 | 50.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 25.00 | 75.86 | 0.00 | 71.43 | 80.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | - | ||
| 3連率 | 67.00 | 56.00 | 65.00 | 48.00 | 19.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 23.53 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 26.67 | 38.89 | 17.65 | 4.35 | 12.50 | 33.33 | ||
| 3着率 | 6.67 | 16.67 | 23.53 | 30.43 | 6.25 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (20.00) | (6.67) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 47.20 | 42.65 | 42.33 | 26.58 | 50.31 | 32.00 | ||
| 3連率 | 62.73 | 60.78 | 61.40 | 41.14 | 65.03 | 44.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 有能 | 伸び | 万能 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 100.0 | 50.00 | ||
| 順位 | 39 | 16 | 21 | 31 | 3 | 12 | ||
| 得点率 | 2.00 | 6.33 | 6.00 | 4.00 | 8.33 | 7.00 | ||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 3/4 | 6/4 | 2/1 | 6/6 | 6/3 | 1/4 | ||
| 2走 | 2(6)/6 | 4/4 | 6/4 | 1/2 | 1/2 | 5/6 | ||
| 3走 | 5/6 | 1/1 | 4/2 | 3/5 | 2/1 | 3/1 | ||
| 4走 | 5/3 | 4/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | A1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 東 潤樹 |
飯塚 響 |
岩崎 麗子 |
松井 繁 |
松田 大志郎 |
志賀 美優 |
||
| 支部 | 広島 | 群馬 | 群馬 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 37歳 | 26歳 | 24歳 | 56歳 | 38歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 46.0kg | 48.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 49.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 3.44 | 2.90 | 6.50 | 7.92 | 1.13 |
| 2連率 | 29.91 | 11.76 | 7.04 | 31.03 | 68.15 | 0.00 | ||
| 3連率 | 45.79 | 23.53 | 15.49 | 55.17 | 82.17 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.28 | 2.18 | 1.42 | 8.67 | 9.38 | 0.00 | |
| 2連率 | 33.33 | 9.09 | 0.00 | 33.33 | 100.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 44.44 | 9.09 | 0.00 | 66.67 | 100.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | ||
| 3連率 | 82.00 | 14.00 | 20.00 | 59.00 | 83.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 52.94 | 14.29 | 0.00 | 13.64 | 30.43 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 30.43 | 0.00 | ||
| 3着率 | 17.65 | 0.00 | 20.00 | 40.91 | 21.74 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.53 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.65 | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 17.39 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 53.23 | 42.50 | 28.71 | 28.49 | 42.86 | 33.98 | ||
| 3連率 | 68.28 | 61.25 | 45.45 | 41.28 | 62.05 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 28 | 27 | 40 | 4 | 1 | 42 | ||
| 得点率 | 4.33 | 4.67 | 1.50 | 8.25 | 9.75 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/3 | 3/2 | 5/5 | 4/3 | 4/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 3/5 | 4/6 | 2/6 | 1/2 | 2/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 4/4 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | ||||
| 4走 | 2/1 | 3/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 藤田 美代 |
吉田 俊彦 |
山口 隆史 |
井澤 聖奈 |
川島 拓郎 |
村上 功祐 |
||
| 支部 | 福岡 | 兵庫 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 54歳 | 47歳 | 40歳 | 22歳 | 37歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 45.5kg | 52.2kg | 54.1kg | 47.5kg | 52.0kg | 55.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.65 | 6.40 | 3.75 | 1.63 | 5.13 | 5.33 |
| 2連率 | 15.49 | 48.94 | 14.12 | 0.00 | 26.17 | 34.31 | ||
| 3連率 | 29.58 | 63.12 | 31.76 | 1.43 | 52.34 | 50.98 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 1.06 | 5.20 | 4.89 | |
| 2連率 | 0.00 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 48.57 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | ||
| 3連率 | 70.00 | 60.00 | 41.00 | 6.00 | 24.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 30.00 | 36.00 | 17.65 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 30.00 | 8.00 | 23.53 | 6.25 | 19.05 | 20.00 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 70.00 | (30.00) | (20.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | - | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 49.08 | 28.06 | 37.85 | 35.07 | 39.46 | 41.46 | ||
| 3連率 | 64.42 | 47.96 | 55.14 | 55.92 | 58.30 | 54.88 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | ||
| 順位 | 36 | 15 | 38 | 42 | 25 | 34 | ||
| 得点率 | 3.00 | 6.50 | 2.67 | 1.00 | 5.00 | 3.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 5(6)/5 | 4(5)/4 | 4/6 | 4/3 | 5/5 | ||
| 2走 | 2/3 | 3/3 | 1(2)/5 | 6/6 | 2/3 | 2/3 | ||
| 3走 | 4/6 | 5/3 | 4/5 | 6/6 | 3/4 | |||
| 4走 | 1/2 | 1/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
