| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 池田 剛規 |
藤森 拓海 |
深澤 達徳 |
坪内 実 |
吉原 聖人 |
畑 和宏 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 広島 | 広島 | ||
| 年齢 | 38歳 | 21歳 | 45歳 | 59歳 | 58歳 | 54歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.8kg | 53.5kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.63 | 3.65 | 4.70 | 3.73 | 3.59 | 5.62 |
| 2連率 | 36.15 | 15.38 | 21.05 | 16.28 | 17.33 | 32.63 | ||
| 3連率 | 56.92 | 30.77 | 49.12 | 27.91 | 26.67 | 57.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.19 | 1.89 | 3.84 | 2.67 | 0.00 | 5.40 | |
| 2連率 | 31.03 | 7.41 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
| 3連率 | 53.45 | 11.11 | 26.32 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.14 | ||
| 3連率 | 87.00 | 50.00 | 70.00 | 29.00 | 9.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 2着率 | 16.13 | 42.86 | 40.00 | 21.43 | 0.00 | 22.22 | ||
| 3着率 | 16.13 | 7.14 | 30.00 | 7.14 | 9.09 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 19.35 | (6.45) | (6.45) | (0.00) | (6.45) | (0.00) | |
| 捲られ | 19.35 | (3.23) | (6.45) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | - | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.55 | 35.79 | 23.43 | 30.53 | 30.37 | 37.22 | ||
| 3連率 | 46.89 | 53.68 | 45.71 | 43.68 | 48.69 | 57.22 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 30 | 40 | 32 | 40 | 24 | 29 | ||
| 得点率 | 3.60 | 1.00 | 3.40 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | ||
| 減点 | 10 | 10 | ||||||
| 1走 | 6/4 | 5/6 | 5/5 | 5/6 | 2/3 | 1/4 | ||
| 2走 | 1/4 | 6(4)/4 | 3/5 | 3/6 | 5/5 | 2/4 | ||
| 3走 | 4/3 | 3/6 | 6/4 | 2/6 | 3(4)/4 | 6(5)/5 | ||
| 4走 | 6/3 | 2/2 | 2/2 | 5/6 | 2/3 | 4(3)/2 | ||
| 5走 | 2/3 | 4/6 | 4/5 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | A1 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 乙藤 智史 |
小松 卓司 |
森 貴洋 |
前田 聖文 |
安武 一也 |
内田 壮 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 山口 | ||
| 年齢 | 40歳 | 42歳 | 48歳 | 37歳 | 25歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 53.7kg | 51.5kg | 53.1kg | 52.0kg | 51.8kg | 54.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 3.94 | 5.50 | 6.52 | 1.41 | 2.11 |
| 2連率 | 41.11 | 20.83 | 38.24 | 50.34 | 2.82 | 2.63 | ||
| 3連率 | 53.33 | 30.21 | 50.00 | 69.66 | 2.82 | 7.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.15 | 2.78 | 7.25 | 5.68 | 1.42 | 1.00 | |
| 2連率 | 29.17 | 0.00 | 50.00 | 36.84 | 2.78 | 0.00 | ||
| 3連率 | 52.08 | 11.11 | 87.50 | 57.89 | 2.78 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | - | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.30 | ||
| 3連率 | 95.00 | 36.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 68.42 | 21.43 | 16.67 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 26.32 | 7.14 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 2.53 | ||
| 3着率 | 0.00 | 7.14 | 16.67 | 20.83 | 0.00 | 5.06 | ||
| 決り手 | 差され | 21.05 | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 14.29 | 16.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.14 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 50.32 | 37.30 | 30.37 | 38.89 | 42.55 | 37.11 | ||
| 3連率 | 71.61 | 55.14 | 46.07 | 54.44 | 58.51 | 56.70 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | - | 0.21 | |
| 1着率 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - | 0.00 | ||
| 2連率 | 80.00 | 20.00 | 25.00 | 80.00 | - | 0.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 40.00 | 25.00 | 100.0 | - | 0.00 | ||
| 順位 | 7 | 27 | 26 | 5 | -- | 38 | ||
| 得点率 | 8.00 | 4.20 | 4.25 | 8.40 | 追配 | 1.50 | ||
| 減点 | -- | |||||||
| 1走 | 4/1 | 4/3 | 4/5 | 1/2 | 6/6 | |||
| 2走 | 6/2 | 1/1 | 2/2 | 5/2 | 5(6)/5 | |||
| 3走 | 1/1 | 6/6 | 5/4 | 4/1 | 6/5 | |||
| 4走 | 3/1 | 3/5 | 1/5 | 3/2 | 6/6 | |||
| 5走 | 6/5 | 5/5 | 6/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 大橋 純一郎 |
今出 晋二 |
加藤 政彦 |
新田 智彰 |
枝尾 賢 |
中村 裕将 |
||
| 支部 | 静岡 | 岡山 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 44歳 | 49歳 | 41歳 | 52歳 | 44歳 | 63歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 55.8kg | 52.1kg | 53.9kg | 52.1kg | 55.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.97 | 3.69 | 5.72 | 4.82 | 5.57 | 4.59 |
| 2連率 | 38.58 | 12.64 | 41.88 | 27.00 | 37.39 | 24.07 | ||
| 3連率 | 65.35 | 26.44 | 56.41 | 46.00 | 57.39 | 41.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.97 | 3.48 | 0.00 | 3.60 | 6.50 | 4.11 | |
| 2連率 | 32.26 | 11.11 | 0.00 | 10.00 | 53.85 | 11.11 | ||
| 3連率 | 64.52 | 22.22 | 0.00 | 30.00 | 65.38 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | ||
| 3連率 | 84.00 | 33.00 | 83.00 | 30.00 | 38.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 52.00 | 11.11 | 22.22 | 4.35 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.00 | 0.00 | 38.89 | 8.70 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.00 | 22.22 | 22.22 | 17.39 | 19.05 | 7.69 | ||
| 決り手 | 差され | 32.00 | (16.00) | (4.00) | (0.00) | (12.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.00 | (4.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.11 | 5.56 | 4.35 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 23.93 | 34.41 | 34.57 | 34.78 | 38.98 | 25.90 | ||
| 3連率 | 38.65 | 51.08 | 51.60 | 46.74 | 57.06 | 39.16 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | |
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 16.67 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 21 | 42 | 22 | 33 | 4 | 35 | ||
| 得点率 | 5.00 | 0.25 | 4.80 | 3.17 | 8.80 | 2.40 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 5(6)/3 | 2/5 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | ||
| 2走 | 1/1 | 5(4)/4 | 6/5 | 5/6 | 3/2 | 3/6 | ||
| 3走 | 2/6 | 5/6 | 1/2 | 4/3 | 2/1 | 5/5 | ||
| 4走 | 5/4 | 5/4 | 1/4 | 1/5 | 5(6)/2 | 1/5 | ||
| 5走 | 6/5 | 4/3 | 6/6 | 1/2 | 3/5 | |||
| 6走 | 3/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 谷野 錬志 |
乃村 康友 |
秋田 健太郎 |
杉山 勝匡 |
齊藤 大将 |
前田 健太郎 |
||
| 支部 | 静岡 | 三重 | 埼玉 | 佐賀 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 41歳 | 43歳 | 50歳 | 36歳 | 30歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 54.7kg | 60.3kg | 51.5kg | 55.7kg | 54.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.16 | 4.85 | 3.63 | 5.41 | 5.61 | 4.28 |
| 2連率 | 60.40 | 27.40 | 12.22 | 35.25 | 45.45 | 23.33 | ||
| 3連率 | 77.23 | 47.95 | 24.44 | 53.28 | 60.61 | 38.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.67 | 4.62 | 3.71 | 0.00 | 3.00 | 4.69 | |
| 2連率 | 55.56 | 23.08 | 17.65 | 0.00 | 11.11 | 33.33 | ||
| 3連率 | 77.78 | 46.15 | 29.41 | 0.00 | 22.22 | 47.92 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | ||
| 3連率 | 95.00 | 62.00 | 11.00 | 54.00 | 63.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 89.47 | 15.38 | 0.00 | 16.67 | 12.50 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 38.46 | 10.53 | 20.83 | 37.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.26 | 7.69 | 0.00 | 16.67 | 12.50 | 23.53 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.53 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.12 | 25.00 | 22.29 | 37.06 | 20.89 | 27.65 | ||
| 3連率 | 43.41 | 40.34 | 38.85 | 52.35 | 35.44 | 45.29 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | |
| 1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 1 | 30 | 25 | 12 | 35 | 16 | ||
| 得点率 | 9.00 | 3.60 | 4.40 | 7.20 | 2.40 | 6.00 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/2 | 4/3 | 6(5)/4 | 1/2 | 4/5 | 3/1 | ||
| 2走 | 1/1 | 5/5 | 2/3 | 6/3 | 3/3 | 5/5 | ||
| 3走 | 4(5)/1 | 3/4 | 4/3 | 6(3)/6 | 2/4 | 1/1 | ||
| 4走 | 4/2 | 6/4 | 3/5 | 4/1 | 5/4 | 2/3 | ||
| 5走 | 6/3 | 4/6 | 4/4 | 5/1 | 2/3 | 4/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 松井 洪弥 |
小黒 竜吾 |
吉原 聖人 |
柳内 敬太 |
谷津 幸宏 |
松井 賢治 |
||
| 支部 | 三重 | 埼玉 | 広島 | 兵庫 | 埼玉 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 32歳 | 50歳 | 58歳 | 36歳 | 45歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 55.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.74 | 4.32 | 3.59 | 5.77 | 5.85 | 5.91 |
| 2連率 | 53.78 | 18.69 | 17.33 | 40.60 | 42.42 | 45.30 | ||
| 3連率 | 65.55 | 40.19 | 26.67 | 56.39 | 58.33 | 58.97 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.80 | 2.18 | 0.00 | 6.90 | 5.34 | 6.06 | |
| 2連率 | 60.00 | 9.09 | 0.00 | 50.00 | 34.48 | 35.29 | ||
| 3連率 | 60.00 | 9.09 | 0.00 | 80.00 | 51.72 | 64.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | ||
| 3連率 | 83.00 | 58.00 | 13.00 | 61.00 | 38.00 | 15.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 8.33 | 6.67 | 3.57 | 9.52 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 20.83 | 6.67 | 32.14 | 14.29 | 10.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 29.17 | 0.00 | 25.00 | 14.29 | 5.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (4.17) | |
| 捲られ | 16.67 | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 3.57 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 14.02 | 36.27 | 30.37 | 36.70 | 34.54 | 37.70 | ||
| 3連率 | 27.44 | 54.40 | 48.69 | 54.26 | 47.94 | 57.38 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 平均 | 有能 | 平均 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.18 | |
| 1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 100.0 | 40.00 | ||
| 順位 | 6 | 22 | 24 | 20 | 1 | 13 | ||
| 得点率 | 8.20 | 4.80 | 4.50 | 5.20 | 9.00 | 6.60 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/1 | 3/3 | 2/3 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | ||
| 2走 | 6/5 | 5/2 | 5/5 | 1/1 | 4/3 | 4/4 | ||
| 3走 | 1/1 | 4/4 | 3(4)/4 | 6/6 | 6/3 | 6/4 | ||
| 4走 | 3(4)/3 | 5/4 | 2/3 | 2/3 | 3/1 | 1/1 | ||
| 5走 | 3/2 | 2/6 | 6/4 | 1/1 | 3/4 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 金田 大輔 |
有賀 達也 |
畑 和宏 |
大谷 直弘 |
白水 勝也 |
森 貴洋 |
||
| 支部 | 岡山 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 42歳 | 40歳 | 54歳 | 48歳 | 53歳 | 48歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.7kg | 52.0kg | 53.1kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.73 | 6.28 | 5.62 | 4.74 | 6.64 | 5.50 |
| 2連率 | 31.68 | 44.64 | 32.63 | 22.69 | 47.46 | 38.24 | ||
| 3連率 | 42.57 | 60.71 | 57.89 | 42.86 | 74.58 | 50.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.64 | 5.40 | 5.40 | 4.63 | 6.47 | 7.25 | |
| 2連率 | 9.09 | 40.00 | 30.00 | 12.50 | 52.78 | 50.00 | ||
| 3連率 | 18.18 | 46.67 | 50.00 | 50.00 | 63.89 | 87.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.30 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.34 | ||
| 3連率 | 53.00 | 57.00 | 59.00 | 40.00 | 75.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 40.00 | 19.05 | 0.00 | 15.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.67 | 19.05 | 17.65 | 10.00 | 43.75 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.67 | 19.05 | 41.18 | 15.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (13.33) | (13.33) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 14.29 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.76 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.22 | 34.30 | 37.22 | 34.92 | 34.13 | 30.37 | ||
| 3連率 | 48.17 | 48.26 | 57.22 | 47.09 | 52.10 | 46.07 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 逃げ | 平均 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 83.33 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 83.33 | 20.00 | 60.00 | 100.0 | 25.00 | ||
| 順位 | 27 | 1 | 29 | 14 | 7 | 26 | ||
| 得点率 | 4.20 | 9.00 | 4.00 | 6.20 | 8.00 | 4.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 6/2 | 1/4 | 6/2 | 3/3 | 4/5 | ||
| 2走 | 3/6 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | ||
| 3走 | 2/2 | 3/2 | 6(5)/5 | 5/5 | 5/2 | 5/4 | ||
| 4走 | 6/6 | 1/1 | 4(3)/2 | 4/5 | 1/1 | 1/5 | ||
| 5走 | 3/2 | 1/1 | 4/5 | 1/1 | 6/3 | |||
| 6走 | 5/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 渡邊 伸太郎 |
坪内 実 |
今出 晋二 |
金子 順一 |
小林 孝弘 |
内田 壮 |
||
| 支部 | 佐賀 | 大阪 | 岡山 | 山口 | 山口 | 山口 | ||
| 年齢 | 58歳 | 59歳 | 49歳 | 57歳 | 45歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.3kg | 55.8kg | 52.5kg | 52.2kg | 54.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.95 | 3.73 | 3.69 | 3.73 | 4.43 | 2.11 |
| 2連率 | 28.92 | 16.28 | 12.64 | 19.39 | 20.43 | 2.63 | ||
| 3連率 | 44.58 | 27.91 | 26.44 | 31.63 | 44.09 | 7.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.96 | 2.67 | 3.48 | 3.36 | 0.00 | 1.00 | |
| 2連率 | 19.23 | 0.00 | 11.11 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 26.92 | 16.67 | 22.22 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.30 | ||
| 3連率 | 71.00 | 20.00 | 50.00 | 18.00 | 26.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 57.14 | 0.00 | 7.14 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 10.00 | 14.29 | 0.00 | 5.26 | 2.53 | ||
| 3着率 | 7.14 | 10.00 | 28.57 | 13.64 | 21.05 | 5.06 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.43 | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.41 | 30.53 | 34.41 | 26.47 | 31.15 | 37.11 | ||
| 3連率 | 45.45 | 43.68 | 51.08 | 43.53 | 50.27 | 56.70 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
