| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 吉永 浩則 |
高山 秀雄 |
鈴木 唯央 |
安達 裕樹 |
泉 啓文 |
熊倉 幹太 |
||
| 支部 | 大阪 | 群馬 | 群馬 | 三重 | 岡山 | 東京 | ||
| 年齢 | 45歳 | 55歳 | 25歳 | 42歳 | 51歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 53.3kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 57.1kg | 55.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 4.55 | 3.90 | 5.91 | 4.33 | 1.58 |
| 2連率 | 21.51 | 22.35 | 17.76 | 39.13 | 19.23 | 3.85 | ||
| 3連率 | 39.78 | 45.88 | 28.04 | 55.65 | 34.62 | 3.85 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.33 | 4.31 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 12.35 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 39.51 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | ||
| 3連率 | 92.00 | 53.00 | 45.00 | 58.00 | 13.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 69.23 | 6.67 | 9.09 | 4.17 | 0.00 | 3.45 | ||
| 2着率 | 15.38 | 13.33 | 9.09 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 33.33 | 27.27 | 20.83 | 12.50 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 9.09 | 4.17 | 0.00 | 3.45 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 20.00 | 30.77 | 21.43 | 53.85 | 18.92 | 45.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 50.00 | 46.43 | 61.54 | 51.35 | 65.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/6 | 1/3 | 4/5 | 3/4 | 6/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 4/5 | 4/5 | 2/4 | 6/2 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 3/6 | 3/3 | 4/4 | 1/2 | 1/5 | 6/6 | ||
| 4走 | 5/5 | 2/1 | 5(6)/6 | 5/3 | 2/2 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/5 | 2/5 | ||||||
| 6走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 西村 豪洋 |
吉田 慎二郎 |
西村 秀樹 |
眞崎 武蔵 |
大月 遊雅 |
金子 萌 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | 静岡 | 東京 | 静岡 | ||
| 年齢 | 38歳 | 42歳 | 55歳 | 24歳 | 25歳 | 35歳 | ||
| 体重 | 53.4kg | 55.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.01 | 5.57 | 3.66 | 2.11 | 4.44 | 5.95 |
| 2連率 | 19.05 | 35.43 | 16.85 | 4.76 | 27.16 | 45.95 | ||
| 3連率 | 34.52 | 55.12 | 29.21 | 12.70 | 40.74 | 57.66 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.86 | 3.54 | 4.30 | 0.00 | 5.68 | |
| 2連率 | 0.00 | 42.86 | 16.67 | 30.00 | 0.00 | 42.50 | ||
| 3連率 | 0.00 | 57.14 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 57.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | - | 0.18 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 37.00 | 33.00 | 31.00 | 26.00 | ||
| 1着率 | 41.67 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 28.57 | 31.58 | 33.33 | 15.38 | 15.79 | ||
| 3着率 | 8.33 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 10.53 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (8.33) | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (8.33) | |
| 捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.43 | 41.18 | 61.90 | 28.00 | 15.79 | 15.79 | ||
| 3連率 | 43.48 | 52.94 | 85.71 | 44.00 | 15.79 | 15.79 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 66.67 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3(4)/4 | 1/3 | 6/5 | 2/5 | 5/6 | 4(5)/1 | ||
| 2走 | 5/6 | 6/3 | 1/2 | 3/2 | 2/3 | 2/5 | ||
| 3走 | 2/6 | 3/3 | 3/6 | 5/4 | 4/6 | 3/2 | ||
| 4走 | 6/4 | 4(5)/2 | 2/3 | 6(4)/4 | 3/3 | 1/4 | ||
| 5走 | 1/1 | 3/1 | ||||||
| 6走 | 4/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 新田 洋一 |
畔柳 俊吾 |
山崎 義明 |
城間 盛渚 |
横澤 剛治 |
小坂 宗司 |
||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 32歳 | 42歳 | 58歳 | 24歳 | 48歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L1 | L1 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.28 | 4.69 | 5.06 | 4.80 | 6.14 | 5.83 |
| 2連率 | 33.33 | 21.43 | 26.80 | 28.16 | 44.92 | 36.36 | ||
| 3連率 | 51.85 | 47.14 | 51.55 | 43.69 | 61.86 | 59.60 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.25 | 6.18 | 5.39 | 0.00 | 6.45 | 6.24 | |
| 2連率 | 0.00 | 47.06 | 36.36 | 0.00 | 45.45 | 47.62 | ||
| 3連率 | 25.00 | 58.82 | 48.48 | 0.00 | 72.73 | 61.90 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | ||
| 3連率 | 75.00 | 42.00 | 59.00 | 37.00 | 40.00 | 42.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 16.67 | 11.76 | 5.26 | 8.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.00 | 0.00 | 29.41 | 15.79 | 12.00 | 16.67 | ||
| 3着率 | 10.00 | 25.00 | 17.65 | 15.79 | 20.00 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 4.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.00 | 44.44 | 42.11 | 19.23 | 44.44 | 35.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 72.22 | 57.89 | 50.00 | 55.56 | 45.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 66.67 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 6/5 | 1/2 | 5/4 | 6/6 | 6/4 | ||
| 2走 | 2/6 | 1/3 | 3/6 | 4/4 | 4/3 | 3/1 | ||
| 3走 | 3/5 | 4/2 | 6/5 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| 4走 | 6/4 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | ||
| 5走 | 5/3 | 6/5 | 5/4 | 6/3 | ||||
| 6走 | 1/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 中岡 健人 |
岩瀬 裕亮 |
小川 広大 |
飯島 昌弘 |
馬場 剛 |
松下 知幸 |
||
| 支部 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 埼玉 | 東京 | 香川 | ||
| 年齢 | 36歳 | 37歳 | 42歳 | 52歳 | 33歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 56.1kg | 52.4kg | 61.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.29 | 7.07 | 3.20 | 6.15 | 6.14 | 3.87 |
| 2連率 | 19.15 | 47.29 | 11.49 | 38.64 | 42.28 | 17.39 | ||
| 3連率 | 34.04 | 68.99 | 21.84 | 64.39 | 61.79 | 29.35 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 7.05 | 3.67 | 5.93 | 6.38 | 4.67 | |
| 2連率 | 0.00 | 36.84 | 11.11 | 42.86 | 37.50 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 84.21 | 33.33 | 53.57 | 75.00 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | ||
| 3連率 | 69.00 | 76.00 | 21.00 | 75.00 | 45.00 | 23.00 | ||
| 1着率 | 46.15 | 12.00 | 0.00 | 7.14 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 44.00 | 7.14 | 17.86 | 15.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 20.00 | 14.29 | 50.00 | 25.00 | 23.08 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | |
| 捲られ | 30.77 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.00 | 0.00 | 3.57 | 5.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.31 | 38.89 | 36.84 | 24.00 | 30.00 | 52.00 | ||
| 3連率 | 65.38 | 55.56 | 42.11 | 32.00 | 55.00 | 76.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | |
| 1着率 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 3/5 | 6(2)/6 | 3/2 | 2/6 | 1/3 | ||
| 2走 | 4/1 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | 4/4 | 3/1 | ||
| 3走 | 2/5 | 6/6 | 5/6 | 6/4 | 5/3 | 6/3 | ||
| 4走 | 3/転 | 5/2 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 4/6 | ||
| 5走 | 4/2 | 1/6 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | A1 | A2 | B2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 金山 立樹 |
平本 真之 |
富永 大一 |
藤井 公人 |
佐藤 右京 |
尾上 雅也 |
||
| 支部 | 東京 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 32歳 | 41歳 | 36歳 | 27歳 | 24歳 | 31歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 53.8kg | 52.9kg | 55.0kg | 54.9kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.93 | 7.13 | 5.61 | 4.77 | 3.59 | 6.88 |
| 2連率 | 30.00 | 49.59 | 34.21 | 26.14 | 14.13 | 54.62 | ||
| 3連率 | 48.33 | 65.29 | 57.89 | 45.45 | 28.26 | 68.91 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.90 | 5.90 | 6.65 | 6.06 | 3.45 | 5.32 | |
| 2連率 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 43.75 | 15.00 | 32.35 | ||
| 3連率 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 68.75 | 25.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | ||
| 3連率 | 78.00 | 60.00 | 85.00 | 50.00 | 14.00 | 58.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 6.67 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 26.32 | ||
| 2着率 | 22.22 | 20.00 | 53.85 | 11.11 | 7.14 | 15.79 | ||
| 3着率 | 22.22 | 33.33 | 30.77 | 33.33 | 7.14 | 15.79 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (11.11) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 22.22 | (11.11) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 10.53 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 24.00 | 40.00 | 59.26 | 12.50 | 22.73 | 32.00 | ||
| 3連率 | 44.00 | 65.00 | 66.67 | 34.38 | 31.82 | 56.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平均 | 万能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.23 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 5/4 | 1/2 | 4/4 | 2/5 | 3/1 | ||
| 2走 | 2/3 | 1/1 | 6/2 | 5/1 | 3/6 | 6/4 | ||
| 3走 | 5/4 | 2/5 | 4/3 | 2/4 | 5/5 | 1/4 | ||
| 4走 | 5/3 | 2(4)/3 | 4/4 | 3/3 | 4/6 | 3/4 | ||
| 5走 | 2/1 | 1/2 | 3/6 | 4/6 | 4/転 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 金子 賢志 |
大月 遊雅 |
吉永 浩則 |
泉 啓文 |
西村 秀樹 |
岡谷 健吾 |
||
| 支部 | 群馬 | 東京 | 大阪 | 岡山 | 福岡 | 広島 | ||
| 年齢 | 35歳 | 25歳 | 45歳 | 51歳 | 55歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 57.1kg | 52.0kg | 56.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.21 | 4.44 | 4.31 | 4.33 | 3.66 | 4.81 |
| 2連率 | 45.97 | 27.16 | 21.51 | 19.23 | 16.85 | 34.23 | ||
| 3連率 | 58.06 | 40.74 | 39.78 | 34.62 | 29.21 | 45.05 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.81 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 3.54 | 3.67 | |
| 2連率 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 11.11 | ||
| 3連率 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | ||
| 3連率 | 96.00 | 62.00 | 50.00 | 17.00 | 6.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 65.38 | 15.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 19.23 | 23.08 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
| 3着率 | 11.54 | 23.08 | 28.57 | 16.67 | 5.88 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 19.23 | (7.69) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 25.00 | 15.79 | 20.00 | 18.92 | 61.90 | 41.38 | ||
| 3連率 | 41.67 | 15.79 | 40.00 | 51.35 | 85.71 | 55.17 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 50.00 | 60.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/2 | 5/6 | 2/6 | 6/3 | 6/5 | 2(3)/5 | ||
| 2走 | 2/6 | 2/3 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 2/3 | ||
| 3走 | 5/2 | 4/6 | 3/6 | 1/5 | 3/6 | 5/3 | ||
| 4走 | 3/1 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | 2/3 | 1/2 | ||
| 5走 | 2/1 | 3/5 | ||||||
| 6走 | 6/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 渡邉 雄朗 |
細川 明人 |
横澤 剛治 |
西村 豪洋 |
山崎 義明 |
藤本 元輝 |
||
| 支部 | 東京 | 岡山 | 静岡 | 愛知 | 埼玉 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 39歳 | 51歳 | 48歳 | 38歳 | 58歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 55.4kg | 55.5kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.9kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 4.27 | 6.14 | 4.01 | 5.06 | 4.23 |
| 2連率 | 55.78 | 19.77 | 44.92 | 19.05 | 26.80 | 25.93 | ||
| 3連率 | 68.03 | 37.21 | 61.86 | 34.52 | 51.55 | 37.04 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.14 | 3.44 | 6.45 | 0.00 | 5.39 | 2.38 | |
| 2連率 | 48.57 | 22.22 | 45.45 | 0.00 | 36.36 | 7.69 | ||
| 3連率 | 62.86 | 33.33 | 72.73 | 0.00 | 48.48 | 7.69 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.07 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | ||
| 3連率 | 88.00 | 36.00 | 68.00 | 23.00 | 44.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 75.76 | 14.29 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 14.29 | 45.45 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.03 | 7.14 | 13.64 | 23.08 | 31.25 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 9.09 | (3.03) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.15 | (3.03) | (3.03) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 60.00 | 16.67 | 44.44 | 30.43 | 42.11 | 34.62 | ||
| 3連率 | 75.00 | 45.83 | 55.56 | 43.48 | 57.89 | 38.46 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
| 1着率 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/3 | 4/1 | 6/6 | 3(4)/4 | 1/2 | 4/4 | ||
| 2走 | 1/3 | 6/6 | 4/3 | 5/6 | 3/6 | 5/6 | ||
| 3走 | 6/1 | 1/4 | 1/1 | 2/6 | 6/5 | 2/5 | ||
