| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 宇野 博之 |
小林 遼太 |
齋藤 勇 |
大原 祥昌 |
加藤 啓太 |
村田 敦 |
||
| 支部 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 広島 | 愛知 | 東京 | ||
| 年齢 | 45歳 | 35歳 | 59歳 | 26歳 | 42歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 54.7kg | 53.8kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | 60.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.90 | 4.93 | 4.53 | 5.39 | 4.18 | 3.63 |
| 2連率 | 18.37 | 28.09 | 27.84 | 34.43 | 18.45 | 11.27 | ||
| 3連率 | 30.61 | 43.82 | 41.24 | 55.74 | 32.04 | 32.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.38 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.57 | |
| 2連率 | 31.25 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 14.29 | ||
| 3連率 | 31.25 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 38.10 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | ||
| 3連率 | 36.00 | 44.00 | 45.00 | 48.00 | 13.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 7.14 | 16.67 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 21.43 | 11.11 | 22.73 | 19.05 | 6.25 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.14 | 16.67 | 18.18 | 28.57 | 6.25 | 8.33 | ||
| 決り手 | 差され | 35.71 | (0.00) | (0.00) | (35.71) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 42.86 | (14.29) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (7.14) | ||
| 差し | - | 11.11 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.00 | 36.84 | 35.71 | 16.05 | 37.30 | 25.56 | ||
| 3連率 | 50.00 | 52.63 | 59.82 | 25.93 | 55.56 | 44.44 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 31 | 37 | 39 | 25 | 22 | 24 | ||
| 得点率 | 4.00 | 2.00 | 1.75 | 4.80 | 5.60 | 4.80 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4(3)/3 | 1/5 | 1/6 | 6/4 | 3(2)/3 | 3(2)/2 | ||
| 2走 | 2/6 | 3/5 | 4/5 | 2/2 | 5/3 | 4(3)/3 | ||
| 3走 | 5/5 | 6/5 | 4(6)/5 | 5/5 | 4/5 | 4/6 | ||
| 4走 | 4/3 | 4/5 | 3/6 | 1/3 | 4/3 | 3/4 | ||
| 5走 | 4/5 | 2(3)/3 | 6(5)/4 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 横田 海人 |
三浦 敬太 |
後藤 盛也 |
幸田 智裕 |
角 ひとみ |
樋江井 舞 |
||
| 支部 | 愛知 | 東京 | 東京 | 静岡 | 広島 | 愛知 | ||
| 年齢 | 23歳 | 38歳 | 37歳 | 45歳 | 57歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.6kg | 45.5kg | 45.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 2.52 | 6.63 | 4.55 | 4.53 | 5.62 | 3.42 |
| 2連率 | 8.22 | 52.85 | 30.77 | 21.36 | 37.14 | 11.88 | ||
| 3連率 | 13.70 | 68.29 | 39.74 | 43.69 | 60.95 | 22.77 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.25 | 6.38 | 5.56 | 4.38 | 0.00 | 3.11 | |
| 2連率 | 0.00 | 46.15 | 40.74 | 18.75 | 0.00 | 22.22 | ||
| 3連率 | 0.00 | 53.85 | 51.85 | 43.75 | 0.00 | 22.22 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||
| 3連率 | 33.00 | 61.00 | 63.00 | 31.00 | 29.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 16.67 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 38.89 | 18.75 | 6.25 | 14.29 | 5.56 | ||
| 3着率 | 0.00 | 5.56 | 12.50 | 25.00 | 14.29 | 8.33 | ||
| 決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 66.67 | (50.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.11 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.94 | 26.80 | 28.85 | 36.19 | 30.91 | 42.86 | ||
| 3連率 | 53.15 | 42.27 | 43.27 | 52.38 | 52.73 | 55.64 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 36 | 30 | 20 | 27 | 33 | 34 | ||
| 得点率 | 2.25 | 4.00 | 5.80 | 4.40 | 3.20 | 2.75 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/4 | 5/5 | 5/5 | 4/3 | 4/6 | 5/6 | ||
| 2走 | 4/6 | 1/2 | 3/2 | 6/4 | 1/6 | 3/5 | ||
| 3走 | 3/6 | 5(3)/4 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 5(4)/4 | ||
| 4走 | 5/5 | 2/5 | 2/3 | 1/2 | 5/5 | 6/4 | ||
| 5走 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 5(6)/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B2 | A2 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 廣瀬 篤哉 |
是澤 孝宏 |
五反田 忍 |
藤森 陸斗 |
深見 亜由美 |
楠 将太郎 |
||
| 支部 | 滋賀 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 28歳 | 40歳 | 52歳 | 27歳 | 34歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 55.3kg | 51.5kg | 50.7kg | 52.8kg | 44.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.22 | 6.12 | 4.43 | 5.04 | 4.33 | 5.16 |
| 2連率 | 27.00 | 39.57 | 34.69 | 30.70 | 20.51 | 33.68 | ||
| 3連率 | 34.00 | 65.47 | 38.78 | 47.37 | 38.46 | 51.58 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.86 | 6.63 | 4.73 | 4.83 | 0.00 | 5.28 | |
| 2連率 | 17.86 | 62.50 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 28.57 | 62.50 | 46.67 | 33.33 | 0.00 | 50.88 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | ||
| 3連率 | 75.00 | 64.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 48.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 16.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 4.76 | ||
| 2着率 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 16.67 | 15.38 | 19.05 | ||
| 3着率 | 0.00 | 28.00 | 12.50 | 5.56 | 23.08 | 23.81 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | - | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.83 | 32.76 | 24.44 | 34.21 | 35.45 | 41.82 | ||
| 3連率 | 63.56 | 46.55 | 32.22 | 62.28 | 51.82 | 62.73 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 40.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 順位 | 35 | 15 | 40 | 11 | 38 | 8 | ||
| 得点率 | 2.50 | 6.60 | 1.25 | 7.00 | 1.75 | 7.60 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6(5)/転 | 4/2 | 1/6 | 3/2 | 6/6 | 1/1 | ||
| 2走 | 2/2 | 5/3 | 3/5 | 4/1 | 1/4 | 4/6 | ||
| 3走 | 4/6 | 1/1 | 6/6 | 6/4 | 6(4)/6 | 2/1 | ||
| 4走 | 3/6 | 2/4 | 5(4)/6 | 3/1 | 3/6 | 5/2 | ||
| 5走 | 6/5 | 1/1 | 6/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 原田 秀弥 |
川島 圭司 |
出畑 孝典 |
向井田 佑紀 |
佐竹 友樹 |
大場 敏 |
||
| 支部 | 大阪 | 滋賀 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 静岡 | ||
| 年齢 | 46歳 | 42歳 | 47歳 | 36歳 | 43歳 | 58歳 | ||
| 体重 | 54.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 53.0kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.44 | 5.58 | 5.90 | 4.71 | 3.41 | 5.79 |
| 2連率 | 35.85 | 36.61 | 43.90 | 25.23 | 14.63 | 37.76 | ||
| 3連率 | 52.83 | 50.89 | 58.54 | 42.99 | 24.39 | 59.44 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.31 | 5.82 | 6.42 | 2.17 | 5.68 | 6.03 | |
| 2連率 | 34.62 | 36.36 | 41.67 | 0.00 | 38.71 | 37.50 | ||
| 3連率 | 57.69 | 63.64 | 66.67 | 0.00 | 54.84 | 62.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | ||
| 3連率 | 86.00 | 64.00 | 74.00 | 36.00 | 50.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 57.14 | 14.29 | 34.78 | 9.09 | 0.00 | 5.26 | ||
| 2着率 | 14.29 | 14.29 | 30.43 | 18.18 | 25.00 | 5.26 | ||
| 3着率 | 14.29 | 35.71 | 8.70 | 9.09 | 25.00 | 10.53 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (9.52) | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 14.29 | 17.39 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | - | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.60 | 35.54 | 40.00 | 42.48 | 32.74 | 35.71 | ||
| 3連率 | 56.80 | 51.24 | 59.17 | 57.52 | 51.33 | 53.06 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.24 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.23 | |
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 18 | 32 | 14 | 21 | 9 | 42 | ||
| 得点率 | 6.20 | 3.60 | 6.80 | 5.80 | 7.60 | 賞除 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 1走 | 1/1 | 1/6 | 2/3 | 6/4 | 4/1 | 3/2 | ||
| 2走 | 5/4 | 4/5 | 5/4 | 4/3 | 1/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 2/5 | 6/4 | 3/2 | 5/4 | 5/2 | 2/4 | ||
| 4走 | 3/3 | 3(2)/4 | 1/3 | 1/1 | 6/4 | 1/妨 | ||
| 5走 | 5(6)/2 | 4(5)/4 | 6/2 | 2/4 | 2/4 | 5/3 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 山田 晃大 |
秋末 秦悟 |
島田 一生 |
山崎 裕司 |
増田 進 |
宇野 博之 |
||
| 支部 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | 広島 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 36歳 | 23歳 | 46歳 | 44歳 | 54歳 | 45歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 55.2kg | 52.3kg | 52.0kg | 54.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.52 | 3.80 | 5.16 | 5.81 | 4.17 | 3.90 |
| 2連率 | 36.36 | 16.67 | 36.52 | 39.29 | 19.63 | 18.37 | ||
| 3連率 | 53.72 | 30.95 | 52.17 | 58.57 | 32.71 | 30.61 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.88 | 0.00 | 4.55 | 3.22 | 3.93 | 4.38 | |
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 22.73 | 11.11 | 6.67 | 31.25 | ||
| 3連率 | 75.00 | 0.00 | 40.91 | 11.11 | 33.33 | 31.25 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | ||
| 3連率 | 83.00 | 36.00 | 61.00 | 56.00 | 23.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 0.00 | 26.09 | 12.00 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.83 | 14.29 | 13.04 | 24.00 | 9.09 | 10.00 | ||
| 3着率 | 4.17 | 21.43 | 21.74 | 20.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 17.39 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.53 | 29.63 | 33.05 | 27.00 | 52.71 | 36.00 | ||
| 3連率 | 51.35 | 49.07 | 43.22 | 39.00 | 63.57 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
| 1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 17 | 29 | 26 | 23 | 10 | 31 | ||
| 得点率 | 6.40 | 4.00 | 4.60 | 4.80 | 7.60 | 4.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 1/1 | 5/4 | 6/4 | 6/5 | 5(6)/2 | 4(3)/3 | ||
| 2走 | 3(2)/3 | 3/2 | 1/2 | 5/2 | 3/4 | 2/6 | ||
| 3走 | 6/2 | 4/5 | 5/6 | 1/6 | 2/2 | 5/5 | ||
| 4走 | 5/6 | 2/6 | 4/6 | 4(3)/2 | 5/2 | 4/3 | ||
| 5走 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 2/5 | 1/2 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 加藤 啓太 |
渡辺 空依 |
天野 友和 |
後藤 盛也 |
齋藤 勇 |
山ノ内 雅人 |
||
| 支部 | 愛知 | 福岡 | 愛知 | 東京 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 42歳 | 28歳 | 48歳 | 37歳 | 59歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.18 | 4.08 | 6.07 | 4.55 | 4.53 | 6.06 |
| 2連率 | 18.45 | 16.16 | 42.11 | 30.77 | 27.84 | 43.26 | ||
| 3連率 | 32.04 | 35.35 | 63.16 | 39.74 | 41.24 | 63.12 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.04 | 0.00 | 5.67 | 5.56 | 0.00 | 6.00 | |
| 2連率 | 16.00 | 0.00 | 29.63 | 40.74 | 0.00 | 29.17 | ||
| 3連率 | 32.00 | 0.00 | 66.67 | 51.85 | 0.00 | 58.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | ||
| 3連率 | 73.00 | 50.00 | 67.00 | 18.00 | 31.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 18.18 | 5.00 | 16.67 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| 2着率 | 36.36 | 20.00 | 22.22 | 9.09 | 12.50 | 12.50 | ||
| 3着率 | 18.18 | 25.00 | 27.78 | 9.09 | 12.50 | 12.50 | ||
| 決り手 | 差され | 45.45 | (18.18) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | |
| 捲られ | 36.36 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.30 | 41.67 | 22.58 | 28.85 | 35.71 | 19.19 | ||
| 3連率 | 55.56 | 61.46 | 41.94 | 43.27 | 59.82 | 38.38 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 順位 | 22 | 16 | 13 | 20 | 39 | 7 | ||
| 得点率 | 5.60 | 6.40 | 6.80 | 5.80 | 1.75 | 7.80 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 3(2)/3 | 3/1 | 6/4 | 5/5 | 1/6 | 5/3 | ||
| 2走 | 5/3 | 6/3 | 2/3 | 3/2 | 4/5 | 2/1 | ||
| 3走 | 4/5 | 2/4 | 3/3 | 1/1 | 4(6)/5 | 6/3 | ||
| 4走 | 4/3 | 1/1 | 6(5)/3 | 2/3 | 3/6 | 4/4 | ||
| 5走 | 2(3)/3 | 5/6 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 角 ひとみ |
深見 亜由美 |
池田 奈津美 |
水口 由紀 |
五反田 忍 |
高橋 淳美 |
||
| 支部 | 広島 | 愛知 | 福岡 | 滋賀 | 大阪 | 大阪 | ||
| 年齢 | 57歳 | 34歳 | 32歳 | 53歳 | 52歳 | 62歳 | ||
| 体重 | 45.5kg | 44.5kg | 51.4kg | 48.8kg | 50.7kg | 45.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.62 | 4.33 | 4.31 | 4.41 | 4.43 | 3.00 |
| 2連率 | 37.14 | 20.51 | 17.14 | 22.73 | 34.69 | 2.33 | ||
| 3連率 | 60.95 | 38.46 | 38.57 | 35.23 | 38.78 | 11.63 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.68 | 4.73 | 2.60 | |
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 27.27 | 40.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 63.64 | 46.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.30 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | - | ||
| 3連率 | 84.00 | 62.00 | 42.00 | 28.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 63.16 | 7.69 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.79 | 15.38 | 8.33 | 11.11 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.26 | 38.46 | 33.33 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 10.53 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.05 | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.91 | 35.45 | 29.25 | 43.52 | 24.44 | 25.74 | ||
| 3連率 | 52.73 | 51.82 | 42.45 | 52.78 | 32.22 | 43.56 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
