| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 山本 兼士 |
嘉手苅 徹哉 |
吉永 泰弘 |
冨成 謙児 |
小柳 勝希 |
亀本 勇樹 |
||
| 支部 | 大阪 | 福岡 | 香川 | 佐賀 | 佐賀 | 広島 | ||
| 年齢 | 48歳 | 27歳 | 51歳 | 46歳 | 19歳 | 64歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.5kg | 55.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 58.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 2.48 | 4.84 | 4.59 | 2.67 | 4.75 |
| 2連率 | 23.91 | 8.33 | 29.07 | 26.03 | 7.27 | 24.00 | ||
| 3連率 | 42.39 | 12.50 | 46.51 | 43.84 | 14.55 | 42.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.07 | 1.54 | 4.63 | 5.25 | 2.11 | 3.83 | |
| 2連率 | 6.67 | 0.00 | 23.68 | 33.33 | 0.00 | 22.22 | ||
| 3連率 | 26.67 | 2.86 | 52.63 | 54.17 | 11.11 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.17 | - | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | ||
| 3連率 | 79.00 | 8.00 | 33.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 8.33 | 11.11 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 0.00 | 16.67 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 21.43 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.57 | 30.23 | 30.77 | 17.95 | 18.60 | 30.43 | ||
| 3連率 | 30.95 | 48.84 | 43.59 | 35.90 | 51.16 | 43.48 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 順位 | 22 | 37 | 22 | 35 | 36 | 37 | ||
| 得点率 | 5.33 | 2.00 | 5.33 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2(3)/2 | 5/6 | 4(5)/4 | 2/4 | 6(5)/4 | 5(4)/5 | ||
| 2走 | 6(5)/6 | 2/4 | 2/6 | 3/5 | 6/5 | 3/5 | ||
| 3走 | 3(2)/3 | 4(3)/6 | 4/1 | 6(5)/6 | 4/6 | 2(5)/5 | ||
| 4走 | 4/2 | 4/6 | 1/4 | 3/4 | 6/6 | 1/1 | ||
| 5走 | 4(6)/4 | 3/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 武田 信一 |
大西 隆洋 |
眞鳥 康太 |
飯山 晃三 |
加藤 綾 |
長野 未来 |
||
| 支部 | 徳島 | 香川 | 長崎 | 長崎 | 三重 | 三重 | ||
| 年齢 | 52歳 | 52歳 | 31歳 | 48歳 | 42歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 59.1kg | 55.7kg | 53.5kg | 59.0kg | 48.6kg | 45.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.74 | 3.16 | 4.88 | 3.92 | 4.42 | 1.44 |
| 2連率 | 14.14 | 11.94 | 29.41 | 23.08 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 27.27 | 16.42 | 45.88 | 37.50 | 38.10 | 3.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.22 | 4.22 | 5.26 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | |
| 2連率 | 22.22 | 21.88 | 32.26 | 18.75 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 37.50 | 54.84 | 31.25 | 33.33 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | ||
| 3連率 | 47.00 | 25.00 | 62.00 | 33.00 | 29.00 | 6.00 | ||
| 1着率 | 13.33 | 8.33 | 38.46 | 4.76 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.33 | 8.33 | 7.69 | 19.05 | 11.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 8.33 | 15.38 | 9.52 | 11.76 | 5.63 | ||
| 決り手 | 差され | 73.33 | (20.00) | (33.33) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 15.38 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.00 | 36.84 | 30.00 | 27.50 | 22.50 | 51.16 | ||
| 3連率 | 38.00 | 63.16 | 47.50 | 42.50 | 42.50 | 67.44 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 31 | 30 | 27 | 22 | 29 | 28 | ||
| 得点率 | 3.33 | 3.67 | 5.00 | 5.33 | 4.33 | 4.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 4(5)/6 | 5(4)/4 | 3/4 | 3/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/6 | 3/5 | 5(3)/3 | 4(5)/2 | 5/3 | 6(5)/3 | ||
| 3走 | 3/5 | 3(2)/2 | 5(2)/4 | 2/4 | 5(4)/4 | 6(4)/3 | ||
| 4走 | 6/4 | 5(4)/6 | 6/6 | 4/2 | 2/1 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/4 | 3(2)/6 | 2/5 | 6(4)/6 | ||||
| 6走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 森 照夫 |
長尾 京志郎 |
河内 悠利杏 |
佐藤 太亮 |
仁科 さやか |
小川 晃司 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | ||
| 年齢 | 37歳 | 36歳 | 22歳 | 25歳 | 40歳 | 57歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 51.5kg | 47.0kg | 51.5kg | 47.8kg | 50.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 4.25 | 2.59 | 4.48 | 3.47 | 4.46 |
| 2連率 | 33.33 | 19.48 | 5.71 | 27.78 | 17.78 | 12.86 | ||
| 3連率 | 44.44 | 38.96 | 15.24 | 41.11 | 26.67 | 40.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.21 | 4.88 | 2.22 | 5.17 | 2.56 | 4.03 | |
| 2連率 | 35.71 | 23.53 | 0.00 | 33.33 | 11.11 | 16.13 | ||
| 3連率 | 46.43 | 50.00 | 11.11 | 50.00 | 11.11 | 32.26 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | ||
| 3連率 | 69.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 18.00 | 38.00 | ||
| 1着率 | 46.15 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | ||
| 2着率 | 15.38 | 7.69 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | 8.70 | ||
| 3着率 | 7.69 | 15.38 | 17.86 | 8.33 | 18.18 | 26.09 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 23.08 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 25.00 | 43.24 | 27.91 | 31.91 | 45.65 | 48.00 | ||
| 3連率 | 37.50 | 62.16 | 44.19 | 53.19 | 63.04 | 64.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平均 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 40.00 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 80.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 16 | 5 | 40 | 31 | -- | 22 | ||
| 得点率 | 6.67 | 8.33 | 1.33 | 3.33 | -- | 5.33 | ||
| 減点 | -- | |||||||
| 1走 | 1/1 | 5(6)/2 | 5/6 | 5/6 | 2/F | 6/3 | ||
| 2走 | 4/5 | 3/3 | 2/5 | 3(4)/3 | 5/6 | 6(4)/3 | ||
| 3走 | 6/2 | 1/1 | 4/6 | 3(2)/5 | 4(6)/6 | 6/4 | ||
| 4走 | 4(3)/3 | 4/3 | 3(6)/3 | 3/2 | 4(6)/5 | 6(5)/5 | ||
| 5走 | 6/6 | 2/6 | 5(4)/6 | 6/5 | ||||
| 6走 | 2/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 大庭 元明 |
田上 凜 |
川崎 智稔 |
谷口 知優 |
大神 康司 |
長尾 章平 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 岡山 | 香川 | 福岡 | 山口 | ||
| 年齢 | 56歳 | 23歳 | 26歳 | 28歳 | 53歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.9kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 4.14 | 4.49 | 5.68 | 6.25 | 6.75 |
| 2連率 | 42.86 | 19.78 | 24.39 | 31.67 | 48.62 | 50.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 36.26 | 39.02 | 61.67 | 61.47 | 65.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.68 | 0.00 | 5.84 | 5.25 | 6.51 | 6.76 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 43.75 | 33.33 | 52.54 | 51.72 | ||
| 3連率 | 42.11 | 0.00 | 53.13 | 50.00 | 67.80 | 79.31 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | - | 0.10 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | - | 0.21 | ||
| 3連率 | 85.00 | 30.00 | 48.00 | 50.00 | 0.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 40.74 | 10.00 | 19.05 | 8.33 | 0.00 | 13.33 | ||
| 2着率 | 40.74 | 10.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 6.67 | ||
| 3着率 | 3.70 | 10.00 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 40.74 | (18.52) | (7.41) | (0.00) | (14.81) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 8.33 | 0.00 | 6.67 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.33 | 42.11 | 29.27 | 31.11 | 25.53 | 22.50 | ||
| 3連率 | 50.98 | 55.26 | 34.15 | 42.22 | 34.04 | 35.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 33.33 | 60.00 | 75.00 | 60.00 | 83.33 | ||
| 順位 | 18 | 39 | 18 | 34 | 18 | 7 | ||
| 得点率 | 5.67 | 1.67 | 5.67 | 3.00 | 5.67 | 7.67 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 6(2)/5 | 3(4)/3 | 3/転 | 1/1 | 1/1 | ||
| 2走 | 4/5 | 6(4)/6 | 2/3 | 6/3 | 2(3)/4 | 5/6 | ||
| 3走 | 5(6)/4 | 5/6 | 4(3)/4 | 1/2 | 3(6)/5 | 2/3 | ||
| 4走 | 2/3 | 5(3)/4 | 1/2 | 5/3 | 2/3 | 4/1 | ||
| 5走 | 3/1 | 5(3)/3 | 6(5)/5 | 2(4)/1 | 1/1 | |||
| 6走 | 6/5 | 5/3 | 4/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B2 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 四宮 与寛 |
山田 康二 |
嘉手苅 徹哉 |
丹下 将 |
尾道 佳諭 |
永松 良教 |
||
| 支部 | 徳島 | 佐賀 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | 福岡 | ||
| 年齢 | 35歳 | 38歳 | 27歳 | 40歳 | 26歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 54.5kg | 52.5kg | 56.0kg | 53.2kg | 54.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.00 | 7.42 | 2.48 | 5.97 | 3.69 | 4.30 |
| 2連率 | 35.85 | 50.43 | 8.33 | 44.17 | 19.75 | 25.71 | ||
| 3連率 | 45.28 | 67.83 | 12.50 | 58.33 | 28.40 | 40.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.50 | 7.12 | 1.54 | 6.63 | 0.00 | 3.85 | |
| 2連率 | 54.55 | 35.29 | 0.00 | 56.25 | 0.00 | 23.08 | ||
| 3連率 | 63.64 | 58.82 | 2.86 | 68.75 | 0.00 | 38.46 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | ||
| 3連率 | 71.00 | 88.00 | 20.00 | 67.00 | 20.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 29.17 | 20.00 | 22.22 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.57 | 37.50 | 0.00 | 27.78 | 5.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 16.67 | 10.00 | 17.39 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.43 | (0.00) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 16.67 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.00 | 63.89 | 30.23 | 31.58 | 28.21 | 35.56 | ||
| 3連率 | 65.00 | 83.33 | 48.84 | 39.47 | 51.28 | 66.67 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 逃げ | 平均 | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | |
| 1着率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 17 | 13 | 37 | 11 | 7 | 40 | ||
| 得点率 | 6.33 | 7.00 | 2.00 | 7.33 | 7.67 | 1.33 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 4/2 | 2/1 | 5/6 | 3/2 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
| 2走 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 6/4 | 3/1 | 6(5)/5 | ||
| 3走 | 5(6)/6 | 5/3 | 4(3)/6 | 2(1)/2 | 4(2)/2 | 4/6 | ||
| 4走 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | 1/2 | 5/6 | 6/5 | ||
| 5走 | 1/1 | 6/5 | 4/4 | 3/4 | ||||
| 6走 | 6/3 | 5/転 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 櫻本 あゆみ |
服部 達哉 |
飯山 晃三 |
長野 未来 |
池上 隆行 |
外崎 悟 |
||
| 支部 | 群馬 | 愛知 | 長崎 | 三重 | 広島 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 37歳 | 39歳 | 48歳 | 23歳 | 56歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 47.8kg | 52.3kg | 59.0kg | 45.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.04 | 5.30 | 3.92 | 1.44 | 3.90 | 6.20 |
| 2連率 | 38.89 | 32.47 | 23.08 | 0.00 | 15.19 | 45.57 | ||
| 3連率 | 64.81 | 53.25 | 37.50 | 3.39 | 29.11 | 58.23 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.00 | 4.22 | 3.56 | 0.00 | 4.31 | 6.39 | |
| 2連率 | 0.00 | 22.22 | 18.75 | 0.00 | 19.23 | 38.89 | ||
| 3連率 | 16.67 | 44.44 | 31.25 | 0.00 | 42.31 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.17 | - | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | - | 0.21 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.24 | 0.18 | - | 0.16 | 0.18 | ||
| 3連率 | 80.00 | 57.00 | 39.00 | 0.00 | 27.00 | 31.00 | ||
| 1着率 | 60.00 | 28.57 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.00 | 14.29 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | ||
| 3着率 | 12.00 | 14.29 | 13.04 | 0.00 | 27.27 | 23.08 | ||
| 決り手 | 差され | 24.00 | (12.00) | (0.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.00 | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 28.57 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 16.67 | 21.95 | 27.50 | 51.16 | 30.23 | 20.51 | ||
| 3連率 | 28.57 | 41.46 | 42.50 | 67.44 | 41.86 | 35.90 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | |
| 1着率 | 16.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 2連率 | 16.67 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 80.00 | ||
| 順位 | 7 | 22 | 22 | 28 | 31 | 7 | ||
| 得点率 | 7.67 | 5.33 | 5.33 | 4.67 | 3.33 | 7.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 6/6 | 2/3 | 5(6)/5 | ||
| 2走 | 1/1 | 4/2 | 4(5)/2 | 6(5)/3 | 5/5 | 4/1 | ||
| 3走 | 6/3 | 6/5 | 2/4 | 6(4)/3 | 3/5 | 1/1 | ||
| 4走 | 1/5 | 3/1 | 4/2 | 6/6 | 2/5 | 1/1 | ||
| 5走 | 4/3 | 2/2 | 3(2)/6 | 6(4)/6 | 3/3 | |||
| 6走 | 3/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 川上 聡介 |
亀本 勇樹 |
冨成 謙児 |
清水 敦揮 |
大西 隆洋 |
加藤 綾 |
||
| 支部 | 愛知 | 広島 | 佐賀 | 岡山 | 香川 | 三重 | ||
| 年齢 | 48歳 | 64歳 | 46歳 | 44歳 | 52歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 56.2kg | 58.0kg | 52.0kg | 54.6kg | 55.7kg | 48.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.86 | 4.75 | 4.59 | 6.63 | 3.16 | 4.42 |
| 2連率 | 25.51 | 24.00 | 26.03 | 46.67 | 11.94 | 25.00 | ||
| 3連率 | 48.98 | 42.67 | 43.84 | 72.22 | 16.42 | 38.10 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.55 | 3.83 | 5.25 | 6.91 | 4.22 | 3.56 | |
| 2連率 | 27.27 | 22.22 | 33.33 | 59.09 | 21.88 | 16.67 | ||
| 3連率 | 90.91 | 33.33 | 54.17 | 70.45 | 37.50 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | ||
| 3連率 | 82.00 | 44.00 | 24.00 | 60.00 | 0.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 35.29 | 0.00 | 5.88 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 41.18 | 22.22 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.88 | 22.22 | 17.65 | 20.00 | 0.00 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 47.06 | (17.65) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (11.76) | |
| 捲られ | 11.76 | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.88 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 18.00 | 30.43 | 17.95 | 52.17 | 36.84 | 22.50 | ||
| 3連率 | 38.00 | 43.48 | 35.90 | 73.91 | 63.16 | 42.50 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
