| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 豊田 祥生 |
鹿島 敏弘 |
横田 海人 |
三浦 裕貴 |
佐竹 太一 |
早川 颯太 |
||
| 支部 | 静岡 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 兵庫 | 東京 | ||
| 年齢 | 24歳 | 40歳 | 23歳 | 37歳 | 39歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 53.2kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.9kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.56 | 4.79 | 2.31 | 4.45 | 5.19 | 1.58 |
| 2連率 | 12.79 | 25.77 | 7.41 | 23.53 | 30.68 | 1.82 | ||
| 3連率 | 23.26 | 47.42 | 11.11 | 45.10 | 45.45 | 1.82 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.48 | 5.12 | 2.21 | 4.50 | 3.10 | 1.50 | |
| 2連率 | 8.86 | 32.35 | 6.90 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 13.92 | 52.94 | 10.34 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | ||
| 3連率 | 53.00 | 50.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 20.00 | 9.09 | 0.00 | 28.57 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 3.33 | ||
| 3着率 | 13.33 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 40.00 | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 40.00 | (13.33) | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 28.57 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | - | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.41 | 28.09 | 35.64 | 36.54 | 43.84 | 26.00 | ||
| 3連率 | 51.94 | 39.33 | 52.48 | 50.48 | 57.53 | 44.67 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 1/1 | 1/6 | 5/5 | 2/3 | 6/6 | ||
| 2走 | 4/5 | 5/2 | 4/4 | 2/3 | 5/3 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 6/4 | 4/6 | 6/6 | 6/3 | 1/2 | 5(4)/6 | ||
| 4走 | 1/5 | 2/4 | 3(2)/4 | 4/1 | 6/5 | 6(4)/6 | ||
| 5走 | 5/3 | 6/6 | 5/6 | 3/5 | 5(4)/4 | 6/6 | ||
| 6走 | 2/2 | 3/5 | 1/4 | 3/4 | 5/6 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 石原 光 |
高橋 直哉 |
秋末 秦悟 |
新田 泰章 |
佐藤 大佑 |
真田 聖也 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 広島 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 29歳 | 44歳 | 23歳 | 38歳 | 35歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 53.7kg | 52.7kg | 52.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.74 | 4.41 | 3.89 | 6.99 | 6.51 | 1.54 |
| 2連率 | 27.87 | 23.66 | 17.81 | 52.14 | 49.54 | 0.00 | ||
| 3連率 | 49.18 | 39.78 | 32.88 | 74.36 | 61.47 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.88 | 5.67 | 1.46 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 32.00 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 48.00 | 66.67 | 8.33 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | ||
| 3連率 | 64.00 | 43.00 | 39.00 | 73.00 | 52.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 45.45 | 13.04 | 0.00 | 9.09 | 13.04 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 21.74 | 33.33 | 18.18 | 21.74 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.09 | 8.70 | 5.56 | 45.45 | 17.39 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 45.45 | (0.00) | (18.18) | (27.27) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.35 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 13.04 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.50 | 37.82 | 25.00 | 32.49 | 32.50 | 35.33 | ||
| 3連率 | 63.00 | 53.37 | 36.59 | 48.22 | 49.38 | 49.33 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | |
| 1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 37.50 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 62.50 | 85.71 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 4/6 | 1/2 | 6/6 | 2/1 | 6/5 | ||
| 2走 | 5/4 | 3/5 | 3/5 | 2/4 | 5/3 | 6/5 | ||
| 3走 | 4/3 | 2/4 | 4/6 | 1/1 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 2/2 | 6/3 | 5/6 | 3/3 | 6/3 | 6/6 | ||
| 5走 | 6/6 | 2(1)/4 | 2/5 | 4/2 | 1/1 | 6/4 | ||
| 6走 | 3/2 | 5/6 | 3(6)/4 | 1/1 | 4/4 | |||
| 7走 | 5/3 | 3/1 | ||||||
| 8走 | 4/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
| 氏名 | 中渡 修作 |
土屋 太朗 |
藤原 啓史朗 |
浅井 翼 |
野末 智一 |
加藤 高史 |
||
| 支部 | 福岡 | 群馬 | 岡山 | 埼玉 | 静岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 51歳 | 56歳 | 35歳 | 25歳 | 46歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 53.5kg | 52.0kg | 50.5kg | 51.5kg | 51.0kg | 52.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 4.94 | 6.55 | 3.08 | 6.40 | 5.67 |
| 2連率 | 31.03 | 27.50 | 39.13 | 12.90 | 47.17 | 33.33 | ||
| 3連率 | 42.53 | 53.75 | 58.70 | 20.97 | 69.81 | 54.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.70 | 4.75 | 7.67 | 1.62 | 5.75 | 4.50 | |
| 2連率 | 10.00 | 25.00 | 61.11 | 0.00 | 36.71 | 16.67 | ||
| 3連率 | 30.00 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | 67.09 | 45.83 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | ||
| 3連率 | 69.00 | 73.00 | 61.00 | 11.00 | 60.00 | 22.00 | ||
| 1着率 | 30.77 | 4.55 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | ||
| 2着率 | 23.08 | 36.36 | 22.22 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 31.82 | 27.78 | 0.00 | 40.00 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 38.46 | (23.08) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 23.08 | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.43 | 35.38 | 25.16 | 26.06 | 34.72 | 34.88 | ||
| 3連率 | 39.29 | 54.25 | 41.29 | 46.81 | 56.48 | 53.49 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 16.67 | 37.50 | 0.00 | 71.43 | 16.67 | ||
| 3連率 | 66.67 | 50.00 | 62.50 | 16.67 | 100.0 | 33.33 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/2 | 4(3)/3 | 2/2 | 5/4 | 4/3 | 3/4 | ||
| 2走 | 1/2 | 1/2 | 6/5 | 2/5 | 1/1 | 5/4 | ||
| 3走 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 3/4 | 4(6)/2 | 4/4 | ||
| 4走 | 3/3 | 4/4 | 1/2 | 1/6 | 3/1 | 1/2 | ||
| 5走 | 2/3 | 6/4 | 4/4 | 2/3 | 5/3 | 5(6)/3 | ||
| 6走 | 6/4 | 2/6 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 2/4 | ||
| 7走 | 3/3 | 3/2 | ||||||
| 8走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 桐本 康臣 |
久田 武 |
西川 真人 |
後藤 隼之 |
松下 哲也 |
相馬 翔 |
||
| 支部 | 三重 | 愛知 | 滋賀 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 46歳 | 52歳 | 42歳 | 37歳 | 42歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 52.2kg | 55.6kg | 54.6kg | 51.0kg | 52.8kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 5.47 | 4.19 | 5.43 | 4.59 | 4.56 |
| 2連率 | 33.96 | 35.96 | 16.67 | 33.71 | 22.35 | 26.92 | ||
| 3連率 | 59.43 | 54.39 | 37.78 | 53.93 | 42.35 | 46.15 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.05 | 5.55 | 3.33 | 4.38 | 4.93 | 2.95 | |
| 2連率 | 45.24 | 39.47 | 0.00 | 18.75 | 32.14 | 10.53 | ||
| 3連率 | 61.90 | 50.00 | 11.11 | 37.50 | 42.86 | 21.05 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | ||
| 3連率 | 86.00 | 59.00 | 32.00 | 50.00 | 29.00 | 40.00 | ||
| 1着率 | 60.71 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 10.71 | 27.27 | 10.53 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 14.29 | 18.18 | 21.05 | 35.00 | 23.81 | 40.00 | ||
| 決り手 | 差され | 17.86 | (10.71) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | |
| 捲られ | 21.43 | (3.57) | (3.57) | (3.57) | (10.71) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.32 | 27.47 | 32.85 | 21.13 | 47.25 | 40.57 | ||
| 3連率 | 52.24 | 46.15 | 46.38 | 37.32 | 63.30 | 58.49 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | |
| 1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 66.67 | 16.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/3 | 2/3 | 3/4 | 3/2 | 4/4 | 2/2 | ||
| 2走 | 3/1 | 6/5 | 6/4 | 4/4 | 2/4 | 4/6 | ||
| 3走 | 2/2 | 5/6 | 2/5 | 6/4 | 5/1 | 3/2 | ||
| 4走 | 5/5 | 3/2 | 4/5 | 1/1 | 1/3 | 6/5 | ||
| 5走 | 6/6 | 1/1 | 6(5)/6 | 4(5)/3 | 3/6 | 1/2 | ||
| 6走 | 3/2 | 3(4)/2 | 1/2 | 3(2)/2 | 6/6 | 5/5 | ||
| 7走 | 1/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 安田 政彦 |
白神 優 |
竹本 太樹 |
鹿島 敏弘 |
澤 大介 |
水谷 理人 |
||
| 支部 | 兵庫 | 岡山 | 大阪 | 群馬 | 三重 | 香川 | ||
| 年齢 | 54歳 | 35歳 | 44歳 | 40歳 | 53歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 52.6kg | 53.6kg | 53.2kg | 53.0kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.07 | 6.81 | 4.04 | 4.79 | 4.60 | 6.93 |
| 2連率 | 29.67 | 48.85 | 18.42 | 25.77 | 28.77 | 49.11 | ||
| 3連率 | 41.76 | 71.76 | 35.53 | 47.42 | 39.73 | 75.89 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.89 | 0.00 | 3.83 | 5.12 | 5.12 | 4.43 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 8.33 | 32.35 | 36.00 | 28.57 | ||
| 3連率 | 44.44 | 0.00 | 33.33 | 52.94 | 52.00 | 28.57 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | ||
| 3連率 | 83.00 | 65.00 | 42.00 | 63.00 | 29.00 | 59.00 | ||
| 1着率 | 41.67 | 17.39 | 5.26 | 0.00 | 5.88 | 3.70 | ||
| 2着率 | 29.17 | 26.09 | 21.05 | 26.32 | 17.65 | 22.22 | ||
| 3着率 | 12.50 | 21.74 | 15.79 | 36.84 | 5.88 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (4.17) | (8.33) | (16.67) | (0.00) | (4.17) | |
| 捲られ | 25.00 | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | ||
| 差し | - | 17.39 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 16.67 | 30.60 | 34.02 | 28.09 | 31.22 | 43.89 | ||
| 3連率 | 27.08 | 44.81 | 47.42 | 39.33 | 47.80 | 64.71 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | |
| 1着率 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 57.14 | ||
| 2連率 | 16.67 | 37.50 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 85.71 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | 100.0 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 2/2 | ||
| 2走 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 5/2 | 3/6 | 4/1 | ||
| 3走 | 2/4 | 6/2 | 3/3 | 4/6 | 2/5 | 1/1 | ||
| 4走 | 1/1 | 3/3 | 6/6 | 2/4 | 5/6 | 4(3)/1 | ||
| 5走 | 5/6 | 1/1 | 5/2 | 6/6 | 1/2 | 6(5)/2 | ||
| 6走 | 4/3 | 5(4)/4 | 2/1 | 3/5 | 4/5 | 3/1 | ||
| 7走 | 5/3 | 6/3 | ||||||
| 8走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 山ノ内 雅人 |
坂井 滉哉 |
佐竹 太一 |
秋末 秦悟 |
浅見 昌克 |
中岡 正彦 |
||
| 支部 | 福岡 | 福岡 | 兵庫 | 大阪 | 埼玉 | 香川 | ||
| 年齢 | 34歳 | 26歳 | 39歳 | 23歳 | 56歳 | 48歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 50.5kg | 52.9kg | 52.5kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.15 | 4.28 | 5.19 | 3.89 | 6.24 | 7.50 |
| 2連率 | 44.17 | 25.68 | 30.68 | 17.81 | 44.17 | 60.98 | ||
| 3連率 | 65.83 | 39.19 | 45.45 | 32.88 | 63.33 | 77.24 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.73 | 3.67 | 3.10 | 1.46 | 5.71 | 7.94 | |
| 2連率 | 27.27 | 11.11 | 10.00 | 0.00 | 42.86 | 72.22 | ||
| 3連率 | 40.91 | 22.22 | 30.00 | 8.33 | 57.14 | 77.78 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
| 3連率 | 93.00 | 32.00 | 38.00 | 20.00 | 35.00 | 100.00 | ||
| 1着率 | 51.72 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
| 2着率 | 34.48 | 18.18 | 14.29 | 6.67 | 15.38 | 0.00 | ||
| 3着率 | 6.90 | 13.64 | 19.05 | 13.33 | 3.85 | 100.00 | ||
| 決り手 | 差され | 24.14 | (3.45) | (6.90) | (10.34) | (3.45) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.24 | (3.45) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.12 | 25.42 | 43.84 | 25.00 | 36.98 | 32.11 | ||
| 3連率 | 60.91 | 42.37 | 57.53 | 36.59 | 54.69 | 52.11 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 62.50 | 87.50 | ||
| 3連率 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 75.00 | 100.0 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/3 | 4/6 | 2/3 | 1/2 | 5(4)/2 | 3(6)/1 | ||
| 2走 | 6/6 | 2/5 | 5/3 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | ||
| 3走 | 4/1 | 5/5 | 1/2 | 4/6 | 5/1 | 4/2 | ||
| 4走 | 2/4 | 1/2 | 6/5 | 5/6 | 2/1 | 1/1 | ||
| 5走 | 1/1 | 4(3)/3 | 5(4)/4 | 2/5 | 3/3 | 2(5)/2 | ||
| 6走 | 5/5 | 6/5 | 3/4 | 3(6)/4 | 4(6)/5 | 2/2 | ||
| 7走 | 2/1 | 1/1 | ||||||
| 8走 | 4/5 | 1(3)/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 丸岡 正典 |
武田 正紀 |
三浦 裕貴 |
藤森 陸斗 |
真田 聖也 |
毒島 誠 |
||
| 支部 | 大阪 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | 群馬 | ||
| 年齢 | 46歳 | 58歳 | 37歳 | 27歳 | 24歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 53.5kg | 54.0kg | 52.6kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.35 | 4.40 | 4.45 | 5.34 | 1.54 | 8.30 |
| 2連率 | 43.55 | 20.90 | 23.53 | 35.29 | 0.00 | 59.42 | ||
| 3連率 | 60.48 | 34.33 | 45.10 | 50.00 | 0.00 | 79.71 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.89 | 4.78 | 4.50 | 4.88 | 0.00 | 6.00 | |
| 2連率 | 44.44 | 16.67 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3連率 | 66.67 | 50.00 | 30.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | - | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | - | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | - | 0.23 | ||
| 3連率 | 79.00 | 27.00 | 55.00 | 42.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 1着率 | 46.43 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.57 | 13.33 | 36.36 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.57 | 13.33 | 18.18 | 10.53 | 0.00 | 50.00 | ||
| 決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (14.29) | (10.71) | (3.57) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (10.71) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.09 | 32.68 | 36.54 | 47.11 | 35.33 | 34.01 | ||
| 3連率 | 46.63 | 45.85 | 50.48 | 62.67 | 49.33 | 50.25 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
