| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 野相 弘司 |
磯村 匠 |
中里 優子 |
森田 昭彦 |
山本 浩輔 |
杉江 浩明 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 長崎 | 愛知 | ||
| 年齢 | 42歳 | 34歳 | 53歳 | 53歳 | 48歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 57.2kg | 51.5kg | 48.7kg | 54.8kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 4.72 | 3.79 | 2.51 | 5.09 | 3.83 |
| 2連率 | 24.05 | 25.00 | 18.97 | 7.02 | 29.55 | 19.32 | ||
| 3連率 | 49.37 | 50.00 | 27.59 | 10.53 | 50.00 | 29.55 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.18 | 5.60 | 5.45 | 2.69 | 4.79 | 3.35 | |
| 2連率 | 17.65 | 30.00 | 54.55 | 6.25 | 28.57 | 21.62 | ||
| 3連率 | 41.18 | 60.00 | 54.55 | 18.75 | 50.00 | 27.03 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | ||
| 3連率 | 90.00 | 30.00 | 31.00 | 18.00 | 32.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 2着率 | 30.00 | 20.00 | 18.75 | 9.09 | 0.00 | 9.09 | ||
| 3着率 | 10.00 | 10.00 | 6.25 | 9.09 | 26.32 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (10.00) | (20.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.18 | 38.21 | 29.14 | 35.24 | 34.30 | 48.76 | ||
| 3連率 | 55.28 | 58.49 | 44.57 | 56.19 | 52.66 | 63.64 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | ||
| 順位 | 24 | 9 | 33 | 31 | 20 | 32 | ||
| 得点率 | 4.67 | 7.33 | 3.00 | 3.67 | 5.33 | 3.33 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 2/3 | 1/1 | 6/6 | 5/5 | 1/2 | 5/1 | ||
| 2走 | 4/3 | 3/2 | 2/5 | 6/6 | 4/4 | 2/4 | ||
| 3走 | 6/5 | 4/4 | 4/3 | 3/2 | 2/4 | 1/3 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 渡邉 英児 |
土井 祥伍 |
田路 朋史 |
乃村 康友 |
乙津 康志 |
北川 潤二 |
||
| 支部 | 静岡 | 大阪 | 兵庫 | 三重 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 56歳 | 31歳 | 41歳 | 43歳 | 58歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 54.4kg | 52.1kg | 54.5kg | 52.0kg | 57.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 4.20 | 6.16 | 4.62 | 4.30 | 6.80 |
| 2連率 | 38.89 | 21.54 | 45.31 | 23.29 | 17.24 | 49.28 | ||
| 3連率 | 57.78 | 33.85 | 63.28 | 43.84 | 36.78 | 71.74 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.80 | 5.32 | 6.75 | 6.00 | 2.25 | 5.37 | |
| 2連率 | 37.25 | 36.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 56.86 | 44.00 | 75.00 | 65.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | - | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | - | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | - | ||
| 3連率 | 88.00 | 33.00 | 78.00 | 50.00 | 35.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 47.06 | 0.00 | 30.43 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 35.29 | 13.33 | 30.43 | 6.25 | 13.04 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.88 | 20.00 | 17.39 | 37.50 | 21.74 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 47.06 | (35.29) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 17.39 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.04 | 34.08 | 28.40 | 43.59 | 32.00 | 28.64 | ||
| 3連率 | 59.29 | 58.66 | 43.21 | 58.46 | 46.29 | 48.36 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | ||
| 順位 | 18 | 5 | 29 | 2 | 24 | 21 | ||
| 得点率 | 5.67 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 4.67 | 5.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 3/1 | 1/6 | 1/1 | 4/4 | 3/2 | ||
| 2走 | 3/4 | 5/4 | 5(4)/3 | 2/1 | 6/4 | 1/5 | ||
| 3走 | 2/4 | 4/2 | 2/3 | 5/3 | 2/3 | 4/4 | ||
| 4走 | 1/1 | 6/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 西村 秀樹 |
小川 知行 |
芝田 浩治 |
木山 和幸 |
井上 遥妃 |
岡本 大 |
||
| 支部 | 福岡 | 群馬 | 兵庫 | 広島 | 徳島 | 長崎 | ||
| 年齢 | 55歳 | 53歳 | 54歳 | 56歳 | 22歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 52.5kg | 52.5kg | 51.0kg | 45.5kg | 53.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.68 | 5.13 | 5.95 | 5.44 | 6.90 | 3.80 |
| 2連率 | 16.88 | 33.33 | 44.07 | 35.19 | 50.60 | 14.67 | ||
| 3連率 | 31.17 | 50.51 | 61.86 | 57.41 | 73.49 | 32.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.38 | 0.00 | 6.86 | 5.64 | 5.39 | 5.86 | |
| 2連率 | 12.50 | 0.00 | 42.86 | 36.36 | 27.78 | 28.57 | ||
| 3連率 | 25.00 | 0.00 | 57.14 | 54.55 | 44.44 | 71.43 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | ||
| 3連率 | 70.00 | 55.00 | 73.00 | 71.00 | 71.00 | 43.00 | ||
| 1着率 | 10.00 | 10.00 | 9.09 | 7.14 | 11.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 50.00 | 30.00 | 40.91 | 28.57 | 29.41 | 14.29 | ||
| 3着率 | 10.00 | 15.00 | 22.73 | 35.71 | 29.41 | 28.57 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (30.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.33 | 34.83 | 32.07 | 43.78 | 34.80 | 31.96 | ||
| 3連率 | 55.72 | 49.25 | 52.72 | 58.23 | 47.06 | 45.88 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 41 | 9 | 12 | 29 | 13 | 35 | ||
| 得点率 | 1.33 | 7.33 | 7.25 | 4.00 | 6.75 | 2.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/5 | 4/2 | 4/3 | 1/2 | 6/5 | 2/4 | ||
| 2走 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 3/6 | 3/3 | 5/5 | ||
| 3走 | 5/6 | 5/4 | 2/1 | 6/6 | 2/1 | 4/5 | ||
| 4走 | 5/5 | 4/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 中田 夕貴 |
吉田 和仁 |
木谷 賢太 |
米田 隆弘 |
新田 芳美 |
庄司 孝輔 |
||
| 支部 | 埼玉 | 滋賀 | 香川 | 岡山 | 徳島 | 静岡 | ||
| 年齢 | 33歳 | 42歳 | 30歳 | 53歳 | 56歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 47.0kg | 55.9kg | 52.3kg | 54.3kg | 47.0kg | 52.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.75 | 5.18 | 6.64 | 4.96 | 5.11 | 5.63 |
| 2連率 | 42.20 | 32.95 | 45.83 | 27.38 | 28.38 | 34.78 | ||
| 3連率 | 54.13 | 53.41 | 69.17 | 47.62 | 52.70 | 57.61 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.71 | 4.68 | 6.63 | 4.89 | 6.73 | 3.17 | |
| 2連率 | 42.86 | 25.00 | 47.37 | 22.22 | 63.64 | 16.67 | ||
| 3連率 | 71.43 | 38.33 | 73.68 | 33.33 | 72.73 | 16.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | ||
| 3連率 | 96.00 | 53.00 | 76.00 | 57.00 | 56.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 78.26 | 11.76 | 29.41 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.04 | 29.41 | 41.18 | 14.29 | 11.11 | 7.14 | ||
| 3着率 | 4.35 | 11.76 | 5.88 | 35.71 | 33.33 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 13.04 | (8.70) | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | |
| 捲られ | 8.70 | (8.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.76 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.29 | 42.98 | 28.67 | 33.14 | 42.24 | 36.36 | ||
| 3連率 | 50.52 | 57.89 | 41.26 | 50.00 | 60.34 | 50.80 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 平凡 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| 1着率 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 75.00 | 66.67 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 100.0 | 66.67 | 100.0 | 75.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 6 | 9 | 1 | 6 | 37 | 17 | ||
| 得点率 | 7.75 | 7.33 | 9.25 | 7.75 | 2.00 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/2 | 3/5 | 5/2 | 5/1 | 1/6 | 4/4 | ||
| 2走 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 1/3 | ||
| 3走 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 6/4 | 3/6 | 2/2 | ||
| 4走 | 5/3 | 1/1 | 3/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 松井 友汰 |
小芦 るり華 |
山本 浩輔 |
金田 大輔 |
春園 功太 |
栗山 繁洋 |
||
| 支部 | 大阪 | 佐賀 | 長崎 | 岡山 | 三重 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 31歳 | 28歳 | 48歳 | 42歳 | 34歳 | 60歳 | ||
| 体重 | 53.7kg | 47.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.3kg | 52.9kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.68 | 6.58 | 5.09 | 4.97 | 6.56 | 3.96 |
| 2連率 | 32.35 | 46.46 | 29.55 | 34.88 | 50.49 | 20.29 | ||
| 3連率 | 59.80 | 65.66 | 50.00 | 45.35 | 66.99 | 37.68 | ||
| 当地 | 勝率 | 8.57 | 5.96 | 4.79 | 4.19 | 6.65 | 3.22 | |
| 2連率 | 85.71 | 36.17 | 28.57 | 31.25 | 57.69 | 16.67 | ||
| 3連率 | 100.00 | 53.19 | 50.00 | 31.25 | 65.38 | 27.78 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.30 | ||
| 3連率 | 100.00 | 91.00 | 44.00 | 32.00 | 39.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 70.59 | 36.36 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.76 | 36.36 | 11.11 | 21.05 | 11.11 | 0.00 | ||
| 3着率 | 17.65 | 18.18 | 27.78 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 18.18 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 45.90 | 28.65 | 34.30 | 34.09 | 25.88 | 27.47 | ||
| 3連率 | 63.52 | 42.70 | 52.66 | 47.16 | 41.76 | 44.51 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 24 | 6 | 20 | 28 | 27 | 37 | ||
| 得点率 | 4.67 | 7.75 | 5.33 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 6/5 | 6/3 | 4/4 | ||
| 2走 | 6/5 | 5/4 | 4/4 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | ||
| 3走 | 3/2 | 3/2 | 2/4 | 5/1 | 4/5 | 3/6 | ||
| 4走 | 6/3 | 2/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 市川 健太 |
小玉 啓太 |
古澤 光紀 |
蜂須 瑞生 |
井上 恵一 |
向井田 佑紀 |
||
| 支部 | 滋賀 | 佐賀 | 福岡 | 群馬 | 福岡 | 広島 | ||
| 年齢 | 28歳 | 24歳 | 38歳 | 34歳 | 56歳 | 36歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 52.7kg | 52.4kg | 46.0kg | 54.3kg | 51.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 4.80 | 5.62 | 6.43 | 5.38 | 4.61 |
| 2連率 | 26.26 | 27.50 | 37.93 | 45.24 | 35.87 | 22.58 | ||
| 3連率 | 41.41 | 47.50 | 54.02 | 71.43 | 50.00 | 40.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.77 | 4.00 | 6.60 | 9.00 | 5.39 | 5.30 | |
| 2連率 | 24.02 | 5.88 | 50.00 | 90.91 | 39.29 | 30.00 | ||
| 3連率 | 44.69 | 47.06 | 80.00 | 90.91 | 60.71 | 60.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.20 | ||
| 3連率 | 81.00 | 59.00 | 64.00 | 67.00 | 18.00 | 30.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 11.76 | 7.14 | 33.33 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 23.53 | 42.86 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.76 | 23.53 | 14.29 | 20.00 | 9.09 | 30.00 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (9.52) | (9.52) | (9.52) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 19.05 | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.76 | 0.00 | 20.00 | 9.09 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.19 | 43.93 | 41.77 | 31.40 | 29.17 | 32.54 | ||
| 3連率 | 56.28 | 57.32 | 59.44 | 51.74 | 50.00 | 49.70 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平均 | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | ||
| 順位 | 36 | 37 | 15 | 21 | 4 | 43 | ||
| 得点率 | 2.33 | 2.00 | 6.50 | 5.00 | 8.33 | 0.00 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 6/4 | 6/6 | 2/3 | 3/3 | 4/2 | 2/6 | ||
| 2走 | 3/5 | 6(5)/6 | 4/6 | 5/6 | 1/2 | 5/3 | ||
| 3走 | 5/6 | 1/4 | 5/4 | 1/2 | 3/2 | 1/5 | ||
| 4走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 三好 勇人 |
森田 昭彦 |
乙津 康志 |
赤井 睦 |
前田 健太郎 |
芝田 浩治 |
||
| 支部 | 香川 | 福岡 | 東京 | 徳島 | 福岡 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 42歳 | 53歳 | 58歳 | 36歳 | 40歳 | 54歳 | ||
| 体重 | 54.4kg | 54.8kg | 52.0kg | 47.4kg | 56.2kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 2.51 | 4.30 | 4.88 | 4.56 | 5.95 |
| 2連率 | 35.71 | 7.02 | 17.24 | 26.39 | 26.44 | 44.07 | ||
| 3連率 | 58.33 | 10.53 | 36.78 | 43.06 | 41.38 | 61.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.44 | 2.69 | 2.25 | 3.60 | 4.26 | 6.86 | |
| 2連率 | 33.33 | 6.25 | 0.00 | 20.00 | 31.58 | 42.86 | ||
| 3連率 | 51.28 | 18.75 | 0.00 | 30.00 | 36.84 | 57.14 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | ||
| 3連率 | 100.00 | 10.00 | 31.00 | 40.00 | 11.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 75.00 | 0.00 | 12.50 | 6.67 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.56 | 7.14 | ||
| 3着率 | 6.25 | 10.00 | 18.75 | 13.33 | 0.00 | 7.14 | ||
| 決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.97 | 35.24 | 32.00 | 39.30 | 29.74 | 32.07 | ||
| 3連率 | 56.92 | 56.19 | 46.29 | 58.08 | 41.54 | 52.72 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | ||
| 順位 | 21 | 31 | 24 | 14 | 40 | 12 | ||
| 得点率 | 5.00 | 3.67 | 4.67 | 6.67 | 1.67 | 7.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/2 | 5/5 | 4/4 | 1/1 | 3/6 | 4/3 | ||
| 2走 | 4/6 | 6/6 | 6/4 | 3/3 | 6/5 | 1/1 | ||
| 3走 | 6/4 | 3/2 | 2/3 | 5/5 | 1/5 | 2/1 | ||
| 4走 | 5/5 | |||||||
