| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 豊田 泰洋 |
菅野 はやか |
深山 祐二 |
高木 圭大 |
森定 晃史 |
藤原 駿 |
||
| 支部 | 広島 | 広島 | 佐賀 | 長崎 | 岡山 | 大阪 | ||
| 年齢 | 40歳 | 43歳 | 49歳 | 28歳 | 43歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 57.0kg | 51.5kg | 52.1kg | 52.6kg | 52.0kg | 55.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.86 | 3.77 | 4.10 | 3.78 | 6.03 | 1.54 |
| 2連率 | 15.56 | 13.95 | 18.33 | 15.79 | 45.76 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 30.23 | 35.00 | 31.58 | 62.71 | 1.92 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 3.56 | 6.72 | 1.50 | |
| 2連率 | 21.43 | 0.00 | 25.00 | 12.00 | 51.09 | 0.00 | ||
| 3連率 | 21.43 | 0.00 | 25.00 | 24.00 | 74.45 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.29 | ||
| 3連率 | 69.00 | 43.00 | 53.00 | 17.00 | 48.00 | 2.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 0.00 | 26.67 | 5.56 | 24.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 23.08 | 42.86 | 26.67 | 11.11 | 24.00 | 1.64 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 30.77 | (7.69) | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.36 | 27.27 | 34.62 | 29.09 | 38.00 | 22.00 | ||
| 3連率 | 55.36 | 50.91 | 50.00 | 49.09 | 56.00 | 28.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 32 | 40 | 32 | 42 | 19 | 43 | ||
| 得点率 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | -1.25 | ||
| 減点 | 5 | 10 | ||||||
| 1走 | 6/4 | 3/5 | 6(5)/6 | 2/転 | 5/4 | 6/6 | ||
| 2走 | 2/4 | 4/4 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 6/5 | ||
| 3走 | 5/5 | 5/6 | 6/6 | 3/3 | 3/2 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 4/5 | 1/6 | 4/4 | 6/5 | 2/5 | 6/6 | ||
| 5走 | 2/5 | |||||||
| 6走 | 4/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 山口 隆史 |
蒲原 健太 |
浮田 圭浩 |
中村 裕将 |
宇野 博之 |
喜多 那由夏 |
||
| 支部 | 福岡 | 佐賀 | 岡山 | 埼玉 | 愛知 | 静岡 | ||
| 年齢 | 40歳 | 32歳 | 43歳 | 63歳 | 45歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 53.6kg | 52.3kg | 54.5kg | 55.4kg | 54.5kg | 47.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.47 | 4.84 | 4.43 | 4.43 | 4.06 | 3.97 |
| 2連率 | 10.67 | 26.53 | 25.24 | 24.72 | 17.98 | 18.39 | ||
| 3連率 | 24.00 | 45.92 | 37.86 | 38.20 | 33.71 | 35.63 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.50 | 5.70 | 4.54 | 3.78 | 5.14 | 4.32 | |
| 2連率 | 40.00 | 30.00 | 25.29 | 22.22 | 27.59 | 26.32 | ||
| 3連率 | 70.00 | 55.00 | 41.38 | 22.22 | 48.28 | 26.32 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | ||
| 3連率 | 60.00 | 59.00 | 40.00 | 63.00 | 19.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 30.00 | 5.88 | 0.00 | 5.26 | 9.52 | 0.00 | ||
| 2着率 | 10.00 | 29.41 | 28.00 | 36.84 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 23.53 | 12.00 | 21.05 | 4.76 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 50.00 | (10.00) | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.22 | 37.74 | 50.00 | 14.00 | 41.03 | 24.00 | ||
| 3連率 | 50.98 | 56.60 | 65.22 | 34.00 | 61.54 | 34.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 41 | 32 | 18 | 26 | 17 | 32 | ||
| 得点率 | 1.25 | 3.00 | 6.20 | 5.25 | 6.25 | 3.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/6 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | ||
| 2走 | 3/5 | 3/6 | 4(3)/3 | 6/6 | 4/4 | 5/5 | ||
| 3走 | 4/6 | 1/6 | 4/2 | 5/2 | 6/6 | 1/3 | ||
| 4走 | 2/6 | 4/2 | 6/3 | 2/5 | 3/1 | 4/6 | ||
| 5走 | 5/5 | 2/6 | 3/5 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 小野寺 智洋 |
松本 浩貴 |
宮本 夏樹 |
盛本 真輔 |
香川 陽太 |
松下 一也 |
||
| 支部 | 香川 | 埼玉 | 長崎 | 兵庫 | 滋賀 | 静岡 | ||
| 年齢 | 49歳 | 52歳 | 38歳 | 40歳 | 22歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 58.4kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 3.63 | 6.00 | 5.67 | 3.87 | 6.08 |
| 2連率 | 36.99 | 15.85 | 31.25 | 41.05 | 22.22 | 44.04 | ||
| 3連率 | 57.53 | 25.61 | 68.75 | 58.95 | 35.56 | 62.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.08 | 4.50 | 3.83 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | |
| 2連率 | 22.50 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3連率 | 35.00 | 50.00 | 23.33 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | - | 0.15 | 0.23 | 0.11 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | ||
| 3連率 | 85.00 | 33.00 | 100.00 | 60.00 | 88.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 53.85 | 6.67 | 100.00 | 26.67 | 12.50 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 26.67 | 0.00 | 26.67 | 50.00 | 5.88 | ||
| 3着率 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 25.00 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 46.15 | (15.38) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (7.69) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 54.17 | 34.04 | 33.33 | 32.73 | 24.53 | 39.62 | ||
| 3連率 | 64.58 | 61.70 | 51.85 | 47.27 | 45.28 | 49.06 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 11 | 14 | 25 | 30 | 36 | -- | ||
| 得点率 | 7.20 | 6.50 | 5.50 | 4.25 | 2.80 | 賞除 | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 2/2 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 5/3 | 3/2 | ||
| 2走 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 2/2 | 2/4 | 4/5 | ||
| 3走 | 3/2 | 3/4 | 2/5 | 1/3 | 3(1)/5 | 1/F | ||
| 4走 | 5/3 | 1/2 | 1/2 | 5/5 | 3/6 | 2/1 | ||
| 5走 | 6/3 | 6/6 | 6/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 下河 誉史 |
遠藤 エミ |
杉田 篤光 |
加藤 啓太 |
西村 豪洋 |
森 照夫 |
||
| 支部 | 福岡 | 滋賀 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | ||
| 年齢 | 43歳 | 37歳 | 47歳 | 42歳 | 38歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 55.4kg | 45.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.6kg | 53.6kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.61 | 7.50 | 5.53 | 4.42 | 3.95 | 4.87 |
| 2連率 | 37.38 | 56.88 | 35.34 | 19.78 | 17.44 | 34.18 | ||
| 3連率 | 56.07 | 72.48 | 55.17 | 38.46 | 33.72 | 45.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.91 | 8.30 | 5.07 | 3.20 | 4.78 | 0.00 | |
| 2連率 | 27.27 | 70.00 | 33.33 | 12.00 | 28.13 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 90.00 | 60.00 | 16.00 | 46.88 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | ||
| 3連率 | 74.00 | 72.00 | 69.00 | 50.00 | 47.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 56.52 | 27.78 | 11.54 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.70 | 22.22 | 34.62 | 18.18 | 13.33 | 7.14 | ||
| 3着率 | 8.70 | 22.22 | 23.08 | 27.27 | 33.33 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 21.74 | (4.35) | (8.70) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | |
| 捲られ | 21.74 | (8.70) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 22.22 | 3.85 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.08 | 40.43 | 30.00 | 26.79 | 18.60 | 32.69 | ||
| 3連率 | 49.06 | 55.32 | 52.00 | 42.86 | 25.58 | 46.15 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.09 | |
| 1着率 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 40.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 80.00 | 100.0 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 19 | 8 | 4 | 28 | 38 | -- | ||
| 得点率 | 6.00 | 7.80 | 8.40 | 5.00 | 2.60 | 賞除 | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 4(6)/2 | 5/3 | 2/3 | 2/5 | 2/5 | 4/6 | ||
| 2走 | 3/4 | 1/4 | 3/1 | 6/2 | 5/3 | 1/2 | ||
| 3走 | 4/5 | 5(6)/1 | 5/3 | 3/3 | 1/5 | 2/1 | ||
| 4走 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 5/4 | 3/5 | 6/F | ||
| 5走 | 3/3 | 1/2 | 4/6 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | A2 | A2 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 高憧 四季 |
小林 遼太 |
石塚 久也 |
河野 大 |
藤原 駿 |
川崎 公靖 |
||
| 支部 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 徳島 | 大阪 | 広島 | ||
| 年齢 | 26歳 | 35歳 | 44歳 | 37歳 | 24歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 44.5kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.95 | 4.83 | 5.94 | 6.38 | 1.54 | 5.04 |
| 2連率 | 56.43 | 27.27 | 46.60 | 41.94 | 0.00 | 31.51 | ||
| 3連率 | 68.57 | 42.86 | 60.19 | 59.68 | 1.92 | 52.05 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.05 | 0.00 | 4.89 | 6.13 | 1.50 | 5.00 | |
| 2連率 | 40.91 | 0.00 | 31.58 | 45.16 | 0.00 | 23.53 | ||
| 3連率 | 59.09 | 0.00 | 42.11 | 58.06 | 0.00 | 58.82 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | - | 0.14 | ||
| 3連率 | 93.00 | 56.00 | 73.00 | 64.00 | 0.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 75.00 | 25.00 | 13.33 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.00 | 12.50 | 46.67 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | ||
| 3着率 | 2.50 | 18.75 | 13.33 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (2.50) | (2.50) | (5.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.00 | (5.00) | (2.50) | (2.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 18.75 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.62 | 37.74 | 41.30 | 25.49 | 22.00 | 26.42 | ||
| 3連率 | 60.38 | 58.49 | 60.87 | 33.33 | 28.00 | 47.17 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 有能 | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | |
| 1着率 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 12 | 29 | 6 | 15 | 43 | 38 | ||
| 得点率 | 7.00 | 4.80 | 8.00 | 6.40 | -1.25 | 2.60 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | 2/5 | 6/6 | 1/5 | ||
| 2走 | 5/6 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 5(4)/5 | ||
| 3走 | 6/4 | 1/3 | 3/2 | 6/4 | 6(5)/6 | 5/6 | ||
| 4走 | 3/1 | 5/5 | 5/1 | 3/1 | 6/6 | 2/4 | ||
| 5走 | 4/4 | 6/4 | 2/4 | 4/2 | 3/4 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 高木 圭大 |
石井 伸長 |
大野 芳顕 |
杉山 勝匡 |
渡邉 優美 |
山田 佑樹 |
||
| 支部 | 長崎 | 香川 | 福岡 | 佐賀 | 福岡 | 岡山 | ||
| 年齢 | 28歳 | 25歳 | 40歳 | 36歳 | 33歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 49.5kg | 53.2kg | 52.0kg | 48.2kg | 58.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.78 | 5.00 | 5.91 | 5.49 | 7.03 | 4.07 |
| 2連率 | 15.79 | 32.79 | 38.21 | 36.36 | 48.51 | 20.27 | ||
| 3連率 | 31.58 | 45.90 | 60.98 | 54.55 | 72.28 | 37.84 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.56 | 5.07 | 5.91 | 4.60 | 7.10 | 5.67 | |
| 2連率 | 12.00 | 28.57 | 39.39 | 30.00 | 60.00 | 44.71 | ||
| 3連率 | 24.00 | 57.14 | 57.58 | 40.00 | 70.00 | 58.82 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.10 | - | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | ||
| 3連率 | 73.00 | 33.00 | 67.00 | 58.00 | 67.00 | 36.00 | ||
| 1着率 | 27.27 | 16.67 | 4.76 | 20.83 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 16.67 | 33.33 | 20.83 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 36.36 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | 33.33 | 35.71 | ||
| 決り手 | 差され | 36.36 | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
| 捲られ | 27.27 | (9.09) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 16.67 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 11.11 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.09 | 27.08 | 38.00 | 44.90 | 60.87 | 35.29 | ||
| 3連率 | 49.09 | 41.67 | 64.00 | 61.22 | 76.09 | 52.94 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 万能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 75.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | ||
| 順位 | 42 | 19 | 22 | 36 | 5 | 8 | ||
| 得点率 | 1.00 | 6.00 | 5.60 | 2.80 | 8.20 | 7.80 | ||
| 減点 | 5 | 7 | ||||||
| 1走 | 2/転 | 4/1 | 4/4 | 5/3 | 3/4 | 3/1 | ||
| 2走 | 5/6 | 3/3 | 2/2 | 1/6 | 4/3 | 4/2 | ||
| 3走 | 3/3 | 6/転 | 5/5 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | ||
| 4走 | 6/5 | 1/4 | 1/4 | 6/4 | 1/1 | 5/2 | ||
| 5走 | 5/1 | 3/2 | 2/5 | 6/3 | 2/6 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 深山 祐二 |
宇野 博之 |
山崎 小葉音 |
宮武 英司 |
楠原 正剛 |
宮田 龍馬 |
||
| 支部 | 佐賀 | 愛知 | 群馬 | 香川 | 福岡 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 49歳 | 45歳 | 25歳 | 56歳 | 39歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 54.5kg | 44.0kg | 54.5kg | 53.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.10 | 4.06 | 4.57 | 4.77 | 5.23 | 6.73 |
| 2連率 | 18.33 | 17.98 | 27.45 | 17.57 | 36.08 | 48.72 | ||
| 3連率 | 35.00 | 33.71 | 43.14 | 47.30 | 52.58 | 67.52 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.50 | 5.14 | 0.00 | 4.38 | 5.03 | 6.94 | |
| 2連率 | 25.00 | 27.59 | 0.00 | 12.50 | 32.50 | 48.39 | ||
| 3連率 | 25.00 | 48.28 | 0.00 | 31.25 | 45.00 | 74.19 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | ||
| 3連率 | 71.00 | 44.00 | 33.00 | 44.00 | 33.00 | 38.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 4.76 | ||
| 2着率 | 28.57 | 18.75 | 22.22 | 18.75 | 11.11 | 19.05 | ||
| 3着率 | 14.29 | 18.75 | 11.11 | 25.00 | 11.11 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 4.76 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.62 | 41.03 | 24.07 | 54.17 | 36.00 | 21.15 | ||
| 3連率 | 50.00 | 61.54 | 37.04 | 66.67 | 52.00 | 34.62 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 平凡 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||
