| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 三嶌 誠司 |
田中 宏樹 |
小林 愛実 |
安藤 裕貴 |
宮内 由紀英 |
高橋 涼夏 |
||
| 支部 | 香川 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | 東京 | 群馬 | ||
| 年齢 | 57歳 | 37歳 | 25歳 | 51歳 | 60歳 | 18歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 52.0kg | 47.0kg | 53.2kg | 52.1kg | 46.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 5.41 | 5.59 | 5.21 | 4.13 | 1.55 |
| 2連率 | 35.94 | 36.96 | 33.33 | 36.99 | 17.50 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.16 | 56.52 | 56.67 | 52.05 | 40.00 | 3.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.90 | 4.71 | 4.07 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | |
| 2連率 | 52.38 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 45.83 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.27 | 0.20 | - | 0.23 | 0.18 | ||
| 3連率 | 79.00 | 63.00 | 73.00 | 39.00 | 38.00 | 6.00 | ||
| 1着率 | 51.72 | 15.79 | 13.33 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.69 | 31.58 | 13.33 | 5.56 | 6.25 | 2.13 | ||
| 3着率 | 6.90 | 15.79 | 46.67 | 27.78 | 31.25 | 4.26 | ||
| 決り手 | 差され | 24.14 | (6.90) | (10.34) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.69 | (0.00) | (6.90) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.26 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.92 | 23.19 | 10.00 | 48.15 | 39.29 | 34.48 | ||
| 3連率 | 37.35 | 40.58 | 31.67 | 61.73 | 50.00 | 44.83 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | |
| 1着率 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 28.57 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | ||
| 3連率 | 57.14 | 83.33 | 0.00 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/3 | 5/3 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 5(4)/6 | ||
| 2走 | 2/2 | 1/1 | 3/4 | 4(5)/3 | 5/5 | 6/6 | ||
| 3走 | 5/4 | 4/3 | 6/5 | 4/4 | 1/3 | 6(5)/2 | ||
| 4走 | 1/1 | 6/4 | 2/6 | 6/5 | 6/6 | 4/4 | ||
| 5走 | 3/3 | 2/2 | 5/転 | 3/6 | 3/6 | 6/6 | ||
| 6走 | 3(4)/5 | 3/2 | 1/4 | 2/2 | 2/4 | 6(5)/5 | ||
| 7走 | 2/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 繁野谷 圭介 |
松井 貫太 |
蜂須 瑞生 |
大久保 信一郎 |
藤山 湧太 |
大澤 誠也 |
||
| 支部 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | 佐賀 | 徳島 | 愛知 | ||
| 年齢 | 51歳 | 29歳 | 34歳 | 45歳 | 22歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.02 | 4.34 | 6.23 | 5.84 | 1.92 | 4.90 |
| 2連率 | 40.48 | 22.06 | 43.62 | 39.33 | 3.03 | 30.86 | ||
| 3連率 | 65.08 | 38.24 | 69.15 | 60.67 | 3.03 | 46.91 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.31 | 3.30 | 6.57 | 5.13 | 0.00 | 5.32 | |
| 2連率 | 23.08 | 12.12 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 26.32 | ||
| 3連率 | 61.54 | 21.21 | 71.43 | 50.79 | 0.00 | 57.89 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | ||
| 3連率 | 93.00 | 50.00 | 88.00 | 82.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 70.37 | 8.33 | 23.53 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.81 | 25.00 | 29.41 | 23.53 | 0.00 | 11.76 | ||
| 3着率 | 7.41 | 16.67 | 35.29 | 29.41 | 0.00 | 5.88 | ||
| 決り手 | 差され | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.41) | (3.70) | |
| 捲られ | 18.52 | (3.70) | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | - | - | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.66 | 26.87 | 39.78 | 15.52 | 36.25 | 25.93 | ||
| 3連率 | 55.84 | 49.25 | 58.06 | 27.59 | 57.50 | 46.91 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | |
| 1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | 66.67 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 50.00 | 57.14 | 83.33 | 33.33 | 20.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 6/6 | 4/3 | 6/5 | 6/5 | 5/2 | ||
| 2走 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 5/1 | 6/3 | 2/4 | ||
| 3走 | 5/1 | 5/3 | 1/2 | 2/2 | 6(5)/転 | 1/F | ||
| 4走 | 3/3 | 4/4 | 3/2 | 3/3 | 6/4 | 6/4 | ||
| 5走 | 5(6)/4 | 2/3 | 6/5 | 1/1 | 6/3 | 6/4 | ||
| 6走 | 4/3 | 1/1 | 5/4 | 4/1 | 5/5 | |||
| 7走 | 2/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 横川 聖志 |
山下 流心 |
滝沢 織寧 |
森 智也 |
坪内 実 |
赤松 咲香 |
||
| 支部 | 徳島 | 広島 | 埼玉 | 兵庫 | 大阪 | 徳島 | ||
| 年齢 | 41歳 | 32歳 | 26歳 | 36歳 | 59歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 55.5kg | 55.4kg | 46.0kg | 52.2kg | 52.4kg | 50.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.15 | 4.96 | 3.24 | 5.74 | 3.63 | 1.81 |
| 2連率 | 35.29 | 31.07 | 10.75 | 32.63 | 16.09 | 4.65 | ||
| 3連率 | 47.06 | 44.66 | 20.43 | 56.84 | 27.59 | 4.65 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.11 | 0.00 | 1.38 | 4.86 | 4.20 | 1.22 | |
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 30.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | ||
| 3連率 | 69.00 | 47.00 | 24.00 | 55.00 | 10.00 | 4.00 | ||
| 1着率 | 53.85 | 11.76 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 23.53 | 11.76 | 25.00 | 0.00 | 4.17 | ||
| 3着率 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 7.69 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.88 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 39.51 | 28.00 | 32.10 | 45.00 | 28.40 | 24.42 | ||
| 3連率 | 61.73 | 49.33 | 55.56 | 57.50 | 46.91 | 43.02 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 平均 | 伸び | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | 71.43 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/4 | 1/4 | 5/6 | 2/1 | 6/6 | 6(4)/6 | ||
| 2走 | 1(2)/1 | 5/4 | 6/5 | 4/3 | 3/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 3/2 | 2/3 | 4/5 | 1/1 | 4/3 | 5/6 | ||
| 4走 | 1/1 | 4/5 | 1/3 | 3/2 | 5/4 | 5(4)/6 | ||
| 5走 | 5/5 | 3/6 | 2/6 | 4(5)/5 | 2/2 | 5/6 | ||
| 6走 | 6/3 | 6/6 | 3/3 | 3/1 | 1/3 | 6/4 | ||
| 7走 | 6/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 川上 清人 |
金子 順一 |
安東 幸治 |
森作 雄大 |
根岸 真優 |
北村 征嗣 |
||
| 支部 | 香川 | 山口 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 大阪 | ||
| 年齢 | 46歳 | 57歳 | 44歳 | 39歳 | 24歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 63.0kg | 52.4kg | 54.1kg | 53.1kg | 45.0kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.72 | 3.49 | 5.85 | 4.96 | 2.06 | 6.68 |
| 2連率 | 19.28 | 17.89 | 37.01 | 34.58 | 2.78 | 47.68 | ||
| 3連率 | 33.73 | 28.42 | 56.69 | 42.06 | 9.72 | 70.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.56 | 6.75 | 5.67 | 0.00 | 6.73 | |
| 2連率 | 0.00 | 28.00 | 55.00 | 41.67 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 44.00 | 65.00 | 50.00 | 0.00 | 72.73 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | ||
| 3連率 | 73.00 | 45.00 | 50.00 | 52.00 | 14.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 45.45 | 5.00 | 22.73 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.09 | 30.00 | 22.73 | 18.52 | 0.00 | 13.33 | ||
| 3着率 | 18.18 | 10.00 | 4.55 | 11.11 | 14.29 | 20.00 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (18.18) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 13.64 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.07 | 31.58 | 25.68 | 33.80 | 33.33 | 22.67 | ||
| 3連率 | 43.86 | 43.42 | 41.89 | 53.52 | 55.56 | 41.33 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 57.14 | 0.00 | 57.14 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 57.14 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 57.14 | 85.71 | 0.00 | 85.71 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/2 | 4/3 | 6/6 | 1/1 | 6/5 | 3/3 | ||
| 2走 | 5/6 | 5/5 | 1/1 | 5/6 | 2/6 | 4/1 | ||
| 3走 | 1/3 | 1/4 | 5/6 | 5(6)/1 | 3/5 | 2/1 | ||
| 4走 | 3/5 | 6/4 | 2/2 | 3/1 | 1/6 | 4/4 | ||
| 5走 | 4/2 | 1(2)/3 | 4/4 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | ||
| 6走 | 6/3 | 3/4 | 2/2 | 4/1 | 5(4)/6 | 5/1 | ||
| 7走 | 3/1 | 3/2 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 笠置 博之 |
山本 浩輔 |
内田 圭 |
近藤 友宝 |
高橋 涼夏 |
安河内 将 |
||
| 支部 | 大阪 | 長崎 | 山口 | 埼玉 | 群馬 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 35歳 | 48歳 | 49歳 | 39歳 | 18歳 | 36歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.7kg | 46.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.99 | 5.03 | 4.23 | 3.78 | 1.55 | 7.11 |
| 2連率 | 44.00 | 28.57 | 25.61 | 19.48 | 0.00 | 50.91 | ||
| 3連率 | 56.00 | 47.96 | 35.37 | 29.87 | 3.57 | 69.09 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.55 | 3.90 | 3.67 | 4.38 | 0.00 | 6.90 | |
| 2連率 | 54.55 | 12.90 | 16.67 | 18.75 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 54.55 | 35.48 | 33.33 | 31.25 | 0.00 | 73.15 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | ||
| 3連率 | 53.00 | 44.00 | 61.00 | 25.00 | 0.00 | 37.00 | ||
| 1着率 | 35.29 | 18.75 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 2着率 | 5.88 | 18.75 | 27.78 | 6.25 | 0.00 | 5.26 | ||
| 3着率 | 11.76 | 6.25 | 16.67 | 18.75 | 0.00 | 26.32 | ||
| 決り手 | 差され | 52.94 | (11.76) | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (17.65) | |
| 捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.41 | 36.90 | 24.62 | 25.64 | 34.48 | 20.78 | ||
| 3連率 | 47.06 | 54.76 | 40.00 | 35.90 | 44.83 | 37.66 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | |
| 1着率 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
| 2連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 85.71 | ||
| 3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 100.0 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/6 | 1/1 | 3/2 | 4/4 | 5(4)/6 | 5/2 | ||
| 2走 | 2/2 | 2/1 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 1/3 | ||
| 3走 | 6(5)/1 | 3/4 | 6/6 | 2/2 | 6(5)/2 | 4/2 | ||
| 4走 | 5(6)/1 | 4/1 | 2/6 | 1/2 | 4/4 | 4/1 | ||
| 5走 | 6(3)/6 | 5(6)/3 | 4/5 | 3/3 | 6/6 | 2/1 | ||
| 6走 | 5(3)/1 | 5/4 | 1/1 | 4(5)/5 | 6(5)/5 | 1/1 | ||
| 7走 | 3/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 松江 秀徳 |
大西 隆洋 |
宮嵜 隆太郎 |
堂原 洋史 |
若狭 奈美子 |
藤山 湧太 |
||
| 支部 | 佐賀 | 香川 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 徳島 | ||
| 年齢 | 48歳 | 53歳 | 52歳 | 56歳 | 37歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 56.7kg | 59.9kg | 51.5kg | 47.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.14 | 3.23 | 3.54 | 4.86 | 6.18 | 1.92 |
| 2連率 | 27.08 | 13.70 | 17.50 | 27.85 | 42.50 | 3.03 | ||
| 3連率 | 47.92 | 17.81 | 26.25 | 43.04 | 67.50 | 3.03 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.92 | 3.79 | 4.36 | 5.47 | 6.78 | 0.00 | |
| 2連率 | 40.18 | 21.43 | 18.18 | 26.67 | 43.90 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.71 | 28.57 | 45.45 | 60.00 | 78.05 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | ||
| 3連率 | 67.00 | 23.00 | 29.00 | 29.00 | 15.00 | 6.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 7.69 | 17.65 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 7.69 | 5.88 | 11.76 | 15.38 | 3.08 | ||
| 3着率 | 0.00 | 7.69 | 5.88 | 11.76 | 0.00 | 3.08 | ||
| 決り手 | 差され | 11.11 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (11.11) | (5.56) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 17.65 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.98 | 37.04 | 34.18 | 25.81 | 45.05 | 36.25 | ||
| 3連率 | 61.73 | 54.32 | 50.63 | 45.16 | 61.54 | 57.50 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | ||
| 2連率 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 85.71 | 0.00 | ||
| 3連率 | 83.33 | 16.67 | 16.67 | 50.00 | 85.71 | 33.33 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4(5)/4 | 3/4 | 4/1 | 2/5 | 3/2 | 6/5 | ||
| 2走 | 3/2 | 2/4 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 6/3 | ||
| 3走 | 4/1 | 2(1)/6 | 5(6)/4 | 6/5 | 2/2 | 6(5)/転 | ||
| 4走 | 2/2 | 5/3 | 2/6 | 4/3 | 6/4 | 6/4 | ||
| 5走 | 1/1 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3(4)/2 | 6/3 | ||
| 6走 | 4(6)/2 | 6/6 | 1/6 | 5/2 | 1/1 | 5/5 | ||
| 7走 | 4/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 明石 正之 |
関 裕也 |
宮内 由紀英 |
高井 駿弥 |
浜先 真範 |
平川 香織 |
||
| 支部 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 広島 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 52歳 | 42歳 | 60歳 | 27歳 | 32歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 54.0kg | 52.1kg | 50.0kg | 52.3kg | 47.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 4.72 | 4.13 | 4.53 | 6.40 | 5.90 |
| 2連率 | 29.55 | 29.58 | 17.50 | 22.37 | 41.23 | 40.00 | ||
| 3連率 | 46.59 | 46.48 | 40.00 | 38.16 | 62.28 | 60.77 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.53 | 4.03 | 4.92 | 0.00 | 7.14 | 4.00 | |
| 2連率 | 20.00 | 9.09 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 20.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 39.39 | 50.00 | 0.00 | 71.43 | 20.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.08 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.23 | ||
| 3連率 | 85.00 | 40.00 | 31.00 | 44.00 | 45.00 | 35.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | ||
| 2着率 | 38.46 | 20.00 | 7.69 | 18.75 | 15.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 20.00 | 23.08 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | ||
| 決り手 | 差され | 61.54 | (46.15) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 46.07 | 32.18 | 39.29 | 36.05 | 29.63 | 33.33 | ||
| 3連率 | 58.43 | 49.43 | 50.00 | 50.00 | 40.74 | 57.14 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
