| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 赤坂 俊輔 |
土屋 太朗 |
谷口 丞 |
松下 哲也 |
盛本 真輔 |
鳥本 智史 |
||
| 支部 | 長崎 | 群馬 | 滋賀 | 福岡 | 兵庫 | 三重 | ||
| 年齢 | 43歳 | 56歳 | 22歳 | 42歳 | 40歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 4.93 | 3.63 | 4.55 | 5.67 | 1.68 |
| 2連率 | 41.98 | 26.97 | 14.10 | 21.28 | 41.35 | 2.70 | ||
| 3連率 | 68.70 | 53.93 | 32.05 | 41.49 | 58.65 | 5.41 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.00 | 1.96 | 4.55 | 4.67 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 23.81 | 3.70 | 27.27 | 19.44 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 52.38 | 7.41 | 40.91 | 44.44 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | ||
| 3連率 | 84.00 | 76.00 | 24.00 | 48.00 | 27.00 | 5.00 | ||
| 1着率 | 65.63 | 4.76 | 5.88 | 21.74 | 6.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 9.38 | 38.10 | 11.76 | 8.70 | 13.33 | 2.50 | ||
| 3着率 | 9.38 | 33.33 | 5.88 | 17.39 | 6.67 | 2.50 | ||
| 決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (3.13) | (6.25) | (3.13) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.63 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (9.38) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 6.67 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.88 | 19.30 | 40.63 | 40.26 | 25.68 | 25.71 | ||
| 3連率 | 47.06 | 40.35 | 57.81 | 53.25 | 39.19 | 42.86 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 有能 | 伸び | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.27 | 0.16 | 0.22 | |
| 1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
| 順位 | 12 | 35 | 22 | 29 | 21 | 43 | ||
| 得点率 | 7.25 | 3.00 | 5.33 | 4.00 | 5.67 | -0.67 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 3/1 | 1/5 | 4/5 | 4(3)/2 | 1/1 | 6(5)/落 | ||
| 2走 | 5/3 | 4/3 | 2/2 | 6/5 | 4/5 | 6/6 | ||
| 3走 | 5(6)/6 | 4(6)/6 | 3/3 | 2(1)/5 | 6/4 | 6(5)/5 | ||
| 4走 | 2/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 山田 竜一 |
松下 一也 |
宇留田 翔平 |
内堀 学 |
伊藤 紘章 |
小野 桜 |
||
| 支部 | 東京 | 静岡 | 三重 | 東京 | 愛知 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 54歳 | 43歳 | 28歳 | 38歳 | 39歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 53.6kg | 53.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.56 | 6.00 | 5.74 | 6.96 | 4.76 | 5.33 |
| 2連率 | 36.75 | 43.59 | 38.57 | 61.48 | 28.75 | 33.33 | ||
| 3連率 | 52.14 | 61.54 | 57.14 | 72.59 | 47.50 | 53.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.84 | 7.48 | 6.00 | 3.00 | 4.76 | 6.19 | |
| 2連率 | 28.13 | 63.64 | 38.71 | 0.00 | 30.43 | 40.74 | ||
| 3連率 | 37.50 | 81.82 | 58.06 | 33.33 | 45.65 | 62.96 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | ||
| 3連率 | 84.00 | 70.00 | 64.00 | 65.00 | 44.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 64.00 | 20.00 | 13.64 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 35.00 | 18.18 | 30.43 | 25.00 | 10.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 15.00 | 31.82 | 4.35 | 18.75 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | |
| 捲られ | 12.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 10.00 | 4.55 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.13 | 58.73 | 29.31 | 52.31 | 28.79 | 35.62 | ||
| 3連率 | 40.63 | 73.02 | 46.55 | 67.69 | 51.52 | 57.53 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 万能 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 2連率 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | ||
| 順位 | 27 | 4 | 20 | 16 | 17 | 7 | ||
| 得点率 | 4.67 | 8.25 | 5.75 | 6.75 | 6.67 | 8.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3(4)/4 | 3/2 | 2/1 | 5/6 | 1/1 | 4/1 | ||
| 2走 | 6/5 | 1/1 | 6/5 | 2/3 | 5/3 | 3/4 | ||
| 3走 | 2/2 | 4/1 | 1/2 | 1(3)/1 | 4/4 | 1/1 | ||
| 4走 | 5/4 | 5/6 | 1(6)/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 藤原 孝斗 |
西丸 侑太朗 |
原 加央理 |
伏島 祐介 |
田中 堅 |
南野 利騰 |
||
| 支部 | 愛知 | 香川 | 埼玉 | 東京 | 群馬 | 福井 | ||
| 年齢 | 28歳 | 21歳 | 38歳 | 35歳 | 39歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 55.3kg | 53.1kg | 45.5kg | 53.9kg | 52.1kg | 53.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.99 | 6.54 | 5.36 | 5.00 | 4.39 | 3.95 |
| 2連率 | 14.29 | 47.15 | 37.50 | 29.63 | 18.29 | 12.66 | ||
| 3連率 | 28.57 | 68.29 | 55.00 | 49.38 | 36.59 | 31.65 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.31 | 6.38 | 0.00 | 5.40 | 5.50 | 3.64 | |
| 2連率 | 24.14 | 54.17 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 21.43 | ||
| 3連率 | 37.93 | 66.67 | 0.00 | 60.00 | 62.50 | 35.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | ||
| 3連率 | 73.00 | 82.00 | 53.00 | 50.00 | 36.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 45.45 | 27.27 | 6.67 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 18.18 | 22.73 | 13.33 | 8.33 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.09 | 31.82 | 33.33 | 33.33 | 21.43 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 36.36 | (0.00) | (27.27) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 18.18 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.81 | 44.29 | 40.91 | 32.00 | 39.68 | 36.00 | ||
| 3連率 | 59.70 | 57.14 | 65.15 | 48.00 | 53.97 | 52.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 75.00 | 100.0 | 25.00 | 66.67 | 33.33 | ||
| 順位 | 29 | 14 | 7 | 24 | 11 | 28 | ||
| 得点率 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 7.33 | 4.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 4/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | ||
| 2走 | 2/2 | 6/5 | 4/1 | 5/6 | 5(4)/2 | 5/6 | ||
| 3走 | 6(4)/5 | 1/2 | 6/3 | 3/4 | 2/5 | 1/3 | ||
| 4走 | 5/3 | 6/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 前川 守嗣 |
野口 勝弘 |
服部 剛 |
山崎 義明 |
中田 竜太 |
泥谷 一毅 |
||
| 支部 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | 埼玉 | 埼玉 | 大阪 | ||
| 年齢 | 44歳 | 39歳 | 39歳 | 59歳 | 37歳 | 44歳 | ||
| 体重 | 59.0kg | 50.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 51.0kg | 52.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 6.13 | 4.63 | 4.96 | 6.31 | 5.38 |
| 2連率 | 27.78 | 43.06 | 24.39 | 24.18 | 36.94 | 28.43 | ||
| 3連率 | 47.22 | 65.28 | 42.68 | 50.55 | 53.15 | 50.98 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.12 | 5.86 | 4.67 | 5.56 | 7.10 | 6.08 | |
| 2連率 | 29.41 | 32.76 | 26.67 | 22.22 | 61.90 | 32.50 | ||
| 3連率 | 47.06 | 58.62 | 53.33 | 55.56 | 76.19 | 62.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | ||
| 3連率 | 76.00 | 77.00 | 41.00 | 53.00 | 50.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 38.10 | 15.38 | 11.76 | 10.53 | 9.09 | 0.00 | ||
| 2着率 | 4.76 | 30.77 | 5.88 | 15.79 | 13.64 | 8.33 | ||
| 3着率 | 33.33 | 30.77 | 23.53 | 26.32 | 27.27 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (4.76) | (19.05) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 5.88 | 10.53 | 4.55 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.87 | 42.19 | 41.54 | 23.81 | 36.62 | 25.00 | ||
| 3連率 | 46.27 | 51.56 | 56.92 | 55.56 | 59.15 | 45.83 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 33 | 4 | 24 | 10 | 12 | 18 | ||
| 得点率 | 3.25 | 8.25 | 5.00 | 7.67 | 7.25 | 6.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 1/1 | 1/4 | 5/2 | 5(6)/3 | 3/3 | ||
| 2走 | 2/4 | 4/3 | 6/4 | 3/4 | 3/6 | 5/4 | ||
| 3走 | 5(4)/4 | 3/1 | 3/3 | 1/1 | 3(2)/2 | 1/2 | ||
| 4走 | 5/6 | 4(6)/3 | 4/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 石井 裕美 |
山下 拓巳 |
島倉 都 |
山下 昂大 |
薗頭 心 |
木下 翔太 |
||
| 支部 | 東京 | 兵庫 | 群馬 | 岡山 | 兵庫 | 大阪 | ||
| 年齢 | 42歳 | 24歳 | 28歳 | 33歳 | 20歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 50.6kg | 52.0kg | 49.3kg | 54.0kg | 47.5kg | 53.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.57 | 4.21 | 4.21 | 5.95 | 1.13 | 6.86 |
| 2連率 | 18.52 | 20.41 | 20.24 | 43.64 | 0.00 | 44.36 | ||
| 3連率 | 38.27 | 36.73 | 35.71 | 60.91 | 0.00 | 68.42 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.84 | 3.69 | 2.50 | 6.21 | 0.00 | 8.11 | |
| 2連率 | 10.53 | 18.75 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 55.56 | ||
| 3連率 | 26.32 | 31.25 | 16.67 | 71.43 | 0.00 | 100.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | - | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | ||
| 3連率 | 57.00 | 47.00 | 17.00 | 41.00 | 0.00 | 60.00 | ||
| 1着率 | 7.14 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
| 2着率 | 28.57 | 10.53 | 11.11 | 29.41 | 0.00 | 20.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 21.05 | 5.56 | 11.76 | 0.00 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (7.14) | (21.43) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 57.14 | (28.57) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
| 捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.85 | 35.21 | 34.29 | 42.86 | 42.19 | 35.48 | ||
| 3連率 | 50.75 | 52.11 | 52.86 | 52.38 | 67.19 | 45.16 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | ||
| 順位 | 22 | 36 | 36 | 19 | 42 | 4 | ||
| 得点率 | 5.33 | 2.33 | 2.33 | 6.00 | 1.00 | 8.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/3 | 3/6 | 4/5 | 1/1 | 6/6 | 2/3 | ||
| 2走 | 2/5 | 2/5 | 3/6 | 6(5)/3 | 6(5)/6 | 4/4 | ||
| 3走 | 4(3)/3 | 6(5)/4 | 2/4 | 6/5 | 6(5)/6 | 3/2 | ||
| 4走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 内堀 学 |
松下 哲也 |
三好 勇人 |
前出 達吉 |
星野 太郎 |
坪井 爽佑 |
||
| 支部 | 東京 | 福岡 | 香川 | 福井 | 三重 | 三重 | ||
| 年齢 | 38歳 | 42歳 | 42歳 | 36歳 | 49歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.96 | 4.55 | 5.78 | 5.51 | 4.88 | 4.61 |
| 2連率 | 61.48 | 21.28 | 35.56 | 40.59 | 28.95 | 30.30 | ||
| 3連率 | 72.59 | 41.49 | 57.78 | 54.46 | 43.42 | 45.45 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.00 | 4.55 | 6.70 | 6.29 | 5.23 | 3.59 | |
| 2連率 | 0.00 | 27.27 | 60.00 | 52.38 | 31.82 | 22.22 | ||
| 3連率 | 33.33 | 40.91 | 70.00 | 66.67 | 50.00 | 29.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | ||
| 3連率 | 87.00 | 60.00 | 75.00 | 72.00 | 25.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 61.54 | 13.33 | 6.25 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.95 | 6.67 | 25.00 | 38.89 | 18.75 | 10.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 40.00 | 43.75 | 22.22 | 6.25 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 25.64 | (10.26) | (2.56) | (10.26) | (2.56) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.26 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (2.56) | ||
| 差し | - | 6.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 52.31 | 40.26 | 6.90 | 44.12 | 30.99 | 45.45 | ||
| 3連率 | 67.69 | 53.25 | 24.14 | 61.76 | 46.48 | 62.12 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
| 2連率 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
| 3連率 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 100.0 | 66.67 | ||
| 順位 | 16 | 29 | 14 | 3 | 7 | 32 | ||
| 得点率 | 6.75 | 4.00 | 7.00 | 8.67 | 8.00 | 3.67 | ||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 5/6 | 4(3)/2 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | 4/3 | ||
| 2走 | 2/3 | 6/5 | 6/2 | 4(5)/3 | 4/2 | 2(1)/5 | ||
| 3走 | 1(3)/1 | 2(1)/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | ||
| 4走 | 1(6)/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 田村 美和 |
瓜生 正義 |
藤田 美代 |
南野 利騰 |
木場 悠介 |
藤田 靖弘 |
||
| 支部 | 東京 | 福岡 | 福岡 | 福井 | 長崎 | 静岡 | ||
| 年齢 | 60歳 | 49歳 | 54歳 | 40歳 | 33歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 51.7kg | 52.7kg | 45.0kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.58 | 6.53 | 3.67 | 3.95 | 5.31 | 5.79 |
| 2連率 | 10.61 | 35.00 | 16.67 | 12.66 | 36.90 | 41.35 | ||
| 3連率 | 18.18 | 55.00 | 29.17 | 31.65 | 52.38 | 56.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 7.47 | 4.88 | 3.64 | 0.00 | 6.15 | |
| 2連率 | 0.00 | 47.06 | 35.29 | 21.43 | 0.00 | 44.68 | ||
| 3連率 | 0.00 | 76.47 | 41.18 | 35.71 | 0.00 | 63.83 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | ||
| 3連率 | 33.00 | 47.00 | 8.00 | 29.00 | 14.00 | 27.00 | ||
| 1着率 | 16.67 | 23.53 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 4.55 | ||
| 2着率 | 16.67 | 17.65 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 9.09 | ||
| 3着率 | 0.00 | 5.88 | 8.33 | 7.14 | 7.14 | 13.64 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 58.33 | (33.33) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 11.76 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.14 | 24.53 | 28.79 | 36.00 | 26.76 | 16.00 | ||
| 3連率 | 51.79 | 39.62 | 43.94 | 52.00 | 42.25 | 32.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 39 | 1 | 40 | 28 | 33 | 29 | ||
| 得点率 | 2.00 | 9.75 | 1.67 | 4.33 | 3.25 | 4.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 5/2 | 3/6 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | ||
| 2走 | 5/6 | 1/1 | 2/5 | 5/6 | 6/5 | 3/3 | ||
