| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 松本 浩貴 |
渡邉 健 |
雑賀 勇貴 |
山本 景士郎 |
荻野 裕介 |
中野 孝二 |
||
| 支部 | 埼玉 | 東京 | 大阪 | 広島 | 東京 | 三重 | ||
| 年齢 | 52歳 | 26歳 | 35歳 | 38歳 | 46歳 | 27歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 58.8kg | 53.3kg | 52.6kg | 52.3kg | 53.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.79 | 4.76 | 4.45 | 4.27 | 5.38 | 4.80 |
| 2連率 | 17.39 | 30.21 | 27.17 | 22.89 | 28.57 | 29.41 | ||
| 3連率 | 28.26 | 41.67 | 35.87 | 39.76 | 54.76 | 48.24 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.06 | 6.52 | 5.15 | 0.00 | 5.25 | 4.25 | |
| 2連率 | 14.58 | 47.62 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | 17.86 | ||
| 3連率 | 33.33 | 71.43 | 55.00 | 0.00 | 50.00 | 35.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.13 | ||
| 3連率 | 40.00 | 43.00 | 56.00 | 53.00 | 67.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 6.67 | 7.14 | 18.75 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.33 | 21.43 | 12.50 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 14.29 | 25.00 | 29.41 | 66.67 | 16.67 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (13.33) | (6.67) | (6.67) | (20.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 40.00 | (6.67) | (6.67) | (26.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 52.94 | 36.03 | 37.69 | 30.43 | 22.00 | 31.82 | ||
| 3連率 | 63.24 | 51.47 | 55.38 | 48.70 | 45.00 | 43.18 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 万能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 平凡 | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
| 2連率 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 50.00 | ||
| 順位 | 32 | 28 | 37 | 26 | 33 | 13 | ||
| 得点率 | 4.25 | 4.40 | 3.75 | 4.75 | 4.20 | 6.80 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2(1)/5 | 4/5 | 2/6 | 5/6 | 1/3 | 3/5 | ||
| 2走 | 2/3 | 1/6 | 3/1 | 2/2 | 5/3 | 6/4 | ||
| 3走 | 5/3 | 6/5 | 5/5 | 3/2 | 2/6 | 1/2 | ||
| 4走 | 6(3)/5 | 2/1 | 4/6 | 3(4)/6 | 5(4)/3 | 3/2 | ||
| 5走 | 5(6)/4 | 3/3 | 4/2 | 1/3 | 6/6 | 4/1 | ||
| 6走 | 4/2 | 6(5)/4 | 1/4 | 3/5 | 6(5)/5 | 1/6 | ||
| 7走 | 6/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 齋藤 和政 |
赤羽 克也 |
寺本 昇平 |
宮崎 心之介 |
古場 輝義 |
大庭 元明 |
||
| 支部 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | ||
| 年齢 | 55歳 | 44歳 | 50歳 | 23歳 | 65歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 52.7kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 56.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 6.14 | 4.71 | 3.72 | 5.22 | 5.63 |
| 2連率 | 22.35 | 42.86 | 20.00 | 18.29 | 34.04 | 42.50 | ||
| 3連率 | 34.12 | 63.39 | 47.62 | 32.93 | 56.38 | 57.50 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.50 | 6.10 | 5.72 | 2.89 | 5.79 | 5.21 | |
| 2連率 | 16.67 | 51.04 | 28.13 | 14.29 | 41.67 | 31.58 | ||
| 3連率 | 25.00 | 63.54 | 56.25 | 25.71 | 58.33 | 52.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
| 3連率 | 62.00 | 67.00 | 47.00 | 71.00 | 47.00 | 42.00 | ||
| 1着率 | 23.08 | 29.17 | 10.53 | 29.41 | 0.00 | 4.17 | ||
| 2着率 | 30.77 | 16.67 | 15.79 | 17.65 | 33.33 | 12.50 | ||
| 3着率 | 7.69 | 20.83 | 21.05 | 23.53 | 13.33 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 53.85 | (15.38) | (23.08) | (0.00) | (7.69) | (7.69) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | 4.17 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.63 | 35.83 | 35.77 | 43.24 | 41.67 | 24.74 | ||
| 3連率 | 45.05 | 50.83 | 48.18 | 62.16 | 61.36 | 43.30 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | |
| 1着率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
| 2連率 | 50.00 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 42.86 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 83.33 | ||
| 順位 | 15 | 24 | 21 | 14 | 19 | 25 | ||
| 得点率 | 6.50 | 5.17 | 5.40 | 6.50 | 5.80 | 5.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1走 | 4/3 | 3/5 | 1(3)/4 | 2/5 | 4/1 | 3/4 | ||
| 2走 | 6/4 | 6/5 | 6/2 | 5(6)/2 | 1/6 | 6/2 | ||
| 3走 | 4(3)/2 | 4/2 | 1/1 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | ||
| 4走 | 1/2 | 3(2)/6 | 5/5 | 1/1 | 5(6)/2 | 2/3 | ||
| 5走 | 3/4 | 1/1 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 6(5)/3 | ||
| 6走 | 2/1 | 4/5 | 2/5 | 5/6 | 3/3 | 5(4)/2 | ||
| 7走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 小林 文彦 |
小川 知行 |
堀本 裕也 |
山地 正樹 |
梶原 正 |
松井 友汰 |
||
| 支部 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 37歳 | 53歳 | 49歳 | 49歳 | 51歳 | 31歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 53.1kg | 50.5kg | 54.6kg | 55.4kg | 53.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.21 | 5.13 | 4.03 | 5.07 | 4.57 | 5.78 |
| 2連率 | 30.10 | 33.03 | 23.73 | 29.79 | 20.69 | 35.40 | ||
| 3連率 | 54.37 | 50.46 | 35.59 | 43.62 | 40.23 | 61.06 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.29 | 5.13 | 0.00 | 3.52 | 5.07 | 6.47 | |
| 2連率 | 42.86 | 41.94 | 0.00 | 15.15 | 14.29 | 43.75 | ||
| 3連率 | 42.86 | 48.39 | 0.00 | 27.27 | 57.14 | 68.75 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | ||
| 3連率 | 81.00 | 45.00 | 58.00 | 44.00 | 21.00 | 27.00 | ||
| 1着率 | 52.38 | 10.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
| 2着率 | 14.29 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
| 3着率 | 14.29 | 10.00 | 25.00 | 44.44 | 21.43 | 13.64 | ||
| 決り手 | 差され | 9.52 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (4.76) | (0.00) | (23.81) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | - | - | - | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.52 | 39.69 | 36.96 | 21.70 | 41.83 | 32.56 | ||
| 3連率 | 54.81 | 55.73 | 53.62 | 41.51 | 62.75 | 48.06 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | |
| 1着率 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 20 | 29 | 12 | 22 | 7 | 45 | ||
| 得点率 | 5.60 | 4.40 | 7.00 | 5.40 | 7.25 | 賞除 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 1走 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 1/2 | 4(5)/1 | 6/4 | ||
| 2走 | 5/4 | 3/6 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 3/F | ||
| 3走 | 1/1 | 2/6 | 4/4 | 2(6)/3 | 2/4 | 4/5 | ||
| 4走 | 4/5 | 5/5 | 3/3 | 2(5)/5 | 3/1 | 6/1 | ||
| 5走 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 6/5 | ||
| 6走 | 2/1 | 4/3 | 6/5 | 2/5 | 4/5 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 滝沢 崚 |
立間 充宏 |
横田 茂 |
夏山 亮平 |
室田 泰史 |
村田 敦 |
||
| 支部 | 埼玉 | 岡山 | 広島 | 大阪 | 福井 | 東京 | ||
| 年齢 | 28歳 | 51歳 | 53歳 | 39歳 | 56歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 54.7kg | 51.5kg | 55.7kg | 53.6kg | 59.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.39 | 5.82 | 4.61 | 5.14 | 5.78 | 3.40 |
| 2連率 | 18.18 | 38.96 | 31.11 | 31.76 | 39.23 | 8.33 | ||
| 3連率 | 38.64 | 58.44 | 42.22 | 49.41 | 59.23 | 29.76 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.92 | 6.71 | 5.38 | 3.95 | 6.31 | 4.32 | |
| 2連率 | 15.00 | 47.06 | 43.75 | 21.05 | 38.46 | 14.29 | ||
| 3連率 | 35.00 | 76.47 | 62.50 | 42.11 | 69.23 | 35.71 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.30 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | ||
| 3連率 | 60.00 | 69.00 | 50.00 | 53.00 | 35.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 10.53 | 13.04 | 0.00 | ||
| 2着率 | 40.00 | 37.50 | 27.78 | 15.79 | 8.70 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 31.25 | 16.67 | 26.32 | 13.04 | 6.67 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 60.00 | (40.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 13.04 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.87 | 23.64 | 22.52 | 19.81 | 39.37 | 35.14 | ||
| 3連率 | 45.08 | 44.55 | 36.94 | 33.02 | 59.84 | 52.25 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 57.14 | 50.00 | 28.57 | 20.00 | ||
| 順位 | 41 | 34 | 10 | 27 | 30 | 40 | ||
| 得点率 | 3.00 | 4.20 | 7.00 | 4.60 | 4.40 | 3.25 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/6 | 1/3 | 4/1 | 3/2 | 2/5 | 5/4 | ||
| 2走 | 1/6 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 5/5 | 2/3 | ||
| 3走 | 4/6 | 5/4 | 1/2 | 2/3 | 6/4 | 4/6 | ||
| 4走 | 2/2 | 6/4 | 4(3)/1 | 1/4 | 1/1 | 3/5 | ||
| 5走 | 5(6)/4 | 2/4 | 6/6 | 5/5 | 3/6 | 1/6 | ||
| 6走 | 3/2 | 4/3 | 2/3 | 2/1 | 3/2 | |||
| 7走 | 5/6 | 4/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 佐藤 悠 |
杢野 誓良 |
楠 将太郎 |
一瀬 明 |
渡邉 健 |
山本 景士郎 |
||
| 支部 | 福井 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 広島 | ||
| 年齢 | 30歳 | 50歳 | 24歳 | 54歳 | 26歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 58.8kg | 52.6kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.63 | 4.51 | 5.26 | 6.14 | 4.76 | 4.27 |
| 2連率 | 35.51 | 23.86 | 35.35 | 42.86 | 30.21 | 22.89 | ||
| 3連率 | 57.01 | 38.64 | 53.54 | 59.29 | 41.67 | 39.76 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.39 | 5.79 | 5.47 | 6.50 | 6.52 | 0.00 | |
| 2連率 | 38.89 | 33.33 | 37.50 | 50.00 | 47.62 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.56 | 54.55 | 53.13 | 75.00 | 71.43 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.19 | ||
| 3連率 | 89.00 | 50.00 | 67.00 | 57.00 | 21.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 16.67 | 5.56 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 8.33 | 33.33 | 14.29 | 7.14 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.56 | 25.00 | 27.78 | 17.86 | 14.29 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.11 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.56 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 16.67 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.92 | 34.48 | 35.04 | 39.84 | 36.03 | 30.43 | ||
| 3連率 | 50.39 | 51.72 | 50.43 | 62.60 | 51.47 | 48.70 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | |
| 1着率 | 42.86 | 33.33 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 57.14 | 33.33 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 33.33 | ||
| 3連率 | 57.14 | 66.67 | 33.33 | 71.43 | 33.33 | 50.00 | ||
| 順位 | 17 | 23 | 42 | 11 | 28 | 26 | ||
| 得点率 | 6.00 | 5.25 | 2.40 | 7.00 | 4.40 | 4.75 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 1/1 | 4/4 | 2/5 | 2/1 | 4/5 | 5/6 | ||
| 2走 | 5/5 | 2/1 | 4/6 | 3/3 | 1/6 | 2/2 | ||
| 3走 | 5(4)/1 | 5/3 | 5/2 | 1/4 | 6/5 | 3/2 | ||
| 4走 | 6/6 | 3/6 | 1/3 | 5/3 | 2/1 | 3(4)/6 | ||
| 5走 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 6/3 | 3/3 | 1/3 | ||
| 6走 | 3/2 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 6(5)/4 | 3/5 | ||
| 7走 | 4/1 | 6/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 古川 誠之 |
佐藤 駿介 |
宮崎 心之介 |
鈴木 秀茉 |
東本 勝利 |
木下 虎之輔 |
||
| 支部 | 愛知 | 山口 | 埼玉 | 静岡 | 三重 | 東京 | ||
| 年齢 | 47歳 | 32歳 | 23歳 | 34歳 | 46歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 56.4kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | 57.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.59 | 3.47 | 3.72 | 4.93 | 5.74 | 1.68 |
| 2連率 | 38.71 | 14.77 | 18.29 | 35.71 | 33.65 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.65 | 28.41 | 32.93 | 46.43 | 59.62 | 2.94 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.14 | 4.58 | 2.89 | 5.17 | 6.39 | 0.00 | |
| 2連率 | 50.00 | 35.48 | 14.29 | 33.33 | 44.74 | 0.00 | ||
| 3連率 | 64.29 | 41.94 | 25.71 | 44.44 | 73.68 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | - | 0.23 | 0.17 | 0.19 | ||
| 3連率 | 92.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 47.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 10.53 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.08 | 20.00 | 0.00 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.85 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 31.58 | 2.82 | ||
| 決り手 | 差され | 19.23 | (0.00) | (3.85) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.26 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.34 | 41.67 | 43.24 | 22.69 | 27.78 | 43.59 | ||
| 3連率 | 55.64 | 56.82 | 62.16 | 42.02 | 39.68 | 63.25 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2連率 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.14 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | ||
| 順位 | 18 | 44 | 14 | 36 | 16 | 43 | ||
| 得点率 | 6.00 | 1.75 | 6.50 | 3.80 | 6.33 | 2.25 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4/5 | 3(2)/6 | 2/5 | 4/6 | 1/1 | 6/6 | ||
| 2走 | 5/2 | 5/5 | 5(6)/2 | 2/6 | 4/6 | 6(5)/5 | ||
| 3走 | 1/6 | 4/5 | 4/3 | 1/3 | 3/4 | 6/5 | ||
| 4走 | 3(2)/2 | 1/5 | 1/1 | 6/2 | 6/5 | 6(5)/4 | ||
| 5走 | 5(6)/2 | 5(6)/6 | 2/6 | 5/6 | 2/3 | 6(5)/5 | ||
| 6走 | 4/2 | 5/3 | 5/6 | 3/4 | 5/2 | 6/6 | ||
| 7走 | 3/4 | 1/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 小坂 尚哉 |
藤田 竜弘 |
松本 浩貴 |
寺本 昇平 |
小川 知行 |
港 理樹 |
||
| 支部 | 兵庫 | 静岡 | 埼玉 | 群馬 | 群馬 | 東京 | ||
| 年齢 | 39歳 | 43歳 | 52歳 | 50歳 | 53歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 58.6kg | 52.2kg | 50.0kg | 53.1kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.73 | 5.56 | 3.79 | 4.71 | 5.13 | 2.26 |
| 2連率 | 48.84 | 34.26 | 17.39 | 20.00 | 33.03 | 1.72 | ||
| 3連率 | 68.99 | 53.70 | 28.26 | 47.62 | 50.46 | 8.62 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.13 | 4.83 | 4.06 | 5.72 | 5.13 | 0.00 | |
| 2連率 | 60.53 | 29.27 | 14.58 | 28.13 | 41.94 | 0.00 | ||
| 3連率 | 76.32 | 48.78 | 33.33 | 56.25 | 48.39 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | ||
| 3連率 | 97.00 | 44.00 | 39.00 | 44.00 | 57.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 80.65 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 13.04 | 1.56 | ||
| 2着率 | 6.45 | 22.22 | 5.56 | 11.11 | 21.74 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.68 | 22.22 | 22.22 | 33.33 | 21.74 | 7.81 | ||
