| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 木下 翔太 |
南野 利騰 |
前川 守嗣 |
大塚 康雅 |
峰重 力也 |
伊藤 紘章 |
||
| 支部 | 大阪 | 福井 | 福岡 | 東京 | 岡山 | 愛知 | ||
| 年齢 | 34歳 | 40歳 | 44歳 | 31歳 | 36歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 52.7kg | 53.5kg | 58.4kg | 51.0kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.86 | 3.95 | 5.10 | 4.80 | 5.18 | 4.76 |
| 2連率 | 44.36 | 12.66 | 27.78 | 26.32 | 36.59 | 28.75 | ||
| 3連率 | 68.42 | 31.65 | 47.22 | 46.05 | 47.56 | 47.50 | ||
| 当地 | 勝率 | 8.11 | 3.64 | 5.12 | 3.17 | 4.46 | 4.76 | |
| 2連率 | 55.56 | 21.43 | 29.41 | 16.67 | 23.08 | 30.43 | ||
| 3連率 | 100.00 | 35.71 | 47.06 | 16.67 | 30.77 | 45.65 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.27 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.28 | 0.13 | 0.26 | ||
| ST(向い風) | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | ||
| 3連率 | 96.00 | 31.00 | 40.00 | 31.00 | 25.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 85.71 | 0.00 | 13.33 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 7.69 | 6.67 | 0.00 | 18.75 | 8.33 | ||
| 3着率 | 3.57 | 23.08 | 20.00 | 18.75 | 6.25 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.48 | 36.00 | 26.87 | 39.39 | 36.92 | 28.79 | ||
| 3連率 | 45.16 | 52.00 | 46.27 | 57.58 | 53.85 | 51.52 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| 1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 83.33 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 6 | 24 | 35 | 32 | 27 | 19 | ||
| 得点率 | 7.83 | 4.60 | 3.00 | 3.25 | 4.20 | 5.60 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 2/4 | 6/4 | 6/5 | 4/3 | 1/1 | ||
| 2走 | 4/4 | 5/6 | 2/4 | 3(2)/4 | 3/2 | 5/3 | ||
| 3走 | 3/2 | 1/3 | 5(4)/4 | 3/6 | 6/6 | 4/4 | ||
| 4走 | 1/1 | 6/3 | 5/6 | 1/3 | 2/5 | 5/3 | ||
| 5走 | 5(6)/2 | 4/4 | 1/5 | 1/5 | 2/5 | |||
| 6走 | 5/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 中田 竜太 |
原 加央理 |
星野 太郎 |
山下 拓巳 |
赤坂 俊輔 |
鳥本 智史 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 三重 | 兵庫 | 長崎 | 三重 | ||
| 年齢 | 37歳 | 38歳 | 49歳 | 24歳 | 43歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 51.0kg | 45.5kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.31 | 5.36 | 4.88 | 4.21 | 6.38 | 1.68 |
| 2連率 | 36.94 | 37.50 | 28.95 | 20.41 | 41.98 | 2.70 | ||
| 3連率 | 53.15 | 55.00 | 43.42 | 36.73 | 68.70 | 5.41 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.10 | 0.00 | 5.23 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 61.90 | 0.00 | 31.82 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 76.19 | 0.00 | 50.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | ||
| 3連率 | 88.00 | 77.00 | 54.00 | 28.00 | 52.00 | 5.00 | ||
| 1着率 | 45.83 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
| 2着率 | 33.33 | 69.23 | 23.08 | 5.56 | 18.52 | 2.44 | ||
| 3着率 | 8.33 | 0.00 | 23.08 | 22.22 | 25.93 | 2.44 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | |
| 捲られ | 8.33 | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.62 | 40.91 | 30.99 | 35.21 | 30.88 | 25.71 | ||
| 3連率 | 59.15 | 65.15 | 46.48 | 52.11 | 47.06 | 42.86 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | |
| 1着率 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 66.67 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 83.33 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | 83.33 | 0.00 | ||
| 順位 | 5 | 9 | 12 | 32 | 8 | 41 | ||
| 得点率 | 8.00 | 7.40 | 6.60 | 3.25 | 7.67 | 0.50 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 5(6)/3 | 1/2 | 2/3 | 3/6 | 3/1 | 6(5)/落 | ||
| 2走 | 3/6 | 4/1 | 4/2 | 2/5 | 5/3 | 6/6 | ||
| 3走 | 3(2)/2 | 6/3 | 1/1 | 6(5)/4 | 5(6)/6 | 6(5)/5 | ||
| 4走 | 4/2 | 3/2 | 5/4 | 2/3 | 2/2 | 6/4 | ||
| 5走 | 5/2 | 4(5)/4 | 6/4 | 1/3 | ||||
| 6走 | 1/1 | 4/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 藤田 美代 |
田村 美和 |
石井 裕美 |
薗頭 心 |
島倉 都 |
南 彩寧 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 東京 | 兵庫 | 群馬 | 兵庫 | ||
| 年齢 | 54歳 | 60歳 | 42歳 | 20歳 | 28歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 45.0kg | 51.1kg | 50.7kg | 47.0kg | 49.5kg | 49.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.67 | 3.58 | 4.57 | 1.13 | 4.21 | 2.69 |
| 2連率 | 16.67 | 10.61 | 18.52 | 0.00 | 20.24 | 8.43 | ||
| 3連率 | 29.17 | 18.18 | 38.27 | 0.00 | 35.71 | 15.66 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.88 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | |
| 2連率 | 35.29 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 41.18 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.14 | - | 0.18 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.23 | 0.16 | 0.15 | - | 0.16 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.24 | 0.12 | - | 0.16 | 0.23 | ||
| 3連率 | 70.00 | 15.00 | 33.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 30.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 10.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
| 3着率 | 30.00 | 7.69 | 16.67 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 50.00 | (20.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.79 | 32.14 | 29.85 | 42.19 | 34.29 | 10.53 | ||
| 3連率 | 43.94 | 51.79 | 50.75 | 67.19 | 52.86 | 26.32 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 38 | 31 | 23 | 40 | 37 | 39 | ||
| 得点率 | 1.50 | 3.50 | 5.20 | 1.00 | 2.25 | 1.25 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/6 | 2/4 | 6/3 | 6/6 | 4/5 | 5/5 | ||
| 2走 | 2/5 | 5/6 | 2/5 | 6(5)/6 | 3/6 | 3/6 | ||
| 3走 | 5(4)/5 | 3/6 | 4(3)/3 | 6(5)/6 | 2/4 | 5(4)/6 | ||
| 4走 | 3/6 | 1/2 | 1/4 | 6(5)/6 | 3/5 | 2/6 | ||
| 5走 | 4/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 山崎 義明 |
小野 桜 |
西丸 侑太朗 |
坪井 爽佑 |
土屋 太朗 |
松下 一也 |
||
| 支部 | 埼玉 | 滋賀 | 香川 | 三重 | 群馬 | 静岡 | ||
| 年齢 | 59歳 | 47歳 | 21歳 | 29歳 | 56歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 47.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.96 | 5.33 | 6.54 | 4.61 | 4.93 | 6.00 |
| 2連率 | 24.18 | 33.33 | 47.15 | 30.30 | 26.97 | 43.59 | ||
| 3連率 | 50.55 | 53.33 | 68.29 | 45.45 | 53.93 | 61.54 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.56 | 6.19 | 6.38 | 3.59 | 5.00 | 7.48 | |
| 2連率 | 22.22 | 40.74 | 54.17 | 22.22 | 23.81 | 63.64 | ||
| 3連率 | 55.56 | 62.96 | 66.67 | 29.63 | 52.38 | 81.82 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | ||
| 3連率 | 73.00 | 63.00 | 78.00 | 69.00 | 47.00 | 30.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 6.25 | 17.39 | 15.38 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2着率 | 6.67 | 25.00 | 39.13 | 30.77 | 10.53 | 10.00 | ||
| 3着率 | 33.33 | 31.25 | 21.74 | 23.08 | 36.84 | 15.00 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (0.00) | (13.33) | (20.00) | (13.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 4.35 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.35 | 7.69 | 0.00 | 5.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 23.81 | 35.62 | 44.29 | 45.45 | 19.30 | 58.73 | ||
| 3連率 | 55.56 | 57.53 | 57.14 | 62.12 | 40.35 | 73.02 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | |
| 1着率 | 20.00 | 40.00 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 2連率 | 40.00 | 40.00 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 83.33 | ||
| 3連率 | 40.00 | 40.00 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 83.33 | ||
| 順位 | 16 | 16 | 11 | 35 | 26 | 3 | ||
| 得点率 | 6.20 | 6.20 | 7.00 | 3.00 | 4.25 | 8.83 | ||
| 減点 | 7 | |||||||
| 1走 | 5/2 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 1/5 | 3/2 | ||
| 2走 | 3/4 | 3/4 | 6/5 | 2(1)/5 | 4/3 | 1/1 | ||
| 3走 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 4(6)/6 | 4/1 | ||
| 4走 | 4/4 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 2/2 | 5/4 | ||
| 5走 | 6/4 | 3/6 | 2/1 | 3(2)/1 | ||||
| 6走 | 3/4 | 6/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 山下 昂大 |
内堀 学 |
田中 堅 |
木場 悠介 |
泥谷 一毅 |
谷口 丞 |
||
| 支部 | 岡山 | 東京 | 群馬 | 長崎 | 大阪 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 33歳 | 38歳 | 39歳 | 33歳 | 44歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 54.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 6.96 | 4.39 | 5.31 | 5.38 | 3.63 |
| 2連率 | 43.64 | 61.48 | 18.29 | 36.90 | 28.43 | 14.10 | ||
| 3連率 | 60.91 | 72.59 | 36.59 | 52.38 | 50.98 | 32.05 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.21 | 3.00 | 5.50 | 0.00 | 6.08 | 1.96 | |
| 2連率 | 42.86 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 32.50 | 3.70 | ||
| 3連率 | 71.43 | 33.33 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 7.41 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | ||
| 3連率 | 95.00 | 68.00 | 42.00 | 47.00 | 29.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 66.67 | 12.00 | 0.00 | 20.00 | 4.76 | 8.33 | ||
| 2着率 | 23.81 | 32.00 | 8.33 | 13.33 | 9.52 | 4.17 | ||
| 3着率 | 4.76 | 24.00 | 33.33 | 13.33 | 14.29 | 20.83 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.76 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 4.17 | ||
| 捲り | - | 4.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 4.17 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.86 | 52.31 | 39.68 | 26.76 | 25.00 | 40.63 | ||
| 3連率 | 52.38 | 67.69 | 53.97 | 42.25 | 45.83 | 57.81 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | |
| 1着率 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 66.67 | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | ||
| 順位 | 15 | 14 | 22 | 29 | 19 | - | ||
| 得点率 | 6.40 | 6.50 | 5.40 | 3.80 | 5.60 | ─ | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | 4/5 | ||
| 2走 | 6(5)/3 | 2/3 | 5(4)/2 | 6/5 | 5/4 | 2/2 | ||
| 3走 | 6/5 | 1(3)/1 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 3/3 | ||
| 4走 | 4/1 | 1(6)/1 | 5/4 | 4/6 | 6/6 | 3/F | ||
| 5走 | 2/5 | 1(4)/5 | 6/6 | 5/3 | 2/2 | 5/6 | ||
| 6走 | 1/1 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 野口 勝弘 |
盛本 真輔 |
藤原 孝斗 |
松下 哲也 |
藤田 靖弘 |
瓜生 正義 |
||
| 支部 | 愛知 | 兵庫 | 愛知 | 福岡 | 静岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 39歳 | 40歳 | 28歳 | 42歳 | 41歳 | 49歳 | ||
| 体重 | 50.0kg | 52.0kg | 54.1kg | 51.5kg | 52.3kg | 53.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.13 | 5.67 | 3.99 | 4.55 | 5.79 | 6.53 |
| 2連率 | 43.06 | 41.35 | 14.29 | 21.28 | 41.35 | 35.00 | ||
| 3連率 | 65.28 | 58.65 | 28.57 | 41.49 | 56.39 | 55.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.86 | 4.67 | 4.31 | 4.55 | 6.15 | 7.47 | |
| 2連率 | 32.76 | 19.44 | 24.14 | 27.27 | 44.68 | 47.06 | ||
| 3連率 | 58.62 | 44.44 | 37.93 | 40.91 | 63.83 | 76.47 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | ||
| 3連率 | 96.00 | 75.00 | 24.00 | 48.00 | 37.00 | 21.00 | ||
| 1着率 | 60.71 | 25.00 | 11.76 | 21.74 | 10.53 | 0.00 | ||
| 2着率 | 28.57 | 20.00 | 5.88 | 8.70 | 5.26 | 7.14 | ||
| 3着率 | 7.14 | 30.00 | 5.88 | 17.39 | 21.05 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 32.14 | (0.00) | (14.29) | (10.71) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.14 | (3.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | ||
| 差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 20.00 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.19 | 25.68 | 38.81 | 40.26 | 16.00 | 24.53 | ||
| 3連率 | 51.56 | 39.19 | 59.70 | 53.25 | 32.00 | 39.62 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | |
| 1着率 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 83.33 | ||
| 3連率 | 100.0 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 4 | 9 | 27 | 34 | 30 | 1 | ||
| 得点率 | 8.33 | 7.40 | 4.20 | 3.20 | 3.60 | 9.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 4(3)/2 | 4/4 | 5/2 | ||
| 2走 | 4/3 | 4/5 | 2/2 | 6/5 | 3/3 | 1/1 | ||
| 3走 | 3/1 | 6/4 | 6(4)/5 | 2(1)/5 | 1/5 | 5(6)/3 | ||
| 4走 | 4(6)/3 | 4(5)/1 | 1/6 | 5(4)/5 | 6/5 | 3/1 | ||
| 5走 | 2/1 | 3/1 | 5/2 | 2/5 | 2/5 | 2/1 | ||
| 6走 | 5/3 | 3(4)/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 服部 剛 |
伏島 祐介 |
南 彩寧 |
前出 達吉 |
鳥本 智史 |
丸野 一樹 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 兵庫 | 福井 | 三重 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 39歳 | 35歳 | 23歳 | 36歳 | 21歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 53.4kg | 49.5kg | 51.5kg | 51.5kg | 52.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.63 | 5.00 | 2.69 | 5.51 | 1.68 | 6.54 |
| 2連率 | 24.39 | 29.63 | 8.43 | 40.59 | 2.70 | 35.78 | ||
| 3連率 | 42.68 | 49.38 | 15.66 | 54.46 | 5.41 | 55.05 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.67 | 5.40 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 6.77 | |
| 2連率 | 26.67 | 33.33 | 0.00 | 52.38 | 0.00 | 61.54 | ||
| 3連率 | 53.33 | 60.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 69.23 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | - | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | - | 0.11 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | - | 0.15 | ||
| 3連率 | 75.00 | 31.00 | 25.00 | 78.00 | 0.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 25.00 | 15.38 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 25.00 | 7.69 | 6.25 | 38.89 | 0.00 | 5.88 | ||
| 3着率 | 25.00 | 7.69 | 18.75 | 27.78 | 0.00 | 17.65 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 41.67 | (8.33) | (25.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.54 | 32.00 | 10.53 | 44.12 | 25.71 | 22.03 | ||
| 3連率 | 56.92 | 48.00 | 26.32 | 61.76 | 42.86 | 37.29 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
