| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 谷口 健一 |
木幡 純也 |
小黒 竜吾 |
井上 大輔 |
渡 修平 |
石村 日奈那 |
||
| 支部 | 福井 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | 兵庫 | 東京 | ||
| 年齢 | 50歳 | 38歳 | 50歳 | 39歳 | 53歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 52.0kg | 55.1kg | 52.0kg | 52.3kg | 47.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.12 | 4.69 | 4.51 | 5.69 | 3.68 | 2.39 |
| 2連率 | 8.60 | 26.37 | 22.33 | 37.36 | 17.57 | 3.13 | ||
| 3連率 | 21.51 | 41.76 | 42.72 | 54.95 | 27.03 | 9.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.35 | 4.67 | 3.84 | 4.55 | 4.93 | 1.80 | |
| 2連率 | 25.45 | 16.67 | 9.68 | 36.36 | 28.57 | 10.00 | ||
| 3連率 | 38.18 | 44.44 | 38.71 | 40.91 | 42.86 | 10.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | ||
| 3連率 | 25.00 | 31.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 8.33 | 6.25 | 5.56 | 26.67 | 5.00 | 3.33 | ||
| 2着率 | 0.00 | 18.75 | 5.56 | 13.33 | 10.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 6.25 | 38.89 | 0.00 | 5.00 | 3.33 | ||
| 決り手 | 差され | 41.67 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (8.33) | |
| 捲られ | 50.00 | (8.33) | (25.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 5.56 | 26.67 | 5.00 | 3.33 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 42.98 | 42.07 | 35.33 | 33.73 | 29.69 | 33.33 | ||
| 3連率 | 68.60 | 60.00 | 52.67 | 48.19 | 45.31 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 27 | 28 | 31 | 22 | 45 | 43 | ||
| 得点率 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 5.67 | -2.67 | 1.33 | ||
| 減点 | 15 | |||||||
| 1走 | 4/5 | 1/4 | 6/4 | 1/3 | 6/5 | 6/5 | ||
| 2走 | 3/3 | 4/3 | 2/4 | 6/5 | 2/4 | 6(4)/6 | ||
| 3走 | 6(5)/3 | 3/4 | 5(4)/3 | 5/2 | 3/転 | 6(5)/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 赤井 星璃菜 |
長畑 友輔 |
原 豊土 |
中里 優子 |
熊本 英一 |
藤丸 光一 |
||
| 支部 | 大阪 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 佐賀 | 福岡 | ||
| 年齢 | 30歳 | 43歳 | 45歳 | 53歳 | 47歳 | 59歳 | ||
| 体重 | 49.4kg | 52.3kg | 55.2kg | 47.8kg | 55.7kg | 50.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.08 | 4.72 | 5.73 | 3.85 | 3.99 | 4.51 |
| 2連率 | 22.64 | 26.67 | 42.86 | 19.12 | 19.44 | 25.00 | ||
| 3連率 | 35.85 | 50.67 | 60.71 | 29.41 | 34.72 | 34.72 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 3.75 | 5.21 | 5.67 | 3.00 | 6.67 | |
| 2連率 | 0.00 | 12.50 | 33.33 | 33.33 | 11.76 | 55.56 | ||
| 3連率 | 0.00 | 25.00 | 54.17 | 66.67 | 17.65 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.32 | |
| ST(追い風) | 0.04 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | - | ||
| ST(向い風) | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | - | ||
| 3連率 | 83.00 | 73.00 | 75.00 | 50.00 | 13.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 16.67 | 18.18 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 50.00 | 27.27 | 12.50 | 40.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 27.27 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.81 | 29.06 | 36.54 | 36.77 | 37.80 | 32.91 | ||
| 3連率 | 54.07 | 46.15 | 54.49 | 53.55 | 56.69 | 46.84 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
| 順位 | 33 | 42 | 8 | 13 | 19 | 15 | ||
| 得点率 | 4.33 | 2.00 | 7.33 | 6.33 | 5.67 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/3 | 1/5 | 5/3 | 6/4 | 4/1 | 1(5)/1 | ||
| 2走 | 3(2)/5 | 5/5 | 2/2 | 4(3)/2 | 3/5 | 1/4 | ||
| 3走 | 4/4 | 3/5 | 4/3 | 1/3 | 6/4 | 2/4 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B2 | ||
| 氏名 | 西村 勝 |
関口 智久 |
岡村 将也 |
坂野 さくら |
大須賀 友 |
塩嶋 泰空 |
||
| 支部 | 埼玉 | 埼玉 | 福岡 | 福井 | 愛知 | 福井 | ||
| 年齢 | 52歳 | 47歳 | 36歳 | 29歳 | 39歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 55.2kg | 53.4kg | 54.8kg | 47.0kg | 52.0kg | 54.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.98 | 5.21 | 5.66 | 4.74 | 6.53 | 1.21 |
| 2連率 | 18.75 | 29.89 | 39.05 | 25.71 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 37.50 | 51.72 | 58.10 | 47.62 | 70.90 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.76 | 7.30 | 4.91 | 4.67 | 6.69 | 0.00 | |
| 2連率 | 17.65 | 50.00 | 18.18 | 22.22 | 50.82 | 0.00 | ||
| 3連率 | 29.41 | 70.00 | 45.45 | 44.44 | 73.77 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | ||
| 3連率 | 80.00 | 65.00 | 41.00 | 31.00 | 48.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 40.00 | 5.88 | 11.76 | 6.25 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 23.53 | 17.65 | 12.50 | 19.05 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 35.29 | 11.76 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 11.76 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 43.22 | 30.61 | 37.88 | 36.26 | 46.83 | 40.65 | ||
| 3連率 | 57.63 | 51.02 | 56.06 | 53.80 | 69.84 | 60.65 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 伸び | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 38 | 23 | 11 | 39 | 6 | 43 | ||
| 得点率 | 3.67 | 5.67 | 6.67 | 3.00 | 8.00 | 1.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 4/2 | 5/6 | 5/3 | 1/1 | 5/5 | ||
| 2走 | 4(2)/6 | 1/4 | 1/1 | 3/6 | 2/5 | 6/6 | ||
| 3走 | 6(5)/6 | 4(3)/4 | 5(4)/2 | 6/6 | 3(4)/1 | 4/6 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 品田 直樹 |
黒澤 めぐみ |
廣瀬 将亨 |
待鳥 雄紀 |
宮崎 安奈 |
村上 彰一 |
||
| 支部 | 東京 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | ||
| 年齢 | 47歳 | 36歳 | 47歳 | 45歳 | 27歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 47.1kg | 56.7kg | 55.5kg | 46.5kg | 56.8kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 5.20 | 5.85 | 3.69 | 4.81 | 4.14 |
| 2連率 | 30.63 | 38.67 | 39.71 | 16.92 | 30.85 | 16.90 | ||
| 3連率 | 49.55 | 48.00 | 57.35 | 26.15 | 44.68 | 40.85 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.75 | 5.55 | 5.90 | 4.14 | 5.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 42.86 | 36.36 | 46.67 | 25.00 | 22.22 | ||
| 3連率 | 0.00 | 60.71 | 63.64 | 60.00 | 28.57 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.18 | ||
| 3連率 | 69.00 | 53.00 | 57.00 | 21.00 | 50.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 46.15 | 6.67 | 17.86 | 7.14 | 22.22 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.69 | 33.33 | 17.86 | 14.29 | 11.11 | 8.33 | ||
| 3着率 | 15.38 | 13.33 | 21.43 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
| 決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 23.08 | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.71 | 7.14 | 5.56 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.05 | 40.50 | 35.03 | 39.17 | 34.12 | 32.54 | ||
| 3連率 | 53.74 | 59.50 | 50.32 | 61.67 | 53.53 | 50.30 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
| 順位 | 20 | 34 | 5 | 36 | 40 | 26 | ||
| 得点率 | 5.67 | 4.33 | 8.33 | 4.00 | 2.67 | 5.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/1 | 4/3 | 4/1 | 2/6 | 2(4)/4 | 5/6 | ||
| 2走 | 6/5 | 2(1)/4 | 2/2 | 6/6 | 1(6)/6 | 2/2 | ||
| 3走 | 2/4 | 3/6 | 5/3 | 1/1 | 1(3)/5 | 4/3 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 小黒 竜吾 |
中澤 宏奈 |
芦澤 望 |
安部 慎一 |
平田 健之佑 |
高山 秀雄 |
||
| 支部 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 福岡 | 三重 | 群馬 | ||
| 年齢 | 50歳 | 37歳 | 48歳 | 38歳 | 38歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 55.1kg | 47.0kg | 56.5kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.51 | 4.60 | 6.06 | 4.65 | 6.19 | 4.29 |
| 2連率 | 22.33 | 34.62 | 41.73 | 30.61 | 45.22 | 19.23 | ||
| 3連率 | 42.72 | 42.31 | 61.42 | 43.88 | 67.83 | 43.59 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.84 | 5.63 | 5.40 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | |
| 2連率 | 9.68 | 37.50 | 31.43 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 38.71 | 56.25 | 51.43 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | ||
| 3連率 | 77.00 | 42.00 | 67.00 | 47.00 | 77.00 | 22.00 | ||
| 1着率 | 23.08 | 8.33 | 11.11 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 30.77 | 25.00 | 11.11 | 15.79 | 30.77 | 0.00 | ||
| 3着率 | 23.08 | 8.33 | 44.44 | 26.32 | 46.15 | 22.22 | ||
| 決り手 | 差され | 53.85 | (38.46) | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 3.70 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.33 | 47.41 | 42.03 | 34.13 | 37.58 | 41.46 | ||
| 3連率 | 52.67 | 61.21 | 61.59 | 51.59 | 51.01 | 56.91 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | |
| 1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 0.00 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | ||
| 順位 | 31 | 14 | 10 | 37 | 4 | 25 | ||
| 得点率 | 4.67 | 6.25 | 7.00 | 4.00 | 8.50 | 5.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 2(1)/4 | 5/4 | 1/6 | 2/2 | 4/4 | ||
| 2走 | 2/4 | 6(5)/3 | 1/2 | 6/3 | 6/4 | 1/1 | ||
| 3走 | 5(4)/3 | 4/1 | 4/2 | 2/4 | 3/1 | 3/6 | ||
| 4走 | 6/4 | 1/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 中北 将史 |
井上 茂 |
佐々木 翔斗 |
森作 広大 |
石村 日奈那 |
北野 輝季 |
||
| 支部 | 三重 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 東京 | 愛知 | ||
| 年齢 | 41歳 | 40歳 | 29歳 | 37歳 | 24歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 52.7kg | 53.9kg | 55.0kg | 47.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.13 | 4.45 | 6.04 | 3.58 | 2.39 | 6.77 |
| 2連率 | 29.73 | 20.55 | 44.53 | 12.12 | 3.13 | 46.09 | ||
| 3連率 | 47.75 | 39.73 | 65.63 | 30.30 | 9.38 | 64.35 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.26 | 5.12 | 6.06 | 3.31 | 1.80 | 7.54 | |
| 2連率 | 21.05 | 23.53 | 50.00 | 3.13 | 10.00 | 58.70 | ||
| 3連率 | 31.58 | 41.18 | 66.67 | 21.88 | 10.00 | 69.57 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | ||
| 3連率 | 73.00 | 50.00 | 76.00 | 25.00 | 14.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 46.67 | 8.33 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| 2着率 | 20.00 | 8.33 | 28.57 | 12.50 | 4.55 | 6.25 | ||
| 3着率 | 6.67 | 33.33 | 33.33 | 12.50 | 9.09 | 12.50 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.33 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.94 | 32.87 | 34.72 | 42.66 | 33.33 | 44.92 | ||
| 3連率 | 49.31 | 46.15 | 52.08 | 56.64 | 50.00 | 59.32 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 24 | 7 | 12 | 32 | 43 | 2 | ||
| 得点率 | 5.50 | 8.00 | 6.67 | 4.50 | 1.33 | 9.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 5/2 | 3(2)/2 | 3/2 | 6/5 | 3(2)/2 | ||
| 2走 | 6/5 | 1/1 | 5/5 | 6/6 | 6(4)/6 | 4/2 | ||
| 3走 | 2/2 | 4/3 | 1/2 | 3(1)/3 | 6(5)/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 4/5 | 5/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 竹腰 正樹 |
森 竜也 |
山本 寛久 |
長畑 友輔 |
木幡 純也 |
上瀧 絢也 |
||
| 支部 | 福井 | 三重 | 岡山 | 東京 | 愛知 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 54歳 | 60歳 | 49歳 | 43歳 | 38歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.8kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.18 | 4.37 | 6.04 | 4.72 | 4.69 | 4.21 |
| 2連率 | 19.18 | 20.88 | 45.56 | 26.67 | 26.37 | 17.14 | ||
| 3連率 | 39.73 | 36.26 | 61.11 | 50.67 | 41.76 | 38.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.06 | 4.19 | 6.00 | 3.75 | 4.67 | 0.00 | |
| 2連率 | 31.25 | 16.67 | 42.86 | 12.50 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 56.25 | 33.33 | 71.43 | 25.00 | 44.44 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | |
| ST(追い風) | - | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | ||
| 3連率 | 77.00 | 32.00 | 64.00 | 62.00 | 38.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 23.08 | 4.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 4.00 | 14.29 | 23.08 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 38.46 | 24.00 | 35.71 | 38.46 | 25.00 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 53.85 | (7.69) | (7.69) | (23.08) | (7.69) | (7.69) | |
| 捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.52 | 30.72 | 30.00 | 29.06 | 42.07 | 32.12 | ||
| 3連率 | 57.76 | 47.71 | 46.00 | 46.15 | 60.00 | 53.94 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | |
| 1着率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
| 順位 | 9 | 41 | 21 | 42 | 28 | 17 | ||
| 得点率 | 7.00 | 2.00 | 5.67 | 2.00 | 5.00 | 5.67 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 2/1 | 4/4 | 5(6)/5 | 1/5 | 1/4 | 5/6 | ||
| 2走 | 3/2 | 2(6)/1 | 2/6 | 5/5 | 4/3 | 4(3)/3 | ||
| 3走 | 5/5 | 3/6 | 5/1 | 3/5 | 3/4 | 4/1 | ||
