| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 畑 竜生 |
山本 浩次 |
三村 岳人 |
渡邊 伸太郎 |
岩崎 正哉 |
甲斐 貴大 |
||
| 支部 | 三重 | 岡山 | 岡山 | 佐賀 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 29歳 | 53歳 | 26歳 | 58歳 | 53歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 52.1kg | 51.5kg | 52.4kg | 53.8kg | 54.3kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.17 | 4.65 | 4.86 | 4.81 | 5.29 | 1.12 |
| 2連率 | 40.78 | 24.24 | 33.33 | 29.21 | 33.61 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.99 | 42.42 | 46.67 | 43.82 | 47.90 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.60 | 4.42 | 5.30 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 10.00 | 19.23 | 30.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 30.00 | 42.31 | 65.00 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.15 | - | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | ||
| 3連率 | 87.00 | 54.00 | 44.00 | 28.00 | 18.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 73.91 | 15.38 | 6.25 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.70 | 23.08 | 18.75 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.35 | 15.38 | 18.75 | 16.67 | 13.64 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 4.35 | (4.35) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.39 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.42 | 31.28 | 50.00 | 35.94 | 35.84 | 31.12 | ||
| 3連率 | 47.31 | 49.23 | 64.43 | 55.21 | 49.71 | 53.57 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 伸び | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 14.29 | 16.67 | 42.86 | 16.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 16.67 | 57.14 | 33.33 | 83.33 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/1 | 1/5 | 5/5 | 5/4 | 2/2 | 6/6 | ||
| 2走 | 4/3 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 6/2 | 6/6 | ||
| 3走 | 3/5 | 6/6 | 4/1 | 1/1 | 5/4 | 6(5)/6 | ||
| 4走 | 6/6 | 3/4 | 6/2 | 3/3 | 3/1 | 6/6 | ||
| 5走 | 2/3 | 5/4 | 3/5 | 6/5 | 4/3 | 6(5)/6 | ||
| 6走 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 3/6 | 1/1 | 6/6 | ||
| 7走 | 5/3 | 1/6 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 楠原 翔太 |
長谷川 雅和 |
冨田 秀幸 |
浜崎 準也 |
松崎 祐太郎 |
藤原 駿 |
||
| 支部 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | ||
| 年齢 | 35歳 | 36歳 | 57歳 | 39歳 | 38歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 53.1kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.1kg | 56.8kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.54 | 5.60 | 4.36 | 4.19 | 5.98 | 1.51 |
| 2連率 | 32.91 | 38.21 | 16.47 | 23.08 | 40.94 | 0.00 | ||
| 3連率 | 58.23 | 56.91 | 38.82 | 36.54 | 60.63 | 1.64 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.29 | 3.57 | 4.00 | 5.65 | 7.20 | 1.00 | |
| 2連率 | 23.53 | 14.29 | 25.00 | 38.46 | 80.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 52.94 | 28.57 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | - | 0.23 | 0.20 | 0.27 | ||
| 3連率 | 92.00 | 63.00 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 2.00 | ||
| 1着率 | 76.92 | 15.79 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 36.84 | 11.11 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 10.53 | 16.67 | 0.00 | 9.52 | 1.52 | ||
| 決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.26 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.66 | 32.86 | 38.78 | 41.08 | 30.81 | 38.10 | ||
| 3連率 | 52.97 | 51.17 | 57.65 | 62.70 | 49.19 | 60.85 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | |
| 1着率 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 42.86 | 0.00 | ||
| 2連率 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 33.33 | 71.43 | 0.00 | ||
| 3連率 | 71.43 | 42.86 | 57.14 | 33.33 | 85.71 | 0.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 3/3 | 6(5)/5 | ||
| 2走 | 4/3 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | ||
| 3走 | 5(6)/2 | 1/2 | 5/2 | 3/5 | 4/5 | 6/5 | ||
| 4走 | 1/1 | 4/5 | 6/4 | 4/転 | 1/1 | 6/6 | ||
| 5走 | 5/3 | 5(4)/6 | 3/5 | 2/5 | 5/2 | 6(5)/4 | ||
| 6走 | 4/4 | 6/6 | 4/3 | 5(6)/4 | 2/2 | 6/6 | ||
| 7走 | 2/4 | 2/1 | 2/4 | 6/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 山崎 郡 |
木山 和幸 |
川崎 誠志 |
齋藤 智裕 |
土井 祥伍 |
中島 浩哉 |
||
| 支部 | 大阪 | 広島 | 山口 | 埼玉 | 大阪 | 長崎 | ||
| 年齢 | 36歳 | 56歳 | 43歳 | 53歳 | 31歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 57.0kg | 53.4kg | 54.5kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.35 | 5.35 | 4.63 | 3.65 | 4.27 | 4.42 |
| 2連率 | 54.36 | 33.90 | 26.92 | 17.65 | 23.29 | 21.79 | ||
| 3連率 | 65.10 | 55.93 | 42.31 | 26.47 | 34.25 | 41.03 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.78 | 4.47 | 4.62 | 3.17 | 6.33 | 4.27 | |
| 2連率 | 55.56 | 21.05 | 26.92 | 16.67 | 33.33 | 26.67 | ||
| 3連率 | 83.33 | 44.74 | 42.31 | 16.67 | 83.33 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.26 | ||
| 3連率 | 91.00 | 59.00 | 48.00 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | ||
| 1着率 | 88.24 | 9.09 | 14.29 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 2.94 | 22.73 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3着率 | 0.00 | 27.27 | 23.81 | 7.69 | 14.29 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 2.94 | (0.00) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.55 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.26 | 42.19 | 34.21 | 22.62 | 32.16 | 44.04 | ||
| 3連率 | 52.11 | 57.29 | 48.95 | 41.07 | 49.25 | 54.40 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | |
| 1着率 | 42.86 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 42.86 | 28.57 | 42.86 | 20.00 | 16.67 | 60.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 42.86 | 57.14 | 20.00 | 33.33 | 60.00 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/3 | 3/4 | 4/2 | 6/6 | 6/5 | 4/2 | ||
| 2走 | 1/1 | 6/5 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 1/2 | ||
| 3走 | 2/3 | 2/3 | 5/6 | 1/2 | 2/1 | 5/2 | ||
| 4走 | 4/1 | 4/5 | 3/3 | 4(3)/5 | 1/5 | 3/4 | ||
| 5走 | 6/3 | 3/2 | 6/4 | 5/5 | 4/6 | 5(4)/転 | ||
| 6走 | 3/3 | 1/2 | 2/4 | 5/3 | 2/4 | |||
| 7走 | 1/1 | 5/5 | 4/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 森定 晃史 |
廣中 良一 |
渡邊 裕貴 |
齋藤 真之 |
花田 凱成 |
竹井 貴史 |
||
| 支部 | 岡山 | 山口 | 静岡 | 岡山 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 43歳 | 49歳 | 39歳 | 38歳 | 27歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 3.96 | 4.28 | 3.95 | 4.31 | 7.29 |
| 2連率 | 46.51 | 24.71 | 25.88 | 20.99 | 20.75 | 59.54 | ||
| 3連率 | 63.57 | 31.76 | 35.29 | 29.63 | 39.62 | 76.34 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.11 | 4.75 | 0.00 | 4.33 | 3.58 | 6.80 | |
| 2連率 | 36.84 | 28.57 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 51.22 | ||
| 3連率 | 57.89 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 70.73 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | ||
| 3連率 | 93.00 | 64.00 | 44.00 | 24.00 | 33.00 | 64.00 | ||
| 1着率 | 55.17 | 7.14 | 5.56 | 5.88 | 0.00 | 7.14 | ||
| 2着率 | 34.48 | 35.71 | 27.78 | 5.88 | 9.52 | 28.57 | ||
| 3着率 | 3.45 | 21.43 | 11.11 | 11.76 | 23.81 | 28.57 | ||
| 決り手 | 差され | 31.03 | (13.79) | (10.34) | (0.00) | (3.45) | (3.45) | |
| 捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 7.14 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 48.53 | 29.10 | 38.43 | 43.96 | 27.04 | 43.54 | ||
| 3連率 | 64.22 | 45.50 | 53.24 | 58.94 | 43.37 | 60.29 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 万能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | |
| 1着率 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | 71.43 | ||
| 2連率 | 28.57 | 42.86 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | ||
| 3連率 | 57.14 | 57.14 | 50.00 | 28.57 | 33.33 | 85.71 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 3/6 | 6/6 | 3/4 | 3/3 | 2/1 | ||
| 2走 | 3/3 | 2/2 | 3/4 | 4/4 | 4/6 | 5/4 | ||
| 3走 | 4/4 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 6/3 | 1/1 | ||
| 4走 | 2/3 | 4/6 | 4/2 | 5/5 | 2/4 | 3/2 | ||
| 5走 | 1/1 | 5/5 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | 4/1 | ||
| 6走 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/5 | 1/6 | 6/1 | ||
| 7走 | 5/5 | 6/3 | 6/6 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 服部 幸男 |
谷 勝幸 |
江藤 敦宏 |
山本 浩次 |
笠 雅雄 |
河野 大 |
||
| 支部 | 静岡 | 広島 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 徳島 | ||
| 年齢 | 55歳 | 53歳 | 26歳 | 53歳 | 42歳 | 37歳 | ||
| 体重 | 54.7kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 53.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.27 | 4.39 | 3.35 | 4.65 | 4.17 | 6.39 |
| 2連率 | 48.25 | 28.72 | 10.14 | 24.24 | 19.51 | 42.96 | ||
| 3連率 | 58.77 | 39.36 | 23.19 | 42.42 | 36.59 | 60.74 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.82 | 4.11 | 3.40 | 4.42 | 0.00 | 6.31 | |
| 2連率 | 54.55 | 17.86 | 10.00 | 19.23 | 0.00 | 38.46 | ||
| 3連率 | 81.82 | 32.14 | 30.00 | 42.31 | 0.00 | 61.54 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.18 | - | 0.18 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | ||
| 3連率 | 83.00 | 50.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 32.00 | ||
| 1着率 | 68.97 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 5.88 | 4.55 | ||
| 2着率 | 13.79 | 25.00 | 6.67 | 0.00 | 5.88 | 18.18 | ||
| 3着率 | 0.00 | 18.75 | 13.33 | 12.50 | 11.76 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 20.69 | (10.34) | (0.00) | (6.90) | (3.45) | (0.00) | |
| 捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.65 | 30.21 | 39.27 | 31.28 | 41.67 | 46.07 | ||
| 3連率 | 51.31 | 46.88 | 57.07 | 49.23 | 56.67 | 64.92 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 伸び | 万能 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | |
| 1着率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | ||
| 2連率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 71.43 | 85.71 | ||
| 3連率 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 85.71 | 85.71 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5(6)/4 | 2/5 | 5/6 | 1/5 | 5/1 | 1/1 | ||
| 2走 | 2/6 | 6/4 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | 4/1 | ||
| 3走 | 1/4 | 1/3 | 2/3 | 6/6 | 3/2 | 2/2 | ||
| 4走 | 3/4 | 6(5)/4 | 1/1 | 3/4 | 4/2 | 5/4 | ||
| 5走 | 1/1 | 4/4 | 3/4 | 5/4 | 2/2 | 6/2 | ||
| 6走 | 5/6 | 3/4 | 5(4)/5 | 4/4 | 1/1 | 3/2 | ||
| 7走 | 3/4 | 3/3 | 4/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 中井 俊祐 |
沼田 大都 |
浜崎 準也 |
藤田 浩人 |
松尾 基成 |
吉田 一郎 |
||
| 支部 | 大阪 | 愛知 | 岡山 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | ||
| 年齢 | 45歳 | 29歳 | 39歳 | 39歳 | 51歳 | 58歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 53.3kg | 56.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.26 | 4.41 | 4.19 | 6.00 | 3.40 | 6.02 |
| 2連率 | 21.59 | 20.25 | 23.08 | 41.60 | 11.36 | 39.42 | ||
| 3連率 | 36.36 | 41.77 | 36.54 | 59.20 | 25.00 | 57.66 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.22 | 0.00 | 5.65 | 6.73 | 3.87 | 5.82 | |
| 2連率 | 44.44 | 0.00 | 38.46 | 36.36 | 19.35 | 39.47 | ||
| 3連率 | 55.56 | 0.00 | 50.00 | 72.73 | 29.03 | 52.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | ||
| 3連率 | 57.00 | 60.00 | 36.00 | 50.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 13.33 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 26.67 | 18.18 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 14.29 | 20.00 | 18.18 | 9.09 | 11.11 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 28.57 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.62 | 36.92 | 41.08 | 31.98 | 25.68 | 40.53 | ||
| 3連率 | 54.93 | 54.36 | 62.70 | 49.42 | 42.62 | 57.89 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | |
| 1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 42.86 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 42.86 | 16.67 | 85.71 | ||
| 3連率 | 50.00 | 83.33 | 33.33 | 57.14 | 16.67 | 85.71 | ||
| 順位 | ||||||||
| 得点率 | ||||||||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/5 | 5/3 | 5/2 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | ||
| 2走 | 5/2 | 4/3 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | 4/1 | ||
| 3走 | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 5(4)/1 | 4/5 | 5/5 | ||
| 4走 | 3/6 | 3/2 | 4/転 | 5/4 | 2/5 | 2/2 | ||
| 5走 | 3/3 | 6/6 | 2/5 | 3(2)/2 | 3/5 | 3/2 | ||
| 6走 | 5(6)/4 | 2/3 | 5(6)/4 | 1/1 | 1/5 | 3/1 | ||
| 7走 | 5/5 | 3(6)/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B2 | B1 | A1 | B1 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 佐藤 謙史朗 |
土井 祥伍 |
仲口 博崇 |
貫地谷 直人 |
嘉手苅 徹哉 |
末永 祐輝 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | 広島 | 福岡 | 山口 | ||
| 年齢 | 37歳 | 31歳 | 53歳 | 44歳 | 27歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 54.1kg | 53.4kg | 52.7kg | 56.5kg | 52.8kg | 52.7kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 4.27 | 6.69 | 3.82 | 2.48 | 6.65 |
| 2連率 | 16.98 | 23.29 | 54.00 | 12.33 | 7.41 | 49.56 | ||
| 3連率 | 24.53 | 34.25 | 72.00 | 31.51 | 11.11 | 71.68 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 6.33 | 7.72 | 0.00 | 1.65 | 6.63 | |
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | ||
| 3連率 | 0.00 | 83.33 | 77.78 | 0.00 | 2.50 | 72.55 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||
| 3連率 | 43.00 | 31.00 | 66.00 | 30.00 | 9.00 | 36.00 | ||
| 1着率 | 28.57 | 7.69 | 7.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 7.69 | 36.84 | 10.00 | 0.00 | 14.29 | ||
| 3着率 | 0.00 | 15.38 | 21.05 | 20.00 | 9.09 | 21.43 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | |
| 捲られ | 42.86 | (14.29) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 44.57 | 32.16 | 34.95 | 33.17 | 37.02 | 34.20 | ||
| 3連率 | 58.15 | 49.25 | 51.94 | 49.27 | 53.85 | 52.85 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
