| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 竹田 吉行 |
森 弘行 |
田中 勇輔 |
國弘 翔平 |
近藤 友宝 |
竹之内 極 |
||
| 支部 | 徳島 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | ||
| 年齢 | 40歳 | 57歳 | 32歳 | 39歳 | 39歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.2kg | 50.0kg | 49.5kg | 54.2kg | 56.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 3.52 | 4.00 | 4.32 | 3.80 | 5.10 |
| 2連率 | 35.29 | 12.68 | 18.92 | 24.39 | 20.00 | 26.60 | ||
| 3連率 | 60.00 | 28.17 | 33.78 | 35.37 | 29.33 | 50.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.65 | 1.86 | 4.12 | 4.86 | 3.14 | 3.83 | |
| 2連率 | 52.94 | 0.00 | 29.41 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | ||
| 3連率 | 58.82 | 0.00 | 35.29 | 42.86 | 14.29 | 33.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | ||
| 3連率 | 90.00 | 43.00 | 44.00 | 24.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| 1着率 | 45.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 45.00 | 14.29 | 5.56 | 11.76 | 7.69 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 14.29 | 22.22 | 11.76 | 0.00 | 6.25 | ||
| 決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (5.00) | (15.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 25 | 39 | 34 | 16 | 34 | 39 | ||
| 得点率 | 4.50 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 4/6 | 5/5 | 2/3 | 6/5 | 5/6 | ||
| 2走 | 2/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 鈴木 博 |
上平 真二 |
伊倉 光 |
関 裕也 |
守屋 大地 |
堂原 洋史 |
||
| 支部 | 埼玉 | 広島 | 東京 | 福岡 | 岡山 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 56歳 | 52歳 | 40歳 | 43歳 | 39歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 52.4kg | 52.0kg | 53.6kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 6.72 | 5.21 | 4.05 | 4.82 | 4.65 |
| 2連率 | 52.17 | 42.59 | 28.57 | 18.75 | 28.21 | 26.67 | ||
| 3連率 | 70.43 | 62.96 | 51.95 | 37.50 | 47.44 | 41.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.93 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | |
| 2連率 | 54.55 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | ||
| 3連率 | 79.55 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | ||
| 3連率 | 94.00 | 71.00 | 46.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 77.42 | 14.29 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.90 | 38.10 | 23.08 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 3.23 | 19.05 | 23.08 | 15.38 | 20.00 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 9.68 | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (3.23) | |
| 捲られ | 6.45 | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (3.23) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.76 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.31 | 0.11 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | ||
| 順位 | 16 | 6 | 2 | 16 | 2 | 16 | ||
| 得点率 | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 1/2 | 5/1 | 2(6)/3 | 3/1 | 4/4 | ||
| 2走 | 3/2 | 1/2 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 石田 章央 |
橋本 年光 |
佐藤 悠 |
森林 太 |
加藤 優弥 |
眞崎 武蔵 |
||
| 支部 | 静岡 | 兵庫 | 福井 | 長崎 | 福井 | 静岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 51歳 | 30歳 | 52歳 | 26歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 54.5kg | 52.3kg | 53.6kg | 54.5kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.90 | 5.39 | 5.81 | 4.61 | 5.12 | 2.47 |
| 2連率 | 46.39 | 27.45 | 37.89 | 26.58 | 28.87 | 7.02 | ||
| 3連率 | 56.70 | 52.94 | 60.00 | 37.97 | 48.45 | 15.79 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.85 | 6.14 | 6.00 | 3.60 | 5.05 | 3.11 | |
| 2連率 | 42.31 | 43.18 | 37.88 | 10.00 | 27.59 | 0.00 | ||
| 3連率 | 57.69 | 63.64 | 60.61 | 20.00 | 49.14 | 11.11 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.29 | ||
| 3連率 | 96.00 | 82.00 | 45.00 | 33.00 | 50.00 | 5.00 | ||
| 1着率 | 58.33 | 9.09 | 10.00 | 6.67 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2着率 | 29.17 | 45.45 | 20.00 | 6.67 | 11.11 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 27.27 | 15.00 | 20.00 | 22.22 | 4.55 | ||
| 決り手 | 差され | 20.83 | (12.50) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (0.00) | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.11 | |
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 4 | 25 | 6 | 10 | 28 | 39 | ||
| 得点率 | 9.50 | 4.50 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/1 | 6/2 | 1/1 | 5/2 | 2/4 | 3/6 | ||
| 2走 | 5/2 | 3/6 | 5/2 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 安東 幸治 |
片岡 大地 |
芹澤 克彦 |
富永 修一 |
鈴木 結平太 |
萩原 秀人 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 福岡 | 静岡 | 福井 | ||
| 年齢 | 44歳 | 30歳 | 47歳 | 44歳 | 21歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 54.0kg | 52.5kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.73 | 5.45 | 4.68 | 5.89 | 1.68 | 6.81 |
| 2連率 | 35.83 | 28.17 | 25.97 | 37.14 | 1.52 | 44.07 | ||
| 3連率 | 54.17 | 53.52 | 37.66 | 59.05 | 3.03 | 66.95 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 1.21 | 7.17 | |
| 2連率 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 52.38 | ||
| 3連率 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 57.78 | 0.00 | 76.19 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.12 | ||
| 3連率 | 81.00 | 57.00 | 44.00 | 65.00 | 0.00 | 23.00 | ||
| 1着率 | 53.85 | 7.14 | 6.25 | 5.88 | 0.00 | 9.09 | ||
| 2着率 | 15.38 | 28.57 | 18.75 | 41.18 | 0.00 | 4.55 | ||
| 3着率 | 11.54 | 21.43 | 18.75 | 17.65 | 0.00 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 23.08 | (11.54) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (3.85) | |
| 捲られ | 23.08 | (3.85) | (7.69) | (7.69) | (3.85) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 9.09 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 15 | 16 | 31 | 10 | 39 | 1 | ||
| 得点率 | 6.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | 11.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 3/1 | 5/6 | 3/1 | ||
| 2走 | 6/3 | 5(6)/1 | 1/4 | 6/3 | 4/6 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 山崎 鉄平 |
渡邉 俊介 |
中村 守成 |
田中 勇輔 |
市川 哲也 |
前原 大道 |
||
| 支部 | 佐賀 | 愛知 | 三重 | 埼玉 | 広島 | 岡山 | ||
| 年齢 | 31歳 | 39歳 | 54歳 | 32歳 | 57歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 51.5kg | 52.9kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.3kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.95 | 6.51 | 4.35 | 4.00 | 6.70 | 7.33 |
| 2連率 | 34.18 | 49.07 | 22.22 | 18.92 | 52.04 | 55.21 | ||
| 3連率 | 43.04 | 68.52 | 33.33 | 33.78 | 71.43 | 78.13 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.17 | 3.38 | 5.40 | 4.12 | 5.90 | 6.56 | |
| 2連率 | 16.67 | 12.50 | 30.00 | 29.41 | 40.00 | 44.44 | ||
| 3連率 | 33.33 | 37.50 | 60.00 | 35.29 | 55.00 | 44.44 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | ||
| 3連率 | 79.00 | 95.00 | 44.00 | 38.00 | 64.00 | 75.00 | ||
| 1着率 | 42.86 | 20.00 | 5.56 | 12.50 | 7.14 | 6.25 | ||
| 2着率 | 35.71 | 40.00 | 11.11 | 6.25 | 28.57 | 12.50 | ||
| 3着率 | 0.00 | 35.00 | 27.78 | 18.75 | 28.57 | 56.25 | ||
| 決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | |
| 捲られ | 21.43 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 6.25 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 順位 | 31 | 34 | 39 | 34 | 10 | 8 | ||
| 得点率 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 8.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/4 | 6/5 | 4/6 | 5/5 | 2/2 | 3/1 | ||
| 2走 | 4(3)/5 | 5/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 守屋 大地 |
相原 利章 |
竹之内 極 |
金子 貴志 |
井内 将太郎 |
尾上 雅也 |
||
| 支部 | 岡山 | 東京 | 福岡 | 福井 | 広島 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 39歳 | 38歳 | 30歳 | 50歳 | 41歳 | 31歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.2kg | 56.4kg | 51.5kg | 53.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.82 | 5.19 | 5.10 | 4.36 | 6.55 | 6.65 |
| 2連率 | 28.21 | 28.75 | 26.60 | 24.68 | 51.02 | 54.84 | ||
| 3連率 | 47.44 | 51.25 | 50.00 | 36.36 | 69.39 | 66.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 6.44 | 3.83 | 4.72 | 6.19 | 6.20 | |
| 2連率 | 0.00 | 44.44 | 16.67 | 30.34 | 45.95 | 40.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 61.11 | 33.33 | 44.94 | 62.16 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | ||
| 3連率 | 62.00 | 73.00 | 47.00 | 27.00 | 52.00 | 56.00 | ||
| 1着率 | 0.00 | 13.33 | 11.76 | 6.67 | 0.00 | 22.22 | ||
| 2着率 | 38.46 | 33.33 | 17.65 | 6.67 | 30.43 | 22.22 | ||
| 3着率 | 23.08 | 26.67 | 17.65 | 13.33 | 21.74 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 53.85 | (30.77) | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 38.46 | (0.00) | (23.08) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 6.67 | 0.00 | 5.56 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.31 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | |
| 1着率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 2 | 39 | 39 | 10 | 16 | 4 | ||
| 得点率 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 6.00 | 9.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/1 | 6(4)/6 | 5/6 | 3/3 | 1/4 | 3(2)/1 | ||
| 2走 | 1/1 | 5(4)/2 | 4/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 井上 尚悟 |
横田 貴満 |
國弘 翔平 |
伊倉 光 |
眞崎 武蔵 |
中山 将 |
||
| 支部 | 大阪 | 佐賀 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 三重 | ||
| 年齢 | 38歳 | 33歳 | 39歳 | 40歳 | 24歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 50.0kg | 49.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.08 | 6.38 | 4.32 | 5.21 | 2.47 | 6.37 |
| 2連率 | 31.94 | 44.54 | 24.39 | 28.57 | 7.02 | 49.33 | ||
| 3連率 | 48.61 | 63.03 | 35.37 | 51.95 | 15.79 | 64.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.77 | 7.03 | 4.86 | 0.00 | 3.11 | 6.06 | |
| 2連率 | 15.38 | 59.38 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 35.29 | ||
| 3連率 | 46.15 | 75.00 | 42.86 | 0.00 | 11.11 | 58.82 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | ||
| 3連率 | 91.00 | 52.00 | 50.00 | 47.00 | 10.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 36.36 | 13.04 | 7.14 | 0.00 | 10.00 | 6.25 | ||
| 2着率 | 45.45 | 17.39 | 28.57 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 9.09 | 21.74 | 14.29 | 41.18 | 0.00 | 18.75 | ||
| 決り手 | 差され | 36.36 | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.25 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 10 | 25 | 16 | 2 | 39 | 8 | ||
| 得点率 | 8.00 | 4.50 | 6.00 | 10.00 | 1.00 | 8.50 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/2 | 3/4 | 2/3 | 5/1 | 3/6 | 5/3 | ||
| 2走 | 6/6 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B2 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 早川 尚人 |
富永 修一 |
向井田 直弥 |
竹田 吉行 |
関 裕也 |
宮地 博士 |
||
| 支部 | 大阪 | 福岡 | 広島 | 徳島 | 福岡 | 長崎 | ||
| 年齢 | 43歳 | 44歳 | 35歳 | 40歳 | 43歳 | 47歳 | ||
| 体重 | 56.3kg | 52.0kg | 45.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 53.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.12 | 5.89 | 4.19 | 5.80 | 4.05 | 4.41 |
| 2連率 | 23.08 | 37.14 | 28.13 | 35.29 | 18.75 | 17.50 | ||
| 3連率 | 31.87 | 59.05 | 37.50 | 60.00 | 37.50 | 40.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.30 | 5.73 | 3.46 | 6.65 | 0.00 | 3.80 | |
