| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 浜田 亜理沙 |
山本 浩輔 |
長野 道臣 |
池上 隆行 |
東口 晃 |
西村 豪洋 |
||
| 支部 | 埼玉 | 長崎 | 静岡 | 広島 | 福井 | 愛知 | ||
| 年齢 | 37歳 | 48歳 | 52歳 | 56歳 | 42歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 47.2kg | 52.0kg | 53.7kg | 51.5kg | 52.4kg | 53.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.24 | 5.32 | 5.51 | 3.91 | 4.00 | 3.94 |
| 2連率 | 42.86 | 30.30 | 38.57 | 16.25 | 22.86 | 14.81 | ||
| 3連率 | 57.14 | 51.52 | 58.57 | 31.25 | 31.43 | 34.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.86 | 4.60 | 4.42 | 3.83 | 4.14 | 5.44 | |
| 2連率 | 69.44 | 25.00 | 25.00 | 16.67 | 19.05 | 35.59 | ||
| 3連率 | 77.78 | 40.00 | 41.67 | 16.67 | 28.57 | 57.63 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.32 | 0.22 | ||
| 3連率 | 86.00 | 44.00 | 44.00 | 6.00 | 20.00 | 13.00 | ||
| 1着率 | 78.57 | 18.75 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 18.75 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
| 3着率 | 0.00 | 6.25 | 11.11 | 0.00 | 20.00 | 6.25 | ||
| 決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.14 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 12.50 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.17 | 40.85 | 40.00 | 37.84 | 29.73 | 34.72 | ||
| 3連率 | 49.30 | 53.52 | 65.33 | 55.41 | 52.70 | 51.39 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
| 順位 | 33 | 26 | 23 | 18 | 26 | 35 | ||
| 得点率 | 3.75 | 4.67 | 5.00 | 5.33 | 4.67 | 3.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 1/5 | 5/1 | 2(1)/5 | 3/3 | 2/5 | 5/6 | ||
| 2走 | 4/5 | 6/5 | 5/2 | 1/4 | 6/3 | 4/5 | ||
| 3走 | 6/6 | 1/5 | 6(4)/4 | 6/3 | 1/3 | 1/2 | ||
| 4走 | 5/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 山口 亮 |
佐藤 大佑 |
藤堂 里香 |
黄金井 力良 |
森 智也 |
西川 新太郎 |
||
| 支部 | 東京 | 東京 | 福井 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | ||
| 年齢 | 38歳 | 35歳 | 38歳 | 40歳 | 36歳 | 46歳 | ||
| 体重 | 53.4kg | 53.1kg | 44.5kg | 54.1kg | 52.2kg | 55.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 6.45 | 4.98 | 5.16 | 5.86 | 4.78 |
| 2連率 | 30.56 | 48.62 | 30.65 | 29.00 | 36.46 | 26.09 | ||
| 3連率 | 43.06 | 61.47 | 46.77 | 50.00 | 59.38 | 44.93 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.46 | 5.35 | 0.00 | 7.14 | 5.79 | 5.73 | |
| 2連率 | 20.83 | 34.62 | 0.00 | 42.86 | 42.86 | 35.00 | ||
| 3連率 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | 85.71 | 64.29 | 65.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | ||
| 3連率 | 85.00 | 71.00 | 40.00 | 45.00 | 62.00 | 8.00 | ||
| 1着率 | 69.23 | 23.53 | 0.00 | 5.00 | 15.38 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 35.29 | 30.00 | 15.00 | 7.69 | 7.69 | ||
| 3着率 | 0.00 | 11.76 | 10.00 | 25.00 | 38.46 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 7.69 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 7.69 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.17 | 25.00 | 25.00 | 35.62 | 41.79 | 29.69 | ||
| 3連率 | 40.85 | 54.17 | 31.67 | 53.42 | 61.19 | 46.88 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 平均 | 平凡 | 伸び | 平均 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
| 3連率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
| 順位 | 42 | 12 | 33 | 37 | 7 | 18 | ||
| 得点率 | 1.33 | 6.50 | 3.75 | 3.33 | 7.33 | 5.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 5/1 | 5(6)/4 | 6/6 | 3/2 | 4(3)/4 | ||
| 2走 | 6/6 | 2/1 | 5/6 | 2/4 | 6/5 | 4/2 | ||
| 3走 | 3/6 | 4/5 | 1/3 | 5/4 | 2/1 | 5/4 | ||
| 4走 | 6/5 | 3/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 田中 太一郎 |
安田 政彦 |
石川 真二 |
上田 紗奈 |
市川 瑚幸 |
石橋 道友 |
||
| 支部 | 佐賀 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 長崎 | ||
| 年齢 | 44歳 | 54歳 | 55歳 | 29歳 | 20歳 | 44歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 52.8kg | 52.6kg | 45.5kg | 46.5kg | 52.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.54 | 4.84 | 6.23 | 5.01 | 1.00 | 6.61 |
| 2連率 | 26.67 | 26.36 | 45.54 | 32.05 | 0.00 | 52.50 | ||
| 3連率 | 44.44 | 39.09 | 61.39 | 46.15 | 0.00 | 70.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.00 | 6.12 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | 7.23 | |
| 2連率 | 30.77 | 44.00 | 42.86 | 34.78 | 0.00 | 61.54 | ||
| 3連率 | 30.77 | 64.00 | 42.86 | 47.83 | 0.00 | 84.62 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | - | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | - | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | - | 0.13 | ||
| 3連率 | 86.00 | 50.00 | 60.00 | 39.00 | 0.00 | 64.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 14.29 | 25.00 | 20.00 | 5.56 | 0.00 | 14.29 | ||
| 3着率 | 21.43 | 25.00 | 40.00 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | ||
| 決り手 | 差され | 21.43 | (21.43) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | - | - | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.00 | 44.74 | 34.62 | 55.13 | 26.67 | 23.33 | ||
| 3連率 | 61.25 | 64.47 | 52.56 | 67.95 | 49.33 | 36.67 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 万能 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 40 | 14 | 23 | 1 | 43 | 8 | ||
| 得点率 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 10.67 | 1.00 | 7.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 6/6 | 4/1 | 2(5)/1 | 2/1 | 6/6 | 6/3 | ||
| 2走 | 3/4 | 2/3 | 1/6 | 3/1 | 6(5)/6 | 3/4 | ||
| 3走 | 2/6 | 6/5 | 1(4)/5 | 4/1 | 6/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 3(2)/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 上野 秀和 |
安井 瑞紀 |
鈴木 秀茉 |
篠田 優也 |
生方 靖亜 |
酒見 峻介 |
||
| 支部 | 福岡 | 岡山 | 静岡 | 兵庫 | 群馬 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 42歳 | 32歳 | 34歳 | 39歳 | 25歳 | 40歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 47.8kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 5.35 | 4.67 | 6.05 | 5.19 | 4.97 |
| 2連率 | 36.47 | 33.33 | 32.05 | 42.72 | 31.25 | 32.91 | ||
| 3連率 | 60.00 | 54.67 | 43.59 | 61.17 | 50.00 | 48.10 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.61 | 0.00 | 5.19 | 6.58 | 4.00 | 4.09 | |
| 2連率 | 32.14 | 0.00 | 40.63 | 53.85 | 25.00 | 27.27 | ||
| 3連率 | 39.29 | 0.00 | 53.13 | 73.08 | 31.25 | 36.36 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | ||
| 3連率 | 82.00 | 78.00 | 41.00 | 48.00 | 44.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 47.06 | 16.67 | 17.65 | 13.04 | 11.11 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.53 | 33.33 | 5.88 | 17.39 | 16.67 | 0.00 | ||
| 3着率 | 11.76 | 27.78 | 17.65 | 17.39 | 16.67 | 7.14 | ||
| 決り手 | 差され | 23.53 | (17.65) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | |
| 捲られ | 29.41 | (5.88) | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.74 | 38.89 | 41.10 | 29.41 | 11.94 | 46.27 | ||
| 3連率 | 51.85 | 58.33 | 54.79 | 42.65 | 26.87 | 62.69 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | 平凡 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 17 | 26 | 13 | 31 | 14 | 37 | ||
| 得点率 | 5.67 | 4.67 | 6.33 | 4.25 | 6.00 | 3.33 | ||
| 減点 | 7 | 10 | ||||||
| 1走 | 3/2 | 4/3 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
| 2走 | 4/4 | 3/2 | 6/6 | 4/3 | 3/3 | 1/4 | ||
| 3走 | 5/4 | 6/3 | 5/2 | 5/4 | 6/4 | 4/5 | ||
| 4走 | 2/2 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 寺島 美里 |
太田 和美 |
荒井 翔伍 |
加藤 高史 |
池上 隆行 |
中里 昌志 |
||
| 支部 | 東京 | 大阪 | 東京 | 埼玉 | 広島 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 36歳 | 53歳 | 36歳 | 56歳 | 56歳 | 56歳 | ||
| 体重 | 47.0kg | 54.6kg | 53.1kg | 53.0kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 6.65 | 5.88 | 5.32 | 3.91 | 4.54 |
| 2連率 | 24.05 | 47.52 | 40.58 | 30.77 | 16.25 | 20.25 | ||
| 3連率 | 43.04 | 65.25 | 59.42 | 50.00 | 31.25 | 45.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.61 | 5.58 | 5.73 | 4.70 | 3.83 | 5.59 | |
| 2連率 | 16.67 | 41.67 | 40.91 | 40.00 | 16.67 | 41.18 | ||
| 3連率 | 50.00 | 58.33 | 50.00 | 40.00 | 16.67 | 52.94 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||
| 3連率 | 64.00 | 61.00 | 63.00 | 27.00 | 25.00 | 33.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 13.04 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 7.14 | 34.78 | 18.75 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.14 | 13.04 | 18.75 | 20.00 | 25.00 | 33.33 | ||
| 決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.35 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.03 | 52.00 | 25.00 | 39.19 | 37.84 | 14.04 | ||
| 3連率 | 41.89 | 66.67 | 50.00 | 56.76 | 55.41 | 29.82 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.27 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 29 | 3 | 6 | 18 | 18 | 39 | ||
| 得点率 | 4.33 | 9.75 | 7.50 | 5.33 | 5.33 | 2.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5(4)/5 | 5/2 | 3(2)/3 | 2/3 | 3/3 | 4/4 | ||
| 2走 | 3/2 | 1/1 | 4/3 | 6/3 | 1/4 | 1/5 | ||
| 3走 | 2/6 | 5(6)/1 | 5/2 | 3/4 | 6/3 | 4(5)/6 | ||
| 4走 | 4/3 | 1/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 乙藤 智史 |
藤堂 里香 |
本岡 勝利 |
東口 晃 |
國崎 良春 |
天野 友和 |
||
| 支部 | 福岡 | 福井 | 広島 | 福井 | 福岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 41歳 | 38歳 | 44歳 | 42歳 | 50歳 | 48歳 | ||
| 体重 | 54.2kg | 44.5kg | 53.1kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.09 | 4.98 | 4.06 | 4.00 | 5.58 | 5.81 |
| 2連率 | 37.84 | 30.65 | 14.63 | 22.86 | 39.53 | 37.29 | ||
| 3連率 | 50.00 | 46.77 | 29.27 | 31.43 | 60.47 | 61.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.68 | 0.00 | 3.93 | 4.14 | 5.13 | 5.59 | |
| 2連率 | 57.89 | 0.00 | 23.33 | 19.05 | 25.00 | 34.78 | ||
| 3連率 | 78.95 | 0.00 | 30.00 | 28.57 | 50.00 | 56.52 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.29 | 0.17 | 0.38 | 0.17 | 0.20 | ||
| 3連率 | 90.00 | 60.00 | 45.00 | 43.00 | 28.00 | 42.00 | ||
| 1着率 | 65.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 2着率 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 28.57 | 5.56 | 5.26 | ||
| 3着率 | 5.00 | 20.00 | 25.00 | 14.29 | 22.22 | 31.58 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (15.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 5.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.94 | 25.00 | 39.44 | 29.73 | 31.51 | 38.36 | ||
| 3連率 | 39.71 | 31.67 | 56.34 | 52.70 | 53.42 | 53.42 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 伸び | 差捲 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.11 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
| 2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 66.67 | 25.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 11 | 33 | 18 | 26 | 41 | 4 | ||
| 得点率 | 6.67 | 3.75 | 5.33 | 4.67 | 1.67 | 9.67 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 5(6)/4 | 6/3 | 2/5 | 3/5 | 1/2 | ||
| 2走 | 4/1 | 5/6 | 5/5 | 6/3 | 4/5 | 4/1 | ||
| 3走 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2(1)/6 | 2/1 | ||
| 4走 | 3/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 森 智也 |
長野 道臣 |
西橋 奈未 |
浜本 裕己 |
川口 貴久 |
市川 瑚幸 |
||
| 支部 | 兵庫 | 静岡 | 福井 | 大阪 | 東京 | 東京 | ||
| 年齢 | 36歳 | 52歳 | 29歳 | 38歳 | 46歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.2kg | 53.7kg | 47.0kg | 51.0kg | 55.7kg | 46.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.86 | 5.51 | 6.34 | 6.18 | 5.07 | 1.00 |
| 2連率 | 36.46 | 38.57 | 43.96 | 39.81 | 27.47 | 0.00 | ||
| 3連率 | 59.38 | 58.57 | 62.64 | 63.89 | 49.45 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.79 | 4.42 | 7.89 | 3.92 | 5.03 | 0.00 | |
| 2連率 | 42.86 | 25.00 | 62.96 | 12.50 | 36.84 | 0.00 | ||
| 3連率 | 64.29 | 41.67 | 77.78 | 29.17 | 55.26 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | ||
| 3連率 | 90.00 | 53.00 | 69.00 | 81.00 | 57.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 65.00 | 6.67 | 25.00 | 33.33 | 23.81 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 33.33 | 12.50 | 23.81 | 4.76 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.00 | 13.33 | 31.25 | 23.81 | 28.57 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.00 | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.67 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.79 | 40.00 | 44.44 | 9.23 | 62.50 | 26.67 | ||
| 3連率 | 61.19 | 65.33 | 54.17 | 23.08 | 75.00 | 49.33 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 万能 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | |
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
| 2連率 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
| 3連率 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 7 | 23 | 5 | 18 | 8 | 43 | ||
| 得点率 | 7.33 | 5.00 | 8.25 | 5.33 | 7.00 | 1.00 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 3/2 | 2(1)/5 | 2/1 | 3/3 | 2/5 | 6/6 | ||
| 2走 | 6/5 | 5/2 | 6/3 | 2/5 | 1/1 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 2/1 | 6(4)/4 | 5/4 | 5/2 | 3/2 | 6/6 | ||
| 4走 | 1/2 | |||||||
