| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 小川 知行 |
倉持 莉々 |
西川 真人 |
大野 芳顕 |
石川 哲秀 |
木下 虎之輔 |
||
| 支部 | 群馬 | 東京 | 滋賀 | 福岡 | 大阪 | 東京 | ||
| 年齢 | 53歳 | 32歳 | 42歳 | 41歳 | 49歳 | 20歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 47.7kg | 55.8kg | 52.2kg | 56.5kg | 57.2kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.97 | 6.08 | 4.25 | 6.14 | 4.04 | 1.86 |
| 2連率 | 30.93 | 39.24 | 15.91 | 41.94 | 18.84 | 0.00 | ||
| 3連率 | 48.45 | 56.96 | 36.36 | 63.71 | 37.68 | 3.39 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.75 | 5.68 | 3.29 | 5.90 | 3.94 | 1.33 | |
| 2連率 | 25.00 | 44.74 | 14.29 | 50.00 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3連率 | 43.75 | 55.26 | 28.57 | 60.00 | 37.50 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | ||
| 3連率 | 81.00 | 69.00 | 23.00 | 74.00 | 21.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 62.50 | 15.38 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 18.75 | 23.08 | 4.55 | 15.79 | 7.14 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 30.77 | 18.18 | 42.11 | 14.29 | 2.86 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.50 | (6.25) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 35.71 | 33.33 | 37.33 | 28.68 | 32.14 | 32.06 | ||
| 3連率 | 54.55 | 55.33 | 52.67 | 41.86 | 59.29 | 51.15 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 伸び | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | |
| 1着率 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2連率 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | - | ||
| 3連率 | 57.14 | 71.43 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | - | ||
| 順位 | 19 | 22 | 36 | 31 | 28 | -- | ||
| 得点率 | 5.71 | 5.43 | 2.00 | 3.71 | 4.00 | 追加 | ||
| 減点 | 10 | 99 | ||||||
| 1走 | 2/2 | 5/3 | 1/4 | 5/5 | 3/2 | |||
| 2走 | 5/4 | 1/1 | 2/6 | 3/5 | 2/2 | |||
| 3走 | 3/2 | 4/4 | 5/5 | 1/5 | 5/4 | |||
| 4走 | 6/3 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 1/6 | |||
| 5走 | 4/6 | 5(6)/3 | 6/6 | 6/5 | 4/6 | |||
| 6走 | 1/6 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 6/5 | |||
| 7走 | 4(3)/1 | 2/3 | 4/4 | 2/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 今泉 徹 |
宇留田 翔平 |
青木 幸太郎 |
乙津 康志 |
本田 愛 |
小畑 楓夏 |
||
| 支部 | 群馬 | 三重 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 山口 | ||
| 年齢 | 52歳 | 28歳 | 41歳 | 58歳 | 23歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.1kg | 54.0kg | 51.5kg | 51.8kg | 48.1kg | 51.6kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.94 | 5.46 | 5.86 | 4.84 | 4.82 | 1.38 |
| 2連率 | 15.85 | 36.07 | 40.59 | 22.00 | 24.19 | 0.00 | ||
| 3連率 | 34.15 | 52.46 | 59.41 | 46.00 | 50.00 | 3.45 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.47 | 5.33 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 13.33 | 11.11 | 0.00 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 46.67 | 55.56 | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | ||
| 3連率 | 57.00 | 52.00 | 58.00 | 36.00 | 43.00 | 3.00 | ||
| 1着率 | 14.29 | 10.34 | 20.83 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | ||
| 2着率 | 21.43 | 17.24 | 12.50 | 9.09 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3着率 | 21.43 | 24.14 | 25.00 | 22.73 | 21.43 | 3.03 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (35.71) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | |
| 捲られ | 21.43 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 3.45 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 32.39 | 35.19 | 36.25 | 32.41 | 25.83 | 34.21 | ||
| 3連率 | 47.18 | 50.62 | 55.00 | 48.28 | 38.33 | 51.97 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 有能 | 伸び | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | 0.19 | 0.23 | |
| 1着率 | 0.00 | 14.29 | 12.50 | - | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 28.57 | 12.50 | - | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 16.67 | 28.57 | 25.00 | - | 33.33 | 0.00 | ||
| 順位 | 32 | 30 | 27 | -- | 28 | 37 | ||
| 得点率 | 3.17 | 3.86 | 4.25 | 追加 | 4.00 | 1.00 | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 3/3 | 2/5 | 6/6 | 4/5 | 6/6 | |||
| 2走 | 4/6 | 1/1 | 4/5 | 2/5 | 6/6 | |||
| 3走 | 1/4 | 4/6 | 1/1 | 6(5)/5 | 6(5)/6 | |||
| 4走 | 6/6 | 4(5)/5 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | |||
| 5走 | 5/5 | 6/6 | 2/6 | 5(3)/3 | 6/6 | |||
| 6走 | 2/4 | 2/2 | 5/4 | 6/4 | 5/6 | |||
| 7走 | 5/6 | 3/4 | ||||||
| 8走 | 5/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 山田 竜一 |
芝田 浩治 |
三浦 永理 |
増田 進 |
北村 征嗣 |
藤田 康生 |
||
| 支部 | 東京 | 兵庫 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 静岡 | ||
| 年齢 | 54歳 | 54歳 | 43歳 | 54歳 | 46歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 47.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.48 | 5.98 | 6.17 | 4.42 | 6.72 | 2.39 |
| 2連率 | 36.27 | 45.71 | 34.69 | 22.22 | 48.85 | 2.17 | ||
| 3連率 | 50.00 | 60.95 | 57.14 | 38.27 | 70.99 | 10.87 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.42 | 5.36 | 0.00 | 4.56 | 8.06 | 0.00 | |
| 2連率 | 32.53 | 36.36 | 0.00 | 18.00 | 58.82 | 0.00 | ||
| 3連率 | 53.01 | 54.55 | 0.00 | 42.00 | 94.12 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | ||
| 3連率 | 80.00 | 74.00 | 47.00 | 30.00 | 68.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 60.00 | 21.05 | 11.76 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.88 | ||
| 3着率 | 0.00 | 21.05 | 35.29 | 30.00 | 36.00 | 7.84 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | |
| 捲られ | 16.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (4.00) | (4.00) | ||
| 差し | - | 21.05 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.31 | 44.30 | 29.77 | 31.25 | 41.40 | 30.00 | ||
| 3連率 | 49.04 | 61.39 | 44.27 | 48.61 | 63.06 | 48.57 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.16 | - | 0.14 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | - | 28.57 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 28.57 | 42.86 | - | 71.43 | 33.33 | ||
| 3連率 | 85.71 | 42.86 | 71.43 | - | 85.71 | 33.33 | ||
| 順位 | 17 | 24 | 10 | -- | 4 | 26 | ||
| 得点率 | 6.00 | 5.00 | 7.43 | 追加 | 8.14 | 4.67 | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 3/3 | 4/5 | 6/6 | 6/3 | 6/6 | |||
| 2走 | 4/3 | 3/5 | 5/5 | 3/1 | 6/2 | |||
| 3走 | 4(5)/3 | 2/6 | 2/3 | 1/2 | 6(5)/5 | |||
| 4走 | 1/4 | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 6/4 | |||
| 5走 | 2/3 | 1/1 | 4/3 | 4/2 | 6(5)/2 | |||
| 6走 | 2/3 | 3(4)/1 | 1/1 | 5/4 | 6/4 | |||
| 7走 | 6/3 | 6/5 | 3/1 | 1/1 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 村松 将平 |
梶野 学志 |
北川 潤二 |
小川 時光 |
板倉 敦史 |
高倉 和士 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 25歳 | 45歳 | 43歳 | 45歳 | 45歳 | 34歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.5kg | 55.8kg | 55.1kg | 53.9kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 5.67 | 6.67 | 3.23 | 4.22 | 6.53 |
| 2連率 | 24.69 | 41.77 | 48.44 | 16.13 | 20.55 | 50.54 | ||
| 3連率 | 48.15 | 51.90 | 69.53 | 20.97 | 36.99 | 60.22 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.81 | 6.45 | 5.52 | 3.05 | 4.53 | 7.10 | |
| 2連率 | 6.25 | 48.33 | 42.86 | 9.09 | 25.58 | 50.00 | ||
| 3連率 | 18.75 | 65.00 | 47.62 | 22.73 | 39.53 | 80.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | ||
| 3連率 | 38.00 | 50.00 | 58.00 | 31.00 | 32.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 12.50 | 14.29 | 10.53 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.50 | 14.29 | 26.32 | 7.69 | 21.05 | 11.76 | ||
| 3着率 | 12.50 | 21.43 | 21.05 | 15.38 | 10.53 | 17.65 | ||
| 決り手 | 差され | 12.50 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 62.50 | (0.00) | (62.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 7.14 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | - | 差 | 差 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.13 | 36.65 | 48.54 | 37.42 | 37.66 | 38.36 | ||
| 3連率 | 48.75 | 55.90 | 67.84 | 50.32 | 53.25 | 55.97 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 有能 | 万能 | 平均 | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | |
| 1着率 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | ||
| 2連率 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 71.43 | ||
| 3連率 | 71.43 | 57.14 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | ||
| 順位 | 16 | 13 | 22 | 38 | 24 | 2 | ||
| 得点率 | 6.14 | 6.71 | 5.43 | 0.67 | 5.00 | 8.29 | ||
| 減点 | 10 | |||||||
| 1走 | 6/3 | 2/6 | 4/3 | 5/4 | 4/4 | 5/3 | ||
| 2走 | 1/4 | 4/1 | 1/1 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | ||
| 3走 | 2/3 | 1/2 | 4(6)/4 | 5(6)/4 | 5(6)/6 | 5(6)/2 | ||
| 4走 | 3/1 | 1/1 | 3/6 | 3/6 | 2/4 | 2/1 | ||
| 5走 | 5/6 | 3/2 | 2/4 | 1/6 | 4/3 | 3/2 | ||
| 6走 | 3/3 | 6/4 | 4(5)/5 | 3(2)/5 | 1/1 | 1/2 | ||
| 7走 | 4/2 | 5/5 | 2/2 | 4/2 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | A1 | ||
| 氏名 | 渡邉 真奈美 |
金子 龍斗 |
中村 桃佳 |
渋谷 明憲 |
森野 正弘 |
白神 優 |
||
| 支部 | 東京 | 兵庫 | 香川 | 大阪 | 山口 | 岡山 | ||
| 年齢 | 35歳 | 22歳 | 33歳 | 39歳 | 41歳 | 35歳 | ||
| 体重 | 47.1kg | 50.5kg | 46.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.06 | 4.87 | 5.78 | 6.28 | 6.56 | 6.91 |
| 2連率 | 31.25 | 31.76 | 37.93 | 46.36 | 49.18 | 49.28 | ||
| 3連率 | 48.44 | 47.06 | 55.17 | 67.27 | 65.57 | 72.46 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.60 | 4.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 13.33 | 12.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 62.50 | 0.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | |
| ST(追い風) | - | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
| 3連率 | 77.00 | 44.00 | 57.00 | 74.00 | 45.00 | 41.00 | ||
| 1着率 | 46.15 | 6.25 | 21.74 | 10.53 | 13.64 | 0.00 | ||
| 2着率 | 15.38 | 18.75 | 13.04 | 36.84 | 9.09 | 13.64 | ||
| 3着率 | 15.38 | 18.75 | 21.74 | 26.32 | 22.73 | 27.27 | ||
| 決り手 | 差され | 30.77 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (7.69) | |
| 捲られ | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 5.26 | 9.09 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.25 | 8.70 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 38.61 | 38.79 | 33.77 | 42.95 | 38.31 | 46.67 | ||
| 3連率 | 53.80 | 58.79 | 52.98 | 59.62 | 56.49 | 61.21 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | |
| 1着率 | 28.57 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 28.57 | ||
| 2連率 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | ||
| 3連率 | 42.86 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 85.71 | 85.71 | ||
| 順位 | 20 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||
| 得点率 | 5.57 | 6.43 | 7.14 | 7.86 | 8.14 | 8.29 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/4 | 2/2 | 5/2 | 3/1 | 6/5 | 1/1 | ||
| 2走 | 1/6 | 5/3 | 3/4 | 6/5 | 4/2 | 4/6 | ||
| 3走 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2(3)/1 | 5/1 | ||
| 4走 | 4/5 | 4/5 | 3(4)/5 | 5/2 | 4/3 | 3/3 | ||
| 5走 | 3/2 | 3/1 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 5(6)/2 | ||
| 6走 | 3/1 | 5(6)/6 | 2/2 | 4/2 | 5/1 | 4/2 | ||
| 7走 | 6/4 | 3/3 | 6/3 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A1 | A1 | B2 | A2 | ||
| 氏名 | 樋口 範政 |
本田 愛 |
宇佐見 淳 |
東本 勝利 |
木下 虎之輔 |
内堀 学 |
||
| 支部 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 東京 | 東京 | ||
| 年齢 | 47歳 | 23歳 | 45歳 | 46歳 | 20歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 54.7kg | 48.1kg | 52.0kg | 53.0kg | 57.2kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 4.82 | 6.26 | 5.94 | 1.86 | 6.86 |
| 2連率 | 11.96 | 24.19 | 46.67 | 36.17 | 0.00 | 60.00 | ||
| 3連率 | 34.78 | 50.00 | 62.50 | 63.83 | 3.39 | 70.43 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.04 | 0.00 | 7.11 | 6.13 | 1.33 | 6.58 | |
| 2連率 | 8.70 | 0.00 | 66.67 | 31.58 | 0.00 | 52.54 | ||
| 3連率 | 39.13 | 0.00 | 77.78 | 65.79 | 0.00 | 67.80 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | |
| ST(追い風) | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | ||
| 3連率 | 64.00 | 87.00 | 59.00 | 42.00 | 0.00 | 56.00 | ||
| 1着率 | 14.29 | 13.33 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 2着率 | 21.43 | 33.33 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | ||
| 3着率 | 28.57 | 40.00 | 13.64 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (21.43) | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | |
| 捲られ | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (21.43) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 47.83 | 25.83 | 39.02 | 32.35 | 32.06 | 31.51 | ||
| 3連率 | 63.98 | 38.33 | 55.49 | 47.79 | 51.15 | 47.95 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 14.29 | - | 57.14 | ||
| 2連率 | 28.57 | 0.00 | 42.86 | 57.14 | - | 85.71 | ||
| 3連率 | 42.86 | 33.33 | 71.43 | 85.71 | - | 100.0 | ||
| 順位 | 20 | 28 | 12 | 9 | -- | 1 | ||
| 得点率 | 5.57 | 4.00 | 7.00 | 7.57 | 追加 | 9.14 | ||
| 減点 | 99 | |||||||
| 1走 | 4/4 | 4/5 | 3/3 | 2/2 | 5/1 | |||
| 2走 | 5/4 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 3走 | 3/4 | 6(5)/5 | 6/1 | 3/2 | 4/3 | |||
| 4走 | 2/2 | 1/3 | 4(5)/5 | 6/2 | 2/2 | |||
| 5走 | 6/3 | 5(3)/3 | 2/3 | 4/4 | 6/1 | |||
| 6走 | 1/2 | 6/4 | 5/5 | 4/3 | 3/1 | |||
| 7走 | 3/5 | 1/1 | 5/3 | 1/2 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | ||
| 氏名 | 向井 美鈴 |
杉村 賢也 |
乙津 康志 |
門田 栞 |
渡辺 浩司 |
大野 芳顕 |
||
| 支部 | 山口 | 東京 | 東京 | 香川 | 福岡 | 福岡 | ||
| 年齢 | 46歳 | 35歳 | 58歳 | 25歳 | 42歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 45.5kg | 52.0kg | 51.8kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.29 | 5.48 | 4.84 | 4.73 | 6.99 | 6.14 |
| 2連率 | 31.73 | 33.33 | 22.00 | 28.81 | 52.13 | 41.94 | ||
| 3連率 | 48.08 | 47.62 | 46.00 | 49.15 | 71.28 | 63.71 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.07 | 5.06 | 4.91 | 4.64 | 6.00 | 5.90 | |
| 2連率 | 33.33 | 30.19 | 30.30 | 21.43 | 50.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 43.33 | 47.17 | 48.48 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.22 | ||
| 3連率 | 89.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | 41.00 | 26.00 | ||
| 1着率 | 73.68 | 8.33 | 10.00 | 10.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 5.26 | 16.67 | 15.00 | 10.00 | 17.65 | 0.00 | ||
| 3着率 | 10.53 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 17.65 | 26.32 | ||
| 決り手 | 差され | 10.53 | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 15.79 | (0.00) | (10.53) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
