| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 河合 三弘 |
高橋 二朗 |
亀山 雅幸 |
中嶋 健一郎 |
中村 楓 |
長谷川 充 |
||
| 支部 | 愛知 | 東京 | 群馬 | 三重 | 三重 | 群馬 | ||
| 年齢 | 55歳 | 76歳 | 42歳 | 36歳 | 21歳 | 52歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 53.1kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.69 | 3.66 | 5.91 | 6.07 | 1.90 | 4.98 |
| 2連率 | 26.67 | 11.27 | 39.22 | 36.45 | 1.16 | 32.14 | ||
| 3連率 | 43.33 | 22.54 | 65.69 | 59.81 | 4.65 | 41.67 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.44 | 3.95 | 6.26 | 6.30 | 0.00 | 5.04 | |
| 2連率 | 16.00 | 18.18 | 46.51 | 40.74 | 0.00 | 26.09 | ||
| 3連率 | 24.00 | 27.27 | 65.12 | 59.26 | 0.00 | 50.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | ||
| 3連率 | 67.00 | 31.00 | 92.00 | 25.00 | 11.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 41.67 | 6.25 | 23.08 | 15.00 | 3.57 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 12.50 | 46.15 | 5.00 | 0.00 | 14.29 | ||
| 3着率 | 8.33 | 12.50 | 23.08 | 5.00 | 7.14 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 41.67 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.25 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 15.38 | 5.00 | 3.57 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 33.76 | 28.14 | 31.44 | 33.48 | 37.34 | 44.16 | ||
| 3連率 | 53.16 | 44.59 | 47.60 | 51.30 | 56.22 | 58.88 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 万能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 40 | 36 | 25 | 30 | 43 | 38 | ||
| 得点率 | 2.50 | 3.50 | 5.25 | 4.40 | 2.25 | 3.20 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 4/5 | 1/6 | 6/5 | 3/6 | 6/5 | 1/5 | ||
| 2走 | 3/6 | 3/3 | 4/4 | 6/5 | 4/4 | 3/3 | ||
| 3走 | 2/4 | 6/4 | 1/3 | 4(5)/5 | 6(5)/5 | 5/5 | ||
| 4走 | 6/5 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | 2/6 | ||
| 5走 | 2/5 | 3(4)/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 佐竹 友樹 |
泥谷 一毅 |
小林 泰 |
吉田 宗弘 |
後藤 孝義 |
大澤 大夢 |
||
| 支部 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 43歳 | 44歳 | 41歳 | 45歳 | 57歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 52.9kg | 52.5kg | 54.2kg | 50.5kg | 52.0kg | 53.8kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 5.23 | 5.30 | 4.12 | 3.48 | 5.16 |
| 2連率 | 23.08 | 27.59 | 32.22 | 19.75 | 16.67 | 32.91 | ||
| 3連率 | 41.03 | 48.28 | 48.89 | 38.27 | 25.00 | 51.90 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.71 | 5.67 | 6.58 | 4.25 | 2.47 | 5.28 | |
| 2連率 | 40.00 | 33.33 | 52.63 | 21.15 | 0.00 | 30.56 | ||
| 3連率 | 54.29 | 60.00 | 68.42 | 36.54 | 13.33 | 58.33 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | ||
| ST(向い風) | 0.21 | 0.26 | 0.13 | 0.22 | 0.34 | 0.17 | ||
| 3連率 | 67.00 | 62.00 | 53.00 | 29.00 | 0.00 | 18.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 0.00 | 13.33 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 0.00 | 23.08 | 20.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 16.67 | 38.46 | 20.00 | 14.29 | 0.00 | 18.18 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 43.43 | 28.87 | 26.98 | 33.48 | 32.92 | 26.32 | ||
| 3連率 | 62.15 | 47.70 | 47.44 | 48.93 | 48.97 | 45.45 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | |
| 1着率 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 24 | 16 | 19 | 32 | 40 | 39 | ||
| 得点率 | 5.50 | 6.60 | 6.00 | 4.25 | 2.50 | 2.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/1 | 3/1 | 3/3 | 5/5 | 1/3 | 1/6 | ||
| 2走 | 3/3 | 1/2 | 4/1 | 2/5 | 2/6 | 5/5 | ||
| 3走 | 4(5)/6 | 5/4 | 6/6 | 3/2 | 3/5 | 3/5 | ||
| 4走 | 5(6)/4 | 4/3 | 5/2 | 1/4 | 6/6 | 2/4 | ||
| 5走 | 6/5 | 2/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 岩川 仁士 |
山田 哲也 |
山崎 善庸 |
上村 宏太 |
濱本 優一 |
坂東 満 |
||
| 支部 | 大阪 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 大阪 | 静岡 | ||
| 年齢 | 39歳 | 43歳 | 46歳 | 33歳 | 41歳 | 57歳 | ||
| 体重 | 54.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 53.3kg | 50.5kg | 52.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 6.49 | 3.79 | 4.65 | 6.84 | 4.59 |
| 2連率 | 35.63 | 49.09 | 18.57 | 25.88 | 57.50 | 28.57 | ||
| 3連率 | 56.32 | 63.64 | 27.14 | 43.53 | 75.00 | 48.21 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.64 | 7.18 | 4.51 | 4.65 | 4.57 | 3.43 | |
| 2連率 | 35.71 | 52.63 | 28.57 | 23.53 | 28.57 | 14.29 | ||
| 3連率 | 50.00 | 76.32 | 34.29 | 47.06 | 42.86 | 28.57 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | ||
| 3連率 | 71.00 | 59.00 | 27.00 | 65.00 | 55.00 | 14.00 | ||
| 1着率 | 47.06 | 9.09 | 0.00 | 15.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.65 | 27.27 | 6.67 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.88 | 22.73 | 20.00 | 30.00 | 35.00 | 14.29 | ||
| 決り手 | 差され | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | |
| 捲られ | 17.65 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | - | 差 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 36.51 | 36.79 | 34.22 | 29.77 | 51.85 | 44.79 | ||
| 3連率 | 56.02 | 54.92 | 48.89 | 46.51 | 67.20 | 59.51 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 万能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 80.00 | 25.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 19 | 4 | 40 | 35 | 2 | 44 | ||
| 得点率 | 6.00 | 8.20 | 2.50 | 3.75 | 9.00 | 1.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/4 | 4/2 | 1/3 | 3/6 | 6/1 | 5(4)/6 | ||
| 2走 | 2/3 | 1/1 | 4/6 | 5/6 | 3/2 | 1/6 | ||
| 3走 | 6/2 | 5(6)/2 | 6/6 | 4/3 | 2/3 | 3/6 | ||
| 4走 | 4/5 | 4(5)/2 | 2/6 | 3/3 | 4/2 | 2/5 | ||
| 5走 | 3/2 | 3/4 | 1/1 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 永井 亮次 |
渡邉 和将 |
渡邉 健 |
一色 凌雅 |
永田 秀二 |
河野 主樹 |
||
| 支部 | 大阪 | 岡山 | 東京 | 愛知 | 東京 | 大阪 | ||
| 年齢 | 37歳 | 36歳 | 26歳 | 27歳 | 40歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 52.5kg | 50.5kg | 57.8kg | 58.4kg | 55.9kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 6.63 | 4.56 | 5.05 | 6.22 | 5.33 |
| 2連率 | 35.29 | 47.62 | 26.44 | 29.29 | 43.97 | 30.68 | ||
| 3連率 | 47.06 | 62.86 | 39.08 | 51.52 | 61.21 | 50.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.75 | 6.80 | 5.89 | 5.30 | 5.81 | 4.70 | |
| 2連率 | 28.57 | 45.00 | 43.18 | 37.04 | 40.43 | 20.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 70.00 | 56.82 | 48.15 | 59.57 | 40.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | ||
| 3連率 | 100.00 | 71.00 | 72.00 | 50.00 | 40.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 83.33 | 41.67 | 22.22 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 20.83 | 22.22 | 20.00 | 25.00 | 6.67 | ||
| 3着率 | 8.33 | 8.33 | 27.78 | 15.00 | 15.00 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 12.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 40.83 | 42.56 | 40.11 | 25.89 | 41.07 | 35.56 | ||
| 3連率 | 56.88 | 64.05 | 57.22 | 41.07 | 58.48 | 52.72 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 25.00 | 100.0 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 100.0 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | ||
| 順位 | 32 | 1 | 13 | 28 | 29 | 8 | ||
| 得点率 | 4.25 | 10.00 | 7.00 | 4.75 | 4.60 | 7.80 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/3 | 2/1 | 4/3 | 3/6 | 1/3 | 3/2 | ||
| 2走 | 6/6 | 4/2 | 2/4 | 1/2 | 6/3 | 4/4 | ||
| 3走 | 5(4)/2 | 3/1 | 3/2 | 2/2 | 3/6 | 1/1 | ||
| 4走 | 5/6 | 1/1 | 5/3 | 6/6 | 2/4 | 5/2 | ||
| 5走 | 5/2 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 堤 昇 |
庄司 樹良々 |
鶴本 崇文 |
山本 稔太朗 |
河合 三弘 |
齊藤 大将 |
||
| 支部 | 静岡 | 東京 | 大阪 | 愛知 | 愛知 | 東京 | ||
| 年齢 | 56歳 | 35歳 | 40歳 | 24歳 | 55歳 | 30歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 53.4kg | 52.6kg | 53.3kg | 52.9kg | 56.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.71 | 6.01 | 6.48 | 5.31 | 4.69 | 4.57 |
| 2連率 | 26.67 | 40.95 | 43.86 | 41.33 | 26.67 | 31.37 | ||
| 3連率 | 44.44 | 60.95 | 69.30 | 56.00 | 43.33 | 45.10 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.81 | 5.90 | 5.25 | 4.67 | 3.44 | 4.38 | |
| 2連率 | 34.62 | 41.94 | 28.57 | 27.78 | 16.00 | 31.03 | ||
| 3連率 | 46.15 | 59.68 | 64.29 | 38.89 | 24.00 | 37.93 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | - | ||
| 3連率 | 77.00 | 70.00 | 78.00 | 53.00 | 33.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 30.77 | 30.00 | 26.09 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
| 2着率 | 30.77 | 20.00 | 13.04 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 15.38 | 20.00 | 39.13 | 11.76 | 20.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 46.15 | (15.38) | (0.00) | (7.69) | (15.38) | (7.69) | |
| 捲られ | 23.08 | (0.00) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 25.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.45 | 32.49 | 38.65 | 28.18 | 33.76 | 27.23 | ||
| 3連率 | 56.97 | 52.79 | 59.90 | 44.09 | 53.16 | 42.55 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 逃げ | 平均 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
| 1着率 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 27 | 11 | 4 | 14 | 40 | 44 | ||
| 得点率 | 4.80 | 7.40 | 8.20 | 6.80 | 2.50 | 1.75 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/2 | 5/2 | 4(5)/1 | 6/4 | 4/5 | 5(4)/4 | ||
| 2走 | 4/4 | 3/3 | 5(6)/2 | 2/2 | 3/6 | 1/6 | ||
| 3走 | 3/3 | 2/1 | 2/5 | 3/5 | 2/4 | 2/6 | ||
| 4走 | 2/4 | 6/4 | 4/3 | 1/1 | 6/5 | 3/6 | ||
| 5走 | 5(6)/6 | 1/3 | 1/1 | 5/2 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | A2 | ||
| 氏名 | 井上 大輔 |
永井 源 |
平瀬 城啓 |
鈴木 雄登 |
吉田 宗弘 |
坂口 周 |
||
| 支部 | 岡山 | 愛知 | 福井 | 愛知 | 東京 | 三重 | ||
| 年齢 | 40歳 | 45歳 | 41歳 | 20歳 | 45歳 | 48歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.1kg | 54.6kg | 49.5kg | 50.5kg | 52.4kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 5.66 | 4.12 | 3.77 | 4.12 | 6.68 |
| 2連率 | 37.63 | 39.00 | 18.67 | 21.21 | 19.75 | 47.01 | ||
| 3連率 | 56.99 | 55.00 | 37.33 | 28.79 | 38.27 | 64.96 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.95 | 7.47 | 2.94 | 0.00 | 4.25 | 6.22 | |
| 2連率 | 31.58 | 63.16 | 5.56 | 0.00 | 21.15 | 52.78 | ||
| 3連率 | 73.68 | 84.21 | 22.22 | 0.00 | 36.54 | 63.89 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.18 | - | 0.23 | 0.20 | |
| ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.36 | - | 0.20 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.18 | - | 0.24 | 0.18 | ||
| 3連率 | 69.00 | 63.00 | 50.00 | 0.00 | 14.00 | 25.00 | ||
| 1着率 | 37.50 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.25 | 37.50 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 25.00 | 6.25 | 41.67 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | ||
| 決り手 | 差され | 31.25 | (25.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.96 | 29.47 | 45.21 | 35.42 | 33.48 | 39.04 | ||
| 3連率 | 46.12 | 44.74 | 60.11 | 46.67 | 48.93 | 53.48 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 差捲 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 83.33 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 30 | 7 | 32 | 36 | 32 | 9 | ||
| 得点率 | 4.40 | 7.83 | 4.25 | 3.50 | 4.25 | 7.60 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 5/5 | 2/1 | 5/6 | 6/4 | 5/5 | 2/4 | ||
| 2走 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 6(5)/4 | 2/5 | 4(5)/1 | ||
| 3走 | 4/3 | 5(6)/5 | 6(4)/4 | 6(4)/4 | 3/2 | 4/2 | ||
| 4走 | 3/5 | 5/3 | 1/4 | 6(5)/6 | 1/4 | 3/5 | ||
| 5走 | 6/5 | 4/2 | 1/1 | |||||
| 6走 | 3/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 小林 泰 |
石原 光 |
三浦 洋次朗 |
中村 楓 |
坂東 満 |
服部 達哉 |
||
| 支部 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 静岡 | 愛知 | ||
| 年齢 | 41歳 | 29歳 | 37歳 | 21歳 | 57歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 54.2kg | 53.6kg | 51.0kg | 53.1kg | 52.2kg | 53.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.30 | 4.87 | 5.81 | 1.90 | 4.59 | 5.38 |
| 2連率 | 32.22 | 30.67 | 38.79 | 1.16 | 28.57 | 34.88 | ||
| 3連率 | 48.89 | 52.00 | 56.90 | 4.65 | 48.21 | 54.65 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.58 | 6.20 | 6.00 | 0.00 | 3.43 | 6.05 | |
| 2連率 | 52.63 | 48.00 | 43.18 | 0.00 | 14.29 | 45.95 | ||
| 3連率 | 68.42 | 64.00 | 61.36 | 0.00 | 28.57 | 56.76 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.26 | 0.08 | 0.25 | ||
| 3連率 | 100.00 | 67.00 | 43.00 | 6.00 | 43.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 68.42 | 11.11 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 21.05 | 33.33 | 9.52 | 0.00 | 14.29 | 6.67 | ||
| 3着率 | 10.53 | 22.22 | 4.76 | 6.25 | 28.57 | 13.33 | ||
| 決り手 | 差され | 15.79 | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 10.53 | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 26.98 | 38.74 | 34.65 | 37.34 | 44.79 | 33.95 | ||
| 3連率 | 47.44 | 58.12 | 54.39 | 56.22 | 59.51 | 50.70 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
