| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
| 氏名 | 中岡 正彦 |
加藤 優弥 |
高山 敬悟 |
佃 來紀 |
相馬 翔 |
藤山 湧太 |
||
| 支部 | 香川 | 福井 | 福岡 | 大阪 | 埼玉 | 徳島 | ||
| 年齢 | 48歳 | 26歳 | 28歳 | 25歳 | 24歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 52.3kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.0kg | 54.7kg | 52.0kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.61 | 5.18 | 4.50 | 4.93 | 5.02 | 2.27 |
| 2連率 | 64.39 | 30.19 | 24.19 | 31.08 | 36.54 | 3.33 | ||
| 3連率 | 77.27 | 49.06 | 38.71 | 51.35 | 50.00 | 8.33 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.53 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 60.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 86.67 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | ||
| ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | ||
| 3連率 | 95.00 | 45.00 | 27.00 | 57.00 | 27.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 79.55 | 15.00 | 9.09 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 13.64 | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 3.33 | ||
| 3着率 | 2.27 | 10.00 | 18.18 | 35.71 | 27.27 | 3.33 | ||
| 決り手 | 差され | 11.36 | (4.55) | (2.27) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 9.09 | (2.27) | (2.27) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.00 | 9.09 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3連率 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | 28.57 | 37.50 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 22 | 32 | 40 | 17 | 28 | 34 | ||
| 得点率 | 5.25 | 3.00 | 0.00 | 5.33 | 4.33 | 2.33 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 3(5)/3 | 6/6 | 5(4)/4 | 4/3 | 2/5 | 4/5 | ||
| 2走 | 1/3 | 3/5 | 2/6 | 6/4 | 6(5)/6 | 6(5)/6 | ||
| 3走 | 6/4 | 1/3 | 5/転 | 1/3 | 4(3)/1 | 6/4 | ||
| 4走 | 2/4 | 4/2 | 6/3 | 3/3 | 5/4 | 6/6 | ||
| 5走 | 3/1 | 2/1 | 5/5 | 4/5 | ||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 柳生 泰二 |
本橋 克洋 |
齋藤 真之 |
小川 日紀太 |
櫻井 隼 |
黒田 剛 |
||
| 支部 | 山口 | 群馬 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | ||
| 年齢 | 41歳 | 52歳 | 38歳 | 36歳 | 19歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 53.0kg | 53.2kg | 52.4kg | 52.8kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.47 | 5.61 | 4.01 | 4.24 | 2.21 | 4.03 |
| 2連率 | 55.26 | 35.25 | 20.48 | 22.54 | 2.13 | 12.68 | ||
| 3連率 | 76.32 | 59.84 | 30.12 | 35.21 | 6.38 | 30.99 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.10 | 6.09 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 1.14 | |
| 2連率 | 40.00 | 43.75 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 62.50 | 0.00 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | - | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | - | 0.10 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | - | 0.20 | ||
| 3連率 | 92.00 | 62.00 | 40.00 | 31.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| 1着率 | 79.17 | 0.00 | 20.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 8.33 | 30.77 | 15.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 4.17 | 30.77 | 5.00 | 18.75 | 0.00 | 9.09 | ||
| 決り手 | 差され | 16.67 | (12.50) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 4.17 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 15.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 37.50 | ||
| 3連率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 25.00 | 37.50 | ||
| 総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.16 | |
| 1着率 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 14 | 17 | 24 | 24 | 39 | 38 | ||
| 得点率 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.33 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 1/2 | 4/2 | 5/6 | 1/1 | 6(5)/6 | 6(5)/転 | ||
| 2走 | 5(4)/6 | 4(3)/3 | 4/2 | 4/5 | 6(4)/6 | 3(2)/2 | ||
| 3走 | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 6/5 | 6/6 | 4/6 | ||
| 4走 | 6/5 | 1/1 | 6/6 | 2/6 | 6/4 | 3/2 | ||
| 5走 | 2/1 | 5/4 | 1/1 | 5/3 | ||||
| 6走 | 5/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 森作 雄大 |
坪内 実 |
横川 聖志 |
井上 茂 |
冨田 秀幸 |
上野 拓馬 |
||
| 支部 | 東京 | 大阪 | 徳島 | 福岡 | 愛知 | 三重 | ||
| 年齢 | 39歳 | 59歳 | 41歳 | 40歳 | 57歳 | 28歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 52.9kg | 55.7kg | 52.4kg | 52.2kg | 53.3kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 4.00 | 5.27 | 4.90 | 4.62 | 4.23 |
| 2連率 | 33.96 | 18.18 | 35.80 | 27.40 | 17.86 | 17.05 | ||
| 3連率 | 43.40 | 34.09 | 49.38 | 46.58 | 42.86 | 37.50 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.73 | 4.17 | 5.71 | 5.00 | 4.50 | 3.85 | |
| 2連率 | 46.67 | 16.67 | 42.86 | 26.32 | 25.00 | 11.54 | ||
| 3連率 | 53.33 | 37.50 | 57.14 | 42.11 | 37.50 | 34.62 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.23 | 0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | ||
| 3連率 | 65.00 | 27.00 | 44.00 | 38.00 | 25.00 | 12.00 | ||
| 1着率 | 45.00 | 4.55 | 11.11 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 20.00 | 13.64 | 22.22 | 6.25 | 12.50 | 0.00 | ||
| 3着率 | 0.00 | 9.09 | 11.11 | 18.75 | 12.50 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 20.00 | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 20.00 | (5.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 4.55 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 22.22 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 55.56 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 平均 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 順位 | 36 | 30 | 32 | 7 | 26 | 29 | ||
| 得点率 | 2.25 | 3.67 | 3.00 | 8.00 | 4.67 | 4.00 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 3/3 | 2/5 | 2/4 | 5/3 | 1/2 | 3/5 | ||
| 2走 | 4/3 | 3/6 | 3/5 | 3/1 | 3/4 | 5/3 | ||
| 3走 | 5/5 | 5/2 | 6(5)/6 | 2/2 | 6/5 | 2/4 | ||
| 4走 | 2/落 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | 2/5 | 4/5 | ||
| 5走 | 3/5 | 1/4 | 1/2 | 5(3)/5 | 4/6 | 1/4 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
| 氏名 | 松村 康太 |
石渡 翔一郎 |
鈴木 孝明 |
加木 郁 |
鳥本 智史 |
松田 大志郎 |
||
| 支部 | 福井 | 東京 | 埼玉 | 山口 | 三重 | 福岡 | ||
| 年齢 | 42歳 | 23歳 | 27歳 | 53歳 | 21歳 | 38歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.7kg | 52.9kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 4.97 | 6.06 | 4.13 | 1.64 | 7.87 |
| 2連率 | 35.23 | 35.06 | 40.74 | 17.11 | 2.22 | 67.13 | ||
| 3連率 | 67.05 | 50.65 | 62.96 | 31.58 | 4.44 | 81.12 | ||
| 当地 | 勝率 | 6.22 | 4.33 | 5.36 | 0.00 | 1.33 | 8.35 | |
| 2連率 | 41.22 | 16.67 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 3連率 | 63.51 | 33.33 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | - | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | - | 0.12 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | - | 0.24 | ||
| 3連率 | 79.00 | 58.00 | 50.00 | 29.00 | 0.00 | 65.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 31.58 | 15.00 | 11.76 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2着率 | 37.50 | 10.53 | 15.00 | 5.88 | 0.00 | 25.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 15.79 | 20.00 | 11.76 | 0.00 | 30.00 | ||
| 決り手 | 差され | 50.00 | (25.00) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | ||
| 差し | - | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 12.50 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 14.29 | 33.33 | ||
| 3連率 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | 62.50 | 28.57 | 66.67 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 平均 | 伸び | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | |
| 1着率 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
| 2連率 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 60.00 | 40.00 | 66.67 | 60.00 | 0.00 | 83.33 | ||
| 順位 | 22 | 16 | 8 | 26 | 41 | 5 | ||
| 得点率 | 5.25 | 5.67 | 7.75 | 4.67 | -0.67 | 8.75 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 1/1 | 6/4 | 2/1 | 5(6)/4 | 6/5 | 5/2 | ||
| 2走 | 4/5 | 4/4 | 3/3 | 3/4 | 6(5)/6 | 3/5 | ||
| 3走 | 3(2)/5 | 1/2 | 5/1 | 1/3 | 6/転 | 1/1 | ||
| 4走 | 6/3 | 2/1 | 4/4 | 5/3 | 6/6 | 4/1 | ||
| 5走 | 3/2 | 6/6 | 1/2 | 2/3 | 5/3 | |||
| 6走 | 3/4 | 2/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 岡村 将也 |
内山 文典 |
加藤 優弥 |
栗原 直也 |
森 竜也 |
吉田 和仁 |
||
| 支部 | 福岡 | 東京 | 福井 | 埼玉 | 三重 | 滋賀 | ||
| 年齢 | 36歳 | 62歳 | 26歳 | 33歳 | 60歳 | 42歳 | ||
| 体重 | 53.2kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 56.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.57 | 4.68 | 5.18 | 4.93 | 4.56 | 5.18 |
| 2連率 | 39.58 | 19.23 | 30.19 | 30.10 | 23.08 | 31.58 | ||
| 3連率 | 56.25 | 47.44 | 49.06 | 47.57 | 37.36 | 50.53 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.09 | 4.80 | 5.10 | 0.00 | 4.28 | 4.05 | |
| 2連率 | 27.27 | 30.00 | 28.80 | 0.00 | 22.22 | 20.00 | ||
| 3連率 | 36.36 | 50.00 | 49.60 | 0.00 | 38.89 | 30.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.11 | 0.22 | 0.09 | - | 0.12 | 0.33 | ||
| 3連率 | 68.00 | 39.00 | 57.00 | 33.00 | 0.00 | 7.00 | ||
| 1着率 | 42.11 | 0.00 | 26.09 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 21.05 | 5.56 | 8.70 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 5.26 | 33.33 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
| 決り手 | 差され | 15.79 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
| 捲られ | 36.84 | (21.05) | (0.00) | (15.79) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 17.39 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 62.50 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | ||
| 3連率 | 75.00 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 75.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | |
| 1着率 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2連率 | 33.33 | 20.00 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 20.00 | 60.00 | 66.67 | 0.00 | 60.00 | ||
| 順位 | 11 | 17 | 32 | 13 | 34 | 17 | ||
| 得点率 | 7.25 | 5.33 | 3.00 | 6.75 | 2.33 | 5.33 | ||
| 減点 | ||||||||
| 1走 | 2/1 | 6/4 | 6/6 | 4/4 | 3/5 | 4(3)/2 | ||
| 2走 | 5/2 | 3/5 | 3/5 | 3/1 | 1/6 | 1/3 | ||
| 3走 | 4/3 | 1/1 | 1/3 | 5/3 | 2(6)/4 | 5/5 | ||
| 4走 | 1/4 | 2/6 | 4/2 | 2/3 | 4/5 | 2/4 | ||
| 5走 | 3/4 | 6/6 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | |||
| 6走 | 4/5 | 6(5)/4 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 高山 敬悟 |
花田 和明 |
小川 日紀太 |
茶谷 信次 |
上田 龍星 |
櫻井 隼 |
||
| 支部 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | 滋賀 | 大阪 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 28歳 | 56歳 | 36歳 | 49歳 | 30歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 53.4kg | 53.1kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.50 | 5.10 | 4.24 | 6.02 | 6.84 | 2.21 |
| 2連率 | 24.19 | 31.65 | 22.54 | 33.93 | 48.35 | 2.13 | ||
| 3連率 | 38.71 | 44.30 | 35.21 | 63.39 | 64.84 | 6.38 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 2.56 | 4.23 | 5.73 | 7.25 | 0.00 | |
| 2連率 | 0.00 | 11.11 | 22.58 | 30.00 | 62.50 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 11.11 | 38.71 | 60.00 | 62.50 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
| ST(追い風) | 0.31 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | ||
| 3連率 | 88.00 | 48.00 | 60.00 | 65.00 | 29.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 50.00 | 9.68 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 12.50 | 22.58 | 50.00 | 5.00 | 7.14 | 1.59 | ||
| 3着率 | 25.00 | 16.13 | 10.00 | 50.00 | 21.43 | 7.94 | ||
| 決り手 | 差され | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 25.00 | (0.00) | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 3.23 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | - | 捲 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 22.22 | 0.00 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 0.00 | 44.44 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平均 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 80.00 | 40.00 | 83.33 | 66.67 | 0.00 | ||
| 順位 | 40 | 12 | 24 | 6 | 8 | 39 | ||
| 得点率 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 8.25 | 7.75 | 1.00 | ||
| 減点 | 5 | |||||||
| 1走 | 5(4)/4 | 4(6)/3 | 1/1 | 5(6)/4 | 2/2 | 6(5)/6 | ||
| 2走 | 2/6 | 4/3 | 4/5 | 2/1 | 4(6)/4 | 6(4)/6 | ||
| 3走 | 5/転 | 1/2 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | ||
| 4走 | 6/3 | 3/3 | 2/6 | 3/2 | 4/4 | 6/4 | ||
| 5走 | 3(4)/6 | 5/3 | 5/3 | 3/2 | ||||
| 6走 | 2/2 | 4/3 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 黒田 剛 |
佃 來紀 |
本橋 克洋 |
田代 達也 |
横川 聖志 |
坪内 実 |
||
| 支部 | 福岡 | 大阪 | 群馬 | 東京 | 徳島 | 大阪 | ||
| 年齢 | 25歳 | 25歳 | 52歳 | 34歳 | 41歳 | 59歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 53.6kg | 55.7kg | 52.9kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.03 | 4.93 | 5.61 | 4.00 | 5.27 | 4.00 |
| 2連率 | 12.68 | 31.08 | 35.25 | 21.11 | 35.80 | 18.18 | ||
| 3連率 | 30.99 | 51.35 | 59.84 | 34.44 | 49.38 | 34.09 | ||
| 当地 | 勝率 | 1.14 | 0.00 | 6.09 | 3.52 | 5.71 | 4.17 | |
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 11.11 | 42.86 | 16.67 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 29.63 | 57.14 | 37.50 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.26 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.15 | 0.34 | ||
| 3連率 | 78.00 | 47.00 | 65.00 | 29.00 | 42.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 22.22 | 5.88 | 15.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
| 2着率 | 11.11 | 41.18 | 20.00 | 9.52 | 16.67 | 10.00 | ||
| 3着率 | 44.44 | 0.00 | 30.00 | 19.05 | 16.67 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (22.22) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 44.44 | (11.11) | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.88 | 10.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.50 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 3連率 | 37.50 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
