| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
| 氏名 | 鈴木 賢一 |
信濃 由行 |
嶋 義信 |
今坂 晃広 |
宇土 泰就 |
真田 聖也 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福井 | 香川 | 静岡 | 福岡 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 55歳 | 52歳 | 37歳 | 48歳 | 54歳 | 24歳 | ||
| 体重 | 57.9kg | 55.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 56.7kg | 52.7kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 4.29 | 5.87 | 4.20 | 3.95 | 1.20 |
| 2連率 | 31.58 | 25.29 | 33.98 | 20.00 | 22.37 | 0.00 | ||
| 3連率 | 46.32 | 36.78 | 60.19 | 36.84 | 32.89 | 0.00 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.83 | 3.75 | 0.00 | 5.75 | 6.67 | 1.00 | |
| 2連率 | 44.44 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 52.38 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | ||
| 3連率 | 93.00 | 29.00 | 65.00 | 47.00 | 35.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 5.88 | 17.65 | 5.26 | 5.88 | 0.00 | ||
| 2着率 | 40.00 | 17.65 | 11.76 | 21.05 | 5.88 | 0.00 | ||
| 3着率 | 20.00 | 5.88 | 35.29 | 21.05 | 23.53 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 46.67 | (13.33) | (6.67) | (20.00) | (0.00) | (6.67) | |
| 捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 28.97 | 22.58 | 40.18 | 16.67 | 17.02 | 16.87 | ||
| 3連率 | 49.53 | 35.48 | 56.25 | 26.39 | 31.91 | 32.53 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 42 | 41 | 31 | 44 | 43 | 32 | ||
| 得点率 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/6 | 4/6 | 6/4 | 3/6 | 4/6 | 6/4 | ||
| 2走 | 3/6 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 松尾 光広 |
大場 恒季 |
滝沢 芳行 |
松尾 昂明 |
萩原 丈太朗 |
小山 勉 |
||
| 支部 | 岡山 | 愛知 | 埼玉 | 福岡 | 福井 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 36歳 | 25歳 | 57歳 | 40歳 | 21歳 | 39歳 | ||
| 体重 | 56.1kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 55.6kg | 52.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.46 | 6.20 | 5.09 | 6.05 | 1.95 | 6.14 |
| 2連率 | 23.46 | 43.16 | 31.40 | 41.54 | 3.23 | 42.42 | ||
| 3連率 | 40.74 | 60.00 | 46.51 | 60.77 | 6.45 | 62.63 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 5.71 | 5.82 | 5.53 | 0.00 | 5.98 | |
| 2連率 | 0.00 | 14.29 | 40.59 | 23.53 | 0.00 | 38.55 | ||
| 3連率 | 0.00 | 71.43 | 58.42 | 64.71 | 0.00 | 63.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | ||
| 3連率 | 82.00 | 79.00 | 24.00 | 63.00 | 17.00 | 17.00 | ||
| 1着率 | 47.06 | 26.32 | 4.76 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.53 | 31.58 | 9.52 | 12.50 | 0.00 | 11.11 | ||
| 3着率 | 11.76 | 21.05 | 9.52 | 41.67 | 8.33 | 5.56 | ||
| 決り手 | 差され | 41.18 | (11.76) | (29.41) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 26.32 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 30.21 | 24.14 | 45.97 | 26.67 | 39.50 | 40.37 | ||
| 3連率 | 48.96 | 40.23 | 60.48 | 37.78 | 57.98 | 59.63 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | |
| 1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 3連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 36 | 21 | 35 | 34 | 38 | 1 | ||
| 得点率 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/5 | 4/転 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 5/1 | ||
| 2走 | 1/1 | 3/1 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | B2 | ||
| 氏名 | 西川 新太郎 |
太田 潮 |
末永 由楽 |
登玉 隼百 |
渡邉 雄朗 |
櫻井 隼 |
||
| 支部 | 愛知 | 愛知 | 岡山 | 兵庫 | 東京 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 46歳 | 35歳 | 39歳 | 26歳 | 39歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 54.8kg | 54.3kg | 52.7kg | 53.5kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 4.04 | 6.73 | 6.10 | 6.70 | 2.30 |
| 2連率 | 28.21 | 19.28 | 53.68 | 44.54 | 55.07 | 1.56 | ||
| 3連率 | 48.72 | 31.33 | 72.63 | 60.50 | 67.39 | 10.94 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.72 | 3.57 | 7.45 | 4.59 | 7.29 | 1.59 | |
| 2連率 | 27.78 | 14.29 | 63.64 | 29.41 | 61.29 | 0.00 | ||
| 3連率 | 44.44 | 42.86 | 72.73 | 47.06 | 80.65 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | ||
| ST(向い風) | 0.14 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | ||
| 3連率 | 86.00 | 42.00 | 60.00 | 57.00 | 38.00 | 10.00 | ||
| 1着率 | 21.43 | 0.00 | 33.33 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
| 2着率 | 35.71 | 15.79 | 26.67 | 23.81 | 14.29 | 1.37 | ||
| 3着率 | 28.57 | 26.32 | 0.00 | 28.57 | 19.05 | 8.22 | ||
| 決り手 | 差され | 64.29 | (21.43) | (7.14) | (14.29) | (21.43) | (0.00) | |
| 捲られ | 14.29 | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 13.33 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 46.72 | 36.61 | 34.78 | 37.30 | 21.57 | 35.19 | ||
| 3連率 | 65.57 | 51.79 | 53.91 | 59.52 | 40.20 | 50.00 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.10 | 0.19 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
| 3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
| 順位 | 29 | 30 | 28 | 16 | 7 | 40 | ||
| 得点率 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 9.00 | 1.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/4 | 6/4 | 4/3 | 6/3 | 6/2 | 6(5)/6 | ||
| 2走 | 1/5 | 6/5 | ||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | ||
| 氏名 | 山崎 聖司 |
安田 吉宏 |
小林 泰 |
藤山 翔大 |
小川 広大 |
谷野 錬志 |
||
| 支部 | 東京 | 三重 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 静岡 | ||
| 年齢 | 50歳 | 39歳 | 41歳 | 34歳 | 42歳 | 41歳 | ||
| 体重 | 51.5kg | 56.8kg | 53.8kg | 52.0kg | 61.1kg | 53.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.46 | 4.18 | 5.44 | 5.95 | 3.38 | 7.18 |
| 2連率 | 25.45 | 15.38 | 36.89 | 46.08 | 12.82 | 60.00 | ||
| 3連率 | 44.55 | 34.62 | 50.49 | 54.90 | 24.36 | 77.78 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.67 | 3.86 | 6.47 | 4.91 | 2.18 | 7.06 | |
| 2連率 | 16.67 | 14.29 | 41.18 | 34.78 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 33.33 | 42.86 | 70.59 | 47.83 | 0.00 | 66.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ||
| ST(向い風) | 0.20 | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | ||
| 3連率 | 67.00 | 45.00 | 47.00 | 52.00 | 13.00 | 54.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 0.00 | 13.33 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 27.78 | 18.18 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 30.77 | ||
| 3着率 | 5.56 | 27.27 | 13.33 | 4.00 | 12.50 | 23.08 | ||
| 決り手 | 差され | 44.44 | (11.11) | (5.56) | (5.56) | (16.67) | (5.56) | |
| 捲られ | 22.22 | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.44 | 33.03 | 22.78 | 33.64 | 30.77 | 24.73 | ||
| 3連率 | 60.36 | 42.20 | 30.38 | 52.34 | 55.77 | 39.78 | ||
| 総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.13 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
| 順位 | 19 | 14 | 5 | 39 | 46 | 45 | ||
| 得点率 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 賞除 | 0.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | ||
| 1走 | 5(4)/3 | 1/2 | 4/1 | 3/6 | 2/妨 | 4/3 | ||
| 2走 | 5/3 | 6/6 | 1/転 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 桐本 康臣 |
板倉 敦史 |
稗田 聖也 |
尾上 雅也 |
相馬 翔 |
河野 主樹 |
||
| 支部 | 三重 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | 埼玉 | 大阪 | ||
| 年齢 | 46歳 | 45歳 | 37歳 | 31歳 | 24歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 53.4kg | 54.2kg | 52.2kg | 52.4kg | 52.9kg | 51.5kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.81 | 4.37 | 6.28 | 6.75 | 4.52 | 5.06 |
| 2連率 | 34.82 | 17.33 | 50.00 | 52.29 | 26.92 | 29.41 | ||
| 3連率 | 60.71 | 41.33 | 65.52 | 66.97 | 44.23 | 45.88 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.21 | 5.03 | 5.00 | 6.64 | 4.30 | 0.00 | |
| 2連率 | 54.17 | 30.30 | 28.57 | 48.94 | 21.62 | 0.00 | ||
| 3連率 | 79.17 | 48.48 | 57.14 | 65.96 | 35.14 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | |
| ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | ||
| 3連率 | 89.00 | 38.00 | 68.00 | 86.00 | 17.00 | 28.00 | ||
| 1着率 | 60.71 | 0.00 | 36.84 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 17.86 | 0.00 | 21.05 | 38.10 | 0.00 | 5.56 | ||
| 3着率 | 10.71 | 37.50 | 10.53 | 23.81 | 16.67 | 22.22 | ||
| 決り手 | 差され | 21.43 | (10.71) | (3.57) | (0.00) | (3.57) | (3.57) | |
| 捲られ | 17.86 | (3.57) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 26.32 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 23.26 | 54.17 | 36.54 | 39.84 | 17.78 | 25.00 | ||
| 3連率 | 43.02 | 65.00 | 51.92 | 52.85 | 35.56 | 44.57 | ||
| 総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 万能 | 平均 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
| 順位 | 27 | 33 | 22 | 3 | 37 | 15 | ||
| 得点率 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 10.00 | 2.00 | 7.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/2 | 3/5 | 1/2 | 2/1 | 3/5 | 3/2 | ||
| 2走 | 3/6 | 6(4)/4 | 4(5)/5 | 5/2 | 1/3 | |||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
| 氏名 | 大場 広孝 |
前田 聖文 |
黒柳 浩孝 |
須藤 隆雄 |
郷原 章平 |
萩原 丈太朗 |
||
| 支部 | 福岡 | 愛知 | 愛知 | 群馬 | 福岡 | 福井 | ||
| 年齢 | 43歳 | 37歳 | 44歳 | 50歳 | 44歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 55.6kg | 53.4kg | 53.2kg | 55.8kg | 52.0kg | 55.6kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 6.51 | 5.32 | 4.44 | 6.35 | 1.95 |
| 2連率 | 24.36 | 49.25 | 32.10 | 20.00 | 47.33 | 3.23 | ||
| 3連率 | 43.59 | 69.40 | 49.38 | 41.18 | 64.89 | 6.45 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.56 | 6.88 | 5.29 | 4.63 | 6.44 | 0.00 | |
| 2連率 | 25.00 | 56.00 | 28.57 | 31.25 | 44.44 | 0.00 | ||
| 3連率 | 31.25 | 72.00 | 57.14 | 37.50 | 61.11 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.30 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||
| 3連率 | 69.00 | 68.00 | 67.00 | 53.00 | 35.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 38.46 | 36.36 | 25.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 23.08 | 22.73 | 8.33 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 7.69 | 9.09 | 33.33 | 35.29 | 20.00 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
| 捲られ | 38.46 | (15.38) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | ||
| 差し | - | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 9.09 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 37.61 | 18.52 | 25.51 | 21.98 | 29.00 | 39.50 | ||
| 3連率 | 50.43 | 35.80 | 45.92 | 43.96 | 52.00 | 57.98 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.03 | |
| 1着率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 順位 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | 38 | ||
| 得点率 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4/1 | 5(6)/2 | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 2/5 | ||
| 2走 | 5(4)/2 | 3/6 | 6/4 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 杉山 裕也 |
関口 智久 |
松尾 光広 |
太田 潮 |
森作 広大 |
岸本 雄貴 |
||
| 支部 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | 愛知 | 東京 | 三重 | ||
| 年齢 | 40歳 | 47歳 | 36歳 | 35歳 | 37歳 | 43歳 | ||
| 体重 | 52.6kg | 53.7kg | 56.1kg | 54.3kg | 56.7kg | 58.8kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 6.63 | 5.54 | 4.46 | 4.04 | 3.42 | 4.03 |
| 2連率 | 49.62 | 31.11 | 23.46 | 19.28 | 11.94 | 23.33 | ||
| 3連率 | 71.76 | 58.89 | 40.74 | 31.33 | 26.87 | 34.44 | ||
| 当地 | 勝率 | 7.57 | 5.53 | 0.00 | 3.57 | 3.76 | 5.00 | |
| 2連率 | 71.43 | 37.50 | 0.00 | 14.29 | 19.05 | 42.86 | ||
| 3連率 | 85.71 | 50.00 | 0.00 | 42.86 | 28.57 | 42.86 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | ||
| 3連率 | 97.00 | 67.00 | 40.00 | 29.00 | 22.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 5.56 | 0.00 | ||
| 2着率 | 16.67 | 27.78 | 20.00 | 14.29 | 5.56 | 0.00 | ||
| 3着率 | 8.33 | 38.89 | 20.00 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 11.11 | (2.78) | (2.78) | (2.78) | (2.78) | (0.00) | |
| 捲られ | 16.67 | (2.78) | (5.56) | (2.78) | (5.56) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.78 | 32.11 | 30.21 | 36.61 | 37.61 | 38.89 | ||
| 3連率 | 37.96 | 49.54 | 48.96 | 51.79 | 56.41 | 62.04 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 平均 | 有能 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.12 | 0.09 | 0.30 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | |
| 1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
| 順位 | 26 | 13 | 36 | 30 | 10 | 11 | ||
| 得点率 | 5.50 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 7.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 4(6)/5 | 1/1 | 6/5 | 6/4 | 2/2 | 2/2 | ||
| 2走 | 2/3 | 3/4 | 5/3 | |||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
| 氏名 | 嶋 義信 |
小山 勉 |
小坂 宗司 |
西川 新太郎 |
安田 政彦 |
岡部 貴司 |
||
| 支部 | 香川 | 埼玉 | 大阪 | 愛知 | 兵庫 | 岡山 | ||
| 年齢 | 37歳 | 39歳 | 45歳 | 46歳 | 54歳 | 51歳 | ||
| 体重 | 52.8kg | 52.5kg | 52.0kg | 54.8kg | 52.7kg | 55.1kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 6.14 | 5.83 | 5.01 | 5.20 | 5.09 |
| 2連率 | 33.98 | 42.42 | 37.08 | 28.21 | 29.90 | 30.21 | ||
