| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 小川 竜太朗 |
森清 友翔 |
網代 良芽 |
高井 駿弥 |
石田 勇斗 |
高山 弘斗 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 兵庫 | 愛知 | 愛知 | 埼玉 | ||
| 年齢 | 25歳 | 24歳 | 21歳 | 27歳 | 25歳 | 25歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 50.0kg | 53.3kg | 55.2kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.89 | 4.59 | 4.19 | 4.58 | 4.55 | 3.72 |
| 2連率 | 28.40 | 28.00 | 20.00 | 25.00 | 27.71 | 17.57 | ||
| 3連率 | 48.15 | 43.00 | 37.65 | 39.47 | 39.76 | 31.08 | ||
| 当地 | 勝率 | 4.82 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 3.25 | |
| 2連率 | 21.21 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 17.65 | ||
| 3連率 | 40.91 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 25.49 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
| ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | ||
| 3連率 | 64.00 | 56.00 | 38.00 | 53.00 | 22.00 | 29.00 | ||
| 1着率 | 14.29 | 8.00 | 9.52 | 5.26 | 11.11 | 0.00 | ||
| 2着率 | 35.71 | 28.00 | 9.52 | 26.32 | 11.11 | 17.65 | ||
| 3着率 | 14.29 | 20.00 | 19.05 | 21.05 | 0.00 | 11.76 | ||
| 決り手 | 差され | 57.14 | (21.43) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | |
| 捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 11.11 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 41.96 | 35.11 | 35.29 | 25.71 | 33.04 | 33.33 | ||
| 3連率 | 61.61 | 62.60 | 50.00 | 44.76 | 50.00 | 48.78 | ||
| 総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
| 今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | ||
| 2連率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | ||
| 3連率 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | ||
| 順位 | 32 | 36 | 27 | 30 | 31 | 39 | ||
| 得点率 | 4.00 | 3.67 | 4.83 | 4.00 | 4.00 | 3.17 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1走 | 1/2 | 1/3 | 6/5 | 6/3 | 5/5 | 4/4 | ||
| 2走 | 3/4 | 4/5 | 2/4 | 1/6 | 2/4 | 2/4 | ||
| 3走 | 2/3 | 3/4 | 5/3 | 5/5 | 3/4 | 5/5 | ||
| 4走 | 5/5 | 2/6 | 4/3 | 3/5 | 1/1 | 1/3 | ||
| 5走 | 3/6 | 5/6 | 3/3 | 4/1 | 4/5 | 3/転 | ||
| 6走 | 6/5 | 6/3 | 1/4 | 2/6 | 6/5 | 6/2 | ||
| 7走 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 2/4 | 2/6 | 1/1 | ||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 澁川 夏 |
荒木 颯斗 |
鈴木 唯央 |
三馬 崇史 |
岡 暢祐 |
鳥居塚 嶺王 |
||
| 支部 | 大阪 | 愛知 | 群馬 | 広島 | 長崎 | 群馬 | ||
| 年齢 | 22歳 | 23歳 | 25歳 | 25歳 | 28歳 | 21歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 54.4kg | 52.1kg | 49.5kg | ||
| F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 5.81 | 4.21 | 5.16 | 4.66 | 3.60 |
| 2連率 | 22.45 | 38.54 | 20.88 | 32.95 | 25.97 | 15.79 | ||
| 3連率 | 43.88 | 63.54 | 34.07 | 50.00 | 38.96 | 28.07 | ||
| 当地 | 勝率 | 0.00 | 4.21 | 3.17 | 0.00 | 2.43 | 2.50 | |
| 2連率 | 0.00 | 26.32 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
| 3連率 | 0.00 | 31.58 | 19.44 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | |
| ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
| ST(向い風) | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | ||
| 3連率 | 67.00 | 70.00 | 43.00 | 53.00 | 33.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 33.33 | 15.00 | 7.14 | 15.79 | 0.00 | 3.03 | ||
| 2着率 | 25.00 | 15.00 | 7.14 | 10.53 | 8.33 | 9.09 | ||
| 3着率 | 8.33 | 40.00 | 28.57 | 26.32 | 25.00 | 12.12 | ||
| 決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (16.67) | (0.00) | |
| 捲られ | 33.33 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 15.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 3.03 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 0.00 | 7.14 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 23.76 | 25.00 | 39.71 | 36.43 | 22.03 | 33.33 | ||
| 3連率 | 38.61 | 39.17 | 58.82 | 50.39 | 43.22 | 51.28 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 特徴 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平均 | 平凡 | 伸び | ||
| 今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.21 | |
| 1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2連率 | 37.50 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | ||
| 3連率 | 75.00 | 77.78 | 42.86 | 25.00 | 28.57 | 28.57 | ||
| 順位 | 17 | 13 | 29 | 33 | 35 | 34 | ||
| 得点率 | 6.33 | 6.86 | 4.17 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 6/3 | 6/3 | 3/3 | 6/4 | 2/4 | 5/5 | ||
| 2走 | 4/6 | 4/3 | 6/3 | 5/5 | 6/5 | 6/6 | ||
| 3走 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 2/3 | 4/6 | 5(6)/3 | ||
| 4走 | 5/2 | 3/2 | 2/5 | 1/6 | 1/2 | 4/4 | ||
| 5走 | 3/3 | 1/2 | 1/5 | 3/6 | 5/6 | 5/6 | ||
| 6走 | 2/3 | 3(2)/2 | 5/4 | 4/3 | 3/4 | 4/2 | ||
| 7走 | 1/2 | 5/5 | 2/2 | 6/5 | 4/3 | 5/6 | ||
| 8走 | 6/5 | 2/3 | 3(2)/5 | |||||
| 9走 | 5/5 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 上野 俊樹 |
長谷川 暖 |
堀越 雄貴 |
中野 希一 |
山下 拓巳 |
成貞 琳平 |
||
| 支部 | 福岡 | 岡山 | 東京 | 埼玉 | 兵庫 | 愛知 | ||
| 年齢 | 25歳 | 21歳 | 26歳 | 26歳 | 24歳 | 29歳 | ||
| 体重 | 50.5kg | 50.5kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.6kg | ||
| F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.78 | 4.85 | 4.62 | 6.78 | 4.15 | 4.34 |
| 2連率 | 23.86 | 30.86 | 24.64 | 55.10 | 19.78 | 23.91 | ||
| 3連率 | 45.45 | 49.38 | 42.03 | 72.45 | 34.07 | 38.04 | ||
| 当地 | 勝率 | 2.50 | 2.67 | 4.72 | 6.77 | 5.30 | 4.42 | |
| 2連率 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | 54.78 | 26.09 | 26.32 | ||
| 3連率 | 12.50 | 11.11 | 50.00 | 72.17 | 56.52 | 42.11 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.10 | 0.25 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | |
| ST(追い風) | 0.10 | 0.08 | 0.25 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | ||
| ST(向い風) | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | ||
| 3連率 | 68.00 | 53.00 | 70.00 | 80.00 | 35.00 | 0.00 | ||
| 1着率 | 31.58 | 33.33 | 10.00 | 24.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 2着率 | 26.32 | 0.00 | 20.00 | 52.00 | 13.04 | 0.00 | ||
| 3着率 | 10.53 | 20.00 | 40.00 | 4.00 | 17.39 | 0.00 | ||
| 決り手 | 差され | 10.53 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
| 捲られ | 31.58 | (10.53) | (10.53) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.35 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 13.33 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 31.75 | 33.07 | 28.15 | 27.74 | 34.09 | 28.46 | ||
| 3連率 | 50.79 | 55.12 | 40.74 | 40.15 | 46.21 | 46.34 | ||
| 総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
| 今節成績 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | |
| 1着率 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 44.44 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2連率 | 12.50 | 37.50 | 14.29 | 55.56 | 28.57 | 25.00 | ||
| 3連率 | 25.00 | 37.50 | 42.86 | 77.78 | 42.86 | 50.00 | ||
| 順位 | 26 | 16 | 28 | 7 | 37 | 21 | ||
| 得点率 | 5.00 | 6.33 | 4.67 | 8.00 | 3.50 | 5.50 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/1 | 3/2 | 4/4 | 5/6 | 5/5 | 1/2 | ||
| 2走 | 5/4 | 5/5 | 1/2 | 3/4 | 3/6 | 3/6 | ||
| 3走 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 4/1 | 6/6 | 4/2 | ||
| 4走 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 4/3 | 6/5 | ||
| 5走 | 1/4 | 4/4 | 3/3 | 2/1 | 1/2 | 2/3 | ||
| 6走 | 3/4 | 2/1 | 5/5 | 1(3)/1 | 2/5 | 5/3 | ||
| 7走 | 3/3 | 1/6 | 2/5 | 1/3 | 4/1 | 1/4 | ||
| 8走 | 6/6 | 6/4 | 4/2 | 2(3)/6 | ||||
| 9走 | 3/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
| 氏名 | 楠 将太郎 |
屋良 龍紀 |
塚越 海斗 |
香月 大輝 |
山道 諄也 |
富永 夏哉人 |
||
| 支部 | 埼玉 | 長崎 | 群馬 | 福岡 | 群馬 | 佐賀 | ||
| 年齢 | 24歳 | 28歳 | 27歳 | 25歳 | 24歳 | 22歳 | ||
| 体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.4kg | 52.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.19 | 4.38 | 6.56 | 3.48 | 2.21 | 4.60 |
| 2連率 | 33.67 | 23.53 | 48.62 | 12.09 | 4.17 | 24.69 | ||
| 3連率 | 53.06 | 39.71 | 68.81 | 26.37 | 12.50 | 45.68 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.38 | 2.67 | 6.07 | 0.00 | 1.62 | 3.36 | |
| 2連率 | 36.62 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
| 3連率 | 52.11 | 16.67 | 57.14 | 0.00 | 4.76 | 28.57 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | ||
| ST(向い風) | 0.26 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.12 | ||
| 3連率 | 53.00 | 53.00 | 64.00 | 27.00 | 14.00 | 11.00 | ||
| 1着率 | 29.41 | 6.67 | 20.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 5.88 | 20.00 | 24.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3着率 | 17.65 | 26.67 | 20.00 | 10.00 | 14.29 | 11.11 | ||
| 決り手 | 差され | 35.29 | (5.88) | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | |
| 捲られ | 29.41 | (0.00) | (11.76) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 12.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 27.91 | 21.10 | 33.08 | 34.68 | 26.32 | 18.56 | ||
| 3連率 | 44.19 | 45.87 | 47.69 | 52.42 | 43.86 | 29.90 | ||
| 総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 平均 | 逃げ | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | |
| 1着率 | 25.00 | 14.29 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
| 2連率 | 62.50 | 14.29 | 66.67 | 14.29 | 14.29 | 25.00 | ||
| 3連率 | 62.50 | 14.29 | 66.67 | 42.86 | 14.29 | 50.00 | ||
| 順位 | 5 | 38 | 6 | 40 | 41 | 25 | ||
| 得点率 | 8.33 | 3.33 | 8.29 | 3.00 | 2.67 | 5.00 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 2/1 | 4/6 | 3/4 | 6/6 | 6/6 | 4/6 | ||
| 2走 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 2/3 | 4/4 | 2/3 | ||
| 3走 | 5/2 | 3/6 | 1(2)/1 | 5/6 | 5/5 | 1/2 | ||
| 4走 | 3/2 | 6/6 | 6/4 | 3/3 | 5/4 | 3/1 | ||
| 5走 | 6/2 | 2/1 | 5/2 | 1/5 | 4/4 | 5/5 | ||
| 6走 | 3/4 | 5/4 | 2/1 | 4/6 | 6/6 | 6/5 | ||
| 7走 | 5/5 | 5/6 | 4/1 | 5/2 | 6/2 | 3/4 | ||
| 8走 | 2/6 | 5/1 | 1/3 | |||||
| 9走 | 2/4 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 笹木 香吾 |
若林 樹蘭 |
高山 弘斗 |
中 亮太 |
高井 駿弥 |
佐野 優都 |
||
| 支部 | 山口 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 愛知 | 徳島 | ||
| 年齢 | 26歳 | 23歳 | 25歳 | 28歳 | 27歳 | 19歳 | ||
| 体重 | 53.0kg | 52.0kg | 55.2kg | 52.6kg | 50.0kg | 51.5kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 5.91 | 6.06 | 3.72 | 6.04 | 4.58 | 4.56 |
| 2連率 | 47.17 | 39.42 | 17.57 | 42.55 | 25.00 | 22.58 | ||
| 3連率 | 60.38 | 59.62 | 31.08 | 55.32 | 39.47 | 40.86 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.22 | 5.58 | 3.25 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 2連率 | 34.78 | 31.58 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3連率 | 47.83 | 52.63 | 25.49 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | |
| ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | ||
| ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | ||
| 3連率 | 100.00 | 53.00 | 19.00 | 63.00 | 7.00 | 24.00 | ||
| 1着率 | 59.09 | 26.67 | 4.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2着率 | 27.27 | 20.00 | 9.52 | 20.83 | 0.00 | 8.70 | ||
| 3着率 | 13.64 | 6.67 | 4.76 | 16.67 | 7.14 | 15.22 | ||
| 決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (9.09) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | |
| 捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 20.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 6.67 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 34.31 | 22.22 | 33.33 | 35.17 | 25.71 | 21.05 | ||
| 3連率 | 52.55 | 41.27 | 48.78 | 46.90 | 44.76 | 41.23 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
| 1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 特徴 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
| 今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | |
| 1着率 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
| 2連率 | 37.50 | 25.00 | 28.57 | 55.56 | 14.29 | 12.50 | ||
| 3連率 | 50.00 | 50.00 | 42.86 | 66.67 | 28.57 | 37.50 | ||
| 順位 | 22 | 15 | 39 | 8 | 30 | 23 | ||
| 得点率 | 5.33 | 6.50 | 3.17 | 8.00 | 4.00 | 5.33 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 5/1 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 6/3 | 6/3 | ||
| 2走 | 1/3 | 4/4 | 2/4 | 4/1 | 1/6 | 5/4 | ||
| 3走 | 4/6 | 5/3 | 5/5 | 1/1 | 5/5 | 4/5 | ||
| 4走 | 6/6 | 3/2 | 1/3 | 4(5)/1 | 3/5 | 5/3 | ||
| 5走 | 2/5 | 1/4 | 3/転 | 5(6)/2 | 4/1 | 6/2 | ||
| 6走 | 3/2 | 6/3 | 6/2 | 3/4 | 2/6 | 4/4 | ||
| 7走 | 2/2 | 2/4 | 1/1 | 2/5 | 2/4 | 4/5 | ||
| 8走 | 6/4 | 5/5 | 4/5 | 6(5)/4 | ||||
| 9走 | 3/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 村松 遥輝 |
岡 暢祐 |
津田 陸翔 |
石田 勇斗 |
鳥居塚 嶺王 |
川原 涼 |
||
| 支部 | 静岡 | 長崎 | 広島 | 愛知 | 群馬 | 愛知 | ||
| 年齢 | 22歳 | 28歳 | 25歳 | 25歳 | 21歳 | 26歳 | ||
| 体重 | 53.1kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.3kg | 49.5kg | 53.3kg | ||
| F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 4.21 | 4.66 | 6.09 | 4.55 | 3.60 | 5.46 |
| 2連率 | 20.19 | 25.97 | 43.30 | 27.71 | 15.79 | 38.46 | ||
| 3連率 | 35.58 | 38.96 | 64.95 | 39.76 | 28.07 | 58.46 | ||
| 当地 | 勝率 | 3.30 | 2.43 | 5.71 | 2.59 | 2.50 | 2.86 | |
| 2連率 | 10.00 | 0.00 | 28.57 | 9.09 | 5.56 | 0.00 | ||
| 3連率 | 20.00 | 14.29 | 71.43 | 13.64 | 16.67 | 14.29 | ||
| コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | |
| ST(追い風) | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | ||
| ST(向い風) | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | ||
| 3連率 | 63.00 | 33.00 | 67.00 | 46.00 | 23.00 | 20.00 | ||
| 1着率 | 43.75 | 11.11 | 14.29 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
| 2着率 | 6.25 | 11.11 | 28.57 | 15.38 | 7.69 | 10.00 | ||
| 3着率 | 12.50 | 11.11 | 23.81 | 30.77 | 11.54 | 10.00 | ||
| 決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | |
| 捲られ | 31.25 | (0.00) | (18.75) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
| 差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 捲り | - | 5.56 | 9.52 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
| タイプ | - | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
| モ ー タ ー | No | |||||||
| 2連率 | 29.92 | 22.03 | 21.05 | 33.04 | 33.33 | 31.73 | ||
| 3連率 | 51.18 | 43.22 | 34.21 | 50.00 | 51.28 | 46.15 | ||
| 総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
| 1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
| 23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
| 456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
| 特徴 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平均 | ||
| 今節成績 | ST | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | |
| 1着率 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | ||
| 2連率 | 25.00 | 14.29 | 55.56 | 14.29 | 14.29 | 50.00 | ||
| 3連率 | 50.00 | 28.57 | 77.78 | 14.29 | 28.57 | 75.00 | ||
| 順位 | 18 | 35 | 9 | 31 | 34 | 24 | ||
| 得点率 | 6.17 | 3.67 | 7.71 | 4.00 | 3.83 | 5.17 | ||
| 減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1走 | 3/3 | 2/4 | 3/1 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | ||
| 2走 | 4/6 | 6/5 | 1/2 | 2/4 | 6/6 | 3/3 | ||
| 3走 | 2/2 | 4/6 | 2/1 | 3/4 | 5(6)/3 | 4/2 | ||
| 4走 | 1/1 | 1/2 | 6/5 | 1/1 | 4/4 | 2/6 | ||
| 5走 | 6(5)/4 | 5/6 | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 5/2 | ||
| 6走 | 6/3 | 3/4 | 4(5)/1 | 6/5 | 4/2 | 5(6)/3 | ||
| 7走 | 1/5 | 4/3 | 2/2 | 2/6 | 5/6 | 1/2 | ||
| 8走 | 6/6 | 4/3 | 3/1 | |||||
| 9走 | 3/3 | |||||||
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
| 級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
| 氏名 | 佐藤 航 |
藤井 公人 |
瀬川 大地 |
小川 竜太朗 |
堀越 雄貴 |
大島 隆乃介 |
||
| 支部 | 埼玉 | 福岡 | 山口 | 埼玉 | 東京 | 福岡 | ||
| 年齢 | 26歳 | 27歳 | 20歳 | 25歳 | 26歳 | 23歳 | ||
| 体重 | 52.4kg | 56.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.3kg | 51.0kg | ||
| F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
| L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
| 成 績 | 全国 | 勝率 | 7.14 | 5.24 | 2.73 | 4.89 | 4.62 | 4.85 |
| 2連率 | 54.02 | 29.89 | 9.38 | 28.40 | 24.64 | 23.91 | ||
| 3連率 | 78.16 | 52.87 | 15.63 | 48.15 | 42.03 | 44.57 | ||
| 当地 | 勝率 | 5.88 | 2.67 | 0.00 | 4.82 | 4.72 | 4.88 | |
| 2連率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 22.22 | 29.41 | ||
| 3連率 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 40.91 | 50.00 | 41.18 | ||
